Jeugd |
Jaar |
Meisjes |
Kees van Drunen (RSB) | 1973 | |
Jan Roele (SGA) | 1974 | |
Helmut Cardon (ZSB) | 1975 | |
Rob Nico Bertholee (NHSB) | 1976 | Marjan Voss (RSB) |
Friso Nijboer (OSBO) | 1977 | Pernette Cameron (NBSB) |
Marcel Piket (LEISB) | 1978 | Heleen de Greef (FSB) |
Jeroen Piket (LEISB) | 1979 | Jessica Harmsen (OSBO) |
Jeroen Piket (LEISB) | 1980 | Masjenka Dubbeldam (ZSB) |
Jeroen Piket (LEISB) | 1981 | Anne-Marie Benschop (HSB) |
Gert van Leuveren (SGS) | 1982 | Martijntje Hermans (NBSB) |
Pieter Baltus (SGS) | 1983 | Anita van Loon (NBSB) |
Ber den Boer (SGS) | 1984 | Lydia Nieuwstraten (HSB) |
Karel van der Weide (SGA) | 1985 | Caroline Slingerland (LEISB) |
Loek van Wely (NBSB) | Nicolien Veldkamp (NBSB) | |
Marc Jonker (SBO) | 1986 | Marleen v Amerongen (OSBO) |
Harmen Jonkman (NHSB) | 1987 | Laura Jonker (OSBO) |
Harmen Jonkman (NHSB) | 1988* | Laura Jonker (OSBO) |
Machiel de Heer (LEISB) | Astrid Brands (SGS) | |
Eelco Kuipers (HSB) | 1989 | Angela van Loenen (RSB) |
Rurik van Opstal (NBSB) | 1990 | Diana van Loenen (RSB) |
Sjoerd v Assendelft (RSB) | ||
Martijn Dambacher (LISB) | 1991 | Kim Friesen (NBSB) |
Nico Vink (NHSB) | 1992 | Eline Arendsman (HSB) |
Nico Vink (NHSB) | 1993 | Marijn Visschedijk (OSBO) |
Thomas Willemze (LEISB) | 1994 | Marijn Visschedijk (OSBO) |
Moosa Azadmanesh (SGA) | 1995 | Yonne Tangelder (LISB) |
Jan Werle (FSB) | 1996 | Bianca Muhren (NBSB) |
Jan Smeets (LEISB) | 1997 | Esther Wolbers (OSBO) |
Marc Erwich (LEISB) | 1998 | Bianca Muhren (NBSB) |
Daniël Stellwagen (SGS) | 1999 | Kristi Satjadibrata (SGA) |
Matthew Tan (SGA) | 2000 | Linda Ammerlaan (RSB) |
Robin Swinkels (NBSB) | 2001 | Kylie Tan (SGA) |
Vincent Rothuis (OSBO) | 2002 | Hanneke Kooloos (NBSB) |
Christov Kleijn (HSB) | 2003 | Lisa Hortensius (LEISB) |
Jonathan Tan (SGA) | 2004 | Jeanine de Cloet (SGS) |
Hugo ten Hertog (SGS) | 2005 | Anne Haast (NBSB) |
Robin van Kampen (SGS) | 2006 | Lisa Schut (NBSB) |
Benjamin Bok (NBSB) | 2007 | Diana Dalemans (LiSB) |
Stefan Beukema (NBSB) | 2008 | Mahsa Bitalzadeh (OSBO) |
Lars Vereggen (NBSB) | 2009 | Mahsa Bitalzadeh (OSBO) |
Thomas Beerdsen (OSBO) | 2010 | Anna Maja Kazarian (FSB) |
Robby Kevlishvili (HSB) | 2011 | Maaike Keetman (NHSB) |
Robby Kevlishvili (HSB) | 2012 | Cheryl Looijer (NHSB) |
Robby Kevlishvili (HSB) | 2013 | Lorena Kalkman (RSB) |
Casper Schoppen (SGS) | 2014 | Pascalle Monteny (RSB) |
Eelke de Boer (NOSBO) | 2015 | Jessie Mang (SGA) |
Siem van Dael (LiSB) | 2016 | Eline Roebers (SGA) |
Machteld van Foreest (NOSBO) | 2017 | Kavya Raulji (SGA) |
Machteld van Foreest (NOSBO) | 2018 | Stella Honkoop (NHSB) |
Wendy Huang (NBSB) | 2019 | Dana Verheij (RSB) |
In 1988 was de leeftijdslimiet 13 jaar.