Vanwege de vierde ronde van de Kennemer Open is er op tien borden gestreden door leden van de Haagse en Leidsche Schaakbond. Met de bedoeling de aanpak van de tegenstander te weerleggen. Dat leverde wisselende resultaten op.
De vijfde ronde wordt gespeeld op zaterdag 15 december 2018.
Zaterdag 24 november 2018
Groep 1
bord | wit | zwart | uitslag | |
3 | Niels Engelen | – | Jildo Kalma | 0 – 1 |
5 | Werner Fritz | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
7 | Jan Schol | – | Kees Scherpenisse | 0 – 1 |
8 | Foppe-Jan Montsma | – | Mahesh Patil | 0 – 1 |
10 | Ed Eveleens | – | Mark Honkoop | ½ – ½ |
Ronald de Vries | was vrij | |||
Rein Thierry | groep 2 |
bord | wit | zwart | uitslag | |
4 | Joop Veldhuijzen | – | Bert Gerritsma | ½ – ½ |
19 | Raymond Altman | – | Rein Thierry | 0 – 1 |
20 | Edwin Mons | – | Bram van de Vegt | 1 – 0 |
25 | Jan Zonneveld | – | Rob van Haaften | ½ – ½ |
30 | Eugen Merkel | – | Stanley Bingen | 1 – 0 |
Bert Gerritsma schrijft: „k speelde met zwart. Mijn tegenstander opende met 1.c4; Engels. Deze opening staat niet op mijn repertoire. Toch kwam ik beter te staan dankzij mijn loperpaar. Ik won een pion. Een eventueel pionneneindspel zou voor mij gewonnen zijn, omdat ik een pion meer had en mijn tegenstander bovendien een achtergebleven pion had op b6. Het lukte mij echter niet stukken af te ruilen.
Na 39 zetten en 3½ uur spelen stonden er nog te veel stukken op het bord. Bovendien dreigde mijn tegenstander voortdurend vervelend te worden met dame + paard. Ik herhaalde toen maar de zetten en bood remise aan, hetgeen werd geaccepteerd. Ik denk dat er meer in gezeten had, maar mijn techniek schoot tekort. Met 3 uit 4 sta ik hoog in het klassement en is er nog van alles mogelijk.”
Introductie | Speeldata | Locatie
Uitslagen tweede ronde en stand
Gerard Werkhoven
RSC Belgisch Park
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Gerard Werkhoven | – | Jeannot Tuijnman | 1 – 0 |
2 | Marvin Dekker | – | Gerard Werkhoven | 1 – 0 |
3 | Gerard Werkhoven | – | Henk Veerman | 1 – 0 |
4 | Werner Fritz | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 23 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 11 |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 6 |
Kees Scherpenisse
Daniel Noteboom
Oegstgeest'80
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Kees Scherpenisse | – | Stella Honkoop | 1 – 0 |
2 | Kees Scherpenisse | – | Martin Honkoop | 0 – 1 |
3 | afwezig | |||
4 | Jan Schol | – | Kees Scherpenisse | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 8 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 24 |
3 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 50 | 20 |
4 | 2½ | 2 | 0 | 1 | 63 | 12 |
Foppe-Jan Montsma
sg Discendo Discimus
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Foppe-Jan Montsma | – | Mats de Jong | ½ – ½ |
2 | afwezig | |||
3 | Ed Eveleens | – | Foppe-Jan Montsma | ½ – ½ |
4 | Foppe-Jan Montsma | – | Mahesh Patil | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 14 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 16 |
3 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 50 | 21 |
4 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 38 | 28 |
Ed Eveleens
Delftse Schaakclub
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Boudewijn Eysvogel | – | Ed Eveleens | ½ – ½ |
3 | Ed Eveleens | – | Foppe-Jan Montsma | ½ – ½ |
4 | Ed Eveleens | – | Mark Honkoop | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 20 |
3 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 50 | 19 |
4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 | 19 |
Niels Engelen
sg Discendo Discimus
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | afwezig | |||
3 | Anneke Schol-Grin | – | Niels Engelen | 0 – 1 |
4 | Niels Engelen | – | Jildo Kalma | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 10 |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 17 |
Rein Thierry – groep 1
NBC
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Rein Thierry | – | Ferdi Sieben | 0 – 1 |
2 | afwezig | |||
3 | groep 2 | |||
4 | – | groep 2 | ||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 32 |
Rein Thierry – groep 2
NBC
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | groep 1 | |||
2 | afwezig | |||
3 | Rein Thierry | – | Quint de Jong | ½ – ½ |
4 | Raymond Altman | – | Rein Thierry | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
3 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 32 |
4 | 2½ | 1 | 1 | 0 | 63 | 20 |
Ronald de Vries
Persoonlijk lid
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Ronald de Vries | – | Mahesh Patil | 0 – 1 |
3 | Ronald de Vries | – | Harrie Boom | 1 – 0 |
4 | afwezig | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |
2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 |
3 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 50 | 24 |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 16 |
Bert Gerritsma
Haagse SV
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bert Gerritsma | – | Marcel Roelofs | 1 – 0 |
2 | Willem Spaan | – | Bert Gerritsma | 0 – 1 |
3 | Bert Gerritsma | – | Bas van Delft | ½ – ½ |
4 | Joop Veldhuijzen | – | Bert Gerritsma | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 11 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 7 |
4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 75 | 8 |
Jan Zonneveld
sv Raadsheer-Corbulo
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Jan Pool | – | Jan Zonneveld | 1 – 0 |
2 | Jan Zonneveld | – | Wim Peters | ½ – ½ |
3 | Robert Balm | – | Jan Zonneveld | ½ – ½ |
4 | Jan Zonneveld | – | Rob van Haaften | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 52 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 54 |
4 | 1½ | 0 | 3 | 1 | 38 | 51 |
Stanley Bingen
Leidsch Schaakgenootschap
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Ad Gorissen | – | Stanley Bingen | 1 – 0 |
3 | Stanley Bingen | – | Raymond Altman | |
4 | Eugen Merkul | – | Stanley Bingen | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 |
2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | 59 |
3 | ½ | 0 | 0 | 2 | 17 | 65 |
4 | ½ | 0 | 0 | 3 | 13 | 66 |
Edwin Mons
Persoonlijk lid
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Jan van Willigen | – | Edwin Mons | ½ – ½ |
3 | Edwin Mons | – | Gerard Draaisma | ½ – ½ |
4 | Edwin Mons | – | Bram van der Vegt | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 40 |
3 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 50 | 35 |
4 | 2½ | 1 | 2 | 0 | 63 | 24 |