11 november is altijd een drukke dag: Raden van Elf kwamen bijeen om het Carnaval voor te bereiden, lampionoptochten werden gehouden voor Sint Maarten en in veel Europese landen werd herdacht dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde. Bovendien was het de 92e verjaardag van de HSB! In Zoetermeer zaten 172 schakertjes ons favoriete oorlogsspel te spelen…
Je kon over de hoofden lopen, zoals het gezegde luidt, want dat doen we natuurlijk niet letterlijk. Bijzondere stellingen die verloren leken, maar toch gewonnen werden. Ze kwamen heel vaak voor. Dat is ook het leuke aan de Grand-Prixtoernooien: je ziet spelers in de loop van de tijd steeds wat beter worden. En als ze dan later groot zijn, worden het soms degenen die de organisatie van een toernooi doen. De verslaggever zag ook heel wat ouders die hij gekend heeft als jeugdschakertje (en nu moet hij soms omhoog kijken).
Zo ver is het met de deelnemers aan het derde Grand Prix van dit seizoen nog niet. Ze gingen om tien voor half twee lekker van start, soms voor vijf of zeven, soms voor tien partijen. Gemakkelijk werd het niet, want iedereen wilde natuurlijk zo'n mooi trofeetje winnen met een schaakbord, koning, paard en pion. Het schaken krijgt eindelijk zijn eigen prijzen en ze zijn nog supercool ook!
Wie deden het deze keer heel goed en scoorden 100%? In groep 3 won Casper Arman alle partijen, in groep 15 Bryan Teng en in groep 24 Juliet van der Scheer. Veel anderen kwamen er vlakbij en mogen trots zijn op hun prestatie. Jammer genoeg waren er ook drie die alles verloren, maar de volgende keer komen ze in een lagere groep en kunnen weer voor de winst gaan.
Complimenten zijn er ook voor de mensen die dit drukke toernooi hebben georganiseerd en in goede banen geleid, de mensen die hielpen als tafelleider en de ouders die als steun en toeverlaat de hele middag geduldig aanwezig waren voor hun schakende kinderen, vooral als het fout ging op het schaakbord. Dat mag ook weleens gezegd worden.
We gaan nu een winterstop in en op zaterdag 2 februari 2019 zal de vierde Grand Prix gehouden gaan worden in Naaldwijk. Tot dan!
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Namen kunnen op verzoek verwijderd worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. | Rating |
A | 1 | Joaquin Aarts | 8610294 | RSR IT | 2 | 1251 |
2 | Sina Shafie | 8492924 | Prom. | 2 | 1037 | |
3 | Hayun Shin | 8702804 | DD | 1,5 | 1147 | |
4 | Tobias Li-Behn | 8747783 | SHTV | 0,5 | 944 | |
B | 1 | Djezzmonde Kanbier | 8532854 | Botw. | 3,5 | 923 |
2 | Oscar Verwer | 8640313 | DSC | 3,5 | 829 | |
3 | Julian Oskam | 8777791 | Botw. | 2,5 | 756 | |
4 | Joris Brands | 8760950 | RSR IT | 2 | 908 | |
5 | Robert Katsarov | 8644086 | DD | 2 | 766 | |
6 | Dejen Oskam | 8686733 | DSC | 1,5 | 850 | |
C | 1 | Oswin van Den Bout | 8605432 | Botw. | 4,5 | 660 |
2 | Lisa de Regt | 8692618 | Prom. | 4 | 708 | |
3 | David Meijboom | 8671927 | RSR IT | 3,5 | 671 | |
4 | Eline Voorberg | 8771488 | Schaakm. W. | 2 | 733 | |
5 | Nick Buitelaar | 8677757 | Schaakm. W. | 1 | 717 | |
6 | Maks Katsarov | 8552115 | DD | 0 | 731 | |
1 | 1 | Rawi Wortman | 8700120 | Klim-op | 5 | 683 |
2 | Manixia Wortman | 8700109 | Klim-op | 4,5 | 672 | |
3 | Tim van der Helm | 8651071 | Prom. | 4 | 625 | |
4 | Niels Hoogenboom | 8631238 | Prom. | 3,5 | 656 | |
5 | Jeremy Neijssel | 8695544 | Botw. | 3,5 | 639 | |
6 | Samuel Lopes | 8763414 | Klim-op | 3 | 599 | |
7 | Vikram Klaassens | 8610591 | Botw. | 2,5 | 620 | |
8 | Jesper Kool | 8711659 | SHTV | 2 | 612 | |
2 | 1 | Janice Fu | 8802409 | Klim-op | 3 | 568 |
2 | Jungbin Lee | 8547814 | RSR IT | 3 | 543 | |
3 | Julius Vermeulen | 8704278 | Voorburg | 3 | 560 | |
4 | Vinay Jankipersad | 8610602 | Botw. | 2 | 575 | |
5 | Sarthak Singare | 8818161 | DSC | 2 | 527 | |
6 | Tim de Torbal | 8611735 | Haeghe O. | 2 | 545 | |
3 | 1 | Casper Arman | 8726740 | Prom. | 5 | 518 |
2 | Tijmen Luzac | 8757837 | SHTV | 3 | 508 | |
3 | Finley Stokking | 8773853 | Schaakm. W. | 3 | 512 | |
4 | Denis Borisenko | 8697018 | Klim-op | 2 | 517 | |
5 | Sam Wong | 8560948 | Scheve T. | 2 | 510 | |
6 | Sam Flynn | 8825003 | Pion. | 0 | 509 | |
4 | 1 | Jungmin Lee | 8547825 | RSR IT | 4 | 503 |
2 | Erik Smit | 8770663 | Schaakm. W. | 3 | 488 | |
3 | Geralds Zutis | 8616905 | DSC | 3 | 464 | |
4 | Mattias Prins | 8775690 | DD | 3 | 475 | |
5 | Robin Brands | 8763018 | RSR IT | 2 | 468 | |
6 | Sam Heintz | 8662489 | Prom. | 0 | 487 | |
5 | 1 | Jordan Lam | 8804917 | Klim-op | 4 | 444 |
2 | Yarno Kersten | 8758618 | SHTV | 4 | 417 | |
3 | Soroush Abafar | 8535043 | C.S.V. | 2 | 461 | |
4 | Amin Baouch | 8765438 | Hofvilla | 2 | 416 | |
5 | Mick Achterberg | 8695357 | BF | 2 | 416 | |
6 | Hugo Tolman | 8803465 | DSC | 1 | 442 | |
6 | 1 | Anthony Bresler | 8788505 | Haeghe O. | 4 | 380 |
2 | Johan Westerveld | 8657011 | Schaakm. W. | 3 | 414 | |
3 | Noah Ritzerveld | 8814586 | BF | 3 | 378 | |
4 | Emma Barbier | 8768067 | Voorburg | 2 | 394 | |
5 | Zahra Jankie | 8717797 | SHTV | 1,5 | 412 | |
6 | Novak Delic | 8730909 | Heldring | 1,5 | 375 | |
7 | 1 | Vhinnzee Kanbier | 8611801 | Botw. | 4 | 374 |
2 | Art Geert Ziedses des Plantes | 8807733 | DD | 4 | 372 | |
3 | Jari van den Beek | 8806545 | Schaakm. W. | 3 | 374 | |
4 | Keyano Toemin | 8692706 | SG Rijsw. | 2 | 366 | |
5 | Victoria Goense | 8641380 | PCA | 1 | 363 | |
6 | Samuel Bode | 8778418 | Hofvilla | 1 | 366 | |
8 | 1 | Tygo Maree | 8745363 | Schaakm. W. | 8 | 348 |
2 | Dominick Burger | 8745242 | Spijken. | 7 | 350 | |
3 | Thomas Dijkhuijsen | 8773787 | Voorburg | 7 | 329 | |
4 | Noor Alkurwi | 8758090 | Achtsprong | 5 | 341 | |
5 | Adam Struggles | 8752678 | HSV | 2 | 345 | |
6 | Iqraan Khan | 8786866 | Schaakm. W. | 1 | 345 | |
9 | 1 | Alexander Groeneveld | 8773743 | RSR IT | 7,5 | 284 |
2 | Louis Zhou | 8698965 | C.S.V. | 6 | 314 | |
3 | Brian Balkhoven | 8668033 | Prom. | 5 | 326 | |
4 | Tom Vugt | 8768023 | Voorburg | 5 | 318 | |
5 | Noah Lamens | 8641710 | Haeghe O. | 3,5 | 325 | |
6 | Jean-Leon Buis | 8782070 | Oostwijzer | 3 | 285 | |
10 | 1 | Finn Schagen | 8727191 | SHTV | 8,5 | 281 |
2 | Hajin Shin | 8798141 | DD | 8 | 279 | |
3 | Imran Abdoel Wahid | 8717764 | SHTV | 7 | 278 | |
4 | Fiodar Barysevich | 8730942 | Heldring | 4 | 273 | |
5 | Kayra Sahin | 8626926 | Haeghe O. | 1,5 | 284 | |
6 | Louis Pilot | 8704575 | Lusthof | 1 | 274 | |
11 | 1 | Attila Stijnman | 8746408 | Haeghe O. | 7,5 | 216 |
2 | Taavi Vromans | 8781234 | Haeghe O. | 7 | 261 | |
3 | Thomas Li-Behn | 8823166 | SHTV | 5,5 | 225 | |
4 | Tommy de Vries | 8769178 | Prom. | 5,5 | 237 | |
5 | Twan Versteeg | 8828237 | Lierse | 3 | 261 | |
6 | Dhilan van Hierden | 8823210 | Bloemc. | 1,5 | 225 | |
12 | 1 | Hannes Beerkens | 8778550 | Heldring | 7,5 | 194 |
2 | Sebastian Roosendaal | 8707600 | Botw. | 7 | 206 | |
3 | Sebastiaan David Prins | 8775679 | DD | 6 | 188 | |
4 | Dean Plet | 8752029 | EVB | 5 | 191 | |
5 | Barsin R. Afshari | 8831801 | Klim-op | 3,5 | 200 | |
6 | Quinten Jungschlager | 8783115 | Botw. | 1 | 180 | |
13 | 1 | Thomas Leung | 8799571 | Botw. | 8 | 175 |
2 | Taylor Bresler | 8788516 | Haeghe O. | 8 | 167 | |
3 | Valerijs Zutis | 8658100 | DSC | 7 | 175 | |
4 | Evy Eising | 8649949 | Scheve T. | 3,5 | 179 | |
5 | Floris van Bolhuis | 8752535 | Prom. | 3 | 175 | |
6 | Tiffany Lee | 8722967 | Lierse | 0,5 | 175 | |
14 | 1 | Chadi El Bouakoubi | 8832252 | Passeparto. | 7 | 150 |
2 | Maarten Alvares | 8629313 | SHTV | 6 | 149 | |
3 | Casper van Bolhuis | 8752546 | Prom. | 5,5 | 166 | |
4 | Tristan Gnjec | 8832230 | Bloemc. | 4 | 150 | |
5 | Isis van den Bout | 8758222 | Botw. | 4 | 150 | |
6 | Wessel Roodhorst | 8788593 | Prom. | 3,5 | 139 | |
15 | 1 | Bryan Teng | 8804345 | Pion. | 10 | 125 |
2 | Florian Wacht | 8823034 | DD | 6,5 | 130 | |
3 | Mees Tolman | 8832549 | DSC | 6,5 | 125 | |
4 | Farzan Khan | 8803058 | Voorburg | 3,5 | 175 | |
5 | Dakshin Ganapathy | 8799384 | DD | 2,5 | 125 | |
6 | Toby Struggles | 8815455 | HSV | 1 | 125 | |
16 | 1 | Mauricio Stolte | 8781311 | SHTV | 9,5 | 125 |
2 | Lucas Yu | 8662588 | Prom. | 8 | 121 | |
3 | Loran Bozdogan | 8749939 | Galjoen | 4,5 | 125 | |
4 | Berfin Kisaoglu | 8715146 | Galjoen | 4 | 125 | |
5 | Björn Meijer | 8758695 | SG Rijsw. | 3 | 125 | |
6 | Ezra'An Khan | 8786855 | Schaakm. W. | 1 | 125 | |
17 | 1 | Stijn van Rikxoort | 8786371 | Prom. | 10 | 120 |
2 | Alexander Selivanov | 8832186 | ASH | 9 | 115 | |
3 | Eugene Galper | 8832175 | ASH | 8,5 | 120 | |
4 | Rens Schrijvers | 8827984 | Passeparto. | 8 | 120 | |
5 | Yoyo Zhang | 8823287 | SHTV | 7,5 | 125 | |
6 | Melek Kisaoglu | 8715333 | Galjoen | 7 | 120 | |
7 | Gijs van Werven | 8775668 | DD | 5 | 120 | |
8 | Boaz Bongaart | 8828336 | Bloemcam. | 1 | 120 | |
18 | 1 | Ryan van Meerten | 8832065 | Lierse | 7,5 | 115 |
2 | Sten Beerkens | 8778451 | Heldring | 7 | 115 | |
3 | Alex Gnjec | 8832241 | Bloemc. | 6 | 110 | |
4 | Mara Madularea | 8781388 | Voorburg | 6 | 115 | |
5 | Milou Dijk | 8810384 | EVB | 3 | 115 | |
6 | Julian de Kousemaeker | 8832197 | Bloemc. | 0,5 | 110 | |
19 | 1 | Phoenix Krist | 8832120 | PCA | 8,5 | 110 |
2 | Tristan van Es | 8831790 | Oostwijzer | 8,5 | 110 | |
3 | Roos van de Berg | 8823188 | Passeparto. | 5,5 | 110 | |
4 | Louise Jansen | 8775855 | Voorburg | 4 | 110 | |
5 | Gil Marques | 8832208 | ASH | 3 | 105 | |
6 | Ruben de Ridder | 8832054 | Lierse | 0,5 | 110 | |
20 | 1 | Philip Sijthof | 8832153 | EVB | 8 | 105 |
2 | Niek van der Veen | 8688636 | Hofvilla | 7,5 | 103 | |
3 | Ryu Man | 8703200 | Pion. | 6,5 | 105 | |
4 | Willem van Der Velden | 8823276 | BF | 4 | 105 | |
5 | Elias Achterberg | 8832109 | PCA | 2 | 105 | |
6 | Awan Hassan | 8832219 | Bloemc. | 2 | 100 | |
21 | 1 | Maite Wientjens | 8781421 | SHTV | 7,5 | 100 |
2 | Lylah Reddingius | 8810395 | EVB | 6,5 | 100 | |
3 | Aryan Bodakunta | 8827775 | NMMCC | 4,5 | 100 | |
4 | Summer Clarenbeek | 8832043 | Oostwijzer | 4 | 100 | |
5 | Arda Tosun | 8749862 | Galjoen | 4 | 100 | |
6 | Enno van Der Togt | 8737234 | Prom. | 3,5 | 100 | |
22 | 1 | Serena Roosendaal | 8689351 | Botw. | 8,5 | 100 |
2 | Ray Verhoef | 8662544 | Prom. | 6 | 100 | |
3 | Quinten van Grol | 8831636 | 6 | 95 | ||
4 | Chris Nganwy | 8781784 | PCA | 5 | 95 | |
5 | Chiposo Chisukulu | 8698415 | Prom. | 2,5 | 100 | |
6 | Omar Elerian | 8832131 | PCA | 2 | 90 | |
23 | 1 | Gemma Chisukulu | 8698404 | Prom. | 9 | 90 |
2 | Daniel Alvares | 8772181 | SHTV | 7,5 | 90 | |
3 | Joëlla van der Swaluw | 8826928 | Prom. | 5 | 90 | |
4 | Lorenzo van Rijn | 8831812 | Oostwijzer | 3 | 90 | |
5 | Devin Wijnaldum | 8828226 | Passeparto. | 3 | 80 | |
6 | Nicolas Fernandez | 8810406 | EVB | 2,5 | 85 | |
24 | 1 | Juliet van der Scheer | 8828204 | DD | 10 | 75 |
2 | Quinten Huisman | 8823529 | Passeparto. | 8 | 80 | |
3 | Sarah Barbier | 8803091 | Voorburg | 5 | 75 | |
4 | Julian van Cappellen | 8804730 | Klim-op | 4 | 70 | |
5 | Thijs Hoogendam | 8831823 | Oostwijzer | 2,5 | 75 | |
6 | Boris Delic | 8807689 | Heldring | 0,5 | 65 | |
25 | 1 | Prayan Sai Kumar | 8803069 | Voorburg | 11 | 0 |
2 | Cedric Verwer | 8832527 | DSC | 9 | 64 | |
3 | Koert Jan Luzac | 8803146 | SHTV | 8,5 | 75 | |
4 | Medine Sarac | 8750016 | Galjoen | 5,5 | 60 | |
5 | Bas vd Berg | 8832010 | Passeparto. | 5,5 | 60 | |
6 | Maurits Tiggelhoven | 8803102 | Voorburg | 4 | 60 | |
7 | Ece Altinel | 8832142 | EVB | 4 | 60 | |
8 | Flor Kanbier | 8829414 | Botw. | 1 | 60 |
Foto's
Waar het dit keer allemaal gebeurde
En dan moet je eerst een trap op
Daar zaten al direct de laagste groepen
Even verder is een rustig hoekje met meester Eric
De Formule-groepen: het glazen Huis is vroeg dit jaar
Aan het einde van de zaal de andere toppers
Om de hoek zitten ze in een Amerikaans cafetaria
De stukken waren overal goed te zien, mooi licht
Het was heel druk
De school heeft wel heel kleine lokalen
Sommige ouders zochten een rustig plekje
Er was echter ook een algemene ouderopvang…
…waar de kinderen af en toe kwamen kijken of het ze goed ging
Het kan ook zijn dat het was om iets te gaan drinken
Organisator heeft een rustig momentje
De borden zijn opgeruimd, op één na
Je zou bijna graag die leuke Lucky-Losermedaille willen winnen
Alle trofeeën in gelid