De derde ronde van de Persoonlijke Kampioenschappen Veteranen van de Haagse Schaakbond is gespeeld. Twee deelnemers waren er vrijaf, waardoor er gestreden kon worden op veertien borden. Maurits Bons en Joost Scholten staan na drie ronden nog steeds op 100% in respektievelijk categoriie 60-plus en 50-plus. Peter Monté's vrije ronde levert hem de koppositie in de leeftijdcategorie 70-plus op, want de stelling van naaste concurrent Leo Duijversteijn werd bedwongen door Maurits Bons.
De vierde ronde staat aan de vooravond van de zevende ronde van de Kennemer Open en de KNSB-competitie gepland, zodat er weer een echt schaakweekend op het programma staat.
Scoretabel
70+ | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Peter Monté | |||||||||||||||||||||||||||||
Foppe-Jan Montsma | |||||||||||||||||||||||||||||
Leo Duijvesteijn | |||||||||||||||||||||||||||||
Bob Ameling | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter van Wermeskerken | |||||||||||||||||||||||||||||
Edo Nitzsche | |||||||||||||||||||||||||||||
Theo van Vorselen | |||||||||||||||||||||||||||||
Koos Croes | |||||||||||||||||||||||||||||
60+ | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Frans Vreugdenhil | |||||||||||||||||||||||||||||
John Tan | |||||||||||||||||||||||||||||
Adri Voermans | |||||||||||||||||||||||||||||
Maurits Bons | |||||||||||||||||||||||||||||
Ton van der Zijden | |||||||||||||||||||||||||||||
Kees Vink | |||||||||||||||||||||||||||||
Simon Broos | |||||||||||||||||||||||||||||
Dirk van Nieuwkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Theo van der Pol | |||||||||||||||||||||||||||||
Karl Baak | |||||||||||||||||||||||||||||
Ed Eveleens | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjaak van As | |||||||||||||||||||||||||||||
Hans Smallenbroek | |||||||||||||||||||||||||||||
Edwin van der Leij | |||||||||||||||||||||||||||||
Auke de Vries | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruud van Dijk | |||||||||||||||||||||||||||||
50+ | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Theo van Orsouw | |||||||||||||||||||||||||||||
Joost Scholten | |||||||||||||||||||||||||||||
Evert Baak | |||||||||||||||||||||||||||||
André van der Weijde | |||||||||||||||||||||||||||||
René Weerts | |||||||||||||||||||||||||||||
Jaco Arkesteijn | |||||||||||||||||||||||||||||
½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Spelersinformatie