De tweede ronde van de Persoonlijke Kampioenschappen Veteranen van de Haagse Schaakbond is gespeeld. Hieronder de overzichten en wat er verder over het toernooi te melden valt.
Scoretabel
70+ | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Peter Monté | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Foppe-Jan Montsma | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Leo Duijvesteijn | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Bob Ameling | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Peter van Wermeskerken | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Edo Nitzsche | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Theo van Vorselen | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Koos Croes | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
60+ | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Frans Vreugdenhil | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
John Tan | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Adri Voermans | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Maurits Bons | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Ton van der Zijden | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Kees Vink | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Simon Broos | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Dirk van Nieuwkerk | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Theo van der Pol | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Karl Baak | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Ed Eveleens | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Sjaak van As | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hans Smallenbroek | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Edwin van der Leij | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Auke de Vries | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Ruud van Dijk | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
50+ | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Theo van Orsouw | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Joost Scholten | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Evert Baak | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
André van der Weijde | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
René Weerts | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Jaco Arkesteijn | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Spelersinformatie