De zesde ronde van de KNSB-competitie is gespeeld. De verslagen zijn gemakkelijk bereikbaar gemaakt, waarbij enkele partijen hier en daar grondig de revue passeren.
Uitslagen 6e ronde
Zaterdag 3 februari 2018
Zaterdag 3 februari 2018
Partijen Meesterklasse | |||||||||
klasse | thuis | – | bezoekers | uitslag | verslagen | ||||
M | Groninger Combinatie | – | LSG IntelliMagic | 4 | – | 6 | Edwin van Haastert | ||
1A | AAS | – | Messemaker 1847 | 4 | ½ | – | 5 | ½ | B d Leur | Evengroen |
1B | De Stukkenjagers | – | DSC Delft | 8 | – | 2 | Sjoerd Plukkel | ||
2B | Caïssa-Eenhoorn | – | LSG 2 | 5 | ½ | – | 2 | ½ | L Jap Toen San | partijen |
2B | Philidor Leiden | – | ZSC-Saende | 5 | ½ | – | 2 | ½ | Michiel Vergeer |
2C | DD | – | Rokado | 4 | ½ | – | 3 | ½ | Hans vd Linden |
2C | De Waagtoren | – | LSG 3 | 4 | ½ | – | 3 | ½ | J Poland | A Termeulen |
2C | Voorschoten | – | De Wijker Toren | 4 | – | 4 | |||
2C | Schaakmat Westland | – | Krimpen aan den IJssel | 3 | – | 5 | Manfred Kindt | Krimpen | ||
3D | Caïssa-Eenhoorn 2 | – | DSC Delft 3 | 4 | ½ | – | 3 | ½ | Lucien v Lisdonk |
3D | Boven IJ | – | ASC | 3 | – | 5 | |||
3E | DD 2 | – | Paul Keres 3 | 3 | ½ | – | 4 | ½ | partij Boeters |
3E | De Waagtoren 2 | – | LSG 4 | 2 | ½ | – | 5 | ½ | Marten Coerts |
3E | Oegstgeest '80 | – | Promotie | 4 | – | 4 | Ed Noordijk | ||
3E | Leiderdorp | – | Almere | 4 | – | 4 | Leiderdorp | ||
3F | Goes | – | Schaakcombinatie HTV | 4 | ½ | – | 3 | ½ | J Grochal | B Spierings |
3F | Rijswijk | – | DSC Delft 2 | 3 | ½ | – | 4 | ½ | M v Liempt | O Verbaken |
3F | Schaakhuis | – | RSR Ivoren Toren 2 | 6 | – | 2 | Norbert Harmanus |
Programma 7e ronde
Zaterdag 10 maart 2018
klasse | thuis | – | bezoekers | locatie | plaats |
M | LSG IntelliMagic | – | En Passant | DC Leiden | Leiden |
1A | Caïssa | – | AAS | De Meevaart | Amsterdam |
1B | DSC Delft | – | Venlo | DC Sebastiaanbrug | Delft |
2B | LSG 2 | – | Philidor Leiden | DC Leiden | Leiden |
2C | De Wijker Toren | – | Schaakmat Westland | De Morriaan | Wijk aan Zee |
2C | LSG 3 | – | Voorschoten | DC Leiden | Leiden |
2C | DD | – | VAS | Nat. Schaakgebouw | Den Haag |
3D | Paul Keres 2 | – | ASC | Stedelijk Gymnasium | Utrecht |
3D | DSC Delft 3 | – | En Passant 2 | DC Sebastiaanbrug | Delft |
3E | Promotie | – | Leiderdorp | KC De Oase | Zoetermeer |
3E | DD 2 | – | Fischer Z | Nat. Schaakgebouw | Den Haag |
3F | DSC Delft 2 | – | Schaakhuis | DC Sebastiaanbrug | Delft |
3F | Schaakcombinatie HTV | – | Rijswijk | Atlantic Hotel | Den Haag |