Met de 26 deelnemers uit de Leidsche en Haagse schaakregio en twee teams van DSC Delft op bezoek bij HWP Haarlem is er zaterdag 25 november sprake geweest van een ware invasie in de Haarlemse regio. De teams van DSC Delft scoorden 9 bordpunten en daarmee twee matchpunten. DSC 1 wint en DSC 3 verliest in Vijfhuizen.
De 26 deelnemers aan de Kennemer Open brachten 15½ punten in het laatje.
De vier deelnemers in groep 1 die niet bij een derby betrokken waren scoorden 2½ punten.
In groep 2 sleepten de twaalf deelnemers uit de Leidsche en de Haagse regio acht punten uit de strijd.
De vijfde ronde van de Kennemer Open zal zich op 16 december 2017 afspelen in Denksportcentrum 't Spaerne.
Zaterdag 25 november 2017
Groep 1
bord | wit | zwart | uitslag | |
1 | Rob Veenhuijsen | – | Kees Scherpenisse | ½ – ½ |
3 | Foppe-Jan Montsma | – | Luuk Hoogeveen | ½ – ½ |
6 | Gerard Werkhoven | – | Frieda Arnold | ½ – ½ |
7 | Frans Vlugt | – | Joop Bakker | ½ – ½ |
9 | Ed Eveleens | – | Timo Yeh | 0 – 1 |
11 | Kylian Bijvank | – | Willem Hensbergen | 0 – 1 |
12 | Quinten Salomons | – | Bob Ameling | 1 – 0 |
14 | Jie-Ren Tjin a Lien | – | Martin Rekelhof | 1 – 0 |
18 | Ronald de Vries | – | Alisha Warnaar | ½ – ½ |
Jouke van Gosliga | was vrij |
bord | wit | zwart | uitslag | |
1 | Lorin Arnold | – | Harrie Boom | 0 – 1 |
2 | Rein Thierry | – | Michiel Terwee | 0 – 1 |
3 | Sam van Dongen | – | Peter Elisen | 1 – 0 |
4 | Stefan Vleming | – | Mats de Jong | 1 – 0 |
8 | Joop Veldhuijzen | – | Ike Tjin A Lien | 0 – 1 |
12 | Paul Koks | – | Richard Breurkes | 1 – 0 |
13 | Ton van Kempen | – | Jesse van Dongen | ½ – ½ |
16 | Bert Gerritsma | – | Sipke de Boer | 1 – 0 |
26 | Jim Meij | – | Kiri Arnold | 1 – 0 |
30 | Wouter Betjes | – | Edwin Mons | 0 – 1 |
33 | Anton Kraaij | – | Jan Zonneveld | 0 – 1 |
36 | John Post | – | Niels Engelen | ½ – ½ |
Introductie | Speeldata | Locatie
Uitslagen 4e ronde en stand
Willem Hensbergen
Alternatieve Aalsmeerse Schaakvereniging
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Luuk Hoogeveen | – | Willem Hensbergen | 1 – 0 |
3 | Willem Hensbergen | – | Gerrit Lemmen | 1 – 0 |
4 | Kylian Bijvank | – | Willem Hensbergen | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | |
3 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 50 | |
4 | 2½ | 2 | 0 | 1 | 63 | 19 |
Frieda Arnold
Leiderdorp
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Frieda Arnold | – | Jie-Ren Tjin A Lien | ½ – ½ |
2 | Wim Velker | – | Frieda Arnold | 0 – 1 |
3 | Frieda Arnold | – | Jildo Kalma | ½ – ½ |
4 | Gerard Werkhoven | – | Frieda Arnold | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 14 |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 21 |
4 | 2½ | 1 | 3 | 0 | 63 | 18 |
Luuk Hoogeveen
Leidsch Schaakgenootschap
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Ronald Gouma | – | Luuk Hoogeveen | 0 – 1 |
2 | Luuk Hoogeveen | – | Willem Hensbergen | 1 – 0 |
3 | Luuk Hoogeveen | – | Rob Veenhuijsen | 0 – 1 |
4 | Foppe-Jan Montsma | – | Luuk Hoogeveen | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 5 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 6 |
Quinten Salomons
Leiderdorp
Leidsch Schaakgenootschap
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Johan Plooijer | – | Quinten Salomons | ½ – ½ |
2 | Quinten Salomons | – | Jouke van Gosliga | 1 – 0 |
3 | Kees Scherpenisse | – | Quinten Salomons | 1 – 0 |
4 | Quinten Salomons | – | Bob Ameling | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 23 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 20 |
Kees Scherpenisse
Oegstgeest '80
Daniel Noteboom
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Leo Keijzer | – | Kees Scherpenisse | 0 – 1 |
2 | afwezig | |||
3 | Kees Scherpenisse | – | Quinten Salomons | 1 – 0 |
4 | Rob Veenhuijsen | – | Kees Scherpenisse | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 75 | 16 |
3 | 2½ | 2 | 0 | 0 | 83 | 4 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 4 |
Foppe-Jan Montsma
sg Discendo Discimus
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Foppe-Jan Montsma | – | Alisha Warnaar | 1 – 0 |
2 | afwezig | |||
3 | Caspar Kruijf | – | Foppe-Jan Montsma | ½ – ½ |
4 | Foppe-Jan Montsma | – | Luuk Hoogeveen | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 75 | 17 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 18 |
4 | 2½ | 1 | 2 | 0 | 63 | 14 |
Joop Bakker
Leithen
Oegstgeest'80
Leidsch Schaakgenootschap
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Jan van Dorsselaer | – | Joop Bakker | ½ – ½ |
2 | Joop Bakker | – | Özden Tuna | 1 – 0 |
3 | afwezig | |||
4 | Frans Vlugt | – | Joop Bakker | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 18 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 15 |
4 | 2½ | 1 | 2 | 0 | 63 | 17 |
Jie-Ren Tjin a Lien
Botwinnik
Voorschoten
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Frieda Arnold | – | Jie-Ren Tjin a Lien | ½ – ½ |
2 | afwezig | |||
3 | Jie-Ren Tjin a Lien | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
4 | Jie-Ren Tjin a Lien | – | Martin Rekelhof | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 21 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 36 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 29 |
Gerard Werkhoven
RSC Belgisch Park
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bob Ameling | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
2 | Gerard Werkhoven | – | Melwin Holwijn | 0 – 1 |
3 | Jie-Ren Tjin A Lien | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
4 | Gerard Werkhoven | – | Frieda Arnold | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 22 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 13 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 11 |
Ed Eveleens
Promotie
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Ed Eveleens | – | Johan Plooijer | ½ – ½ |
3 | Ronald Gouma | – | Ed Eveleens | ½ – ½ |
4 | Ed Eveleens | – | Timo Yeh | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 30 |
3 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 50 | 26 |
4 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 38 | 34 |
Timo Yeh
Leidsch Schaakgenootschap
De Stormpionnen
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Timo Yeh | – | Sylvain de Ruiter | 0 – 1 |
2 | Martin Honkoop | – | Timo Yeh | 0 – 1 |
3 | afwezig | |||
4 | Ed Eveleens | – | Timo Yeh | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 36 |
3 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 50 | 31 |
4 | 2½ | 2 | 0 | 1 | 63 | 15 |
Jouke van Gosliga
Delftse Schaakclub
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Quinten Salomons | – | Jouke van Gosliga | 1 – 0 |
3 | afwezig | |||
4 | afwezig | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | 42 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 46 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 47 |
Ronald de Vries
Persoonlijk KNSB-lid
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Henk Bermon | – | Ronald de Vries | 1 – 0 |
2 | Ronald de Vries | – | Boudewijn Eijsvogel | ½ – ½ |
3 | Martin Honkoop | – | Ronald de Vries | 1 – 0 |
4 | Ronald de Vries | – | Alisha Warnaar | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 46 |
3 | ½ | 0 | 1 | 2 | 17 | 51 |
4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 50 |
Bob Ameling
Promotie
Botwinnik
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bob Ameling | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
2 | Cok Ippel | – | Bob Ameling | ½ – ½ |
3 | Bob Ameling | – | Ton van Rooijen | ½ – ½ |
4 | Quinten Salomons | – | Bob Ameling | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 50 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 48 |
4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 49 |
Alisha Warnaar
Leidsch Schaakgenootschap
Voorschoten
LSC Philidor
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Foppe-Jan Montsma | – | Alisha Warnaar | 1 – 0 |
2 | Alisha Warnaar | – | Pascal Boittin | 0 – 1 |
3 | afwezig | |||
4 | Ronald de Vries | – | Alisha Warnaar | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |
3 | ½ | 0 | 0 | 2 | 17 | 53 |
Sam van Dongen
Scheve Toren
Overschie
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Sam van Dongen | – | Martin Steinhart | 1 – 0 |
2 | afwezig | |||
3 | Dim Langman | – | Sam van Dongen | 0 – 1 |
4 | Sam van Dongen | – | Peter Elisen | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 75 | 23 |
3 | 2½ | 2 | 0 | 0 | 83 | 3 |
4 | 3½ | 3 | 0 | 0 | 88 | 2 |
Paul Koks
Leidsch Schaakgenootschap
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | afwezig | |||
3 | Stella Honkoop | – | Paul Koks | 0 – 1 |
4 | Paul Koks | – | Richard Breurkes | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 17 |
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 6 |
Rein Thierry
Leithen
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bert-Jan Melchers | – | Rein Thierry | 0 – 1 |
2 | Rein Thierry | – | Stella Honkoop | 1 – 0 |
3 | afwezig | |||
4 | Rein Thierry | – | Michiel Terwee | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 |
3 | 2½ | 2 | 0 | 0 | 83 | 8 |
4 | 2½ | 2 | 0 | 1 | 63 | 22 |
Lorin Arnold
Leiderdorp
Capelse SV
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Sophia Jonkman | – | Lorin Arnold | 0 – 1 |
2 | Lorin Arnold | – | Serkan Milli | 1 – 0 |
3 | Frank Sala | – | Lorin Arnold | 0 – 1 |
4 | Lorin Arnold | – | Harrie Boom | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 |
4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 11 |
Stefan Vleming
De Stormpionnen
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | David Sonneveld | – | Stefan Vleming | ½ – ½ |
2 | Stefan Vleming | – | Edwin Mons | 1 – 0 |
3 | Hans van de Pol | – | Stefan Vleming | 0 – 1 |
4 | Stefan Vleming | – | Mats de Jong | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 14 |
3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 5 |
4 | 3½ | 3 | 1 | 0 | 88 | 5 |
Ike Tjin A Lien
Botwinnik
Voorburg
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Ike Tjin A Lien | – | Theo Elsgeest | 1 – 0 |
2 | Peter Elisen | – | Ike Tjin A Lien | 1 – 0 |
3 | Ike Tjin A Lien | – | Rob van Haaften | 1 – 0 |
4 | Joop Veldhuijzen | – | Ike Tjin A Lien | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 28 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 15 |
4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 9 |
Jesse van Dongen
Promotie
3-Torens
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Mats de Jong | – | Jesse van Dongen | ½ – ½ |
2 | afwezig | |||
3 | Jesse van Dongen | – | Jan Pool | 1 – 0 |
4 | Ton van Kempen | – | Jesse van Dongen | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 32 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 13 |
4 | 2½ | 1 | 2 | 0 | 63 | 14 |
Edwin Mons
Persoonlijk KNSB-lid
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Edwin Mons | – | Joop Veldhuijzen | ½ – ½ |
2 | Stefan Vleming | – | Edwin Mons | 1 – 0 |
3 | Edwin Mons | – | Gerda Schiermeier | ½ – ½ |
4 | Wouter Betjes | – | Edwin Mons | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 55 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 53 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 44 |
Jan Zonnveld
Lierse SV
sv Raadsheer-Corbulo
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Jan Zonnveld | – | Michiel Terwee | 0 – 1 |
2 | Bert Gerritsma | – | Jan Zonnveld | ½ – ½ |
3 | Jan Zonnveld | – | Rijn de Jonge | ½ – ½ |
4 | Anton Kraaij | – | Jan Zonneveld | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 61 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 56 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 34 |
Niels Engelen
sg Discendo Discimus
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Niels Engelen | – | Jurriaan Boeren | 0 – 1 |
3 | Mirthe Haltzmann | – | Niels Engelen | ½ – ½ |
4 | John Post | – | Niels Engelen | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | 65 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 67 |
4 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 38 | 63 |
Bert Gerritsma
Haagse SV
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Amelia Jonkman | – | Bert Gerritsma | 1 – 0 |
2 | Bert Gerritsma | – | Jan Zonnveld | ½ – ½ |
3 | Willem de Ruig | – | Bert Gerritsma | 0 – 1 |
4 | Bert Gerritsma | – | Sipke de Boer | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 73 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 49 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 28 |
Kiri Arnold
Leiderdorp
Capelse SV
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Kiri Arnold | – | Frans de Vreeze | 0 – 1 |
2 | Quint de Jong | – | Kiri Arnold | 1 – 0 |
3 | Kiri Arnold | – | Sophia Jonkman | 1 – 0 |
4 | Jim Meij | – | Kiri Arnold | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 76 |
4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 75 |