De 15e editie van de Kennemer Open heeft 136 deelnemers op de lijst staan, waaronder zesentwintig uit de Haagse en Leidsche regio. Na de derde ronde staat de teller van het aantal gespeelde partijen vanaf de eerste editie op 5003.
Uitslagen 3e ronde
Zaterdag 4 november 2017
Zaterdag 4 november 2017
Groep 1
bord | wit | zwart | uitslag | |
2 | Luuk Hoogeveen | – | Rob Veenhuijsen | 0 – 1 |
4 | Caspar Kruijf | – | Foppe-Jan Montsma | ½ – ½ |
5 | Frieda Arnold | – | Jildo Kalma | ½ – ½ |
8 | Kees Scherpenisse | – | Quinten Salomons | 1 – 0 |
13 | Ronald Gouma | – | Ed Eveleens | ½ – ½ |
15 | Jie-Ren Tjin a Lien | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
20 | Bob Ameling | – | Ton van Rooijen | ½ – ½ |
21 | Martin Honkoop | – | Ronald de Vries | 1 – 0 |
Jouke van Gosliga | was vrij | |||
Joop Bakker | was vrij | |||
Timo Yeh | was vrij | |||
Alisha Warnaar | was vrij |
Groep 2
bord | wit | zwart | uitslag | |
1 | Frank Sala | – | Lorin Arnold | 0 – 1 |
4 | Dim Langman | – | Sam van Dongen | 0 – 1 |
6 | Hans van de Pol | – | Stefan Vleming | 0 – 1 |
11 | Stella Honkoop | – | Paul Koks | 0 – 1 |
12 | Jesse van Dongen | – | Jan Pool | 1 – 0 |
19 | Ike Tjin A Lien | – | Rob van Haaften | 1 – 0 |
23 | Willem de Ruig | – | Bert Gerritsma | 0 – 1 |
24 | Jan Zonneveld | – | Rijn de Jonge | ½ – ½ |
25 | Mirthe Hartzmann | – | Niels Engelen | ½ – ½ |
26 | Edwin Mons | – | Gerda Schiermeier | ½ – ½ |
31 | Kiri Arnold | – | Sophia Jonkman | 1 – 0 |
Rein Thierry | was vrij |
Uitslagen 2e ronde
Zaterdag 7 oktober 2017
Zaterdag 7 oktober 2017
Groep 1
bord | wit | zwart | uitslag | |
1 | Gerard Werkhoven | – | Melwin Holwijn | 0 – 1 |
5 | Luuk Hoogeveen | – | Willem Hensbergen | 1 – 0 |
8 | Wim Velker | – | Frieda Arnold | 0 – 1 |
9 | Quinten Salomons | – | Jouke van Gosliga | 1 – 0 |
10 | Ed Eveleens | – | Johan Plooijer | ½ – ½ |
11 | Joop Bakker | – | Özden Tuna | 1 – 0 |
14 | Ronald de Vries | – | Boudewijn Eijsvogel | ½ – ½ |
17 | Martin Honkoop | – | Timo Yeh | 0 – 1 |
18 | Alisha Warnaar | – | Pascal Boittin | 0 – 1 |
19 | Cok Ippel | – | Bob Ameling | ½ – ½ |
Kees Scherpenisse | was vrij | |||
Foppe-Jan Montsma | was vrij | |||
Jie-Ren Tjin a Lien | was vrij |
Groep 2
bord | wit | zwart | uitslag | |
1 | Peter Elisen | – | Ike Tjin A Lien | 1 – 0 |
3 | Lorin Arnold | – | Serkan Milli | 1 – 0 |
5 | Rein Thierry | – | Stella Honkoop | 1 – 0 |
20 | Stefan Vleming | – | Edwin Mons | 1 – 0 |
22 | Niels Engelen | – | Jurriaan Boeren | 0 – 1 |
26 | Bert Gerritsma | – | Jan Zonneveld | ½ – ½ |
32 | Quint de Jong | – | Kiri Arnold | 1 – 0 |
Sam van Dongen | was vrij | |||
Paul Koks | – | was vrij | ||
Jesse van Dongen | was vrij |
Uitslagen 1e ronde
Zaterdag 16 september 2017
Zaterdag 16 september 2017
Groep 1
bord | wit | zwart | uitslag | |
9 | Henk Bermon | – | Ronald de Vries | 1 – 0 |
11 | Johan Plooijer | – | Quinten Salomons | ½ – ½ |
12 | Leo Keijzer | – | Kees Scherpenisse | 0 – 1 |
14 | Jan van Dorsselaer | – | Joop Bakker | ½ – ½ |
15 | Ronald Gouma | – | Luuk Hoogeveen | 0 – 1 |
16 | Timo Yeh | – | Sylvain de Ruiter | 0 – 1 |
19 | Frieda Arnold | – | Jie-Ren Tjin a Lien | ½ – ½ |
20 | Bob Ameling | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
21 | Foppe-Jan Montsma | – | Alisha Warnaar | 1 – 0 |
Jouke van Gosliga | was vrij | |||
Ed Eveleens | was vrij |
Groep 2
bord | wit | zwart | uitslag | |
1 | Sam van Dongen | – | Martin Steinhart | 1 – 0 |
12 | Bert-Jan Melchers | – | Rein Thierry | 0 – 1 |
14 | Kiri Arnold | – | Frnas de Vreeze | 0 – 1 |
16 | Jan Zonneveld | – | Michiel Terwee | 0 – 1 |
17 | Ike Tjin A Lien | – | Theo Elsgeest | 1 – 0 |
18 | Amelia Jonkman | – | Bert Gerritsma | 1 – 0 |
22 | Edwin Mons | – | Joop Veldhuijzen | ½ – ½ |
26 | Sophia Jonkman | – | Lorin Arnold | 0 – 1 |
28 | David Sonneveld | – | Stefan Vleming | ½ – ½ |
30 | Mats de Jong | – | Jesse van Dongen | ½ – ½ |
Paul Koks | was vrij | |||
Niels Engelen | was vrij |
Bert Gerritsma schrijft: „Ik dacht slim te zijn door een pionnetje te winnen, maar die pion bleek een beetje giftig te zijn. Een paar zetten later had mijn tegenstander een stuk kunnen winnen. Gelukkig voor mij zag hij dat niet. Ik bleef een gezonde pion voor en later won ik nog een pion. Na afruil van alle zware stukken was het eindspel met twee pionnen meer eenvoudig gewonnen, ondanks de aanwezigheid van lopers van ongelijke kleur.”
Informatie vanuit Haarlem
Introductie | Speeldata | Locatie
Uitslagen 3e ronde en stand
Spelersinformatie
Frieda Arnold
Leiderdorp
Frieda Arnold
Leiderdorp
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Frieda Arnold | – | Jie-Ren Tjin A Lien | ½ – ½ |
2 | Wim Velker | – | Frieda Arnold | 0 – 1 |
3 | Frieda Arnold | – | Jildo Kalma | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 14 |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 21 |
Spelersinformatie
Luuk Hoogeveen
Leidsch Schaakgenootschap
Luuk Hoogeveen
Leidsch Schaakgenootschap
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Ronald Gouma | – | Luuk Hoogeveen | 0 – 1 |
2 | Luuk Hoogeveen | – | Willem Hensbergen | 1 – 0 |
3 | Luuk Hoogeveen | – | Rob Veenhuijsen | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 5 |
Spelersinformatie
Quinten Salomons
Leiderdorp
Leidsch Schaakgenootschap
Quinten Salomons
Leiderdorp
Leidsch Schaakgenootschap
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Johan Plooijer | – | Quinten Salomons | ½ – ½ |
2 | Quinten Salomons | – | Jouke van Gosliga | 1 – 0 |
3 | Kees Scherpenisse | – | Quinten Salomons | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 23 |
Spelersinformatie
Kees Scherpenisse
Oegstgeest '80
Daniel Noteboom
Kees Scherpenisse
Oegstgeest '80
Daniel Noteboom
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Leo Keijzer | – | Kees Scherpenisse | 0 – 1 |
2 | afwezig | |||
3 | Kees Scherpenisse | – | Quinten Salomons | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 75 | 16 |
3 | 2½ | 2 | 0 | 0 | 83 | 4 |
Spelersinformatie
Foppe-Jan Montsma
sg Discendo Discimus
Foppe-Jan Montsma
sg Discendo Discimus
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Foppe-Jan Montsma | – | Alisha Warnaar | 1 – 0 |
2 | afwezig | |||
3 | Caspar Kruijf | – | Foppe-Jan Montsma | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 75 | 17 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 18 |
Spelersinformatie
Joop Bakker
Leithen
Oegstgeest'80
Leidsch Schaakgenootschap
Joop Bakker
Leithen
Oegstgeest'80
Leidsch Schaakgenootschap
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Jan van Dorsselaer | – | Joop Bakker | ½ – ½ |
2 | Joop Bakker | – | Özden Tuna | 1 – 0 |
3 | afwezig | |||
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 18 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 15 |
Spelersinformatie
Jie-Ren Tjin a Lien
Botwinnik
Voorschoten
Jie-Ren Tjin a Lien
Botwinnik
Voorschoten
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Frieda Arnold | – | Jie-Ren Tjin a Lien | ½ – ½ |
2 | afwezig | |||
3 | Jie-Ren Tjin a Lien | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 21 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 36 |
Spelersinformatie
Gerard Werkhoven
RSC Belgisch Park
Gerard Werkhoven
RSC Belgisch Park
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bob Ameling | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
2 | Gerard Werkhoven | – | Melwin Holwijn | 0 – 1 |
3 | Jie-Ren Tjin A Lien | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 22 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 13 |
Spelersinformatie
Ed Eveleens
Promotie
Ed Eveleens
Promotie
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Ed Eveleens | – | Johan Plooijer | ½ – ½ |
3 | Ronald Gouma | – | Ed Eveleens | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 30 |
3 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 50 | 26 |
Spelersinformatie
Timo Yeh
Leidsch Schaakgenootschap
De Stormpionnen
Timo Yeh
Leidsch Schaakgenootschap
De Stormpionnen
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Timo Yeh | – | Sylvain de Ruiter | 0 – 1 |
2 | Martin Honkoop | – | Timo Yeh | 0 – 1 |
3 | afwezig | |||
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 36 |
3 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 50 | 31 |
Spelersinformatie
Jouke van Gosliga
Delftse Schaakclub
Jouke van Gosliga
Delftse Schaakclub
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Quinten Salomons | – | Jouke van Gosliga | 1 – 0 |
3 | afwezig | |||
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | 42 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 46 |
Spelersinformatie
Ronald de Vries
Persoonlijk KNSB-lid
Ronald de Vries
Persoonlijk KNSB-lid
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Henk Bermon | – | Ronald de Vries | 1 – 0 |
2 | Ronald de Vries | – | Boudewijn Eijsvogel | ½ – ½ |
3 | Martin Honkoop | – | Ronald de Vries | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 46 |
3 | ½ | 0 | 1 | 2 | 17 | 51 |
Spelersinformatie
Bob Ameling
Promotie
Botwinnik
Bob Ameling
Promotie
Botwinnik
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bob Ameling | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
2 | Cok Ippel | – | Bob Ameling | ½ – ½ |
3 | Bob Ameling | – | Ton van Rooijen | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 50 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 48 |
Spelersinformatie
Alisha Warnaar
Leidsch Schaakgenootschap
Voorschoten
LSC Philidor
Alisha Warnaar
Leidsch Schaakgenootschap
Voorschoten
LSC Philidor
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Foppe-Jan Montsma | – | Alisha Warnaar | 1 – 0 |
2 | Alisha Warnaar | – | Pascal Boittin | 0 – 1 |
3 | afwezig | |||
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |
3 | ½ | 0 | 0 | 2 | 17 | 53 |
Spelersinformatie
Sam van Dongen
Scheve Toren
Overschie
Sam van Dongen
Scheve Toren
Overschie
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Sam van Dongen | – | Martin Steinhart | 1 – 0 |
2 | afwezig | |||
3 | Dim Langman | – | Sam van Dongen | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 75 | 23 |
3 | 2½ | 2 | 0 | 0 | 83 | 3 |
Spelersinformatie
Paul Koks
Leidsch Schaakgenootschap
Paul Koks
Leidsch Schaakgenootschap
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | afwezig | |||
3 | Stella Honkoop | – | Paul Koks | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 17 |
Spelersinformatie
Rein Thierry
Leithen
Rein Thierry
Leithen
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bert-Jan Melchers | – | Rein Thierry | 0 – 1 |
2 | Rein Thierry | – | Stella Honkoop | 1 – 0 |
3 | afwezig | |||
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 |
3 | 2½ | 2 | 0 | 0 | 83 | 8 |
Spelersinformatie
Lorin Arnold
Leiderdorp
Capelse SV
Lorin Arnold
Leiderdorp
Capelse SV
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Sophia Jonkman | – | Lorin Arnold | 0 – 1 |
2 | Lorin Arnold | – | Serkan Milli | 1 – 0 |
3 | Frank Sala | – | Lorin Arnold | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 |
Spelersinformatie
Stefan Vleming
De Stormpionnen
Stefan Vleming
De Stormpionnen
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | David Sonneveld | – | Stefan Vleming | ½ – ½ |
2 | Stefan Vleming | – | Edwin Mons | 1 – 0 |
3 | Hans van de Pol | – | Stefan Vleming | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 14 |
3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 5 |
Spelersinformatie
Ike Tjin A Lien
Botwinnik
Voorburg
Ike Tjin A Lien
Botwinnik
Voorburg
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Ike Tjin A Lien | – | Theo Elsgeest | 1 – 0 |
2 | Peter Elisen | – | Ike Tjin A Lien | 1 – 0 |
3 | Ike Tjin A Lien | – | Rob van Haaften | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 28 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 15 |
Spelersinformatie
Jesse van Dongen
Promotie
3-Torens
Jesse van Dongen
Promotie
3-Torens
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Mats de Jong | – | Jesse van Dongen | ½ – ½ |
2 | afwezig | |||
3 | Jesse van Dongen | – | Jan Pool | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 32 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 13 |
Spelersinformatie
Edwin Mons
Persoonlijk KNSB-lid
Edwin Mons
Persoonlijk KNSB-lid
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Edwin Mons | – | Joop Veldhuijzen | ½ – ½ |
2 | Stefan Vleming | – | Edwin Mons | 1 – 0 |
3 | Edwin Mons | – | Gerda Schiermeier | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 55 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 53 |
Spelersinformatie
Jan Zonnveld
Lierse SV
sv Raadsheer-Corbulo
Jan Zonnveld
Lierse SV
sv Raadsheer-Corbulo
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Jan Zonnveld | – | Michiel Terwee | 0 – 1 |
2 | Bert Gerritsma | – | Jan Zonnveld | ½ – ½ |
3 | Jan Zonnveld | – | Rijn de Jonge | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 61 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 56 |
Spelersinformatie
Niels Engelen
sg Discendo Discimus
Niels Engelen
sg Discendo Discimus
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | afwezig | |||
2 | Niels Engelen | – | Jurriaan Boeren | 0 – 1 |
3 | Mirthe Haltzmann | – | Niels Engelen | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | 65 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 67 |
Spelersinformatie
Bert Gerritsma
Haagse SV
Bert Gerritsma
Haagse SV
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Amelia Jonkman | – | Bert Gerritsma | 1 – 0 |
2 | Bert Gerritsma | – | Jan Zonnveld | ½ – ½ |
3 | Willem de Ruig | – | Bert Gerritsma | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 73 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 49 |
Spelersinformatie
Kiri Arnold
Leiderdorp
Capelse SV
Kiri Arnold
Leiderdorp
Capelse SV
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Kiri Arnold | – | Frans de Vreeze | 0 – 1 |
2 | Quint de Jong | – | Kiri Arnold | 1 – 0 |
3 | Kiri Arnold | – | Sophia Jonkman | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 76 |