Eén ding is zeker: de nieuwe Sportcampus die verrezen is in het Zuiderpark op de plaats van het oude ADO-stadion is een mooi gebouw, ruim en van veel verschillende sportruimtes voorzien. Er is zelfs gedacht aan beach volleyballers in de winter, want de vloer van een ruime hal is bedekt met een goede laag zand, zodat men niet meer hoeft te wachten op warm weer.
De bijzondere locatie was het gevolg van het idee om alle schaakactiviteiten die tijdens de finale van de 2e Haagse Stadsspelen samen te laten plaatsvinden. Er zaten daarom aan een kant van het zaaltje 17 basisscholieren de eer van hun school te verdedigen. Het vroeger beginnen om het speelschema gelijk te kunnen laten lopen met de stadsspelen.
Het toernooi had een beetje last van concurrentie van het Leids Jeugdweekendtoernooi, maar uiteindelijk waren er toch nog 105 schakertjes.
De 'pijpenla' waar het Grand Prix van DSC was ondergebracht was echter een tikje te smal om gemakkelijk te kunnen manoeuvreren. Drie rijen tafels met stoelen met kinderen er op maakte het langslopen lastig. Gelukkig kon er buitenom gelopen worden, maar dan moest je wel over spierballen beschikken, want de drangers op de deuren stonden erg zwaar ingesteld. Met meer dan 100 menselijke straalkacheltjes in het zaaltje werd het in de loop van de middag ronduit zomers van temperatuur. Niet dat de schakertjes er veel van gemerkt hebben; die gingen er elke ronde weer stevig tegenaan. Wie snel klaar was kon verder in het gebouw rondkijken, ook op schaakgebied. Een klein stukje verderop was een rustige hoek ingericht voor de simultaans die door Max Warmerdam werden gegeven, niet altijd volledig bezet, maar er waren wel degelijk momenten dat alle twaalf borden bezet waren. Beneden in de hal, naast de ingang stonden een tuinschaakspel en een tuindamspel gebroederlijk naast elkaar.
Terug naar het Grand Prix. Waarschijnlijk door problemen met het openbaar vervoer kwamen drie kinderen niet opdagen, een aantal was verlaat, waarvan er twee de weg niet snel genoeg hadden kunnen vinden om op tijd aanwezig te zijn. Gelukkig vonden ze de juiste weg toch nog en konden ze lekker meespelen. Drie Formule-groepen waren er gevormd met strijders om harde valuta en verder nog 16 groepen met schaakfans die een bekertje wilden toevoegen aan hun verzameling.
Er werd in slechts twee groepen 100% behaald. Jesse van Dongen en Qian Huang wonnen al hun partijen, in andere groepen moest de winnaar minstens een remise toestaan, terwijl er in vijf groepen een gedeeld eerste plaats moest worden beslist met de 'magische cijfers', de lotingsvolgorde die altijd in de loop van het toernooi bekend gemaakt wordt.
De prijsuitreiking van de hele serie van het seizoen 2016-2017 vond in alle rust plaats, iets te rustig, want een deel van de prijswinnaars was er niet. Degenen die er wel werden trots op de foto gezet door ouders en organisatie. Robin van Leeuwen verdient een extra vermelding, want hij won groep 1, de wisselbeker in categorie EH en werd beloond voor het deelnemen aan alle acht toernooien!
Dank gaat ook deze keer weer uit naar iedereen die als tafelleider heeft geholpen het toernooi tot een succes te maken: Marfa, Aina, Coen, Rianne, Mike, Rik, Harm, Michelle en Dominique waren die toppers.
Volgend seizoen komt er natuurlijk weer een nieuwe reeks Grand Prix, te beginnen op 10 september.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. | |||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. |
A | 1 | Jesse van Dongen | 8545075 | Prom. | 3,0 |
2 | Cedric Kerkmeester | 8477249 | Klim-op | 2,0 | |
3 | Penn Schneider | 8590087 | SHTV | 1,0 | |
4 | Daniel Franke | 8642546 | Klim-op | 0,0 | |
B | 1 | Qian Huang | 8485840 | RSR IT | 3,0 |
2 | Stella Dekker | 8599536 | Paardensprong | 1,0 | |
3 | Olivier Zanoli | 8588470 | VAS | 1,0 | |
4 | Joaquin Aarts | 8610294 | RSR IT | 1,0 | |
C | 1 | Sina Shafie | 8492924 | Prom. | 2,0 |
2 | Yisha Chen | 8530324 | Klim-op | 2,0 | |
3 | Alaya Retel Helmrich | 8636826 | Klim-op | 1,0 | |
4 | Dejen Oskam | 8686733 | DSC | 1,0 | |
1 | 1 | Robin van Leeuwen | 8564798 | SHTV | 4,5 |
2 | Kevin Chen | 8621371 | Pion. | 4,0 | |
3 | Yuhao Chen | 8530335 | Klim-op | 3,0 | |
4 | Maks Katsarov | 8552115 | DSC | 2,5 | |
5 | Floris Buijnsters | 8648805 | Minerva | 1,0 | |
6 | Bye | 0 | -Org | 0,0 | |
2 | 1 | Dani Retel Helmrich | 8644471 | Klim-op | 4,0 |
2 | Tonny Wang | 8686975 | Klim-op | 4,0 | |
3 | Djezz Kanbier | 8532854 | Prom. | 2,0 | |
4 | Robert Katsarov | 8644086 | DSC | 2,0 | |
5 | Yuvraj Klaassens | 8595081 | Botw. | 2,0 | |
6 | Roman Schröder | 8642975 | Prom. | 1,0 | |
3 | 1 | Kevin Moonen | 8581650 | DOSC | 4,0 |
2 | Max de Vreugt Pezo | 8646099 | VAS | 4,0 | |
3 | Milos Ridderplaat | 8584576 | DD | 3,0 | |
4 | Maksim Dekkers | 8641743 | Prom. | 3,0 | |
5 | Bye | 0 | -Org | 0,5 | |
6 | Bye | 0 | -Org | 0,5 | |
4 | 1 | Thomas Alvares | 8562884 | SHTV | 4,5 |
2 | Lisa de Regt | 8692618 | Prom. | 3,0 | |
3 | Boaz van der Helm | 8672697 | SHTV | 3,0 | |
4 | Daria Dekkers | 8605850 | Prom. | 2,5 | |
5 | Yiming Gores | 8643778 | Klim-op | 1,5 | |
6 | Vikram Klaassens | 8610591 | Botw. | 0,5 | |
5 | 1 | Vinay Jankipersad | 8610602 | Botw. | 7,0 |
2 | Dylan van Haaften | 8595015 | PCA | 6,0 | |
3 | Lout Wijsenbeek | 8682531 | Kraling. | 6,0 | |
4 | Nick Lai | 8619182 | Pion. | 5,0 | |
5 | Sven Maree | 8691089 | Schaakm. | 5,0 | |
6 | Albert Hovanisjan | 8579626 | Pion. | 1,0 | |
6 | 1 | Chen Huang | 8485829 | RSR IT | 8,0 |
2 | Casper Arman | 8726740 | Prom. | 7,5 | |
3 | Tim de Torbal | 8611735 | Haeghe O. | 5,5 | |
4 | Niels Hoogenboom | 8631238 | Prom. | 5,5 | |
5 | Elliott van Bergen Bravenboer | 8594938 | DSC | 2,5 | |
6 | Jan Dao Trien | 8712660 | SG Rijsw. | 1,0 | |
7 | 1 | Olivia Buijnsters | 8660080 | Minerva | 7,5 |
2 | Pierre Ballereau | 8651225 | SHTV | 6,5 | |
3 | Jacob Wijsenbeek | 8692662 | Kraling. | 6,0 | |
4 | Julius Vermeulen | 8704278 | Voorburg | 5,0 | |
5 | Aiden van Dijk | 8558022 | Prom. | 4,0 | |
6 | Ivana Katsarova | 8552126 | DSC | 1,0 | |
8 | 1 | Indy Nederlof | 8705103 | SHTV | 9,0 |
2 | Dan Xue | 8692761 | Kraling. | 6,0 | |
3 | George Leechburch Auwers | 8723440 | Voorburg | 5,0 | |
4 | Jesper Kool | 8711659 | SHTV | 4,0 | |
5 | Jesse Verhart | 8534174 | Prom. | 3,0 | |
6 | Soroush Abafar | 8535043 | CSV | 3,0 | |
9 | 1 | Julien Moreau | 8667945 | St. Maart. | 7,0 |
2 | Wim Kuijstermans | 8629709 | Heldring | 5,5 | |
3 | Timo Bol | 8731470 | Voorburg | 5,5 | |
4 | Anthony Chen | 8643800 | Klim-op | 5,0 | |
5 | Djamaldi Coene | 8693674 | SHTV | 5,0 | |
6 | Jaouad Komy | 8700835 | SHTV | 2,0 | |
10 | 1 | Sarah-Joy Koorevaar | 8750841 | Messe. | 8,0 |
2 | Vhinnzee Kanbier | 8611801 | Prom. | 7,0 | |
3 | Tijmen Luzac | 8757837 | SHTV | 6,0 | |
4 | Sam Heintz | 8662489 | Prom. | 4,5 | |
5 | Arvind Jaharia | 8658793 | SHTV | 4,0 | |
6 | Attila Stijnman | 8746408 | Haeghe O. | 1,5 | |
11 | 1 | Tyronnih Martina | 8607137 | SG Rijsw. | 8,5 |
2 | Jannick Raaijmakers | 8650312 | Prom. | 7,0 | |
3 | Elmar Boendermaker | 8629610 | Heldring | 4,5 | |
4 | Jeffrey Chen | 8668000 | Pion | 4,0 | |
5 | Hidde Bos | 8629830 | Pius X | 3,5 | |
6 | Ysila Taramov | 8693663 | SHTV | 2,5 | |
12 | 1 | Aletta Dekker | 8687624 | Paardensprong | 7,0 |
2 | Hyejun Hwang | 8569561 | Prom. | 7,0 | |
3 | Briq Middelburg | 8751160 | Schaakm. | 6,5 | |
4 | Noor Alkurwi | 8758090 | Botw. | 5,0 | |
5 | Doru Bajireanu | 8693399 | SHTV | 3,0 | |
6 | Amke van den Bremer | 8693641 | SHTV | 1,5 | |
13 | 1 | Novak Delic | 8730909 | Heldring | 8,5 |
2 | Kayra Sahin | 8626926 | Haeghe O. | 7,0 | |
3 | Nazomi van Bergen Bravenboer | 8673115 | PCA | 5,0 | |
4 | Kaoutar Komy | 8700846 | SHTV | 4,5 | |
5 | Stan Brocx | 8769244 | SG Rijsw. | 4,0 | |
6 | Maarten Alvares | 8629313 | SHTV | 1,0 | |
14 | 1 | Tygo Maree | 8745363 | Regenboog | 8,0 |
2 | Yarno Kersten | 8758618 | SHTV | 7,5 | |
3 | Allard Bos | 8684148 | SHTV | 5,5 | |
4 | Noah Lamens | 8641710 | Haeghe O. | 5,0 | |
5 | Jonathan van Oosterom | 8756924 | SG Rijsw. | 3,0 | |
6 | Gijs Kuijsterman | 8730997 | Heldring | 1,0 | |
15 | 1 | Can Kaya Deldag | 8756902 | DD | 8,0 |
2 | Cas Douw | 8769893 | SHTV | 7,0 | |
3 | Imran Abdoelwahid | 8717764 | SHTV | 5,5 | |
4 | Sander Knot | 8768012 | Voorburg | 5,0 | |
5 | Stijn Hulscher | 8770201 | St. Maart. | 4,5 | |
6 | Jan Kuijsterman | 8730953 | Heldring | 0,0 | |
16 | 1 | Emmy Xue | 8711648 | Kraling. | 8,0 |
2 | Isadora van den Bremer | 8693652 | SHTV | 8,0 | |
3 | Casper Hegt | 8767990 | Voorburg | 6,0 | |
4 | Ben Spanjer | 8751512 | SHTV | 4,0 | |
5 | Jasper Bos | 8684159 | SHTV | 2,0 | |
6 | Björn Meijer | 8758695 | SG Rijsw. | 2,0 |
Foto's
Beneden bij de ingang zijn de dammers lekker bezig, de schaakstukken staan er wat verlaten bij
Max Warmerdam had een zware dag
De topgroepen
De middenmoot
De staart van het toernooi
Oranje boven!
Eigenlijk mag dat niet, een mobieltje tijdens de partij…
… maar wat nu als de tafelleiding het voorbeeld geeft?
Je hoort haar hersens kraken
Koeler was het buiten de zaal en daar was genoeg ruimte voor de ouders
Even over de schutting kijken
Schaken is plezier maken (en dat rijmt ook nog eens)
Hij heeft duidelijk een plan
Ted als cateraar voor de spelers
Schaken is óók een vorm van bewegen
Ze zijn zelden samen te zien, de wisselbekers
En nu nog een keer met de winnaars (Daniel, Yuhao, Dani en Robin)
De echte diehards die 8 keer deelnamen: Thomas, Robin en Jannick