Je moet altijd maar afwachten wat er gebeurt als je een schaaktoernooi houdt op de dag waarop de klok vooruit wordt gezet, omdat de zomertijd ingaat. Er waren inderdaad een paar deelnemers die bijna te laat waren maar waarvan de ouders zich nog net op tijd realiseerden dat het toernooi een uur eerder zou beginnen, al zag je dat dan niet op de klok.
In ieder geval was er één die echt te laat kwam, maar zijn tegenstander bleek ook bij aanvang niet aanwezig, later trouwens ook niet. Zo lieten er wel meer verstek gaan zonder bericht, wat vooral groep 1 danig parten speelde; drie spelers slechts zou die groep tellen. Het is spijtig dat er gezegd moet worden dat dit niet netjes is en de organisatie (preciezer, Max Kanbier) onnodig extra werk bezorgt. Gelukkig waren er ook dit keer een paar spelertjes die aan de zaal werden aangemeld en de gaten deels konden opvullen. Toch nog een keer de oproep om vooraf aan te melden en op tijd af te melden. Na deze zakelijke mededeling gaan we naar het toernooi zelf, want dat verliep goed.
Terug in de Hofstad MAVO, waar Haaghe Ooievaar het toernooi deze keer organiseerde nadat SHTV dat al in het najaar deed, beloofden de topgroepen vuurwerk. De drie Formule-1-groepen waren gevuld met echt goede spelers en speelsters. Op de valreep werd groep 1 ook geplaatst in het geschiedenislokaal waar de toppers speelden. Ze gingen er allemaal goed voor zitten en maakten er een spannende middag van. In groep A weerden Cato van Zoeten en Alisha Warnaar zich danig tegen Dusan Cvetkovic en Stefan Vleming en eigenlijk moeten we gewoon zeggen dat de jongens er niet aan te pas kwamen, want Cato won de groep en Alisha werd tweede. In groep B ging ook de hoofdprijs naar een meisje, inmiddels ervaren deelneemster bij de Grand Prix, Kathleen Wiegmans. Die deed het zelfs nog beter, want ze won alle partijen. Kiri Arnold werd laatste in deze groep, maar de familie-eer werd gered door broer Lorin die in groep C, een groep met alleen maar jongens, 3 uit 3 scoorde.
Groep 1 werd overigens ook gewonnen met een 100%-score en dat was zeker niet de laatste, want in de kantine van de school waren nog een flink aantal winnaars die alle partijen winnend afsloten. Het meest opvallend was de eindstand in groep 6. Het komt niet vaak voor dat de verschillen zo klein zijn dat drie spelers bovenaan gelijk eindigen en toch was dat wat nu gebeurde. Het strookje met de lotingsvolgorde kwam tevoorschijn en zo konden de gouden, zilveren en bronzen bekers uitgereikt worden.
Zoals gewoonlijk gaat de dank weer uit aan al die hulpvaardige mensen zonder wie de Grand-Prix-toernooien geen succes zouden kunnen worden, want voordat er gespeeld kan worden moet er gesjouwd worden met tafels en stoelen, moeten alle borden, stukken en klokken klaargezet worden. Na afloop, als iedereen de school verlaten heeft, gaat het allemaal weer de andere kant op en alleen het opruimen van de stukken is sneller gedaan.
De 7e Grand Prix laat dit jaar helaas wat langer op zich wachten. Noem het een voorjaarsvakantie, een lange, maar we komen terug! Op zondag 18 juni zal SG Rijswijk gastheer zijn van het volgende toernooi. We hopen dat jullie dan weer massaal komen meedoen.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. | |||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. |
A | 1 | Cato de Zoeten | 8496895 | Voorsch. | 2,5 |
2 | Alisha Warnaar | 8488524 | O.E.W. | 1,5 | |
3 | Dusan Cvetkovic | 8555019 | BF | 1,0 | |
4 | Stefan Vleming | 8524659 | Stromp. | 1,0 | |
B | 1 | Kathleen Wiegmann | 8596159 | Klim-op | 3,0 |
2 | Dylan Achuthan | 8538453 | Klim-op | 2,0 | |
3 | Johan Heskes | 8382748 | Prom. | 1,0 | |
4 | Kiri Arnold | 8574918 | Leiderdorp | 0,0 | |
C | 1 | Lorin Arnold | 8574929 | Leiderdorp | 3,0 |
2 | Daniel Franke | 8642546 | Klim-op | 2,0 | |
3 | Jesse van Dongen | 8545075 | Prom. | 1,0 | |
4 | Penn Schneider | 8590087 | DD | 0,0 | |
1 | 1 | Thomas Den Bakker | 8557560 | Prom. | 3,0 |
2 | Joaquin Aarts | 8610294 | RSR IT | 2,0 | |
3 | Aarnout Neeleman | 8627509 | H.O. | 1,0 | |
4 | Bye | 0 | – | 0,0 | |
2 | 1 | Tonny Wang | 8686975 | Klim-op | 5,0 |
2 | Dejen Oskam | 8686733 | DSC | 3,0 | |
3 | Nick Buitelaar | 8677757 | Schaakm. | 3,0 | |
4 | Tim van Sechel | 8649641 | Voorburg | 2,0 | |
5 | Robin van Leeuwen | 8564798 | SHTV | 1,0 | |
6 | Mike Erkemey | 8699438 | Klim-op | 1,0 | |
3 | 1 | Roman Schröder | 8642975 | Prom. | 4,0 |
2 | Tuan Anh Do | 8629885 | SHTV | 3,5 | |
3 | Jasper Kirpensteijn | 8578922 | SHTV | 3,0 | |
4 | Djezzmonde Kanbier | 8532854 | Prom. | 2,0 | |
5 | Mike van Leeuwen | 8486522 | Scheve T. | 2,0 | |
6 | Yiming Gores | 8643778 | Pijler | 0,5 | |
4 | 1 | Jasper Aron Krause | 8588789 | Klim-op | 5,0 |
2 | Vikram Klaassens | 8610591 | Botw. | 4,0 | |
3 | Lamiek Tsehaye | 8566041 | RSR IT | 3,0 | |
4 | Thomas Alvares | 8562884 | SHTV | 2,0 | |
5 | David Madularea | 8700494 | Voorburg | 1,0 | |
6 | Elisa Netten | 8733923 | Prom. | 0,0 | |
5 | 1 | Nikita Pugaev | 8604761 | DD | 4,0 |
2 | Luuk Grippeling | 8700439 | Voorburg | 3,0 | |
3 | Bastiaan Fennema | 8639939 | St. Jozef | 3,0 | |
4 | Henri Janssen | 8611658 | Prom. | 2,0 | |
5 | Albert Hovanisjan | 8579626 | Pion. | 2,0 | |
6 | Tobias Li-Behn | 8747783 | SHTV | 1,0 | |
6 | 1 | Sjef Lane | 8617620 | Schaakm. | 4,0 |
2 | Aljosha Kuzniatsou | 8725167 | Weth. Brederode | 4,0 | |
3 | Lisa de Regt | 8692618 | Prom. | 4,0 | |
4 | Luigino Colon | 8631326 | Prom. | 2,0 | |
5 | Raidon Shigemoto | 8692717 | Kraling. | 0,5 | |
6 | Zsofia Rooney | 8735100 | RSC BP | 0,5 | |
7 | 1 | Annabel Vleming | 8594135 | Stromp. | 8,0 |
2 | Boaz van der Helm | 8672697 | SHTV | 7,0 | |
3 | Niels Hoogenboom | 8631238 | Prom. | 6,0 | |
4 | Tim de Torbal | 8611735 | H.O. | 6,0 | |
5 | Valentijn Groen | 8649960 | Scheve T. | 3,0 | |
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | |
8 | 1 | Manixia Wortman | 8700109 | Klim-op | 8,5 |
2 | Matteo Paijmans | 8670706 | Prom. | 6,5 | |
3 | Pierre Ballereau | 8651225 | SHTV | 5,5 | |
4 | Senne Strijers | 8629907 | SHTV | 5,0 | |
5 | Loek Smulders | 8673093 | St. Maart. | 3,0 | |
6 | Sebastian Paijmans | 8670695 | Prom. | 1,5 | |
9 | 1 | Rawi Wortman | 8700120 | Klim-op | 10,0 |
2 | Linde Vleming | 8704377 | Stromp. | 8,0 | |
3 | Joël Jirlow | 8530533 | DD | 4,0 | |
4 | Sam Heintz | 8662489 | Prom. | 4,0 | |
5 | Timo van de Lisdonk | 8611559 | – | 4,0 | |
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | |
10 | 1 | Sachar Willemse | 8613187 | Pion. | 6,5 |
2 | Simon Holleman | 8700450 | Voorburg | 6,0 | |
3 | Jesper Kool | 8717819 | SHTV | 6,0 | |
4 | Jesse Verhart | 8534174 | Prom. | 5,0 | |
5 | Sijmen Tool | 8717863 | SHTV | 4,5 | |
6 | Floris van der Wiele | 8746958 | Scheve T. | 2,0 | |
11 | 1 | George Leechburch Auwers | 8723440 | Voorburg | 7,0 |
2 | Merijn van Ardenne | 8700791 | SHTV | 6,0 | |
3 | David Meijboom | 8671927 | RSR IT | 5,5 | |
4 | Ian Kramer | 8700417 | Voorburg | 5,5 | |
5 | Daphne Janssen | 8595048 | PCA | 4,0 | |
6 | Sarah-Joy Koorevaar | 8750841 | Messemaker | 2,0 | |
12 | 1 | Vhinnzee Kanbier | 8611801 | Prom. | 9,0 |
2 | Guust Lane | 8730227 | Schaakm. | 6,5 | |
3 | Joey Toet | 8611636 | H.O. | 6,0 | |
4 | Johan Westerveld | 8657011 | Schaakm. | 5,5 | |
5 | Finn Schagen | 8727191 | SHTV | 3,0 | |
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | |
13 | 1 | Arvind Jaharia | 8658793 | SHTV | 8,0 |
2 | Wim Kuijstermans | 8629709 | Heldring | 7,0 | |
3 | Ysila Taramov | 8693663 | SHTV | 6,0 | |
4 | Rhys Arnold | 8617807 | ASC | 5,0 | |
5 | Matthijs Kleinhout | 8755835 | Heldring | 4,0 | |
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | |
14 | 1 | Floor Verhart | 8614595 | Prom. | 8,0 |
2 | Jaques Ballereau | 8651236 | SHTV | 7,5 | |
3 | Nout Smulders | 8725112 | St. Maart. | 6,0 | |
4 | Tycho Bulstra | 8653887 | RSR IT | 5,0 | |
5 | Davy Toet | 8611757 | H.O. | 3,0 | |
6 | Sofia Laarhuis | 8667967 | E. v. Beinum | 0,5 | |
15 | 1 | Jannick Raaijmakers | 8650312 | Prom. | 8,5 |
2 | Indy Nederlof | 8705103 | SHTV | 7,5 | |
3 | Serhat Bozbey | 8742635 | H.O. | 7,0 | |
4 | Casper van Foreest | 8752689 | Herenweg | 3,0 | |
5 | Elmar Boendermaker | 8629610 | Heldring | 2,5 | |
6 | Jan Hengeveld | 8744978 | Scheve T. | 1,5 | |
16 | 1 | Alen Ilyassow | 8758167 | BF | 9,0 |
2 | Robin Eray | 8629335 | SHTV | 6,5 | |
3 | Steyn Moen | 8731085 | Heldring | 4,0 | |
4 | Levan Hildebrand | 8749202 | DD | 4,0 | |
5 | Fiodar Barysevich | 8730942 | Heldring | 3,5 | |
6 | Kayra Sahin | 8626926 | H.O. | 3,0 | |
17 | 1 | Tijmen Luzac | 8757837 | SHTV | 10,0 |
2 | Jaouad Komy | 8700835 | SHTV | 7,0 | |
3 | Noah Lamens | 8641710 | H.O. | 6,0 | |
4 | Tim Kuzniatsou | 8746991 | Weth. Brederode | 5,0 | |
5 | Louis van Driesten | 8643591 | E. v. Beinum | 2,0 | |
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | |
18 | 1 | Isadora van den Bremer | 8693652 | SHTV | 9,0 |
2 | Gijs Kuijstermans | 8730997 | Heldring | 6,0 | |
3 | Atilla Stijnman | 8746408 | H.O. | 5,5 | |
4 | Sebastiaan Pöll | 8755791 | Heldring | 4,0 | |
5 | Ben Spanjer | 8751512 | SHTV | 3,0 | |
6 | Julie Louwman | 8704608 | Kieviet | 2,5 | |
19 | 1 | Adam Struggles | 8752678 | HSV | 10,0 |
2 | Kaoutar Komy | 8700846 | SHTV | 7,0 | |
3 | Filip Hengeveld | 8744989 | Scheve T. | 4,5 | |
4 | Jan Kuijstermans | 8730953 | Heldring | 4,5 | |
5 | Valentijn Louwman | 8758178 | Kieviet | 3,5 | |
6 | Ardil Bozbey | 8741755 | SHTV | 0,5 | |
20 | 1 | Samin van den Berg | 8730227 | CSV | 8,0 |
2 | Amke van den Bremer | 8693641 | SHTV | 7,0 | |
3 | Erik van de Waal | 8733967 | H.O. | 5,0 | |
4 | Rohan Angoelal | 8656197 | Heldring | 5,0 | |
5 | Evy Eising | 8649949 | Scheve T. | 4,5 | |
6 | Seth van der Helm | 8726333 | SHTV | 0,5 | |
21 | 1 | Zacciah President | 8700714 | RSR IT | 10,0 |
2 | Adam Kazar | 8755813 | Heldring | 7,5 | |
3 | Tiffany Lee | 8722967 | Achtsprong | 6,0 | |
4 | Victoria Remeeus | 8747816 | SHTV | 3,5 | |
5 | Dinand Vos | 8629599 | Heldring | 2,0 | |
6 | Redouan Saoudi | 8741777 | SHTV | 1,0 |
Foto's
Nog meer foto's zijn te vinden op Flickr
De eerste Grand Prix van de… eh… lente?
Het liep al snel storm
En dan gelijk door naar de bar natuurlijk
De Formule 1 is gestart, met een sterke bezetting
De stoelen waren duidelijk al gauw op
Groep 1 werd verhuisd naar het lokaal met de Formule 1 en liet een leegte achter
Bij oneven viel soms de tafelleider in; had hij ook wat te doen
Opperste concentratie en dan komt langzaam een puntje van de tong naar buiten
"Zo, laat maar eens zien wat je daar tegen doet!"
Schaken is een ernstige zaak, vindt Arvind… op verzoek van de fotograaf, hoor 😉
Ooooh, daar gaat mijn dame!!
Van al dat nadenken krijg je een zwaar hoofd
Nog steeds heel braaf; nog even geduld, ouders
De inkijk was ook nu weer voor hen die op de uitkijk stonden
Zo ziet dat er uit (Cato op weg naar de groepswinst: GIRL POWER!)
En het duurde zoooo lang voor ze klaar waren: *ZZZZZZZ*
Zijn er UFO's gelandop het schaakbord?
Nee, gekkie, het zijn natuurlijk de bekers!
En hij heeft er één. Brons is eigenlijk wel de mooiste kleur
De oudere jongeren willen toch ook nog even sfeer proeven achter het bord
De ene groep krijgt al de prijzen, een andere groep is nog steeds druk bezig
Ja, de kleinste wint de groep; size doesn't matter!