Er waren meer dingen hetzelfde als vorig jaar: er werd gewonnen, verloren, remise overeengekomen, pat gezet… en het was druilerig buiten. Kortom, de ideale schaakmiddag voor de liefhebber.
Aan de inschrijftafel verliep alles lekker soepel, want de deelnemers druppelden precies in het goede tempo binnen en de rij was nooit langer dan een paar meter. Slechts twee afzeggingen kwamen nog binnen en om kwart over een ontbraken er nog maar acht ingedeelde spelers en van drie wisten we dat ze later zouden zijn. De andere vijf bleken uiteindelijk niet te komen, maar gelukkig waren er vier deelnemers bij gekomen aan de zaal, waardoor de schade beperkt bleef. Het blijft jammer dat er dan kinderen zijn die in hun groep een keer 40 minuten niet kunnen spelen, maar ook dat hoort bij het schaken.
Precies op tijd begon de eerste ronde voor alle groepen. Drie keer vier spelers in de Formule-1 zaten beneden in een apart kamertje waar de deur dicht werd gehouden. Het gaat daar immers serieus om wat extra zakgeld. Dat betekent niet dat in andere groepen niet serieus werd gespeeld, want zo'n glimmende beker staat wel mooi op het nachtkastje. Deze keer waren ze zelfs in de drie kleuren goud, zilver en brons. Er werden dan ook geen cadeautjes gegeven en opgeven was absoluut geen optie. In ieder geval tot er geen stukken meer over waren of er een koning mat stond.
Intussen was het in de hal boven en beneden lekker druk met ouders die zich bezighielden met mobieltjes, laptops, een enkel boek en koffie, thee, limonade en snacks. Zoals het gezegde luidt: je had geen kind aan hen.
Precies volgens plan waren bekers en geldprijzen om vijf uur uitgereikt, soms tot opluchting van een nummer drie en de teleurstelling van een nummer vier die evenveel punten scoorde, want dat houd je toch bij de Grand Prix. Maar niet getreurd, het volgende toernooi (in Den Haag) is alweer op zondag 26 maart.
Ook nu weer zetten jeugdleiders en ouders zich belangenloos in om de uitslagen en standen voor ons bij te houden. Heel erg bedankt, Jan, Rik, Ernst, Danny, Erik, Carel, Eric, Jan, Adri, Alex, Margreet, Michelle en Douwe en de dames achter de goed gevulde bar. Zonder jullie zou het echt niet te doen zijn geweest.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. | |
A | 1 | Diego Kaersenhout | 8482936 | Pion. | 2,0 | |
2 | Daniel Franke | 8642546 | Klim-op | 2,0 | ||
3 | Kathleen Wiegmann | 8596159 | Klim-op | 1,5 | ||
4 | Kim Meijer | 8345876 | Pion. | 0,5 | ||
B | 1 | Dani Retel Helmrich | 8644471 | Klim-op | 2,0 | |
2 | Jeroen Verkade | 8589680 | Botw. | 2,0 | ||
3 | Manasvita Basa | 8601527 | Almere | 1,0 | ||
4 | Ismar Jeginovic | 8497027 | Pion. | 1,0 | ||
C | 1 | Joaquin Aarts | 8610294 | RSR IT | 2,0 | |
2 | Yuhao Chen | 8530335 | Klim-op | 1,5 | ||
3 | Rock Nehizena | 8497082 | Pion. | 1,5 | ||
4 | Thomas Den Bakker | 8557560 | Prom. | 1,0 | ||
1 | 1 | Yiling Liu | 8578262 | Pion. | 3,5 | |
2 | Kevin Chen | 8621371 | Pion. | 3,5 | ||
3 | Danielle Jaspers | 8369504 | Prom. | 3,0 | ||
4 | Alaya Retel Helmrich | 8636826 | Klim-op | 2,0 | ||
5 | Yisha Chen | 8530324 | Klim-op | 2,0 | ||
6 | Nick Buitelaar | 8677757 | Schaakm. | 1,0 | ||
2 | 1 | Tonny Wang | 8686975 | Klim-op | 4,0 | |
2 | Mike Erkemey | 8699438 | Klim-op | 3,5 | ||
3 | Christiaan Smeets | 8640995 | Pion. | 3,5 | ||
4 | Lamiek Tsehaye | 8566041 | RSR IT | 3,0 | ||
5 | Yuvraj Klaassens | 8595081 | Botw. | 1,0 | ||
6 | Bas de Torbal | 8607874 | H.O. | 0,0 | ||
3 | 1 | Dejen Oskam | 8686733 | DSC | 4,0 | |
2 | Robin van Leeuwen | 8564798 | SHTV | 3,0 | ||
3 | Bram Ouwerkerk | 8548089 | Klim-op | 3,0 | ||
4 | Ansh Jakhari | 8650070 | Spijken. | 3,0 | ||
5 | Roman Schröder | 8642975 | Prom. | 1,0 | ||
6 | Djezzmonde Kanbier | 8532854 | Prom. | 1,0 | ||
4 | 1 | David Madularea | 8700494 | Voorburg | 8,0 | |
2 | Rani Malhoe | 8503143 | DSC | 8,0 | ||
3 | Maksim Dekkers | 8641743 | Prom. | 7,5 | ||
4 | Mike van Leeuwen | 8486522 | Scheve T. | 4,5 | ||
5 | Bye | 0 | – | 1,0 | ||
6 | Bye | 0 | – | 1,0 | ||
5 | 1 | Thomas Alvares | 8562884 | SHTV | 3,0 | |
2 | Milos Ridderplaat | 8584576 | DD | 3,0 | ||
3 | Vikram Klaassens | 8610591 | Botw. | 3,0 | ||
4 | Daria Dekkers | 8605850 | Prom. | 2,0 | ||
5 | Joppe Allaart | 8592650 | E.S.V. | 2,0 | ||
6 | Jason Jiang | 8639752 | Pion. | 2,0 | ||
6 | 1 | Yifui Liu | 8578251 | Pion. | 5,0 | |
2 | Hayun Shin | 8702804 | DD | 4,0 | ||
3 | Jasper Aron Krause | 8588789 | Klim-op | 3,0 | ||
4 | Britt Meder | 8580869 | Pion. | 2,0 | ||
5 | Jochem Meeuse | 8697557 | Voorburg | 1,0 | ||
6 | David Meijboom | 8671927 | RSR IT | 0,0 | ||
7 | 1 | Albert Hovanisjan | 8579626 | Pion. | 8,0 | |
2 | Jan Dao Trien | 8712660 | SG Rijsw. | 6,5 | ||
3 | Rocher Plet | 8595653 | Pion. | 6,0 | ||
4 | Aljosha Kuzniatsou | 8725167 | Wethouderbrederode | 5,0 | ||
5 | Allard van den Berg | 8748157 | SHTV | 4,5 | ||
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | ||
8 | 1 | Sjef Lane | 8617620 | Schaakm. | 8,0 | |
2 | Charlotte Saw | 8619160 | Pion. | 7,0 | ||
3 | Jasmijn Saw | 8619171 | Pion. | 6,0 | ||
4 | Elliott van Bergen Bravenboer | 8594938 | DSC | 5,5 | ||
5 | Niels Huurdeman | 8662500 | Prom. | 2,0 | ||
6 | Raidon Shigemoto | 8692717 | Kraling. | 1,5 | ||
9 | 1 | Valentijn Groen | 8649960 | Scheve T. | 8,0 | |
2 | Boaz van der Helm | 8672697 | SHTV | 7,0 | ||
3 | Lisa de Regt | 8692618 | Prom. | 6,0 | ||
4 | Tim de Torbal | 8611735 | H.O. | 6,0 | ||
5 | Mick Achterberg | 8695357 | Herenweg | 3,0 | ||
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | ||
10 | 1 | Nick Lai | 8619182 | Pion. | 7,0 | |
2 | Niels Hoogenboom | 8631238 | Prom. | 6,0 | ||
3 | Oscar Verwer | 8640313 | RSR IT | 6,0 | ||
4 | Rudraksha Garg | 8710724 | HSV | 5,0 | ||
5 | Pierre Ballereau | 8651225 | SHTV | 5,0 | ||
6 | Guust Lane | 8730227 | Schaakm. | 1,0 | ||
11 | 1 | Fons van der Heijden | 8752084 | Zonnestr. | 8,0 | |
2 | Ching Sui Hu | 8700538 | Voorburg | 8,0 | ||
3 | Sachar Willemse | 8613187 | Pion. | 6,0 | ||
4 | Jesse Verhart | 8534174 | Prom. | 4,0 | ||
5 | Nemo de Klerk | 8486302 | Scheve T. | 4,0 | ||
6 | Ines Nijhuis | 8595367 | DD | 0,0 | ||
12 | 1 | Timo van de Lisdonk | 8611559 | – | 7,5 | |
2 | Scott Krohne | 8639873 | St. Jozef | 7,0 | ||
3 | George Leechburch Auwers | 8723440 | Voorburg | 6,0 | ||
4 | Jesper Kool | 8711659 | SHTV | 5,0 | ||
5 | Merijn van Ardenne | 8700791 | SHTV | 2,5 | ||
6 | Tom Janssen Groesbeek | 8545526 | Leonardo Bavinck Dord. | 2,0 | ||
13 | 1 | Casper Arman | 8726740 | Prom. | 8,0 | |
2 | Vhinnzee Kanbier | 8611801 | Prom. | 7,0 | ||
3 | Anthony Chen | 8643800 | Klim-op | 6,5 | ||
4 | Mikolaj Dembska | 8722934 | Lierse | 5,0 | ||
5 | Szymon Dembska | 8722923 | Lierse | 3,5 | ||
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | ||
14 | 1 | Julien Moreau | 8667945 | St. Maart. | 7,0 | |
2 | Johan Westerveld | 8657011 | Schaakm. | 6,5 | ||
3 | Sijmen Tool | 8717863 | SHTV | 6,5 | ||
4 | Timo Bol | 8731470 | Voorburg | 5,0 | ||
5 | Jibbe Allaart | 8643701 | E.S.V. | 4,0 | ||
6 | Soufiane El Bouchtaoui | 8692497 | St. Jozef | 1,0 | ||
15 | 1 | Lieke Ouwerkerk | 8751974 | Klim-op | 7,5 | |
2 | Noor Wijnands | 8703970 | St. Maart. | 6,5 | ||
3 | Arvind Jaharia | 8658793 | SHTV | 5,0 | ||
4 | Jaques Ballereau | 8651236 | SHTV | 4,5 | ||
5 | Jannick Raaijmakers | 8650312 | Prom. | 4,0 | ||
6 | Floor Verhart | 8614595 | Prom. | 2,5 | ||
16 | 1 | Floris van der Wiele | 8746958 | Scheve T. | 9,0 | |
2 | Bram Kes | 8639807 | Pion. | 7,5 | ||
3 | Casper Baijings | 8588921 | Pion. | 7,5 | ||
4 | Gijs Meeuse | 8723748 | Voorburg | 3,0 | ||
5 | Lena Janssen Groesbeek | 8611240 | Leonardo Bavinck Dord. | 3,0 | ||
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | ||
17 | 1 | Warre Sobel | 8728049 | RSR IT | 7,5 | |
2 | Antonius Mikhail | 8721867 | Zonnestr. | 7,5 | ||
3 | Jonathan Verlack | 8664458 | Pion. | 7,5 | ||
4 | Daphne Smeets | 8668121 | Pion. | 5,5 | ||
5 | Daan Wijnands | 8697590 | St. Maart. | 1,5 | ||
6 | Meila Nijhuis | 8735144 | – | 0,5 | ||
18 | 1 | Kayra Sahin | 8626926 | H.O. | 9,0 | |
2 | Mason Jiang | 8692178 | Pion. | 8,0 | ||
3 | Attila Stijnman | 8746408 | H.O. | 6,0 | ||
4 | Levy Vaneman | 8752018 | Pion. | 5,0 | ||
5 | Yara Allaart | 8643712 | E.S.V. | 3,0 | ||
6 | Bye | 0 | – | 0,0 | ||
19 | 1 | Elmar Boendermaker | 8629610 | Heldring | 7,5 | |
2 | Levan Hildebrand | 8749202 | DD | 7,5 | ||
3 | Cas van der Linde | 8752040 | Nuts | 6,0 | ||
4 | Yana Hovanisjan | 8638146 | Pion. | 5,0 | ||
5 | Erik van de Waal | 8733967 | H.O. | 2,0 | ||
6 | Emilie Kuijf | 8752051 | Lusthof | 2,0 | ||
20 | 1 | Tycho Bultstra | 8653887 | RSR IT | 9,5 | |
2 | Dean Plet | 8752018 | E. v. Beinum | 8,0 | ||
3 | Sofie Solleveld | 8710042 | St. Jozef | 5,5 | ||
4 | Wesley Ye | 8735386 | Pion. | 3,0 | ||
5 | Sofie Schouten | 8733945 | Prom. | 2,5 | ||
6 | Kai Lutje Wooldrik | 8656175 | Heldring | 1,5 |
Foto's
Nauwelijks begonnen en daar zijn ze, de schakers onder de trap (zou je daar een film over kunnen maken?)
Aan de buitenkant kun je het proberen (meester Dolf houdt het goed in de gaten)
Zorreg dat je erbij bent… in de kantiiine
Toepasselijke plaats om de bekers tentoon te stellen
Lekker ruim lokaal om vier groepen te plaatsen
"Kijk, mam, zonder benen!"
Meester Rik staat te genieten van de partijen
Alles na afloop weer keurig in de beginstelling
Netjes gedaan, jongens
Bij de buren glipten er soms stukken uit de vingers, maar het lukte daar ook
De moeilijkste taak: bijhouden van alle uitslagen
Pitamientjes voor de schakers
Vloeibaar voedsel kan ook. Dat kennen we van de wielrenners
In diep gepeins verzonken. Dus daar kwam dat krakende geluid vandaan!
Voor conditietraining worden ouders als ingezetop de hindernisbaan
In groep 15 voerden de meiden de boventoon. Arvind doet zijn best om ze tegen te houden
Verhitte discussie. Waarover spraken zij?
En zoals het gezegde luidt: hij ging helemaal op in de partij
En dan sla je toe!
Vroeger waren er damslapers, tegenwoordig trapzitters
Zo'n Grand Prix is soms net kamperen
Diego zuchtte heel wat af tijdens de laatste partij…
… maar ja, het is niet voor niets groep A! Kathleen won de partij, maar Diego de groep
In groep B was het Dani (r.) die ook het hoogste treetje haalde
En dan gaan de jassen aan en iedereen weer (hopelijk tevreden) naar huis