Gezellig en spannend jeugdweekendtoernooi

Het jeugdweekendtoernooi, dat dit jaar door de feestdagen midden in de week werd gehouden en waardoor de naam jeugdmidweektoernooi beter zou zijn geweest, kende een mooie groep uiteenlopende spelers. Niet alleen uit de regio Haaglanden kwamen de deelnemers, maar soms ook van ver weg, uit het Noordhollandse en uit Winterswijk, om maar wat te noemen.

Verheugend ook was het dat er maar liefst tien deelnemers meer waren dan vorig jaar en met 43 was de speelzaal al aardig gevuld. Er kunnen er altijd nog meer bij, dus we leggen de lat hoger en gaan volgend over de 50 heen. Ook dan als midweektoernooi, want opnieuw zullen de feestdagen deels in de weekenden van de kerstvakantie vallen.
Even leek het er op dat we een interessante A-groep zouden kunnen samenbrengen, maar een aantal uitgenodigde spelers waren verhinderd en op de valreep maakte een geval van griep een einde aan de A-groep van dit jaar. De twee overgebleven spelers deden daarom mee in de B-groep en zoals te verwachten streden ze om de topplaatsen. Gemakkelijk ging het echter niet, want telkens als het er op leek dat iemand wat ging uitlopen, staken anderen een spaak in het wiel en kwam er weer een groepje gezellig samen aan kop. Tenslotte leidde dat er toe dat de eerste vier prijzen gedeeld moesten worden en hetzelfde gold voor de 5e en 6e prijs.
In de C-groep schoof het veld iets verder uit elkaar, al wisselde de leiding van de groep bijna per ronde. De enige die een redelijk constante lijn volgde was Roy Kienjet, die even gestuit werd door de girl power van Lana van Dongen, maar daarna geen echte grote problemen meer had om aan de leiding te blijven. Het was opnieuw een meisje dat in de laatste ronde nog even de boel spannend maakte, want Evi Maris liet Roy ook struikelen. De enige die nog langszij kon komen was Sina Shafie. Die leek niet verder te gaan komen dan remise en verloor zelfs nog op het einde. Hij kon er echter niet mee zitten, want als oplettende speler had hij die belangrijkste laatste kolom in de stand gevolgd. Wie daar de hoogste waarde zou halen won de grote beker voor de toernooiwinnaar en Sina had allang gezien dat hij een straatlengte voor lag. Sterker, niemand anders haalde zelfs maar +2!

Bij de prijsuitreiking in de gezellige kantine van De Kameleon (iedereen paste er net in) werden mooi op tijd de zes geldprijzen van de B-groep, de vijf bekers (op weerstandspunten bij gelijke score, want bekers doorzagen doen we natuurlijk niet) en de kampioensbeker aan hun winnaars overhandigd. Maar dat was niet alles, want er waren ook nog de schoonheidsprijs en de spektakelprijs. De eerste werd gewonnen door Job Segers die, zoals de juryvoorzitter zei, in de elegante stijl van Karpov een partij wist te winnen. De spektakelprijs was voor Jet de Zoeten die een koningsaanval af wist te slaan door twee stukken te offeren en daarna zelf een goede aanval op te zetten, de aanmoedigingsprijs ging naar Josefien Vleming.

De organisatie wil voor hun hulp nog speciaal bedanken de drie schakende vaders die in de jury wilden plaatsnemen: Stefan Tabak, Wim Kentstra en Olav van Leeuwen.
Ook een woord van dank aan toernooicoaches Ted Barendse en Rik Pronk, die weer met veel kinderen na de partij gingen analyseren.
De catering was weer in de vertrouwde handen van Joop en André van De Kameleon.

 

Eindstand groep B

 No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   18  Albertus, Bram              5.0  31.0  21.50  22.0  1580 1465 -0.68
       15  Bleeker, Kasper             5.0  29.5  19.75  22.5  1515 1464 -0.21
        1  Vleming, Stefan             5.0  25.5  15.50  20.0  1457 1445 +0.15
        3  Catalan, Ciro               5.0  29.0  19.50  22.0  1299 1478 +1.67
  5.   11  Sch‰dler, Lucas             4.5  25.0  14.50  16.5  1250 1289 +0.45
       13  Kaersenhout, Diego          4.5  24.5  14.50  18.0  1240 1271 +0.40
  7.   17  Tjin a Lien, Jie-Ren        4.0  22.5  10.00  15.0  1299 1177 -0.95
        2  De Zoeten, Cato             4.0  27.0  13.00  17.0  1244 1271 +0.39
        4  Segers, Job                 4.0  26.5  14.00  15.5  1218 1266 +0.46
        9  Kentstra, Marc              4.0  29.5  15.00  17.0  1209 1377 +1.49
 11.    6  Van Houdt, Bjˆrn            3.5  22.5   9.00  11.5  1210 1143 -0.61
       19  Goudriaan, Rafael           3.5  27.0  11.00  16.0  1064 1127 +0.32
 13.   12  Wiegmann, Kathleen          3.0  19.5   5.00   8.5  1194 1075 -0.98
        5  Schneider, Penn             3.0  21.0   5.00  14.5  1002 1088 +0.61
        7  Arnold, Kiri                3.0  21.0   7.50  11.0  0961  988 +0.10
        8  Van Dongen, Jesse           3.0  22.0   5.00  10.0  0955 1042 +0.50
 17.   10  Kentstra, Thomas            2.5  18.0   3.50   6.5  1102  928 -1.41
       16  Meijer, Kim                 2.5  21.0   5.25  10.5  0850  909 +0.26
 19.   14  Arnold, Lorin               1.0  22.0   2.50   6.0  1010  360 -1.96

 

Eindstand groep C

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   24  Kienjet, Roy                8.0  74.0  52.00  53.5  0898  877 -0.06
  2.   10  Van Borren, Matthijs        7.5  74.0  49.75  47.0  0894  848 -0.35
       22  Maris, Lauri                7.5  73.0  47.75  43.0  0886  837 -0.40
        9  Van Dongen, Lana            7.5  70.5  44.75  48.5  0764  855 +1.28
        2  Retel Helmrich, Dani        7.5  69.5  44.25  47.0  0838  814 -0.06
  6.   17  Shafie, Sina                7.0  70.5  41.00  46.0  0595  820 +3.25
        1  Maris, Evi                  7.0  69.5  43.75  38.0  0734  840 +1.44
  8.    8  Jansma, Dennis              6.5  71.5  38.25  42.5  0649  723 +1.23
  9.   13  Aarts, Joaquin              6.0  68.5  32.75  40.0  0809  744 -0.76
       23  Wiggers, Yannick            6.0  63.5  28.00  36.0  0608  604 -0.08
       12  Wiggers, Finn               6.0  60.0  25.50  33.0  0489  593 +1.16
       15  Zoet, Jelle                 6.0  56.5  22.00  34.0  0608  585 -0.15
        4  Van Sechel, Tim             6.0  52.5  22.50  29.0  0738  535 -2.38
       11  Madularea, David            6.0  47.5  17.00  29.0  0354  487 +1.49
 15.   16  De Zoeten, Jet              5.5  66.5  30.25  35.5  0538  635 +1.19
       18  Dekker, Floris              5.5  52.5  18.25  31.0  0000  555   555
 17.    6  Van Leeuwen, Robin          5.0  66.5  26.50  32.0  0593  565 -0.41
 18.   21  Cordes, Jule                4.5  50.5  13.25  26.0  0613  427 -1.94
       20  Dao Trien, Jan              4.5  46.5  14.50  23.5  0220  346 +1.17
 20.   19  Huisman, Niels              3.5  49.5   9.50  20.5  0000  328   328
 21.   14  Vleming, Linde              3.0  51.0   6.50  16.0  0372  235 -1.69
        7  Vleming, Annabel            3.0  48.0   9.50  19.0  0490  322 -1.95
 23.    3  Chen, Anthony               2.0  49.0   5.00  16.0  0325  181 -1.65
 24.    5  Vleming, Josefien           1.0  51.0   3.00   6.0  0100   67 -0.33

 

Foto's

Toernooicoaches Ted en Rik en de jury

Prijswinnaars (sommigen waren helaas te snel weg om op de foto te zetten)

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.