De laatste Grand Prix is altijd een dubbel feest, want niet alleen kunnen er per groep drie kinderen een prijs winnen, er worden ook wisselbekers uitgereikt in vier leeftijdsgroepen aan de deelnemers die in minstens vijf keer hebben meegedaan en ook de meeste punten hebben verzameld.
Voor de 'toernooitijgers' die geen wisselbeker wonnen waren ook speciale trofeeën beschikbaar.
Het was een mooie dag en dat merkte de verslaggever onderweg naar de speelzaal. "De brug stond open" is een ouderwetse smoes om uit te leggen waarom je te laat bent, maar dit keer was het echt waar… twee keer zelfs. Nu was de verslaggever niet te laat, want ruim voor half één liep hij de speelzaal binnen, waar de eerste spelertjes al werden aangemeld. Er zouden er nog meer volgen tot er 108 enthousiaste schakertjes in een vol DuWo Denksportcentrum waren. Met alle ouders en begeleiders erbij was het volle bak.
Er werd iets na half twee begonnen en in alle groepen verliep de strijd spannend en mooi op tijd. Voor de ouders waren stoelen langs de wanden geplaatst en iedereen had zo een goed zicht op de borden. Toen het spannender werd, kwamen ze dichterbij staan en aan de haag van mensen kon je zien waar de grootste strijd werd geleverd.
En dan komt uiteindelijk altijd weer het moment dat het toernooi ten einde is. De tijd was ook nu weer omgevlogen en de helft van de deelnemers mocht een trofee in ontvangst nemen. De meesten vertrokken daarna naar huis, maar er waren nog meer prijzen te winnen voor het kleine gezelschap dat hierboven al werd genoemd, de 'toernooitijgers'. Dat ging alleen niet zo 1-2-3, want in de D-categorie waren er drie die gelijk geëindigd waren. Ze moesten een snelschaakdriekamp houden. Jie-Ren won van Ismar, die daarna nog kans had om gelijk te komen door tegen Kathleen te winnen. Maar die was de hele dag al lekker bezig en won. Ismar was daarmee uitgeschakeld voor de wisselbeker. Jie-Ren kwam in de partij tegen Kathleen heel goed te staan en won zelfs een stuk. Toen werd het hem te spannend of zoiets, want hij zette pardoes zijn dame in… wat Kathleen niet zag! Maar toen greep Jie-Ren opnieuw mis en nu zag Kathleen het wel. En zo werden er twee wisselbekers gewonnen door meisjes en twee door jongens. Jammer genoeg was de winnares van de beker voor categorie AB er deze keer niet, maar daar zal mede-organisator Max voor zorgen. Ebba is een clubgenote van hem. Stach Redeker (C) en Joaquin Aarts (EH) waren er gelukkig wel en zo kon de kampioensfoto gemaakt worden. De eindranglijst van dit seizoen is hier te vinden.
Eindstanden
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. | |||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Club | Pt. |
A | 1 | Guy Kanbier | 8402812 | Prom. | 3,5 |
2 | Timo Yeh | 8562763 | OEW | 3,0 | |
3 | Diego Kaersenhout | 8482936 | Pion. | 3,0 | |
4 | Cedric Kerkmeester | 8477249 | Klim-op | 3,0 | |
5 | Jie-Ren Tjin a Lien | 8636155 | Voorb. | 1,5 | |
6 | Ciro Catalan | 8584422 | Botw. | 1,0 | |
B | 1 | Kathleen Wiegmann | 8596159 | Spijken. | 4,5 |
2 | Penn Schneider | 8590087 | DD | 4,0 | |
3 | Willard Roepers | 8540070 | Prom. | 3,0 | |
4 | Jesse van Dongen | 8545075 | Pion. | 2,0 | |
5 | Jorik van den Doel | 8636045 | St. Maart. | 1,0 | |
6 | Thomas den Bakker | 8557560 | Prom. | 0,5 | |
1 | 1 | Saša Albers | 8649487 | Stelling | 4,0 |
2 | Jaimy Panday | 8509182 | KC | 3,0 | |
3 | Ismar Jeginovic | 8497027 | Pion. | 3,0 | |
4 | Manasvita Basa | 8601527 | Almere | 2,0 | |
5 | Arthur de Dappere | 8430543 | Prom. | 2,0 | |
6 | Roy Kienjet | 8642645 | Klim-op | 1,0 | |
2 | 1 | Lana van Dongen | 8568769 | Pion. | 5,0 |
2 | Tim van Sechel | 8649641 | St. Maart. | 3,0 | |
3 | Chivaro Friendwijk | 8629929 | RSR IT | 2,0 | |
4 | Yuhao Chen | 8530335 | Pion. | 2,0 | |
5 | Jannes Westerhof | 8566503 | RSR IT | 2,0 | |
6 | Maks Katsarov | 8552115 | DSC | 1,0 | |
3 | 1 | Joaquin Aarts | 8610294 | RSR IT | 4,0 |
2 | Kevin Chen | 8621371 | Pion. | 3,0 | |
3 | Stach Redeker | 8615508 | Prom. | 3,0 | |
4 | Stan Lodewijks | 8559287 | Prom. | 2,0 | |
5 | Yiling Liu | 8578262 | Pion. | 2,0 | |
6 | Quint van den Doel | 8636056 | St. Maart. | 1,0 | |
4 | 1 | Sina Shafie | 8492924 | Prom. | 4,5 |
2 | Boris Heinen | 8644515 | Oase | 3,0 | |
3 | Sebastiaan van der Klaauw | 8580748 | Vrijpion. | 2,5 | |
4 | Yisha Chen | 8530324 | Pion. | 2,5 | |
5 | Christiaan Smeets | 8640995 | Pion. | 2,5 | |
6 | Bye | 0 | 0 | 0,0 | |
5 | 1 | Raphael Druif | 8593332 | Prom. | 4,0 |
2 | Roman Schröder | 8642975 | Prom. | 4,0 | |
3 | Lamiek Tsehaye | 8566041 | RSR IT | 3,0 | |
4 | Joep Westerhof | 8566492 | RSR IT | 3,0 | |
5 | Jaimy Su | 8619193 | Pion. | 1,0 | |
6 | Nemo de Klerk | 8486302 | ST | 0,0 | |
6 | 1 | Daria Dekkers | 8605850 | Prom. | 5,0 |
2 | Albert Hovanisjan | 8579626 | Pion. | 3,5 | |
3 | Robert Katsarov | 8644086 | DSC | 2,5 | |
4 | Valentijn Groen | 8649960 | ST | 2,0 | |
5 | Kevin Moonen | 8581650 | DOSC | 2,0 | |
6 | Bye | 0 | 0 | 0,0 | |
7 | 1 | Mees van Koppen | 8649289 | St. Maart. | 7,0 |
2 | Jasmijn Saw | 8619171 | Pion. | 6,5 | |
3 | Mike van Leeuwen | 8486522 | ST | 6,0 | |
4 | Yifui Liu | 8578251 | Pion. | 5,0 | |
5 | Ivana Katsarova | 8552126 | DSC | 3,0 | |
6 | Aneesh Ramnath | 8611724 | HO | 2,5 | |
8 | 1 | Milos Ridderplaat | 8584576 | DD | 10,0 |
2 | Rawi Wortman | 8700120 | Ch. Euro. | 6,0 | |
3 | Maksim Dekkers | 8641743 | Prom. | 6,0 | |
4 | Aryan Javanmardi | 8614540 | Prom. | 6,0 | |
5 | Jeffrey Chen | 8668000 | Pion. | 2,0 | |
6 | Bye | 0 | 0 | 0,0 | |
9 | 1 | David Madularea | 8700494 | Voorb. | 6,0 |
2 | Yuvraj Klaassens | 8595081 | Botw. | 5,5 | |
3 | Elliot van Bergen Bravenboer | 8594938 | PCA | 5,5 | |
4 | Robin van Leeuwen | 8564798 | SHTV | 5,0 | |
5 | Soroush Abafar | 8535043 | CSV | 4,5 | |
6 | Casper de Beus | 8607885 | HO | 3,5 | |
10 | 1 | Bas de Torbal | 8607874 | HO | 8,5 |
2 | Simon Holleman | 8700450 | Voorb. | 8,0 | |
3 | Vinay Jankipersad | 8610602 | Botw. | 6,5 | |
4 | Lilianne Smeets | 8641006 | Pion. | 5,0 | |
5 | Jannick Raaijmakers | 8650312 | PCA | 2,0 | |
6 | Bye | 0 | 0 | 0,0 | |
11 | 1 | Vikram Klaassens | 8610591 | Botw. | 7,0 |
2 | Joël Jirlow | 8530533 | DD | 5,5 | |
3 | Tim de Torbal | 8611735 | HO | 5,5 | |
4 | Charlotte Saw | 8619160 | Pion. | 5,0 | |
5 | Paul Bitti | 8713672 | Esse. | 5,0 | |
6 | Jan van der Poll | 8713419 | Kral. | 2,0 | |
12 | 1 | Vhinnzee Kanbier | 8611801 | Prom. | 9,5 |
2 | Matteo Paijmans | 8670706 | Prom. | 7,5 | |
3 | Luuk Gripeling | 8700439 | Voorb. | 7,0 | |
4 | Boaz van der Helm | 8672697 | SHTV | 4,0 | |
5 | Pieter van der Poll | 8713408 | Kral. | 2,0 | |
6 | Noah Lamens | 8641710 | HO | 0,0 | |
13 | 1 | Nick Lai | 8619182 | Pion. | 9,0 |
2 | Keyano Toemin | 8692706 | SG Rijsw. | 8,5 | |
3 | Lisa de Regt | 8692618 | Prom. | 5,0 | |
4 | Jesper Kool | 8711659 | SHTV | 5,0 | |
5 | Lars Scheenstra | 8700472 | Voorb. | 2,5 | |
6 | Bye | 0 | 0 | 0,0 | |
14 | 1 | Niels Hoogenboom | 8631238 | Prom. | 8,0 |
2 | Sebastiaan Paijmans | 8670695 | Prom. | 8,0 | |
3 | Indy Nederlof | 8705103 | SHTV | 5,5 | |
4 | Joep Borsje | 8671674 | DSC | 3,5 | |
5 | Manixia Wortman | 8702738 | Ch. Euro. | 2,5 | |
6 | Ysila Tamarov | 8693663 | SHTV | 2,5 | |
15 | 1 | Daphne Smeets | 8668121 | Pion. | 7,0 |
2 | Sam Hilgersom | 8666944 | St. Maart. | 7,0 | |
3 | Noel Kramer | 8700428 | Voorb. | 6,0 | |
4 | Djamaldi Coene | 8693674 | SHTV | 5,5 | |
5 | Kayra Sahin | 8626926 | HO | 2,5 | |
6 | Amke Bremer | 8693641 | SHTV | 2,0 | |
16 | 1 | Julius Vermeulen | 8704278 | Voorb. | 7,5 |
2 | Zeyd Eloaur | 8704641 | Spiegel | 6,5 | |
3 | Ian Kramer | 8700417 | Voorb. | 4,5 | |
4 | Arvind Jaharin | 8658793 | SHTV | 4,5 | |
5 | Lars Ouwendijk | 8688834 | Mon. Naald. | 4,5 | |
6 | Isadora Bremer | 8693652 | SHTV | 2,5 |
Foto's
Het aardige aan het denksportcentrum: vogelperspectief (inschrijftafel)
De hoogste groepen zaten in de bovenzaal…
… de laagste groepen zaten beneden.
Ten minste twee spelertjes hadden extra steun nodig voor hun hersenen.
De ouders waren bezig met hun eigen hobby… mobieltjes 😉
Zou het helpen om jezelf kleiner te maken?
Wie buiten langs kwam, viel niet veel op aan het gebouw…
… maar voor wie scherper keek; schakers, een heleboel!!
Meester Rob kijkt aandachtig toe: misschien leert hij er zelf nog iets van?
Extra aandacht voor de lagere groepen: 15 en 16
Groepen 13 en 14
Groepen 11 en 12
Groep 10
En boven zat nog net groep 9.
Groep 7 bestond voor de helft uit meisjes, als je groepsleidster Marijke niet meerekent.
Meester Adri Voermans kijkt mee.
De wisselbekers verstopten zich achter de toernooitijgertrofeeën… wat niet echt lukte.
En 'Big Father' keek van boven toe en zag dat het goed was.
Voor de duidelijkheid, het meisje speelde met zwart.
De laatste ronde wordt gespeeld en de prijzen staan al klaar.
Jie-Ren diep geconcentreerd, nog niet wetend wat er komen ging.
Kathleen op weg naar de hoofdprijs.
De winnaars van dit jaar, v.l.n.r. Joaquin Aarts (EH), Stach Redeker (C), Kathleen Wiegmann (D) en achteraan Max Kanbier namens Ebba Heskes (AB).