Met 160 aanmeldingen overtrof Grand Prix 7 van dit seizoen de voorgaande. Misschien kwam dat wel gedeeltelijk omdat er op zondag gespeeld werd. Niet voor iedereen de favoriete dag, maar zeker wel voor de deelnemertjes.
De voorlaatste Grand Prix van dit seizoen werd gehouden in een middelbare school in Delft. Dat betekende voor sommigen letterlijk beentjes van de vloer, om preciezer te zijn, bij de topgroepen. Ze zaten dan ook in de prachtige hal, vlakbij de ingang, waar iedereen de ruimte had een kijkje te komen nemen. Alle anderen zaten in de kantine in een 'kuil' met alle ouders en begeleiders eromheen. Het deed wel een beetje denken aan het Circus Maximus in Rome, waar lang lang geleden gladiatoren de keizer en het volk vermaakten met hun gevechten.
Gevochten werd er nu ook, maar gelukkig alleen op de schaakborden, want wie echt gaat vechten wordt buiten gezet en daar regende het af en toe. Niet dat het de kids die tussen de partijen door gingen voetballen iets kon schelen. Onderzoek heeft aangetoond dat voetballen beter gaat na schaken (en omgekeerd).
De organisatoren van Schaakgenootschap Rijswijk (wat een mond vol, he?) hadden het allemaal prima geregeld en mooi op tijd kon de kersverse jeugdleider Harm Gerlings, die ook toernooidirecteur (weer zo'n mond vol!) was, het startsein geven. Ruim 150 schakertjes gingen ijverig aan de slag om elkaar de loef af te steken en natuurlijk probeerden ze heel veel keer het herdersmat op het bord te krijgen. Grote voldoening als dit weer eens lukte; sommigen leren het ook nooit! Haha, dat denken ze maar. Op een dag zal het omgekeerd zijn, let op mijn woorden…
De catering werd uitstekend verzorgd door de ervaren Harry van der Stap (ook bekend van het NK-12), die een charmante assistente naast zich had. Samen hielden ze de rij kort en de inwendige schaker en aanhang tevreden. Ook meester Adri, die er naast stond, mocht zich verheugen in belangstelling voor zijn schaakspullen.
En zo bereikten we het eind van de middag en werden de prijzen uitgereikt. Dat ging bijna nog mis door een verkeerde puntentelling, maar alles kwam toch op zijn pootjes terecht. Zo hoort het ook bij een Grand Prix.
De seizoensafsluiting (hallo, weer zo'n lang woord!) zal ook gaan plaatsvinden in Delft, maar dan ergens anders, en wel op zaterdag 2 juli. Voor iedereen, en zeker degenen die deze keer net naast een beker grepen, een goede gelegenheid om met een klapper de zomer in te gaan.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. | |||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Rating | Club | ?-rat. | Pt. |
A | 1 | Bram Albertus | 8438727 | 1579 | Prom. | 20 | 4,5 |
2 | Youri Verlinde | 8433040 | 1597 | Fian. | -12 | 3,5 | |
3 | Jeeho Choe | 8708414 | 1239 | BF | 39 | 3 | |
4 | Dusan Cvetkovic | 8555019 | 1269 | BF | 4 | 2 | |
5 | Jie-Ren Tjin A Lien | 8636155 | 1056 | Voorburg | 36 | 2 | |
6 | Bye | 0 | 1442 | – | -88 | 0 | |
B | 1 | Johan Heskes | 8382748 | 1079 | Prom. | 39 | 4,5 |
2 | Willard Roepers | 8540070 | 970 | Prom. | 21 | 3 | |
3 | Ebba Heskes | 8382770 | 1019 | Prom. | -8 | 2,5 | |
4 | Kathleen Wiegmann | 8596159 | 983 | Spijken. | -15 | 2 | |
5 | Wesley Tjong tjin Joe | 8540389 | 967 | Klim-op | -10 | 2 | |
6 | Penn Schneider | 8590087 | 912 | DD | -27 | 1 | |
1 | 1 | Bas Sevink | 8519302 | 945 | Prom. | 30 | 4 |
2 | Cato de Zoeten | 8496895 | 930 | Voorsch. | 18 | 3,5 | |
3 | Jorik van den Doel | 8636045 | 873 | St. Maart. | 17 | 3 | |
4 | Jesse van Dongen | 8545075 | 878 | Pion. | 15 | 3 | |
5 | Ismar Jeginovic | 8497027 | 856 | Pion. | -42 | 1 | |
6 | Jeroen Verkade | 8589680 | 779 | 3T | -38 | 0,5 | |
2 | 1 | Arthur de Dappere | 8430543 | 802 | Prom. | 39 | 4 |
2 | Kevin Chen | 8621371 | 765 | Pion. | 17 | 3 | |
3 | Roy Kienjet | 8642645 | 745 | Klim-op | 22 | 3 | |
4 | D'Joshua Wiegmann | 8369889 | 787 | Spijken. | -5 | 2,5 | |
5 | Qian Huang | 8485840 | 777 | RSR IT | -18 | 2 | |
6 | Kaido Lorenzo | 8522877 | 733 | SHTV | -54 | 0,5 | |
3 | 1 | Maks Katsarov | 8552115 | 742 | DSC | 34 | 4 |
2 | Olivier Zanoli | 8588470 | 726 | Caissa | 38 | 4 | |
3 | Jannes Westerhof | 8566503 | 695 | RSR IT | 15 | 3 | |
4 | Lana van Dongen | 8568769 | 705 | Pion. | 12 | 3 | |
5 | Noah Desabandu | 8532194 | 664 | Prom. | -40 | 1 | |
6 | Bye | 0 | 618 | – | -59 | 0 | |
4 | 1 | Chivaro Friendwijk | 8629929 | 696 | RSR IT | 34 | 4 |
2 | Matthijs van Borren | 8531897 | 658 | Voorsch. | 45 | 4 | |
3 | Tim van Sechel | 8469641 | 664 | St. Maart. | 12 | 3 | |
4 | Joaquin Aarts | 8610294 | 657 | RSR IT | 13 | 3 | |
5 | Stach Redeker | 8615508 | 629 | Prom. | -42 | 1 | |
6 | Bye | 0 | 581 | – | -62 | 0 | |
5 | 1 | Yiling Liu | 8578262 | 677 | Pion. | 65 | 0 |
2 | Diron Lorenzo | 8492924 | 631 | SHTV | 34 | 0 | |
3 | Dejen Oskam | 8547869 | 596 | Zonnestr. | 16 | 0 | |
4 | Sina Shafie | 8640995 | 595 | Prom. | -4 | 0 | |
5 | Christiaan Smeets | 8686733 | 576 | Pion. | -12 | 0 | |
6 | Cedric Hartong van Ark | 8641567 | 459 | Bloemc. | -100 | 0 | |
6 | 1 | Joep Westerhof | 8566492 | 514 | RSR IT | 30 | 7 |
2 | Timme Maatman | 8631799 | 498 | BF | 3 | 6,5 | |
3 | Roman Schröder | 8642975 | 555 | Prom. | 4 | 6 | |
4 | Jet de Zoeten | 8566668 | 521 | Voorsch. | 12 | 5 | |
5 | Yifui Liu | 8578262 | 452 | Pion. | -33 | 3 | |
6 | Jaimy Su | 8619193 | 510 | Pion. | -16 | 2,5 | |
7 | 1 | Raphael Druif | 8593332 | 511 | Prom. | 51 | 9,5 |
2 | Lamiek Tsehaye | 8566041 | 501 | RSR IT | 37 | 7 | |
3 | Jason Jiang | 8639752 | 445 | Pion. | -11 | 4 | |
4 | Aiden van Dijk | 8558022 | 451 | Prom. | -13 | 4 | |
5 | Jasper Kirpensteijn | 8578922 | 393 | SHTV | -60 | 3 | |
6 | Albert Hovanisjan | 8579626 | 476 | Pion. | -3 | 2,5 | |
8 | 1 | Henri Janssen | 8611658 | 465 | PCA | 24 | 7 |
2 | Jasper Krause | 8588789 | 410 | Klim-op | -9 | 6,5 | |
3 | Peer Wijshoff | 8504056 | 460 | SHTV | 9 | 5,5 | |
4 | Robert Katsarov | 8644086 | 471 | DSC | 22 | 5,5 | |
5 | Mauringh van Beurden | 8641556 | 403 | Bloemc. | -23 | 3,5 | |
6 | Nemo de Klerk | 8486302 | 408 | Scheve T. | -24 | 2 | |
9 | 1 | Jasmijn Saw | 8619171 | 441 | Pion. | 38 | 8,5 |
2 | Chen Huang | 8485829 | 449 | RSR IT | 36 | 6 | |
3 | Milos Ridderplaat | 8584576 | 421 | DD | 11 | 5,5 | |
4 | Coen van Tol | 8650081 | 367 | Bloemc. | -38 | 5 | |
5 | Aryan Javanmardi | 8614540 | 383 | Prom. | -10 | 4 | |
6 | Willem de Wolf | 8553831 | 363 | SG Rijsw. | -36 | 1 | |
10 | 1 | Mees van Koppen | 8578922 | 439 | St. Maart. | 63 | 8,5 |
2 | Lout Wijsenbeek | 8682531 | 389 | Kraling. | 14 | 7 | |
3 | Rawi Wortman | 8700120 | 401 | Charlois E. | 11 | 6,5 | |
4 | Casper de Beus | 8607885 | 388 | Haeghe O. | 14 | 6 | |
5 | Eliott van Bergen Bravenboer | 8594938 | 351 | PCA | -40 | 2 | |
6 | Bye | 0 | 316 | – | -62 | 0 | |
11 | 1 | Yuvraj Klaassens | 8595081 | 399 | Botw. | 62 | 9,5 |
2 | Robin van Leeuwen | 8564789 | 306 | SHTV | -8 | 5,5 | |
3 | Pierre Ballereau | 8651225 | 351 | SHTV | 11 | 5 | |
4 | Ties Knoester | 8566492 | 355 | St. Maart. | 10 | 4 | |
5 | Bo Maas | 8547924 | 293 | SG Rijsw. | -37 | 3 | |
6 | Soroush Abafar | 8535043 | 300 | C.S.V. | -39 | 3 | |
12 | 1 | Simon Holleman | 8700450 | 337 | Voorburg | 34 | 7,5 |
2 | Manan Goel | 8667692 | 318 | BF | 39 | 7,5 | |
3 | Hayun Shin | 8702804 | 311 | DD | 10 | 6 | |
4 | Bas de Torbal | 8607874 | 279 | Haeghe O. | -13 | 5 | |
5 | Jacob Wijsenbeek | 8692662 | 265 | Kraling. | -10 | 4 | |
6 | Maarten de Wolf | 8607126 | 215 | SG Rijsw. | -60 | 0 | |
13 | 1 | Tonny Wang | 8640203 | 306 | Klim-op | 52 | 9,5 |
2 | Vinay Jankipersad | 8610602 | 282 | Botw. | 11 | 6,5 | |
3 | Dan Xue | 8692761 | 272 | Kraling. | -2 | 5 | |
4 | Tim de Torbal | 8611735 | 268 | Haeghe O. | 15 | 5 | |
5 | Sebastiaan van Boven | 8672741 | 234 | St. Maart. | -39 | 2,5 | |
6 | Mick Achterberg | 8695357 | 229 | Herenweg | -38 | 1,5 | |
14 | 1 | Tim van der Helm | 8651071 | 288 | Prom. | 36 | 9 |
2 | David Madularea | 8700494 | 284 | Voorburg | 36 | 6 | |
3 | Charlotte Saw | 8619160 | 257 | Pion. | 12 | 6 | |
4 | Timo van de Lisdonk | 8611559 | 236 | – | -14 | 5 | |
5 | Vikram Klaassens | 8610591 | 206 | Botw. | -38 | 3 | |
6 | Soufiane el Bouchtaoui | 8692497 | 187 | St. Jozef | -33 | 1 | |
15 | 1 | Jeroen van Loon | 8684005 | 272 | Fian. | 62 | 8,5 |
2 | Serhat Bozbey | 8615156 | 244 | SHTV | 38 | 8,5 | |
3 | Boris Gerritsen | 8595246 | 218 | BF | 13 | 6 | |
4 | Anthony Chen | 8643800 | 179 | Pijler | -40 | 3 | |
5 | Dimitris Gkikas | 8663248 | 190 | Pius X | -11 | 2,5 | |
6 | Noah Lamens | 8641710 | 144 | Haeghe O. | -62 | 1,5 | |
16 | 1 | Bernd van Houdt | 8643811 | 226 | Kieviet | 51 | 8,5 |
2 | Nick Lai | 8619182 | 218 | Pion. | 22 | 6,5 | |
3 | Keyano Toemin | 8692706 | 184 | SG Rijsw. | 15 | 6 | |
4 | Matteo Paijmans | 8670706 | 208 | Prom. | 8 | 4 | |
5 | Boudewijn van der Velde | 8673126 | 136 | BF | -36 | 3 | |
6 | Lisa de Regt | 8692618 | 112 | Prom. | -61 | 2 | |
17 | 1 | Alex Erana | 8711670 | 187 | HSV | 37 | 8 |
2 | Anwar Hauben | 8686689 | 198 | Mon. Was. | 51 | 7,5 | |
3 | Indy Nederlof | 8705103 | 133 | SHTV | -12 | 6 | |
4 | Boaz van der Helm | 8672697 | 166 | SHTV | 11 | 5 | |
5 | Alex Claassens | 8711626 | 87 | Kieviet | -63 | 2 | |
6 | Adam El Bouzidi | 8657143 | 125 | Pr. Maurits | -25 | 1,5 | |
18 | 1 | Luuk Grippeling | 8700439 | 188 | Voorburg | 50 | 7,5 |
2 | Ivana Katsarova | 8552126 | 161 | DSC | 26 | 7 | |
3 | Thomas van Dam | 8672730 | 148 | St. Maart. | 14 | 7 | |
4 | Daphne Janssen | 8595048 | 155 | PCA | 11 | 4,5 | |
5 | Olivier Sanders | 8645890 | 102 | Herenweg | -38 | 3 | |
6 | Manixia Wortman | 8700109 | 80 | Charlois E. | -64 | 1 | |
19 | 1 | Jochem Meeuse | 8697557 | 142 | Voorburg | 12 | 7,5 |
2 | Sebastiaan Paijmans | 8670695 | 155 | Prom. | 25 | 7,5 | |
3 | Rick Hartensveld | 8698723 | 180 | Bernadet. | 50 | 6,5 | |
4 | Jaq Ballereau | 8651236 | 142 | SHTV | 13 | 6,5 | |
5 | Dani Adegeest | 8662467 | 92 | Prom. | -38 | 2 | |
6 | Nazomi van Bergen Bravenboer | 8673115 | 63 | PCA | -62 | 0 | |
20 | 1 | Wessel van Rooij | 8703860 | 159 | Voorburg | 37 | 9 |
2 | Max van Agt | 8711582 | 170 | HSV | 50 | 7,5 | |
3 | Gideon Schneider | 8649971 | 108 | DD | -13 | 6 | |
4 | Lars Scheenstra | 8700472 | 145 | Voorburg | 25 | 5,5 | |
5 | Emmy Xue | 8711648 | 70 | Kraling. | -50 | 1 | |
6 | Tariq el Ghafiki | 8692530 | 70 | St. Jozef | -50 | 1 | |
21 | 1 | David Hooftman | 8698382 | 148 | Spiegel | 38 | 9 |
2 | Guus Maatman | 8704597 | 132 | Nuts | 26 | 6,5 | |
3 | Sam Hilgersom | 8666944 | 103 | St. Maart. | 2 | 4,5 | |
4 | Olivier van de Loo | 8700505 | 101 | Voorburg | -13 | 3,5 | |
5 | Ian Kramer | 8700417 | 110 | Voorburg | 0 | 3,5 | |
6 | Lucas van Dekken | 8680903 | 68 | SG Rijsw. | -52 | 3 | |
22 | 1 | Pieter van Tol | 8686755 | 138 | Bloemc. | 38 | 8 |
2 | Niels Hoogenboom | 8631238 | 138 | Prom. | 38 | 8 | |
3 | Sophia Nader | 8711714 | 113 | St. Maart. | 13 | 6 | |
4 | Lex Winnubst | 8711604 | 113 | Nuts | 13 | 5 | |
5 | Daphne Smeets | 8668121 | 37 | Pion. | -63 | 1,5 | |
6 | Veerle van Assen | 8710691 | 62 | Herenweg | -38 | 1,5 | |
23 | 1 | Felix van Duifhuizen | 8599140 | 162 | Clipper | 62 | 9,5 |
2 | Willemijn van de Loo | 8700516 | 132 | Voorburg | 38 | 7 | |
3 | Robin Eray | 8629335 | 112 | SHTV | 12 | 6 | |
4 | Julie Louwman | 8645714 | 83 | Kieviet | -12 | 5,5 | |
5 | Rik Buurman | 8703981 | 59 | St. Maart. | -38 | 1,5 | |
6 | Tom Versloot | 8711692 | 29 | St. Maart. | -61 | 0,5 | |
24 | 1 | Jan Dao Trieu | 8711560 | 90 | SG Rijsw. | 0 | 7,5 |
2 | Ysila Tamarov | 8693663 | 140 | SHTV | 50 | 7,5 | |
3 | Ching Sui Hu | 8700538 | 136 | Voorburg | 50 | 7 | |
4 | Jim Wentel | 8711593 | 65 | Bloemc. | -25 | 3 | |
5 | Sophie van Alphen | 8710735 | 73 | HSV | -12 | 2,5 | |
6 | Doru Bajirearu | 8693399 | 23 | SHTV | -62 | 2,5 | |
25 | 1 | Raidon Shigemoto | 8692717 | 146 | Oase | 61 | 9 |
2 | Julius Vermeulen | 8704278 | 88 | Voorburg | 13 | 7,5 | |
3 | Djamaldi Coene | 8693674 | 113 | SHTV | 38 | 6 | |
4 | Maas Rolf | 8711703 | 55 | St. Maart. | -25 | 4 | |
5 | Jouke van Assen | 8695390 | 38 | Herenweg | -37 | 3 | |
6 | Merlijn Vos | 8710680 | 30 | Herenweg | -50 | 0,5 | |
26 | 1 | Jesper | 10 | ||||
2 | Timon | 8 | |||||
3 | Noël | 8 | |||||
4 | Zeyd | 7 | |||||
5 | Lucas | 4 | |||||
6 | Victor | 3,5 | |||||
7 | Carmen | 1,5 | |||||
8 | Bye | 0 |
Foto's
Buiten was het stil, maar binnen…
De gladiatoren zaten klaar voor de strijd…
…en de ouders keken vanaf de zijlijn belangstellend toe.
Soms kropen ze stiekem wat dichterbij.
In de grote kantine/aula zaten de spelers stevig,…
…maar bij de topgroepen speelden ze op hoog niveau!
Omdat de formule1A-groep oneven was, kon je spelen tegen meester Rob.
Waarover spraken zij, die drie daar in de gang?
De centrale hal was ordelijk,…
…totdat er weer een ronde afgelopen was.
Jie-Ren had zware tegenstand.
De een speelt met bravoure,…
…de ander heeft heel goed naar oude opnamen van Kasparov gekeken.
En alweer een ronde voorbij! De tijd vliegt.
Tussendoor wel even iets te eten en/of te drinken halen.
Oei, wat is Cato nu weer van plan?
Als je klaar bent, kun je ook de kunst bij een ander afkijken natuurlijk.
Zij bleven in formule 1A wel met beide benen op de grond.
Eric is nooit te beroerd om eenzame schakertjes partij te geven.
Sommige toeschouwers zagen het soms even niet meer zitten.
Klaar, en dan op een holletje naar buiten.
De aandacht bij het publiek ging soms ook even naar iets anders.
Zo'n Grand Prix is soms net kamperen.
Tony staat de kunst af te kijken. Dat heeft zo'n jongen toch niet nodig?!
Feestje? Iemand?
Zonder balletje trappen tussendoor is een Grand Prix niet geslaagd.
Ja, als je het bord zo neerlegt, gaan de torens schuin en de lopers recht.
De leuke schaakdingen die je kunt kopen maken de keus wel lastig.
Wachtend op het sein voor de laatste ronde.
Formule 1A
Formule 1B