Aan het eind van de dag gingen we met een goed gevoel naar huis. Er was een gezellig druk Grand Prixtoernooi gespeeld in Naaldwijk waar weer mooie trofeeën waren gewonnen en ook een paar medailles.
Er waren in totaal 138 aanmeldingen en daarmee was de opkomst beter dan in de vorige drie toernooien. Veel kinderen hebben via het schoolschaakplan leren schaken en konden laten zien wat ze nu weten. Jammer was wel dat Davy Toet (Haeghe Ooievaar) en Katja de Bruijn (Promotie) zich ziek hadden moeten melden en Linn Jansen (Bernadetteschool) ging ziek naar huis. Beterschap voor alledrie. Twee kinderen kwamen helaas niet opdagen, maar daar trokken de overgebleven 133 zich niets van aan. Zodra ze een bord met stukken zagen staan gingen ze meteen 'inspelen', om rond tien voor half twee dan echt los te gaan. En oei oei, wat gebeurden er weer spannende dingen; een loper werd cadeau gegeven en even later kreeg de gulle gever een dame als nog mooier cadeau terug. De kansen vlogen over en weer, maar de sterkste spelers kwamen tenslotte toch weer boven.
De verschillen waren vaak klein en tot in de laatste ronde bleef het in de meeste groepen superspannend. Er waren deze keer daarom weinig spelers die alles wonnen, maar er wel vlakbij kwamen. In de Formule 1B versloeg Kathleen Wiegmann al haar tegenstanders en in groep 7 was die eer Bas de Torbal. De spelers troffen elkaar daar drie keer, omdat door afwezigen juist daar een gat was geslagen. Verder won alleen Hyejun Hwang in groep 21 al zijn partijen. In de andere groepen ging er altijd wel ergens een punt of een halfje verloren, met een nek-aan-nekrace als gevolg. In groep 18 moesten Dan Xue en Niels Hoogenboom zelfs loten om de eerste plaats!
Maar wie was de toernooiwinnaar, de winnaar van Formule 1A? Diego Kaersenhout. Veel concurrenten uit eerdere toernooien waren er niet, maar gemakkelijk werd het toch niet. Diego moest goed uitkijken, want de HSB-kampioen bij de C-tjes Ciro Catalan loerde ook op kansen, evenals Jie-Ren Tjin a Lien. Die verloren echter een partij en speelden een keer remise, waardoor Diego met een mooie 4,5 uit 5 bovenaan eindigde.
De ouders waren intussen braaf bezig met hun eigen dingen in de centrale hal en de mensen achter de bar hadden het lekker druk. Koffie, thee, limonade en ook warme choco (extra lekker met het onlenteachtige weer) gingen er met smaak in bij de aanwezigen. De groepsleiders moesten daar het nodige van missen, want die hadden het druk met hun groepen in goede banen te leiden en soms een handje te helpen als iemand zich even vergiste ("Aanraken is zetten, he", "Nee, hij speelt niet vals. Dat is en passant slaan").
De complimenten gaan naar de mensen die een strak, goed lopend toernooi zonder een wanklank hebben georganiseerd. In de eerste plaats Jan Dekker, die voor een soepel verloop van het toernooi zorgde, dat er een mooie speellocatie beschikbaar was, met mensen achter de bar, en tenslotte ook de fraaie prijzen had geregeld. Ook dank aan alle groepsleiders (Jos Bruin, Dennis van Berkel, Marijke Meijering, Michelle de Liefde, Jan-Pieter de Vries, Ard Dekker, Max Kanbier, Wim Poot) en Pascal van Dijk, die als organisator plaatsnam achter de inschrijftafel, daarna ook nog groepsleider speelde en tussendoor stoelenreparateur was. En wie je nooit mag vergeten, de mensen die voor de catering zorgen. Als iedereen weg is moeten zij altijd nog dingen opruimen en schoonmaken.
Uitslagen
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. | |||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Rating | Club | ?-rat. | Pt. |
A | 1 | Diego Kaersenhout | 8482936 | 1279 | Pion. | 0 | 4,5 |
2 | Jie-Ren Tjin a Lien | 8636155 | 992 | Voorburg | 27 | 3,5 | |
3 | Ciro Catalan | 8584422 | 998 | Botwin. | 23 | 3,5 | |
4 | Willard Roepers | 8540070 | 915 | Prom. | -4 | 2 | |
5 | Yuhao Chen | 8530335 | 824 | Pion. | -14 | 1 | |
6 | D'joshua Wiegmann | 8369889 | 839 | Spijken. | -33 | 0,5 | |
B | 1 | Kathleen Wiegmann | 8596159 | 818 | Spijken. | 59 | 5 |
2 | Ismar Jeginovic | 8497027 | 805 | Pion. | 15 | 3,5 | |
3 | Chivaro Friendwijk | 8629929 | 667 | RSR | 35 | 3 | |
4 | Collin Halkes | 8629357 | 711 | Klim-op | -8 | 2 | |
5 | Alan Bakija | 8629246 | 762 | Klim-op | -36 | 1,5 | |
6 | Rock Nehizena | 8497082 | 690 | Pion. | -65 | 0 | |
1 | 1 | Stach Redeker | 8615508 | 652 | Prom. | 32 | 4 |
2 | Quint van den Doel | 8636056 | 611 | St-Maart. | 27 | 3,5 | |
3 | Mike van Leeuwen | 8566503 | 592 | Scheve. T. | 16 | 3 | |
4 | Roman Schroder | 8642975 | 582 | Prom. | 2 | 2,5 | |
5 | Yuvraj Klaassens | 8595081 | 549 | Botwin. | -36 | 1 | |
6 | Jos van Duynhoven | 8551059 | 565 | JSV Kral. | -40 | 1 | |
2 | 1 | Jorik van den Doel | 8636045 | 599 | St-Maart. | 47 | 4,5 |
2 | Dani Retel Helmrich | 8644571 | 540 | Pionier | 30 | 3,5 | |
3 | Joaquin Aarts | 8610294 | 576 | RSR | 5 | 3 | |
4 | Alaya Retel Helmrich | 8636826 | 516 | Klim-op | 5 | 2,5 | |
5 | Yisha Chen | 8530324 | 501 | Pion. | -22 | 1,5 | |
6 | Lamiek Tsehaye | 8566041 | 485 | RSR | -66 | 0 | |
3 | 1 | Christiaan Smeets | 8640995 | 512 | Pion. | 22 | 3,5 |
2 | Nemo de Klerk | 8644086 | 485 | Scheve. T. | 30 | 3,5 | |
3 | Djezzmonde Kanbier | 8532854 | 494 | Prom. | 12 | 3 | |
4 | Jason Jiang | 8639752 | 482 | Pion. | -1 | 2,5 | |
5 | Peer Wijshoff | 8504056 | 486 | SHTV | -2 | 2,5 | |
6 | Micro Persoon | 8517729 | 408 | Schaakmat | -61 | 0 | |
4 | 1 | Milos Ridderplaat | 8584576 | 470 | DD | 37 | 4 |
2 | Albert Hovanisjan | 8579626 | 470 | Pion. | 21 | 3,5 | |
3 | Valentijn Groen | 8649641 | 426 | Scheve. T. | 16 | 3 | |
4 | Joep Westerhof | 8566492 | 446 | RSR | -4 | 2,5 | |
5 | Rani Malhoe | 8503143 | 383 | DSC | -36 | 1 | |
6 | Mees van Koppen | 8578922 | 376 | St-Maart. | -34 | 1 | |
5 | 1 | Jaimy Su | 8605850 | 420 | Pion. | 40 | 4 |
2 | Milan Voskamp | 8578922 | 411 | Schaakmat | 27 | 3,5 | |
3 | Jasper Kirpensteijn | 8611724 | 410 | SHTV | 11 | 3 | |
4 | Daria Dekkers | 8594938 | 398 | Prom. | -2 | 2,5 | |
5 | Aneesh Ramnath | 8604321 | 356 | Haeghe O. | -38 | 1 | |
6 | Eliott van Bergen Bravenboer | 8644713 | 354 | PCA | -37 | 1 | |
6 | 1 | Ties Knoester | 8566492 | 345 | St-Maart. | 44 | 4 |
2 | Robin van Leeuwen | 8564798 | 343 | SHTV | 13 | 3 | |
3 | Maksim Dekkers | 8641743 | 323 | Prom. | 18 | 3 | |
4 | Tuan-Anh Do | 8629885 | 326 | Pius X | 17 | 3 | |
5 | Aryan Javanmardi | 8614540 | 329 | Prom. | -46 | 1 | |
6 | Jasper Krause | 8588789 | 328 | Klim-op | -46 | 1 | |
7 | 1 | Bas de Torbal | 8607874 | 309 | Haeghe O. | 34 | 9 |
2 | Aiden van Dijk | 8558022 | 298 | Prom. | 22 | 7 | |
3 | Vikram Klaassens | 8610591 | 288 | Botwin. | 9 | 6,5 | |
4 | Charlotte Saw | 8619160 | 266 | Pion. | -32 | 5,5 | |
8 | 1 | Mike Erkemey | 8699438 | 314 | Klim-op | 64 | 9,5 |
2 | Binck van Haaften | 8673071 | 289 | Pion. | 39 | 8,5 | |
3 | Senne Strijers | 8629907 | 248 | Pius X | 3 | 4,5 | |
4 | Tim de Torbal | 8611735 | 264 | Haeghe O. | -1 | 4 | |
5 | Thomas de Haan | 8639917 | 228 | Pion. | -40 | 2,5 | |
6 | Dylan van Hilst | 8700527 | 205 | Voorburg | -65 | 1 | |
9 | 1 | David Madularea | 8700494 | 248 | Voorburg | 28 | 7 |
2 | Jaimy Geluk | 8636991 | 254 | Pius X | 10 | 6 | |
3 | Simon Holleman | 8700450 | 239 | Voorburg | -1 | 5 | |
4 | Justin Staalduinen | 8578152 | 251 | Schaakmat | 11 | 5 | |
5 | Sten Janssen | 8705147 | 251 | Bernadet. | 11 | 5 | |
6 | Rick Hartensveld | 8698723 | 160 | Bernadet. | -60 | 2 | |
10 | 1 | Sjeef Lane | 8617620 | 255 | Schaakmat | 35 | 8 |
2 | Jasmijn Saw | 8619171 | 245 | Pion. | 38 | 7 | |
3 | Casper de Beus | 8607885 | 241 | Haeghe O. | 39 | 7 | |
4 | Hayun Shin | 8702804 | 189 | DD | -11 | 5,5 | |
5 | Noah van Dalen | 8698679 | 164 | Bernadet. | -36 | 2 | |
6 | Wouter van der Knaap | 8690319 | 155 | Regenboog | -65 | 0,5 | |
11 | 1 | Vinaj Jankipersad | 8610602 | 222 | Botwin. | 38 | 8 |
2 | Storm Visser | 8564789 | 218 | Kronen. | 23 | 7 | |
3 | Rawi Wortman | 8700120 | 206 | Ch. Euro. | 26 | 6,5 | |
4 | Pierre Ballereau | 8651225 | 201 | SHTV | 11 | 5 | |
5 | Jacques Ballereau | 8651236 | 135 | SHTV | -35 | 3,5 | |
6 | Ivan Furcic | 8616487 | 122 | Haeghe O. | -63 | 0 | |
12 | 1 | Nick Lai | 8619182 | 214 | Pion. | 48 | 7,5 |
2 | Thomas Alvares | 8562884 | 168 | SHTV | 13 | 7 | |
3 | Vhinnzee Kanbier | 8611801 | 152 | Prom. | -15 | 6 | |
4 | Stijn van Drimmelen | 8700461 | 201 | Voorburg | 51 | 5,5 | |
5 | Tonny Wang | 8686975 | 114 | Klim-op | -36 | 4 | |
6 | Rick Nadorp | 8638916 | 89 | Pius X | -61 | 0 | |
13 | 1 | Julien Moreau | 8667945 | 162 | St. Maart. | 26 | 7,5 |
2 | Keyano Toemin | 8692706 | 169 | Rijsw. | 24 | 7,5 | |
3 | Joey Toet | 8611636 | 148 | Haeghe O. | -2 | 6,5 | |
4 | Manixia Wortman | 8700109 | 145 | Ch. Euro. | 15 | 5 | |
5 | Noah Lamens | 8641710 | 141 | Haeghe O. | 0 | 3,5 | |
6 | Seth de Bruijn | 8702254 | 78 | Klim-op | -62 | 0 | |
14 | 1 | Floris van der Wiele | 8661642 | 126 | Scheve. T. | 1 | 7 |
2 | Lisa de Regt | 8619182 | 188 | Prom. | 63 | 7 | |
3 | Joris van der Meij | 8666988 | 142 | Mon. LV. | 12 | 5,5 | |
4 | Sam Hilgersom | 8666944 | 101 | St-Maart. | -25 | 5 | |
5 | Nick Buitelaar | 8677757 | 142 | PWA | 12 | 4,5 | |
6 | Johan Westerveld | 8657011 | 67 | Aventurijn | -63 | 1 | |
15 | 1 | Ines Nijhuis | 8595367 | 170 | DD | 50 | 8,5 |
2 | Casper Tutein | 8692673 | 157 | JSV Kral. | 37 | 7 | |
3 | Bruno Honee | 8666944 | 141 | St-Maart. | 26 | 6,5 | |
4 | Alexandeer Schavemaker | 8700670 | 82 | Bernadet. | -38 | 4 | |
5 | Brian Barendrecht | 8700549 | 107 | Voorburg | -13 | 3,5 | |
6 | Tim van Dijk | 8698690 | 57 | Bernadet. | -63 | 0,5 | |
16 | 1 | Loek Smulders | 8673093 | 146 | St-Maart. | 38 | 8,5 |
2 | Daan Storm | 8641677 | 147 | Schaakmat | 37 | 8 | |
3 | Wessel van Rooij | 8703860 | 122 | Voorburg | 12 | 6 | |
4 | Julius Vermeulen | 8704278 | 97 | Kronen. | -13 | 3,5 | |
5 | Rik Buurman | 8703981 | 97 | St-Maart. | -13 | 3 | |
6 | Hannah Wijshoff | 8629401 | 47 | SHTV | -63 | 1 | |
17 | 1 | Thomas van Dam | 8672730 | 134 | St-Maart. | 34 | 9 |
2 | Luuk Grippeling | 8700439 | 138 | Voorburg | 33 | 7 | |
3 | Levi de Haan | 8641699 | 138 | PWA | 33 | 6,5 | |
4 | Zeyd Elouar | 8704641 | 76 | Spiegel | -14 | 4,5 | |
5 | Jona de Jong | 8699845 | 59 | Ed. V. Beinum | -41 | 3 | |
18 | 1 | Niels Hoogenboom | 8631238 | 157 | Prom. | 62 | 9 |
2 | Dan Xue | 8692761 | 132 | JSV Kral. | 37 | 9 | |
3 | Ching Sui Hu | 8700538 | 86 | Voorburg | -14 | 5 | |
4 | Noor Wijnands | 8703970 | 78 | St-Maart. | -12 | 4 | |
5 | Bram Venhorst | 8705114 | 53 | Pijler | -37 | 2 | |
6 | Lynn Zijderveld | 8704003 | 57 | Ed. V. Beinum | -38 | 1 | |
19 | 1 | Indy Nederlof | 8705103 | 135 | SHTV | 50 | 8,5 |
2 | Adam El Bouzidi | 8657143 | 123 | Pr. Maurits | 38 | 8 | |
3 | Thomas Mes | 8704630 | 110 | Mon. LV. | 25 | 5,5 | |
4 | Noel Kramer | 8700428 | 52 | Voorburg | -38 | 4 | |
5 | Nazomi van Bergen Bravenboer | 8673115 | 73 | PCA | -12 | 3,5 | |
6 | Kaj Toussaint | 8688746 | 23 | Mon. Naald. | -62 | 0,5 | |
20 | 1 | Ian Kramer | 8700417 | 110 | Voorburg | 35 | 7,5 |
2 | Rai van Dijk | 8651445 | 85 | Schaakmat | 10 | 7,5 | |
3 | Olivier van de Loo | 8700505 | 114 | Voorburg | 34 | 6,5 | |
4 | Lars Ouwendijk | 8688834 | 85 | Mon. Naald. | 10 | 6 | |
5 | Daan Wijnands | 8697590 | 35 | St-Maart. | -40 | 2,5 | |
21 | 1 | Hyejun Hwang | 8569561 | 123 | Prom. | 48 | 10 |
2 | Willemijn van de Loo | 8700516 | 94 | Voorburg | 24 | 8 | |
3 | Nova Bouhuizen | 8698745 | 65 | Bernadet. | 0 | 6 | |
4 | Evy Eising | 8649949 | 36 | – | -24 | 4 | |
5 | Luuk van der Vet | 8700483 | 7 | Voorburg | -48 | 2 | |
Foto's
(Links naar foto's van Adrey en Cissy Caljé staan onderaan)
De wegwijzer voor deelnemers: in welke groep speel ik?
De centrale hals als soos voor ouders
Als die Wifi het nu maar doet…
Wat doet-ie nu? Als ik toch eens mocht voorzeggen…
De toppers gingen weer voor harde valuta
Yisha maakt een fashion statement
Ook bij groepen 7 t/m 16 werden de hersenen stevig gekraakt
Dit stuk ga ik spelen, maar waarheen?
De arm is er klaar voor, maar welk stuk gaat hij pakken?
Hun kids zijn druk aan het schaken. Wat doen die ouders dan toch met hun mobieltjes?
Diepe concentratie
Van bovenaf is het zicht het best
De allerlaatste partij van de Formule 1 werd remise
Legendarische schaker?
Organisator als stoelenreparateur
Het doel van al het harde denken
Wanneer is die prijsuitreiking? We willen naar huis
Professionele fotograaf, dat zie je zo
En dit rest als iedereen naar huis is: stilte