Basisschool Het Talent was het decor van het vierde Grand Prix van dit seizoen. Een mooi gebouw in vrolijke kleuren waar het lekker licht was en prettig schaken voor 111 kinderen, terwijl ouders overal goede hangplekken konden vinden.
Moeders die bijsprongen aan de bar waar alle aanwezigen voor prijzen uit hun eigen jeugd koffie, thee en limonade konden kopen. Intussen konden de kinderen zich lekker uitleven op het schaakbord. De groepen waren mooi verdeeld over de lokalen op de eerste verdieping en wie een rondje maakte kon van hoog naar laag (of omgekeerd) een kijkje nemen. De groepsleiders konden even ontspannen arbitreren en uitslagen noteren, soms op het zenachtige af.
De beide formule 1-groepen en de groepen 1 tot en met 7 speelden met klok een halve competitie, de rest speelde tweemaal tegen elkaar en zagen hun partijen eerlijk gearbitreerd na een van tevoren vastgestelde tijd. Formule 1A werd een prooi voor Diego Kaersenhout, die op basis van zijn rating de gedoodverfde winnaar was, maar dan moet je het nog wel waarmaken. En dat deed hij. In formule 1B was het girl power dat de klok sloeg, want Eva Stok wist al na de 4e ronde met een 100%-score dat ze ging winnen. Het verliezen van haar laatste partij veranderde daar niets aan. Andere meisjes die succes hadden waren Yisha Chen (groep 5), die 100% scoorde, Adinda van Delft (groep 7), Mary-Jan van Buren (groep 14) en Ivana Katsarov. De meiden komen er aan, jongens! In groep 1 won een telg uit schakersfamilie Van Dongen: Jesse was te sterk voor de rest. In groep 11 was Samuel Achterberg onhoudbaar. Hij won al zijn partijen en was daarmee de enige jongen op dit Grand Prix. Alle eindstanden staan hier onder.
Aan het eind van de middag konden weer heel veel kinderen met een mooie trofee naar huis en een paar kregen nog een medaille, omdat ze na loting net niet de 3e prijs wonnen. De medailles zijn, als je er twee wint, ook een prijs waard. Niet weggooien dus! De volgende kans zal op zaterdag 19 maart zijn. Dan zijn we weer in Den Haag.
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Rating | Club | Pt. |
A | 1 | Diego Kaersenhout | 8482936 | 1283 | Pion | 4 |
2 | Ciro Catalan | 8584422 | 1023 | Botw. | 3,5 | |
3 | Johan Heskes | 8382748 | 1134 | Prom | 2,5 | |
4 | Elnathan Ghebreab | 8474598 | 1143 | 0 | 2 | |
5 | Nathaniël Willemse | 8445184 | 1018 | Pion | 1,5 | |
6 | Ebba Heskes | 8382770 | 972 | Prom | 1,5 | |
B | 1 | Eva Stok | 8600955 | 939 | 0 | 4 |
2 | Qian Huang | 8485840 | 881 | RSRIT | 3,5 | |
3 | Wesley Tjong | 8540389 | 949 | Klim-op | 3 | |
4 | Daniel Franke | 8642546 | 920 | Spijk. | 2 | |
5 | D'joshua Wiegmann | 8369889 | 853 | Spijk. | 1,5 | |
6 | Kim Meijer | 8345876 | 871 | Pion | 1 | |
1 | 1 | Jesse van Dongen | 8545075 | 871 | Pion | 4 |
2 | Yuhao Chen | 8530335 | 857 | Pion | 3,5 | |
3 | Arthur de Dappere | 8430543 | 821 | Prom | 3 | |
4 | Alan Bakija | 8629346 | 788 | Klim-op | 2 | |
5 | Hein Schouwenaar | 8565689 | 771 | Klim-op | 1,5 | |
6 | Dylan Achuthan | 8538453 | 758 | Klim-op | 1 | |
2 | 1 | Arno van der Lubben | 8676129 | 785 | Botw. | 4 |
2 | Rock Nehizena | 8497082 | 776 | Pion | 3,5 | |
3 | Kathleen Wiegmann | 8596159 | 767 | Spijk. | 3 | |
4 | Kevin Chen | 8621371 | 699 | Pion | 3 | |
5 | Danyl Izotov | 8637277 | 707 | Klim-op | 1,5 | |
6 | Lana van Dongen | 8568769 | 683 | Pion | 0 | |
3 | 1 | Roy Kienjet | 0 | 682 | Pion | 6 |
2 | Matthijs van Delft | 0 | 665 | ST | 5 | |
3 | Ismar Jeginovic | 0 | 488 | DSC | 5 | |
4 | Jeroen Verkade | 0 | 632 | 0 | 4,5 | |
5 | Stach Redeker | 0 | 445 | Prom | 4,5 | |
6 | Albert Hovasjan | 0 | 361 | Pion | 2 | |
7 | Lucas Albers | 0 | 578 | Prom | 1 | |
8 | Jos van Duynhoven | 0 | 503 | Kralingen | 0 | |
4 | 1 | Maks Katsarov | 8552115 | 599 | DSC | 4,5 |
2 | Joaquin Aarts | 8610294 | 568 | RSR-IT | 2,5 | |
3 | Sina Shafie | 8492924 | 566 | Prom | 2,5 | |
4 | Roman Schröder | 8642975 | 545 | Prom | 2 | |
5 | Dani Retel Helmrich | 8644471 | 526 | 0 | 2 | |
6 | Lamiek Tse Haye | 8566041 | 527 | RSRIT | 1,5 | |
5 | 1 | Yisha Chen | 8530324 | 582 | Klim-op | 5 |
2 | Yiling Liu | 8578262 | 556 | Pion | 4 | |
3 | Alaya Retel Helmrich | 8636826 | 498 | 3 | ||
4 | Yuvrai Klaassens | 8595018 | 477 | Prom | 1,5 | |
5 | Jason Jiang | 8639752 | 470 | 1,5 | ||
6 | Tomas Raphet Meeng | 8462245 | 465 | 1 | ||
6 | 1 | Djezz Kanbier | 8532854 | 515 | Prom | 4 |
2 | Christiaan Smeets | 8640995 | 514 | Pion | 4 | |
3 | Chen Huang | 8485829 | 459 | RSRIT | 2,5 | |
4 | Yifui Liu | 8578251 | 456 | Pion | 2,5 | |
5 | Jelle van der Meulen | 8574412 | 406 | SHTV | 1 | |
6 | Milos ridderplaat | 8584576 | 401 | dd | 1 | |
7 | 1 | Adinda van Delft | 8595653 | 430 | ST | 6 |
2 | Rani Malhoe | 8649641 | 449 | DSC | 5 | |
3 | Rocher Plet | 8580869 | 422 | Pion | 4 | |
4 | Casper Schaareman | 8611724 | 375 | Pion | 4 | |
5 | Valentijn Groen | 8619193 | 405 | ST | 3,5 | |
6 | Britt Meder | 0 | 397 | Pion | 3,5 | |
7 | Aneesh Ramnath | 0 | 343 | HO | 1,5 | |
8 | Jaimy Su | 8503143 | 308 | Pion | 0,5 | |
8 | 1 | Robert Katsarov | 8644086 | 365 | DSC | 9 |
2 | Dylan van Haaften | 8595015 | 347 | PCA | 7 | |
3 | Oscar Raaijmakers | 8639884 | 340 | Pion | 6 | |
4 | Aryan Javanmardi | 8614540 | 297 | Prom | 4,5 | |
5 | Sachar Willemse | 8613187 | 333 | Pion | 3,5 | |
6 | Jeffrey Chen | 8668000 | 242 | Pion | 0 | |
9 | 1 | Aiden van Dijk | 8558022 | 348 | Promotie | 7 |
2 | Robin van Leeuwen | 8564798 | 285 | SHTV | 7 | |
3 | Charlotte Saw | 8619160 | 307 | Pion | 5 | |
4 | Bas de Torbal | 8607874 | 264 | HO | 5 | |
5 | Katja de Bruin | 8531996 | 255 | Prom | 3 | |
6 | Tim de Torbal | 8611735 | 231 | HO | 3 | |
10 | 1 | Vikram Klaassens | 8610591 | 259 | 0 | 8 |
2 | Binck van Haaften | 8673071 | 246 | St. Jozef | 6,5 | |
3 | Hunan Paracha | 8680958 | 287 | Oase | 6 | |
4 | Senne Strijers | 8629907 | 244 | Pius X | 5 | |
5 | Jaimy Geluk | 8636991 | 257 | Pius X | 4,5 | |
6 | Teodor Paraszkiewicz | 8669661 | 187 | DD | 0 | |
11 | 1 | Samuel Achterberg | 8594905 | 284 | PCA | 10 |
2 | Duco Nieland | 8614551 | 226 | Prom | 7 | |
3 | Jasmijn Saw | 8619171 | 215 | Pion | 6 | |
4 | Sam Wong | 8560948 | 234 | ST | 5 | |
5 | Victoria Goense | 8641380 | 172 | PCA | 2 | |
12 | 1 | Vinay Jankipersad | 8610602 | 199 | 0 | 6 |
2 | Nick Lai | 8619182 | 159 | Pion | 6 | |
3 | Jestin Groenendaal | 8692519 | 127 | St. Jozef | 5,5 | |
4 | Casper | 8607885 | 64 | HO | 4,5 | |
5 | Valentijn Goense | 8692695 | 138 | PCA | 4 | |
6 | Vhinnzee Kanbier | 8611801 | 110 | Prom | 4 | |
13 | 1 | Thomas Alvares | 8562884 | 216 | SHTV | 8 |
2 | Batuhan Özturk | 8692728 | 154 | Oase | 7 | |
3 | Serhat Bosbey | 8615156 | 154 | SHTV | 6,5 | |
4 | Adam Cherif | 8673148 | 170 | PCA | 3,5 | |
5 | Jack Rietveld | 8639928 | 119 | Pion | 3 | |
6 | Noah Lamens | 8641710 | 80 | HO | 2 | |
14 | 1 | Mary-Jane van Buren | 8692739 | 150 | Oase | 9 |
2 | Tommy Wang | 99 | 121 | Klim-op | 7 | |
3 | Boaz van der Helm | 8672697 | 134 | SHTV | 6,5 | |
4 | Eli Wong | 8691749 | 121 | ST | 4,5 | |
5 | Aimee Groenendaal | 8639829 | 154 | St. Jozef | 3 | |
6 | Daphne Smeets | 8668121 | 58 | Pion | 0 | |
15 | 1 | Keyano Toemin | 8692706 | 125 | SG Rijsw. | 9 |
2 | Niels Hoogenboom | 0 | 79 | 0 | 8 | |
3 | Dmitras Gkikas | 107 | 108 | Pius X | 5,5 | |
4 | Raidon Shigemoto | 8692717 | 67 | Oase | 5 | |
5 | Arvind Jaharia | 8658793 | 58 | SHTV | 2,5 | |
6 | Thomas Richter | 8627498 | 33 | HO | 0 | |
16 | 1 | Ivana Katsarov | 8552126 | 139 | DSC | 8,5 |
2 | Soufaine el Bouchtaoui | 8692497 | 97 | St. Jozef | 6,5 | |
3 | Maarten van der Steeg | 8692508 | 85 | St. Jozef | 6 | |
4 | Mason Jiang | 8692178 | 48 | Pion | 5,5 | |
5 | Hannah Wijshof | 8629401 | 35 | SHTV | 2,5 | |
6 | Yana Hovanisjan | 8638146 | -37 | Pion | 1 |
Foto's
De plaats waar het allemaal gebeurde.
*kwaak* Papier hier *kwaak*
De bar weet iedereen altijd te vinden.
De ouders namen het gebouw over…
…overal zaten ze…
…echt o-ver-al!
De toernooidirecteur kan eindelijk een bakkie scoren.
De formule 1A, daar spelen de kanonnen.
Formule 1B stond in het teken van girl power (Kim en Eva).
Groepen 2 tot en met4 zijn in hevige strijd gewikkeld,…
…maar groep 5 had haast.
Groepen 6 tot en met 8
Groep 9
Dames, heer, groep 11 is klaar, hoor.
Groep 12 tot en met 14
Groep 15 en 16: wat worden ze toch snel groot!
Tussendoor zaalvoetbal, want buiten goot het.
Waar over spraken zijn, die vier daar bij dat hek?
Groepsleidster Andrea volkomen zen.
Klopt mijn verdediging?
Dame-eindspel… moeilijk, moeilijk.
Zo kun je tenminste beter bij de andere kant van het bord.
Britt zit na te denken…
…en dan stoort vader met: "Britt, kijk eens in de camera."
Gelukkig gaat vader Meder daarna netwerken…
…en met succes.