Op woensdagmiddag 13 januari werd de finale gehouden in De Ontmoetingskerk te Naaldwijk. We werden bij aanvang verrast door de W.O.S., die een impressie maakte van het schaken, dit werd die avond uitgezonden op W.O.S. televisie.
Het verslag op de W.O.S. (met filmpje): krakende koppies
Het werd een spannende strijd deze middag, die pas in de laatste ronde beslist werd. Vier teams mochten door naar de finale en nr. 5 staat op de reservelijst om in te vallen.
In de laatste ronde moesten de nrs. 1 en 2 tegen elkaar, Rehoboth had genoeg aan een gelijkspel en P.W.A. 3 moest winnen om kampioen te worden. Uiteindelijk won Rehoboth, omdat nr. 3 E.W.M.M. won eindigde zij als 2e. De Daltonschool won de strijd om de 4e plaats van P.W.A. 4 en werd daardoor 4e.
Het winnende team krijgt de beker van Cees van Dalen
Één speler Wesley Bonte wist als enige in de voorronde en de finale een 100 % score te halen. Alle teams kregen uit handen van sponsor Cees van Dalen van ADNU accountants & adviseurs een beker uit gereikt en gingen daarna met hun team op de foto. De eindstand en de persoonlijke resultaten zijn als volgt:
Plts | School | Plaats | Matchpnt. | Bordpnt. |
1 | Rehoboth | Naaldwijk | 14 | 25 |
2 | E.W.M.M. | Monster | 11 | 20 ½ |
3 | Prins Willem Alexander 3 | ‘s-Gravenzande | 11 | 20 |
4 | Openbare Dalton | Naaldwijk | 8 | 15 ½ |
5 | De Kyckert | Wateringen | 5 | 10 ½ |
6 | Prins Willem Alexander 4 | ‘s-Gravenzande | 5 | 9 ½ |
7 | Prins Willem Alexander 2 | ‘s-Gravenzande | 2 | 5 ½ |
8 | Bernadette | Naaldwijk | 0 | 5 ½ |
Rehoboth | |||
1 | Amin Mehrab | 5 ½ | – 7 |
2 | Adil Oulad Massoud | 6 ½ | – 7 |
3 | Milan Voogt | 6 | – 7 |
4 | Wesley Bonte | 7 | – 7 |
E.W.M. M. | |||
1 | Milan Voskamp | 6 | – 7 |
2 | Max van Koppen | 4 | – 6 |
3 | Rens Zuiderwijk | 3 ½ | – 6 |
4 | Bastiaan de Jong | 2 | – 4 |
5 | Joris Post | 5 | – 5 |
P.W.A. 3 | |||
1 | Daan Storm | 5 ½ | – 7 |
2 | Levi de Haan | 6 ½ | – 7 |
3 | Ruben Storm | 5 | – 7 |
4 | Pien van Duyvenboode | 3 | – 7 |
Dalton | |||
1 | Tygo Heemskerk | 3 | – 7 |
2 | Ytim Engelaar | 3 | – 7 |
3 | Helena Guzman da Costa | 5 ½ | – 7 |
4 | Maaike van Wichen | 3 | – 7 |
De Kyckert | |||
1 | Yahya Mahdi | 3 | – 6 |
2 | Sander Weerensteijn | 2 | – 6 |
3 | Dylan Wirodikromo | 1 ½ | – 6 |
4 | Senna van der Eijk | 3 | – 6 |
5 | Jayson Behagel | ½ | – 5 |
P.W.A. 2 | |||
1 | Tom van der Hout | 4 | – 7 |
2 | Rens de Groot | 2 | – 7 |
3 | Quinten Vellekoop | 1 | – 7 |
4 | Tijn Broer | 2 ½ | – 7 |
P.W.A. 4 | |||
1 | Hannah Boers | ½ | – 7 |
2 | Felix Vreugdenhil | 3 | – 7 |
3 | Jesse Boelen | 1 | – 7 |
4 | Jasper van der Ende | 1 | – 6 |
Bernadette | |||
1 | Ivo de Boon | 1 | – 6 |
2 | Youp Spaan | 3 | – 6 |
3 | Alexander Schravenmaker | 0 | – 6 |
4 | Eline Voorberg | 0 | – 5 |
5 | Daniel Lubach | 1 ½ | – 5 |
De wedstrijdleiding was in handen van Johan Voorberg, Vincent Kuyvenhoven en Jan Dekker