Uit de KNSB-ratinglijst van 1 november is een overzicht van ratinghouders binnen de HSB samengesteld.
Deze lijst is gebaseerd op de KNSB-ratinglijst van 1 november 2015. In de rechter kolom staat de verandering sinds 1 november 2014 (indien schuin: een eerdere lijst, maar niet meer dan 3 jaar oud).
nr. | naam | rating | club(s) | +/- | |
1. | Giri Anish | 2794 | DSC-1 | + | 16 |
2. | Fedorchuk Sergey | 2653 | DD-1 | – | 23 |
3. | Nikolic Predrag | 2607 | Novelty Destr.-1 | + | 7 |
4. | Haslinger Stewart | 2497 | DSC-2 | ||
5. | Jong Jan-Willem de | 2439 | WSC-1 | – | 17 |
6. | Michielsen Joost | 2395 | DSC-3 | + | 2 |
7. | Wiel John van der | 2391 | DD-2 | – | 7 |
8. | Oosterom Chiel van | 2366 | DSC-4 | – | 15 |
9. | Freeke Matthieu | 2357 | DSC-5 | + | 16 |
10. | Kevlishvili Robby | 2347 | Promotie-1 | + | 13 |
11. | Gaehler Marco | 2339 | DSC-6 | + | 32 |
12. | Gelpke Peter | 2332 | DD-3 | – | 27 |
13. | Kuipers Eelco | 2305 | Promotie-2 | + | 6 |
14. | Blokhuis Edgar | 2302 | DD-4 | – | 22 |
15. | Koppens Paul | 2287 | DD-5 | = | |
Haeghe Ooievaar-1 | |||||
16. | Kelder Joram op den | 2260 | DSC-7 | – | 13 |
17. | Goes Sten | 2257 | DSC-8 | + | 22 |
18. | Legemaat Gert | 2254 | DSC-9 | + | 77 |
19. | Hartog Marijn den | 2232 | DD-6 | + | 166 |
20. | Bannink Bernard | 2228 | Promotie-3 | – | 19 |
21. | Werksma Arie | 2223 | DD-7 | + | 25 |
22. | Hoogland Mike | 2202 | Schaakhuis-1 | + | 123 |
23. | Prakken Gerrit | 2195 | DD-8 | + | 14 |
24. | Padurariu Iona Smaranda | 2194 | DSC-10 | + | 2 |
25. | Helvoort Rob van | 2193 | Rijswijk-1 | + | 111 |
26. | Hofman Marnix | 2187 | WSC-2 | + | 40 |
27. | Meijer Dolf | 2186 | Pionnetjes-1 | – | 23 |
28. | Liem Raymond | 2185 | Schaakhuis-2 | + | 8 |
29. | Hortensius Lisa | 2174 | DSC-11 | – | 14 |
30. | Smits Sebastiaan | 2168 | DSC-12 | + | 43 |
31. | Waal Ton de | 2166 | Promotie-4 | + | 3 |
32. | Otten Martijn | 2157 | DD-9 | + | 48 |
33. | Pietersma Menno | 2156 | Schaakmat-1 | – | 39 |
WSC-3 | |||||
34. | Egmond Rogier van | 2148 | DD-10 | – | 13 |
35. | Thakoerdien Jerrel | 2147 | DD-11 | – | 59 |
36. | Dop Arend van | 2142 | DSC-13 | = | |
37. | Meulenbroek Kim | 2139 | DSC-14 | – | 34 |
38. | Slaa Ricardo | 2138 | DSC-15 | + | 19 |
39. | Alberts Henk | 2129 | Haeghe Ooievaar-2 | = | |
Promotie-5 | |||||
40. | Gieben Stijn | 2128 | SHTV-1 | + | 8 |
41. | Aagaard Michael | 2127 | WSC-4 | + | 24 |
Kolodkin Daniil | 2127 | DD-12 | + | 42 | |
43. | Dickhoff Ronald | 2126 | DD-13 | + | 3 |
44. | Verbaken Onno | 2119 | DSC-16 | + | 18 |
45. | Nies Pauline van | 2113 | DSC-17 | – | 6 |
Werve Paul van der | 2113 | Promotie-6 | + | 83 | |
47. | Zetten Maarten van | 2112 | DD-14 | – | 37 |
Promotie-7 | |||||
48. | Kommer Bas | 2110 | Rijswijk-2 | = | |
49. | Hennink Erik | 2104 | Promotie-8 | + | 15 |
50. | Middelveld Martine | 2103 | DSC-18 | – | 37 |
Voogt Bob | 2103 | DSC-18 | – | 2 | |
52. | Barendse Ted | 2102 | DSC-20 | + | 5 |
53. | Dijk Timon van | 2096 | Schaakmat-2 | + | 6 |
WSC-5 | |||||
54. | Vos Jan-Pieter | 2094 | DSC-21 | + | 9 |
55. | Raaf Erik van der | 2091 | SHTV-2 | – | 21 |
56. | Buzing Pieter | 2090 | DSC-22 | + | 18 |
57. | Schrik Rachid | 2089 | Schaakhuis-3 | + | 10 |
58. | Oranje Richard | 2085 | DSC-23 | + | 54 |
59. | Pouwels John | 2084 | Botwinnik-1 | – | 12 |
60. | Stam Hans | 2081 | DSC-24 | – | 7 |
Togt Twan van der | 2081 | SHTV-3 | + | 63 | |
62. | Vistisen Lars | 2078 | DD-15 | – | 27 |
Novelty Destr.-2 | |||||
Zwartveld Hans | 2078 | DSC-25 | + | 32 | |
64. | Hoynck van Papendrecht Frans | 2076 | Rijswijk-3 | + | 9 |
65. | Lindner Jan-Joost | 2075 | DD-16 | + | 8 |
66. | Glimmerveen Martin | 2074 | DSC-26 | – | 16 |
67. | Woerden Michiel van | 2072 | Schaakmat-3 | – | 47 |
WSC-6 | |||||
68. | Beltz Dolf | 2068 | DSC-27 | = | |
69. | Bas Patrick de | 2066 | DSC-28 | – | 37 |
70. | Korecki Lukasz | 2065 | DD-17 | – | 19 |
71. | Dijk Onno van | 2064 | DD-18 | + | 35 |
72. | Putten Henk van | 2063 | Schaakmat-4 | – | 2 |
WSC-7 | |||||
73. | Zijll Langhout Bart van | 2062 | Rijswijk-4 | ||
74. | Loewenthal Günther | 2060 | Haeghe Ooievaar-3 | = | |
75. | Happel Henk | 2056 | DD-19 | – | 73 |
76. | Liefrink Feike | 2055 | Novelty Destr.-3 | + | 26 |
77. | Cupido Alexander | 2051 | Rijswijk-5 | + | 4 |
78. | Brasser Paul | 2050 | Schaakmat-5 | – | 60 |
WSC-8 | |||||
79. | Ahlers Ben | 2049 | Promotie-9 | – | 32 |
80. | Dekker Kees | 2044 | Scheve Toren-1 | + | 1 |
81. | Have Roland ten | 2042 | DSC-29 | – | 13 |
82. | Stolte Maarten | 2029 | SHTV-4 | – | 10 |
83. | Oei Ik | 2028 | Schaakhuis-4 | + | 17 |
84. | Liempt Michael van | 2027 | Rijswijk-6 | – | 23 |
85. | Zandwijk Jan-Peter van | 2024 | DSC-30 | – | 9 |
86. | Zanten William van | 2022 | DD-20 | – | 11 |
SHTV-5 | |||||
87. | Duijzer Jan Willem | 2020 | Botwinnik-2 | – | 19 |
Promotie-10 | |||||
88. | Enschede Ernst | 2019 | DD-21 | = | |
89. | Groot Marco de | 2012 | Rijswijk-7 | – | 34 |
90. | Lisdonk Lucien van de | 2011 | DSC-31 | – | 26 |
91. | Buchly Stefan | 2010 | Botwinnik-3 | + | 51 |
Hut Alex | 2010 | SHTV-6 | |||
93. | Dijk Eduard van | 2009 | SHTV-7 | – | 91 |
94. | Borst Filip | 2007 | DSC-32 | + | 14 |
Vogelenzang Marco | 2007 | RSC-1 | + | 53 | |
96. | Klop Tjomme | 2005 | SHTV-8 | – | 21 |
Schaakhuis-5 | |||||
97. | Berg Bas van der | 2003 | Rijswijk-8 | – | 17 |
98. | Kindt Manfred | 2002 | WSC-9 | + | 33 |
99. | Tromp Erik Jan | 1999 | Scheve Toren-2 | + | 58 |
100. | Bosma Arend | 1998 | DSC-33 | – | 11 |
101. | Milort Gerard | 1997 | RSC-BP-1 | + | 24 |
Schaakhuis-6 | |||||
102. | Bieger Thierry | 1995 | Pomar-1 | – | 9 |
WSC-10 | |||||
103. | Anema Walter | 1990 | DSC-34 | – | 20 |
Waard Jos | 1990 | DD-22 | – | 40 | |
105. | Gallardo Banez Alfonso | 1989 | Rijswijk-9 | + | 49 |
106. | Meer Kees van der | 1987 | DSC-35 | + | 11 |
Prometheus-1 | |||||
Valstar Johan | 1987 | Schaakmat-6 | – | 33 | |
WSC-11 | |||||
108. | Swart Sipke de | 1986 | Promotie-11 | – | 37 |
109. | Hoogt Ivar de | 1984 | DSC-36 | – | 9 |
Verbaan Bart | 1984 | RSC-BP-2 | + | 20 | |
111. | Hollander Hans | 1982 | Schaakhuis-7 | + | 85 |
112. | Leezer Roel | 1981 | Rijswijk-10 | – | 41 |
113. | Mostert Joost | 1975 | Promotie-12 | – | 35 |
114. | Henke Aleksander | 1972 | DD-23 | – | 18 |
SHTV-9 | |||||
Schmitt Cristian | 1972 | Novelty Destr.-4 | |||
116. | Flohil Jaap | 1971 | DSC-37 | – | 23 |
Voorberg Kees | 1971 | DSC-37 | – | 20 | |
118. | Baas Hans | 1970 | Promotie-13 | + | 5 |
Munnik Talitha | 1970 | DSC-39 | + | 21 | |
120. | Smit Rudi de | 1969 | Scheve Toren-3 | + | 2 |
121. | Münninghoff Alexander | 1965 | DD-24 | + | 44 |
122. | Bulthuis Jelle | 1964 | Rijswijk-11 | + | 81 |
123. | Segers Hans | 1962 | SHTV-10 | – | 52 |
124. | Noordhoek Henk | 1959 | Promotie-14 | – | 36 |
125. | Baak Evert | 1957 | SHTV-11 | + | 126 |
126. | Baas Rijnko | 1951 | Rijswijk-12 | + | 46 |
Schaakhuis-8 | |||||
Kentstra Wim | 1951 | Scheve Toren-4 | – | 62 | |
128. | Pauw Sander | 1950 | SHTV-12 | + | 19 |
129. | Straaten | 1949 | SHTV-13 | – | 59 |
Schaakhuis-9 | |||||
130. | Voorberg Johan | 1946 | SIO-1 | – | 75 |
WSC-12 | |||||
131. | Schuurman Hess Arjen | 1945 | Promotie-15 | + | 35 |
132. | Rossum du Chattel David van | 1942 | DD-25 | = | |
133. | Goudriaan Tony | 1938 | Rijswijk-13 | + | 42 |
134. | Bottema Timo | 1937 | Bobby Fischer-1 | – | 40 |
Wichhart Maarten | 1937 | Promotie-16 | – | 23 | |
136. | Beeren Thom | 1935 | Botwinnik-4 | + | 6 |
137. | Blankespoor Jan | 1930 | Promotie-17 | + | 12 |
Huizen Henk | 1930 | Haeghe Ooievaar-4 | + | 3 | |
Prometheus-2 | |||||
Prangers Toine-Gera | 1930 | DSC-40 | = | ||
Sibbing Sjaak | 1930 | Promotie-17 | – | 16 | |
141. | Koster Jan | 1929 | Promotie-19 | ||
142. | Vorstermans Peter | 1927 | SHTV-14 | + | 15 |
143. | Tamerus Henrik | 1926 | DSC-41 | + | 48 |
144. | Ouwens Bert | 1924 | Promotie-20 | – | 20 |
145. | Vries Jan-Pieter de | 1921 | DSC-42 | – | 25 |
146. | Kamar Muhannad | 1919 | RSC-2 | + | 58 |
147. | Smits Benjamin | 1918 | DSC-43 | – | 3 |
148. | Scholten Joost | 1914 | RSC-3 | + | 158 |
Smeele Pieter | 1914 | DD-26 | – | 7 | |
150. | Monté Peter | 1908 | Rijswijk-14 | + | 15 |
151. | Zoun Rogier | 1906 | Botwinnik-5 | + | 141 |
152. | Goossens Pieter | 1905 | DSC-44 | – | 4 |
Jong Sebastiaan de | 1905 | Promotie-21 | |||
154. | Lode Peter | 1904 | DSC-45 | + | 10 |
155. | Mulders Rinze | 1902 | Botwinnik-6 | + | 22 |
Pronk Rik | 1902 | SHTV-15 | + | 34 | |
157. | Hooven Evert van den | 1900 | DSC-46 | – | 77 |
158. | Eggink Gerhard | 1898 | Promotie-22 | = | |
Jonkman David | 1898 | Schaakhuis-10 | – | 3 | |
Orsouw Theo van | 1898 | DD-27 | + | 105 | |
161. | Geerlings Vincent | 1895 | Rijswijk-15 | ||
162. | Nepveu Manuel | 1890 | Promotie-23 | – | 20 |
163. | Harmanus Norbert | 1889 | Schaakhuis-11 | – | 22 |
164. | Steffers Hendrik | 1888 | Rijswijk-16 | + | 23 |
Zydek Rafal | 1888 | Haeghe Ooievaar-5 | + | 15 | |
166. | Dekker Ard | 1887 | Schaakmat-7 | – | 8 |
WSC-13 | |||||
167. | Kuyvenhoven Marco | 1881 | WSC-14 | – | 51 |
168. | Beeloo Jean Miche | 1879 | Schaakhuis-12 | + | 8 |
169. | Peerdeman Nico | 1878 | Promotie-24 | – | 28 |
170. | Gosliga Jouke van | 1876 | DSC-47 | + | 105 |
Willighagen Gert-Jan | 1876 | SHTV-16 | + | 26 | |
172. | Marel Eric van der | 1874 | Bobby Fischer-2 | – | 26 |
173. | Beijersbergen Joop | 1873 | Bobby Fischer-3 | – | 41 |
Middelkoop Erik | 1873 | Botwinnik-7 | + | 1 | |
175. | Heijgen Diederik van | 1872 | DSC-48 | + | 17 |
176. | Ruigrok Jos | 1871 | Schaakhuis-13 | + | 24 |
177. | Eesteren Jaap van | 1869 | DD-28 | + | 14 |
178. | Bik Wouter | 1868 | Botwinnik-8 | + | 13 |
Lom Rob van | 1868 | Schaakmat-8 | – | 36 | |
WSC-15 | |||||
180. | Ruiter Thomas de | 1867 | Rijswijk-17 | – | 9 |
SHTV-17 | |||||
181. | Baak Karl | 1864 | SHTV-18 | + | 67 |
Koelmans Jan Willem | 1864 | DD-29 | + | 15 | |
183. | Baas Gert Jan | 1863 | DSC-49 | – | 3 |
Novelty Destr.-5 | |||||
184. | Vellekoop Wim | 1862 | Haeghe Ooievaar-6 | = | |
185. | Mellens Martin | 1858 | RSC-4 | = | |
Voorburg-1 | |||||
186. | Kort Wilco | 1856 | Botwinnik-9 | – | 18 |
Leeuwen Gerben van | 1856 | SIO-2 | + | 64 | |
Schaakmat-9 | |||||
WSC-16 | |||||
188. | Vreugdenhil Frans | 1855 | DD-30 | – | 142 |
Schaakmat-10 | |||||
WSC-17 | |||||
189. | Koreman Eric | 1854 | DD-31 | – | 22 |
Laan Jorick | 1854 | DSC-50 | – | 14 | |
191. | Boerkamp Harry | 1853 | Promotie-25 | + | 35 |
192. | Geene Joris | 1852 | Bobby Fischer-4 | + | 20 |
193. | Zijden Ton van der | 1848 | RSC-BP-3 | + | 18 |
194. | Wiersma Arno | 1846 | DSC-51 | – | 82 |
Prometheus-3 | |||||
195. | Luk Jaimy | 1845 | SHTV-19 | + | 3 |
Reimer Wim | 1845 | DD-32 | + | 33 | |
197. | Leeuwen Olav van | 1843 | SHTV-20 | + | 33 |
Metz Atze | 1843 | Rijswijk-18 | + | 107 | |
Staden jr. Mildo van | 1843 | Promotie-26 | + | 16 | |
200. | Thijssen Ton | 1842 | Haeghe Ooievaar-7 | + | 22 |
201. | Gent Aad van | 1841 | Scheve Toren-5 | + | 32 |
202. | Holst R.E.H. v.d. | 1840 | HSV-1 | + | 3 |
Lange Ronny | 1840 | Novelty Destr.-6 | + | 147 | |
Tsai Wong | 1840 | Promotie-27 | + | 65 | |
205. | Roeleveld Koos | 1839 | SHTV-21 | = | |
206. | Cayaux Frans | 1838 | Rijswijk-19 | = | |
207. | Bodaan Ton | 1835 | DD-33 | – | 56 |
HSV-2 | |||||
SHTV-22 | |||||
208. | Groot Akshaya de | 1834 | DD-34 | = | |
Henn Reinhard | 1834 | DD-34 | – | 3 | |
Smaal Lourens | 1834 | Promotie-28 | – | 1 | |
211. | Hart Johan 't | 1832 | Lierse-1 | – | 49 |
Schaakmat-11 | |||||
WSC-18 | |||||
212. | Gaemers Peter | 1831 | Rijswijk-20 | – | 4 |
Voermans Adri | 1831 | DD-36 | + | 63 | |
214. | Brouwers Reggy | 1830 | Schaakhuis-14 | – | 7 |
215. | Theijn Dave | 1827 | Scheve Toren-6 | – | 29 |
216. | Anink Marco | 1826 | DSC-52 | – | 23 |
217. | Vink Wim | 1825 | DD-37 | + | 1 |
218. | Sluijs Lothar van der | 1824 | DD-38 | – | 30 |
219. | Dommisse Cornelis | 1823 | DD-39 | – | 17 |
Grand Jan Willem le | 1823 | SHTV-23 | – | 114 | |
Oosterhout Flip | 1823 | Haeghe Ooievaar-8 | – | 6 | |
222. | Best Jos de | 1820 | DSC-53 | – | 7 |
223. | Corneth Bert | 1818 | HSV-3 | + | 38 |
Oversloot Wilco | 1818 | SIO-3 | – | 36 | |
WSC-19 | |||||
225. | Ingenhoes Peter | 1815 | RSC-BP-4 | + | 16 |
Regeer Paul | 1815 | Schaakhuis-15 | – | 41 | |
227. | Zijden Hans van der | 1814 | RSC-BP-5 | + | 49 |
228. | Hulshof Hans | 1812 | Rijswijk-21 | – | 65 |
229. | Gerritsen C.W.A. | 1811 | Pomar-2 | – | 24 |
230. | Tan John | 1810 | Promotie-29 | – | 65 |
231. | Bosman Johan | 1809 | Promotie-30 | ||
Graaf sr. J. de | 1809 | Scheve Toren-7 | + | 4 | |
Gruss Christian | 1809 | Novelty Destr.-7 | + | 40 | |
Kraakman Paul | 1809 | Rijswijk-22 | = | ||
235. | Knops Hamilcar | 1805 | Promotie-31 | + | 22 |
236. | Mulders Edwin | 1804 | Rijswijk-23 | + | 21 |
237. | Bos F.P. van den | 1801 | HSV-4 | – | 150 |
Ottenhof Sascha | 1801 | Scheve Toren-8 | – | 52 | |
239. | Calmthout Hans van | 1800 | DSC-54 | – | 1 |
240. | Dekker Derk | 1798 | Novelty Destr.-8 | – | 63 |
Schaakhuis-16 | |||||
241. | Meijering Marijke | 1796 | Scheve Toren-9 | + | 4 |
242. | Jong Jaap de | 1795 | Lierse-2 | = | |
243. | Middelkoop Arno | 1794 | Botwinnik-10 | + | 13 |
244. | Broek Willem-Jan van den | 1792 | DSC-55 | – | 37 |
245. | Akkerboom Jacob | 1791 | Rijswijk-24 | = | |
Hoogeveen F.R. | 1791 | HSV-5 | – | 25 | |
Verolme Martin | 1791 | DSC-56 | – | 14 | |
248. | Wareman Dennis | 1789 | RSC-BP-6 | + | 30 |
249. | Verduijn Adriaan | 1788 | Lierse-3 | + | 25 |
250. | Berg Jaap van den | 1786 | Promotie-32 | – | 40 |
Kraats Wim v.d. | 1786 | Scheve Toren-10 | |||
252. | Then Hans | 1785 | Schaakhuis-17 | – | 15 |
253. | Heek Peter | 1784 | Botwinnik-11 | – | 12 |
Tirandas Amir | 1784 | Schaakhuis-18 | + | 19 | |
255. | Boeters Stefan | 1783 | DD-40 | – | 37 |
Minnema Rens | 1783 | Promotie-33 | – | 25 | |
257. | Kleijn Jeroen | 1781 | Scheve Toren-11 | – | 12 |
258. | Haan Hans de | 1779 | HSV-6 | + | 15 |
Hubert Michel | 1779 | Scheve Toren-12 | – | 25 | |
Tamminga Meile | 1779 | SHTV-24 | + | 25 | |
Torenstra Rene | 1779 | DSC-57 | + | 4 | |
262. | Montsma Foppe-Jan | 1778 | DD-41 | – | 54 |
263. | Bos Frank van den | 1777 | Rijswijk-25 | + | 38 |
Zwolsman Peter | 1777 | DD-42 | + | 83 | |
265. | Waard Remko de | 1776 | DD-43 | – | 18 |
266. | Dongen G. van | 1775 | Scheve Toren-13 | – | 14 |
267. | Brandsen Jacobus | 1773 | DSC-58 | ||
268. | Graaf Bas van de | 1772 | Promotie-34 | – | 10 |
269. | Lopies André | 1770 | DD-44 | – | 48 |
270. | Meer Perry van der | 1768 | Pomar-3 | – | 9 |
271. | Bakels Rosanne | 1767 | Rijswijk-26 | + | 8 |
Nieuwkerk Dirk van | 1767 | SIO-4 | – | 39 | |
Schaakmat-12 | |||||
WSC-20 | |||||
273. | Harten Jacob Jan van | 1765 | RSC-5 | – | 35 |
274. | Kraakman Mark | 1761 | Rijswijk-27 | + | 4 |
275. | Duijvesteijn Leo | 1760 | Schaakmat-13 | – | 59 |
WSC-21 | |||||
276. | Bovenlander Theo | 1759 | SHTV-25 | – | 51 |
277. | Segger Armin | 1757 | SHTV-26 | – | 88 |
278. | Toorn Aat van der | 1754 | RSC-BP-7 | – | 9 |
279. | Hettfleisch Maurice | 1753 | Promotie-35 | + | 54 |
280. | Melssen Franck | 1751 | HSV-7 | + | 118 |
SHTV-27 | |||||
281. | Nicoll Noah | 1750 | DD-45 | = | |
282. | Hylkema Titus | 1749 | RSC-6 | + | 5 |
283. | Felkers Joost | 1747 | DD-46 | = | |
Michielen Frank | 1747 | Botwinnik-12 | – | 33 | |
Terluin Alex | 1747 | DD-46 | – | 12 | |
286. | Valstar Jan | 1746 | Lierse-4 | + | 62 |
287. | Briggeman Peter | 1745 | Promotie-36 | = | |
288. | Mors Adriaan ter | 1744 | DSC-59 | – | 11 |
Prometheus-4 | |||||
289. | Donk Jan van de | 1743 | DSC-60 | + | 1 |
Werkhoven Gerard | 1743 | RSC-BP-8 | + | 217 | |
291. | Rekveldt Theo | 1741 | DSC-61 | + | 2 |
292. | Brunner Karg | 1740 | Schaakmat-14 | + | 41 |
WSC-22 | |||||
Graaf Erik v.d. | 1740 | DD-48 | = | ||
294. | Termaat Alfons | 1736 | Botwinnik-13 | – | 25 |
Warmerdam Rob | 1736 | Haeghe Ooievaar-9 | + | 39 | |
296. | Terpstra J.T. | 1735 | Pomar-4 | – | 24 |
297. | Olvers Ed | 1734 | SHTV-28 | + | 17 |
Ruigt Casper | 1734 | Scheve Toren-14 | + | 14 | |
299. | Duijvesteijn Wim | 1733 | Schaakmat-15 | – | 17 |
WSC-23 | |||||
Leeuwe Floris de | 1733 | RSC-BP-9 | + | 21 | |
Witt Dick de | 1733 | Botwinnik-14 | – | 36 | |
302. | Stolze Gerard | 1732 | Lierse-5 | – | 16 |
303. | Kooij Nol | 1731 | Pomar-5 | = | |
304. | Haar Boudewijn van der | 1730 | DD-49 | + | 13 |
Schaakhuis-19 | |||||
Minnema Hans | 1730 | Promotie-37 | – | 17 | |
Smits Rob | 1730 | DSC-62 | – | 29 | |
307. | Drunick Rick van | 1729 | RSC-7 | = | |
Koval Slavik | 1729 | DD-50 | |||
Kuipers Hielke | 1729 | Promotie-38 | + | 38 | |
310. | Duijvesteijn Andre | 1728 | Schaakmat-16 | – | 43 |
WSC-24 | |||||
Nobel Corniel | 1728 | DSC-63 | + | 27 | |
312. | Etten Ronald van | 1727 | Schaakmat-17 | + | 55 |
WSC-25 | |||||
Vink Kees | 1727 | Pomar-6 | – | 31 | |
314. | Broeder Leno den | 1726 | Schaakmat-18 | – | 4 |
WSC-26 | |||||
315. | Giraldo William | 1725 | Schaakhuis-20 | = | |
Stap Harry van der | 1725 | Rijswijk-28 | + | 35 | |
317. | Iersel Mark van | 1723 | DD-51 | ||
318. | Verheij Ed | 1722 | HSV-8 | ||
Zijlstra Jasper | 1722 | Bobby Fischer-5 | + | 96 | |
320. | Postma Jan | 1721 | DD-52 | – | 10 |
Weerts René | 1721 | DSC-64 | + | 151 | |
Schaakhuis-21 | |||||
322. | Kanters Cor | 1718 | RSC-BP-10 | + | 41 |
SHTV-29 | |||||
Kievoet Peter | 1718 | DD-53 | – | 13 | |
Vokurka Tom | 1718 | DD-53 | + | 94 | |
325. | Happel Wim | 1716 | Voorburg-2 | ||
326. | Beekum Thomas van | 1715 | Botwinnik-15 | – | 32 |
Boermans R. | 1715 | DCSV-1 | + | 2 | |
328. | Ameling Bob | 1714 | Botwinnik-16 | + | 114 |
Promotie-39 | |||||
Schalen John | 1714 | RSC-8 | – | 12 | |
330. | Blanter Sofya | 1712 | DSC-65 | + | 20 |
Noija Hans Ortwi | 1712 | DD-55 | = | ||
332. | Manen Ruud van | 1711 | DD-56 | + | 24 |
333. | Leentvaar Coen | 1709 | DSC-66 | + | 57 |
334. | Heiden Jan v.d. | 1708 | SIO-5 | – | 33 |
Schaakmat-19 | |||||
WSC-27 | |||||
335. | Spierings Ben | 1706 | SHTV-30 | – | 30 |
336. | Dekker Theo | 1705 | SHTV-31 | ||
Ham Ben van | 1705 | HSV-9 | = | ||
338. | Korving Cornelis | 1704 | DSC-67 | + | 25 |
339. | Dijken Bert van | 1703 | RSC-9 | – | 18 |
Jager Mark | 1703 | DCSV-2 | + | 24 | |
Kemeling Albert | 1703 | DSC-68 | + | 3 | |
342. | Busman Jan | 1701 | Promotie-40 | + | 28 |
Leeuwen Jan van | 1701 | SIO-6 | + | 13 | |
WSC-28 | |||||
Spronsen Mischa van | 1701 | Botwinnik-17 | + | 23 | |
345. | Mudde H. | 1697 | Pomar-7 | + | 1 |
346. | Tol Henk van der | 1696 | Rijswijk-29 | – | 29 |
347. | Tjioe Patrick | 1694 | Schaakhuis-22 | – | 58 |
348. | Langerak Jan | 1693 | Haeghe Ooievaar-10 | – | 33 |
349. | Dekker Jan | 1692 | Schaakmat-20 | + | 22 |
WSC-29 | |||||
350. | Berendse F.N. | 1691 | Pomar-8 | + | 28 |
Holst Fred v.d. | 1691 | HSV-10 | = | ||
352. | Broos Simon | 1686 | DSC-69 | + | 2 |
Vromans Nico | 1686 | HSV-11 | + | 14 | |
354. | Yalçin Bilal | 1682 | DD-57 | + | 4 |
Schaakhuis-23 | |||||
355. | Grootjans Theo | 1680 | Voorburg-3 | = | |
356. | Berg Sandra v.d. | 1679 | Lierse-6 | – | 35 |
Matai Rudi | 1679 | Promotie-41 | + | 38 | |
358. | Gaag Frits v.d. | 1678 | SIO-7 | + | 44 |
Schaakmat-21 | |||||
WSC-30 | |||||
Ramondt Dennis | 1678 | RSC-BP-11 | – | 50 | |
360. | Kanbier Max | 1677 | Promotie-42 | + | 118 |
361. | Arp Gerard | 1675 | Botwinnik-18 | – | 75 |
Eijsbroek Dave | 1675 | Botwinnik-18 | – | 29 | |
363. | Stegenga F.J. | 1673 | DCSV-3 | + | 51 |
364. | Gajadhar Sukul Vashish | 1670 | DSC-70 | ||
Prometheus-5 | |||||
365. | Bons Maurits | 1669 | HSV-12 | + | 32 |
Haeghe Ooievaar-11 | |||||
Ferschtman Felix | 1669 | Pomar-9 | – | 35 | |
Kuyvenhoven Vincent | 1669 | WSC-31 | + | 33 | |
Snijders Frits | 1669 | Rijswijk-30 | = | ||
369. | Bartel Jan-Kees | 1665 | DD-58 | – | 8 |
370. | Beekman G. | 1664 | Pomar-10 | – | 23 |
Belt Henk van den | 1664 | DSC-71 | – | 68 | |
Königslöw Bas von | 1664 | Pomar-10 | |||
373. | Berkel Dennis van | 1663 | Lierse-7 | + | 69 |
Kerkhof Cees | 1663 | Scheve Toren-15 | – | 9 | |
375. | Gijsen Carel | 1662 | Bobby Fischer-6 | – | 31 |
Rijswijk-31 | |||||
Hofstee Piet | 1662 | DD-59 | + | 5 | |
DSC-72 | |||||
Prometheus-6 | |||||
Strien Bart van | 1662 | Rijswijk-31 | – | 76 | |
378. | Guijt Erwin | 1660 | Promotie-43 | + | 6 |
Sikkes Piet | 1660 | SHTV-32 | – | 94 | |
380. | Veenstra Arnt | 1659 | DSC-73 | – | 88 |
381. | Cruden Marcel | 1658 | Schaakhuis-24 | + | 25 |
382. | Zijden Gerard van der | 1656 | RSC-BP-12 | – | 29 |
383. | Barbier Bob | 1654 | Haeghe Ooievaar-12 | = | |
384. | Boersma Franke | 1653 | Haeghe Ooievaar-13 | + | 12 |
385. | Wiegerink Ruben | 1652 | DD-60 | = | |
SHTV-33 | |||||
386. | Claushuis Michael | 1651 | Bobby Fischer-7 | + | 6 |
387. | Breton Mark | 1650 | DSC-74 | + | 135 |
Toxopeus Max | 1650 | Promotie-44 | – | 16 | |
389. | Bruin Wouter de | 1649 | Rijswijk-33 | + | 25 |
Meiden Geurt Jan van der | 1649 | SHTV-34 | – | 4 | |
391. | Horst Gerrit | 1648 | DD-61 | – | 9 |
392. | Ee Winston van | 1647 | Rijswijk-34 | + | 17 |
393. | Dijk Teun van | 1646 | Lierse-8 | – | 108 |
Pietersma Douwe | 1646 | Schaakmat-22 | – | 2 | |
WSC-32 | |||||
395. | Kampen Frans van | 1643 | DD-62 | + | 5 |
Nierop Dominique | 1643 | Haeghe Ooievaar-14 | + | 54 | |
397. | Brinkman Dirk | 1642 | Promotie-45 | – | 29 |
398. | Kuyvenhoven Vincent | 1640 | Schaakmat-23 | = | |
WSC-33 | |||||
399. | Nies Dingeman van | 1639 | Promotie-46 | – | 18 |
400. | Martens Frans | 1638 | Promotie-47 | – | 14 |
401. | Arkesteijn Jaco | 1637 | DD-63 | + | 80 |
Groothuis Willem | 1637 | Bobby Fischer-8 | – | 16 | |
403. | Engering Frans | 1633 | DD-64 | + | 20 |
404. | Gelpke René | 1632 | DSC-75 | – | 38 |
405. | Ende Jan van den | 1631 | Schaakmat-24 | + | 6 |
WSC-34 | |||||
Liefde Jan | 1631 | Haeghe Ooievaar-15 | + | 12 | |
407. | Spek Bart | 1630 | Haeghe Ooievaar-16 | = | |
