Voorronde PK C en D gespeeld in Zoetermeer

Voor de voorronde PK C en D die dit jaar door SV Promotie in Zoetermeer werd georganiseerd, hadden zich 57 spelers aangemeld. 

Met drie afmeldingen wegens ziekte en één speelster die niet op kwam dagen, gingen 53 spelers van start met het toernooi. De negen (aanwezige) D-spelers met de hoogste rating mochten hun kans wagen in de voorronde PK C en werden automatisch geplaatst voor de finale PK D. 

De top-3 in de voorronde PK C  hield elkaar goed in evenwicht. Ze speelden onderling remise. Het verschil werd gemaakt in de partijen tegen de andere spelers:  Bram verloor op tijd in de vierde ronde tegen Diego (5e) en werd daardoor derde.  Nyuk Lyn werd eerste met betere weerstandspunten dan Justus.  Verder plaatsen zich de volgende spelers voor de finale PK C: Nyuk Lyn, Justus, Bram, Dusan, Jie-Ren, Diego, Jesse, Johan, Ciro en Willard.

In de voorronde PK D werd verrassend de achtjarige Christiaan eerste! Een talentje waar we de komende tijd eens goed op gaan letten! Met miniem verschil legde Rock beslag op de tweede plaats en Lana eindigde met een punt minder op de derde plaats.

Verder plaatsten zich voor de finale PK D de spelers t/m plaats 11: Christiaan, Rock, Lana, Matthijs, Edlan, Nikita, Kevin, Roman, Sina,  Miro en Manan. Deze groep wordt voor de finale PK D aangevuld met de negen geplaatste spelers: Nyuk Lyn, Ciro, Thomas, Willard, Penn, Jesse, Ismar, Aurelius, Jie-Ren.

De organisatie van het toernooi was in goede handen bij de (jeugdige) Promotie-spelers: Max, Arjen, Wouter en Vincent.

Eindstand voorronde PK D

Plaats 
Startnr. Naam Score WP    SB       PS      rat.      TPR   
1. 8 Smeets, Christiaan 6.0 27.0 23.00 24.0 0463 744 +2.04
  33 Nehizena, Rock 6.0 27.0 21.00 26.0 0682 780 +0.79
3. 2 Van Dongen, Lana 5.0 28.5 19.50 18.0 0594 674 +0.81
  18 Van Delft, Matthijs 5.0 26.0 17.00 16.0 0596 663 +0.47
  50 Boender, Edlan 5.0 26.0 16.00 21.0 0382 611 +1.80
  44 Pugaev, Nikita 5.0 23.5 16.50 17.0 0345 610 +1.95
7. 20 Chen, Kevin 4.5 28.0 15.25 17.5 0530 473 -0.23
8. 12 Schröder, Roman 4.0 34.5 18.50 22.0 0449 527 +0.74
  16 Shafie, Sina 4.0 31.5 14.50 18.0 0608 505 -0.77
  46 Salih, Miro 4.0 26.0 13.00 16.0 0597 523 -0.62
  56 Goel, Manan 4.0 26.0 13.00 18.0 0000 526 +0.50
  52 Maatman, Timme 4.0 25.0 12.00 15.0 0550 466 -0.68
  40 Kanbier, Djezzmonde 4.0 21.0 8.00 12.0 0391 342 -0.30
14. 47 Desabandu, Noah 3.5 30.5 12.25 16.5 0684 472 -1.62
  49 De Wolf, Willem 3.5 24.0 9.25 15.0 0275 379 +0.95
16. 11 Druif, Raphael 3.0 27.5 9.50 14.0 0113 377 +1.97
  29 Lai, Nick 3.0 26.5 9.50 14.0 0311 288 -0.19
  23 De Klerk, Nemo 3.0 24.5 9.00 13.0 0425 394 -0.25
  22 Liu, Yiling 3.0 24.0 6.50 11.0 0488 224 -1.66
  21 Liu, Yifui 3.0 23.5 7.00 12.0 0346 370 +0.14
  57 Chen, Jeffrey 3.0 19.5 5.00 12.0 0000 279 279
22. 45 Verhart, Jesse 2.5 20.5 5.75 10.0 0310 203 -1.08
23. 53 Weijerman, Flora 2.0 22.5 3.00 7.0 0100 66 -0.27
  37 Ridderplaat, Milos 2.0 19.0 3.00 7.0 0403 143 -1.32
  39 Kanbier, Vhinnzee 2.0 17.5 2.00 7.0 0246 -482 -1.66
  51 Gerritsen, Boris 2.0 16.5 3.00 4.0 0242 77 -1.01
27. 34 Den Os, Bruno 1.0 24.0 1.00 7.0 0000 -382 -382
  55 Qiu, Johanna 1.0 16.0 2.00 2.0 0000 39 39

Eindstand voorronde PK C

Plaats  Startnr.  Naam Score  WP    SB       PS      rating  TPR      W-We 
1. 8 Cchung, Nyuk Lyn 6.0 31.5 26.00 24.0 0886 1380 +3.81
  1 Van Klaveren, Justus 6.0 29.5 24.00 23.5 1595 1510 -0.33
3. 2 Albertus, Bram 5.0 32.0 22.00 22.5 1374 1328 -0.07
  4 Cvetkovic, Dusan 5.0 25.5 14.50 18.0 1257 1152 -0.41
5. 19 Tjin a Lien, Jie-Ren 4.5 23.0 12.25 16.0 0715 888 +1.67
6. 3 Kaersenhout, Diego 4.0 32.0 15.00 22.0 1267 1152 -0.66
  15 Van Dongen, Jesse 4.0 29.0 14.00 16.0 0809 1036 +1.85
  5 Heskes, Johan 4.0 27.5 13.50 16.0 1151 1047 -0.69
  10 Catalan, Ciro 4.0 27.0 13.25 16.5 0855 859 -0.02
  13 Roepers, Willard 4.0 25.0 11.75 18.5 0828 962 +1.07
  9 Sevink, Bas 4.0 24.5 10.50 14.0 0886 797 -0.68
  7 Cchung, Chi Yun 4.0 23.5 12.50 15.0 0890 804 -0.71
  23 Jesus Amado, Amir 4.0 22.5 12.00 14.5 0575 873 +2.60
  12 Den Bakker, Thomas 4.0 20.5 8.50 12.0 0829 756 -0.59
15. 11 De Dappere, Arthur 3.0 27.0 9.50 16.0 0834 760 -0.81
  16 Jeginovic, Ismar 3.0 25.5 8.50 14.0 0808 869 +0.36
  17 Wijtsma, Aurelius 3.0 24.0 6.00 14.0 0803 730 -0.74
  26 Zhao, Chengji 3.0 23.5 7.50 11.0 0000 811  
  20 Chen, Yuhao 3.0 19.5 4.50 7.0 0710 637 -0.50
  22 Wilms, Luc 3.0 19.5 4.50 10.0 0650 683 +0.11
  18 Lorenzo, Kaido 3.0 18.5 5.00 13.0 0775 749 -0.16
22. 14 Schneider, Penn 2.5 23.5 6.25 12.5 0823 535 -1.69
23. 24 Redeker, Stach 2.0 22.5 4.75 7.0 0568 530 -0.29
  25 Lorenzo, Diron 2.0 17.0 2.00 6.0 0523 465 -0.39
25. 21 Van der Weerden, Rens 1.0 20.0 2.00 5.0 0663 -102 -2.73

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.