Met een gedeeltelijk nieuw team zijn we aan het nieuwe seizoen begonnen. Max Kanbier en Jan-Pieter de Vries werkten keihard om alle aanmeldingen en uitslagen op tijd klaar te hebben en staken de hele tijd de handen uit de mouwen om de gezellige schaakmiddag tot een succes te maken.
Maar liefst 118 spelertjes hadden, samen met hun familie, de weg naar De Kameleon gevonden. Een bescheiden begin, maar het begin van het seizoen is altijd moeilijker, want veel clubs zijn ook net begonnen en dan is het wat lastiger om veel reclame te maken. De zaal is alleen wel wat klein om meer mensen in te stoppen, dus het was ook weer niet zo erg en voor de kinderen maakte het niets uit. Als er maar geschaakt kan worden en, tussen de regenbuien door, buiten even gevoetbald.
Deze keer hadden we ook een leuke extra: Marijn den Hartog speelde als ‘De Beer’ tegen wie dat maar wilde. Met niet meer dan een minuut op zijn klok speelde hij tegen veel kinderen die (heel gemeen) vijf minuten bedenktijd kregen. Toch won Marijn de meeste van zijn partijen. Aan het einde van de middag begon hij toch wel moe te worden, want hij begon fouten te maken en daar maakten een paar goede spelers gebruik van. De Beer kreeg toen wel meer bedenktijd, want anders is het veel te gemeen naar hem toe. Wie dat wilde kon een bijdrage doen in Marijns fonds om later in het seizoen naar het Europees kampioenschap te kunnen gaan en dat werd ook gedaan.
Intussen speelden alle jongens en meisjes lekker hun partijen in twintig groepen, waarvan er twee Formule 1-groepen. In groep A speelden de toppers en in groep B de concurrentie voor de toekomst. En nu zou je denken dat die groepen het langst bezig zouden zijn, maar nee. Toen iedereen al klaar was, speelden de kinderen in groep 18 nog steeds. Ze waren namelijk met zijn achten en moesten vier partijen meer spelen dan alle anderen in de lagere groepen. Yes, een leuk extraatje. Groep 1 t/m 6 speelden vijf ronden, maar groep 7 t/m 18 speelden twee keer zo veel partijen. Timo van Knijff mag apart genoemd worden, want hij scoorde 10 uit 10 in groep 17. Ontzettend goed gedaan!
Aan het eind van de middag werden alle glimmende bekers en medailles uitgereikt en ging iedereen naar huis met het plan om de volgende keer, in Leidschenveen, er weer bij te zijn. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Hoe meer schakers, hoe meer vreugde.
Foto’s van de dag staan onderaan, maar helaas is fotograaf André Wagner beter in organiseren, want hij zag groep 16 helemaal over het hoofd en heeft ze niet op de foto gezet. Sorry, jongens, dat zal niet meer gebeuren.
De uitslagen:
Fouten voorbehouden. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. | ||||||
Groep | Rang | Naam | KNSB | Rating | Club | Pt. |
A | 1 | Verlinde, Y. (Youri) | 8433040 | 1487 | 0 | 4 |
2 | Dongen, S.W.A. van (Sam) | 8445602 | 1202 | 0 | 4 | |
3 | Reina, L. (Leon) | 8510447 | 1139 | 0 | 2,5 | |
4 | Cleef, M.S.A. van (Matteo) | 8506586 | 1146 | 0 | 2 | |
5 | Paays, D. (Dominggus) | 8402812 | 1049 | 0 | 2 | |
6 | Kanbier, G. (Guy) | 8516574 | 1060 | 0 | 0,5 | |
B | 1 | Cvetkovic, D. (Dusan) | 8543249 | 954 | 0 | 5 |
2 | Roebers, E. (Eline) | 8560002 | 883 | 0 | 4 | |
3 | Tjong tjin Joe, W. (Wesley) | 8382770 | 808 | 0 | 3 | |
4 | Dappere, A. de (Arthur) | 8522877 | 781 | 0 | 2 | |
5 | Heskes, E.T. (Ebba) | 8540389 | 790 | 0 | 1 | |
6 | Lorenzo, K. (Kaido) | 8430543 | 759 | 0 | 0 | |
1 | 1 | Cchung, N. (Nyuk Lyn) | 8637200 | 801 | 0 | 3,5 |
2 | Cchung, C.Y. (Chi Yun) | 8584422 | 776 | 0 | 3,5 | |
3 | Catalan, C.E.A. (Ciro) | 8645362 | 781 | 0 | 3 | |
4 | Roepers, W. (Willard) | 8504067 | 732 | 0 | 2,5 | |
5 | Dongen, J.J. van (Jesse) | 8540070 | 692 | 0 | 1,5 | |
6 | Wijtsma, A. (Aurelius) | 8545075 | 713 | 0 | 1 | |
2 | 1 | Zoeten, C. de (Cato) | 8530335 | 715 | 0 | 4 |
2 | Panday, S. (Sidhart) | 8590087 | 697 | 0 | 4 | |
3 | Schneider, P. (Penn) | 8636155 | 711 | 0 | 3,5 | |
4 | Weerden, R. van der (Rens) | 8496895 | 642 | 0 | 2 | |
5 | Tjin a Lien, J.R. (Jie-Ren) | 8509182 | 656 | 0 | 1,5 | |
6 | Chen, Y. (Yuhao) | 8530951 | 626 | 0 | 0 | |
3 | 1 | Jeginovic, I. (Ismar) | 8523372 | 689 | 0 | 5 |
2 | Meer, N. van der (Niels) | 8497027 | 665 | 0 | 4 | |
3 | Nehizena, R. (Rock) | 8497082 | 570 | 0 | 2 | |
4 | Katsarov, M. (Maks) | 8531897 | 542 | 0 | 2 | |
5 | Borren, M.A. van (Matthijs) | 8552115 | 525 | 0 | 1 | |
6 | Harchaoui, A. (Amin) | 8547484 | 516 | 0 | 1 | |
4 | 1 | Bakker, T. den (Thomas) | 8542787 | 571 | 0 | 5 |
2 | Meerts, G.H.H. (Gerrit) | 8599239 | 545 | 0 | 4 | |
3 | Shafie, S. (Sina) | 8557560 | 505 | 0 | 3 | |
4 | Delft, M.O.R. van (Matthijs) | 8553303 | 514 | 0 | 2 | |
5 | Janssen, L. (Luka) | 8504056 | 471 | 0 | 1 | |
6 | Wijshoff, P. (Peer) | 8492924 | 441 | 0 | 0 | |
5 | 1 | Cleef, D. van (Daniel) | 8462245 | 480 | 0 | 3,5 |
2 | Liu, Y. (Yiling) | 8545009 | 458 | 0 | 3 | |
3 | Westerhof, J.N.H. (Jannes) | 8578262 | 454 | 0 | 3 | |
4 | Leeuwen, M. van (Mike) | 8566503 | 429 | 0 | 2,5 | |
5 | Raphet Meeng, T. (Tomas) | 8455964 | 459 | 0 | 2 | |
6 | Schaareman, C. (Caspar) | 8486522 | 395 | 0 | 1 | |
6 | 1 | Redeker, S. (Stach) | 8530401 | 432 | 0 | 3,5 |
2 | Lorenzo, D. (Diron) | 8569968 | 415 | 0 | 3 | |
3 | Delft, A. van (Adinda) | 8563632 | 418 | 0 | 2,5 | |
4 | Friendwijk, C. (Chivaro) | 8629929 | 417 | 0 | 2,5 | |
5 | Gui, S. (Steven) | 8615508 | 409 | 0 | 2 | |
6 | Boender, E. (Edlan) | 8547869 | 394 | 0 | 1,5 | |
7 | 1 | Dongen, L. van (Lana) | 8530324 | 350 | 0 | 9 |
2 | Aarts, J.S.D. (Joaquin) | 8568769 | 361 | 0 | 7,5 | |
3 | Chen, Y. (Yisha) | 8610294 | 424 | 0 | 5,5 | |
4 | Tsehaye, L. (Lamiek) | 8566041 | 392 | 0 | 3 | |
5 | Kirpensteijn, J. (Jasper) | 8578922 | 333 | 0 | 3 | |
6 | Hartong van Ark (Cedric) | 8645978 | 356 | 0 | 2 | |
8 | 1 | Chen, K. (Kevin) | 8621371 | 349 | 0 | 8,5 |
2 | Maatman, T. (Timme) | 8619182 | 294 | 0 | 8,5 | |
3 | Hovanisjan, A. (Albert) | 8579626 | 334 | 0 | 6 | |
4 | Driessen, A. (Auke) | 8590131 | 382 | 0 | 4 | |
5 | Lai, N. (Nick) | 8631799 | 335 | 0 | 2 | |
6 | Janssen, D. (Daphne) | 8595048 | 303 | 0 | 1 | |
9 | 1 | Klerk, N. de (Nemo) | 8644086 | 282 | 0 | 8 |
2 | Doel, J. van den (Jorik) | 8532854 | 305 | 0 | 6 | |
3 | Katsarov, R. (Robert) | 8595246 | 314 | 0 | 5,5 | |
4 | Kanbier, D.B.C. (Djezzmonde) | 8645054 | 252 | 0 | 4,5 | |
5 | Gerritsen, B. (Boris) | 8486302 | 271 | 0 | 3,5 | |
6 | Ruijt, Y. van der (Youri) | 8636045 | 295 | 0 | 2,5 | |
10 | 1 | Ridderplaat, M. (Milos) | 8564545 | 206 | 0 | 9 |
2 | Knijff, M. van (Milan) | 8633328 | 324 | 0 | 7 | |
3 | Schröder, R. (Roman) | 0 | 198 | 0 | 7 | |
4 | Sorgdrager, M. (Marijn) | 8584433 | 197 | 0 | 4 | |
5 | Catalan, L. (Luna) | 8584576 | 260 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 8642975 | 78 | 0 | 0 | |
11 | 1 | Reina, S. (Samson) | 8566492 | 242 | 0 | 6,5 |
2 | Doel, Q. van den (Quint) | 8636056 | 233 | 0 | 5,5 | |
3 | Bokma de Boer, IJ. (IJsbrand) | 8595037 | 192 | 0 | 4,5 | |
4 | Westerhof, J.M.Q. (Joep) | 8603892 | 210 | 0 | 2,5 | |
5 | De Vries, M. (Maurits) | 8640280 | 184 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | Liu, Y. (Yifui) | 8610602 | 207 | 0 | 7 |
2 | Verhart, J. (Jesse) | 8596764 | 207 | 0 | 5 | |
3 | Bergen Bravenboer, E. van (Eliot) | 8594938 | 173 | 0 | 4,5 | |
4 | Jankipersad, V. (Vinaj) | 8534174 | 187 | 0 | 2 | |
5 | Biekram, C. (Caitlin) | 8578251 | 148 | 0 | 1,5 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | Zoeten, J. de (Jet) | 8595026 | 147 | 0 | 9,5 |
2 | Haaften, D. van (Dylan) | 8607885 | 135 | 0 | 7 | |
3 | Harchaoui, Y. (Yusri) | 8595015 | 164 | 0 | 6 | |
4 | Koppen, M. van (Mees) | 8566668 | 179 | 0 | 5 | |
5 | Beus, C. de (Casper) | 8562884 | 150 | 0 | 1,5 | |
6 | Alvares, T. (Thomas) | 8649289 | 179 | 0 | 1 | |
14 | 1 | Janssen, H. (Henri) | 8607874 | 121 | 0 | 7 |
2 | Knoester, T. (Ties) | 8564798 | 230 | 0 | 5,5 | |
3 | Leeuwen, R.C.D. van (Robin) | 8509138 | 124 | 0 | 5 | |
4 | Torbal, B. de (Bas) | 8611735 | 161 | 0 | 4,5 | |
5 | Ori, D. (Deshay) | 8611658 | 99 | 0 | 4 | |
6 | Torbal, T. de (Tim) | 8649982 | 146 | 0 | 4 | |
15 | 1 | Beurden, M. van (Mauringh) | 8641556 | 161 | 0 | 7 |
2 | Volger, J. (Justin) | 8645989 | 108 | 0 | 7 | |
3 | Saw, J. (Jasmijn) | 8611801 | 152 | 0 | 7 | |
4 | Heinen, B. (Boris) | 8644515 | 77 | 0 | 6 | |
5 | Giesbertz, H. (Henry) | 8619171 | 152 | 0 | 3 | |
6 | Kanbier, V. (Vhinnzee) | 8530379 | 133 | 0 | 0 | |
16 | 1 | Sechel, T. van (Tim) | 8649960 | 57 | 0 | 8 |
2 | Beek, T. van (Tijn) | 8614551 | 129 | 0 | 7 | |
3 | Groen, V. (Valentijn) | 8649641 | 173 | 0 | 6,5 | |
4 | Nieland, D. (Duco) | 0 | 110 | 0 | 5 | |
5 | Qiu, J. (Johanna) | 8649652 | 67 | 0 | 3,5 | |
6 | 0 | 8642590 | 39 | 0 | 0 | |
17 | 1 | Knijff, T. van (Timo) | 8650092 | 99 | 0 | 10 |
2 | Saw, C. (Charlotte) | 8629401 | 93 | 0 | 8 | |
3 | Spaendonk, M. van (Max) | 8629313 | 112 | 0 | 5,5 | |
4 | Alvares, M.D. (Maarten) | 8599558 | 99 | 0 | 3 | |
5 | Eising, E. (Evy) | 8649949 | 74 | 0 | 2 | |
6 | Wijshoff, H.M. (Hannah) | 8619160 | 112 | 0 | 1,5 | |
18 | 1 | Jiang, J. (Jason) | 8650114 | 86 | 0 | 13,5 |
2 | Schneider, G. (Gideon) | 8650103 | 121 | 0 | 10 | |
3 | Elfrink, K. (Keano) | 8629214 | 88 | 0 | 7,5 | |
4 | Tol, C. van (Coen) | 8639752 | 50 | 0 | 7,5 | |
5 | Bokma de Boer, B. (Berend) | 8649971 | 44 | 0 | 5 | |
6 | Nieland, B. (Bente) | 8650257 | 63 | 0 | 4,5 | |
7 | Soekhoe, A. (Aman) | 8650081 | 28 | 0 | 4 | |
8 | Raaijmakers, J. (Jannick) | 8650312 | 97 | 4 |
De foto's:
En we zijn begonnen! Wie zal de mooie bekers gaan winnen?
Groep A, groep B en groep 1
Groep 2, groep 3 en groep 4
Groep 5, groep 6 en groep 7
Groep 8, groep 9 en groep 10 (wat een groot kind zit daar mee te spelen!)
Groep 11, groep 12 en groep 13
Groep 14, groep 15 en groep 17
Groep 18 (links); de eerste dappere strijdt tegen 'beer' Marijn.
Trainer Dolf komt niet verder dan remise (links), maar oud-HSB-voorzitter Jan-Pieter wint!