Ook nu weer vervolgen we de opwaartse trend die we het hele seizoen hebben kunnen waarnemen. Ruim 1100 deelnemers hebben ontelbare partijtjes gespeeld en dat betekent een stijging van bijna 50% in vergelijking met vorig jaar. Schaken is ‘booming’ en vooral veel schoolschakers weten de weg naar de GP ’s te vinden en via deze weg worden zo stiekempjes meer kinderen lid van een schaakvereniging. Een goede ontwikkeling.
Jammer is dat we vandaag afscheid moesten nemen van onze vaste GP commissaris Timo Bottema. Een nieuwe werkkring was niet meer te combineren met zijn HSB-taak. Twee jaar lang heeft hij geweldig werk verricht met het maken van de indelingen en het verwerken van de alle standen. Timo, hartelijk bedankt.
actie foto 1
Gelukkig hebben we in Max Kanbier een jeugdige opvolger gevonden die al een tijdje lang aan de kantlijn stond te springen om Timo’s taak over te nemen. Hij zal worden bijgestaan door Jan-Pieter de Vries. Vandaag gingen zij al meteen aan de slag en op het moment van dit schrijven (zondagavond) zijn de eindstanden van vandaag al aangeleverd voor publicatie op de site. Zijn intentie is ook om de resultaten nog deze week aan de KNSB-ratingcommissaris door te geven. Dat is belangrijk omdat we het volgend seizoen niet meer volgens de HSB-jeugdrating willen indelen, maar de KNSB-jeugdrating als leidraad gaan hanteren. Alle toernooien zullen meetellen voor rating. Daarmee hopen we niet alleen de aantrekkingskracht van de Haagse GP’s te versterken, maar ook indelingen te bewerkstelligen die conform de krachtsverhoudingen op het moment van spelen zijn. Betere toernooien dus.
Terug naar vandaag. Er werd weer felle strijd geleverd om de laatste kans te pakken op een prijs. Er waren dan ook geen pechvogelprijzen voor de vierde plaats maar opvallend genoeg wel veel gedeelde eerste, tweede en derde plaatsen. Daar moest dan wel geloot worden, maar de schakertjes kennen het systeem inmiddels en accepteren dat zonder mokken. Misschien is dat wel tekenend voor de goede sfeer van het afgelopen seizoen. Mooie prijzen vandaag, overigens.
wisselbekers en pechvogeltaart
Ook steeds meer ouders vinden het geen moeite mee te komen met hun kroost en blijven hangen om met elkaar bij te praten. Treffend in dit opzicht is Melanya, de moeder van Pionnetjes-speler Albert. Op de site was zij tevoren al aangekondigd. Een geweldig mooie schaaktaart is in de nacht (!) voor de Grand Prix nog vervaardigd voor alle pechvogels van het afgelopen seizoen. De taart was zó groot (en het aantal pechvogels viel erg mee) dat alle kinderen en aanwezigen bediend konden worden. Een waar kunstwerk was het en zij mocht hiervoor dan ook de HSB-trofee ‘moeder van het jaar 2015’ in ontvangst nemen. HSB staat in dit geval voor Hogere School Banketbakkers. Ook een raindropchessspel gaat met de familie mee op vakantie. De HSB, in dit geval maar weer de Haagse Schaakbond dankt haar hartelijk voor dit mooie slotakkoord. Wie meer kunstwerken van Melanya Simonyan wil bewonderen, kan dat doen op facebook: yanayana.
actie foto 2
Nu eerst maar eens fijn vakantie vieren en dan op naar volgend seizoen, dat al weer vroeg begint. De HSB weet van aanpakken en al snel in september zal de Grand Prix cyclus weer beginnen. Schrijf maar (voorzichtig, nog niet helemaal zeker) zondag 6 september in mamma’s of pappa’s agenda. We gaan in de Kameleon weer opnieuw de strijd op de 64 velden aan.
Meer foto’s
De prijswinnaars van het totaalklassement:
AB: 1. Torsten van Ham (Promotie), 2. Victor Faber (Haeghe Ooievaar)
C: 1. Matijn Ouwerkerk (Klimop RSB), 2, Ebba Heskes (Promotie)
D: 1. Cedric Kerkmeester (Klimop RSB), 2. Bram Albertus (Promotie) 3. Diego Kaersenhout (Pionnetjes)
EH: 1. Ciro Catalan (Botwinnik) 2. Penn Schneider (DD), 3. Jess van Dongen (Promotie).
Er waren dit jaar 13 spelers, die een speciaal aandenken ontvingen, omdat ze alle acht keer meededen: Arthur de Dappere (Promotie), Tomas Raphet Meeng (Promotie), Djezz Kanbier (Promotie), Yuhao Chen (Pionnetjes), Ismar Jeginovic (Pionnetjes), Yisha Chen (Pionnetjes), Mike van Leeuwen (Scheve Toren), Nemo de Klerk (Scheve Toren), Casper de Beus (Haeghe Ooievaar), Tim de Torbal (Haeghe Ooievaar), Maks Katsarov (DSC), Luka Janssen (schoolschaakster) en Thomas Alvares (SHTV).
Eindstanden
Groep A
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youri Verlinde | 1043 * | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2 | Kanbier, Guy | 1031 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
3 | Kaersenhout, Diego | 1028 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
4 | Tjong tjin Joe, Winston | 871 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
5 | Kerkmeester, Cedric | 1101 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
6 | Jansen, Niels | 667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 |
7 | Heskes, Ebba | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 |
8 | Faber, Victor | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Groep B
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjong tjin Joe, Wesley | 757 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
2 | Zubair, Muhammad Saad | 805 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
3 | Roepers, Willard | 729 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
4 | Zubair, Javeria Komal | 908 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 2.0 |
5 | Dappere de, Arthur | 903 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 |
6 | Panday, Sidhart | 688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 |
Groep 1
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Penn | 683 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Jeginovic, Ismar | 664 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3 | Lodewijks, Stan | 485 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
4 | Chen, Yuhao | 581 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 |
5 | Thijs van der Windt | 591 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 |
6 | Harchaoui, Amin | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Groep 2
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katsarov, Max | 532 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2 | Yilling Li | 557 * | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
3 | Jasper Ivens | 540 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
4 | Duynhoven van, Jos | 606 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 |
5 | Meerts, Gerrit | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 |
6 | Meer van der, Niels | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Groep 3
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stach Redeker | 531 * | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 |
2 | Raphet Meeng, Tomas | 619 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
3 | Arwin Ridduwan | 501 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
4 | Janssen, Luka | 130 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 |
5 | Caspar Schaareman | 509 * | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 |
6 | Mike van Leeuwen | 519 * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 |
Groep 4
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan Smeets | 490 * | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Shafie, Sina | 474 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3 | Chengij Zhao | 499 * | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
4 | Milan van Knijff | 478 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 |
5 | Chen, Yisha | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 |
6 | Ruben Siahaija | 491 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Groep 5
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amir Antonio de Jesus Amad | 440 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Jie-Ren Tjin A Lien | 412 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3 | Kanbier, Djezzmonde | 235 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
4 | Jasper Kirpensteijn | 463 * | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 |
5 | Voskamp, Milan | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 |
6 | Rens Zuiderwijk | 446 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Groep 6
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timme Maatman | 364 * | x | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 |
2 | Albert Hovanishan | 393 * | 00 | x | 00 | 11 | 11 | 4.0 |
3 | Delft van, Adinda | 222 | 00 | 11 | x | ½½ | 00 | 3.0 |
4 | Ridderplaat, Milos | 201 | 00 | 00 | ½½ | x | 11 | 3.0 |
5 | Nemo de Klerk | 375 * | 00 | 00 | 11 | 00 | x | 2.0 |
Groep 7
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerhof, Jannes | 274 | x | ½½ | 11 | ½½ | ½½ | 11 | 7.0 |
2 | Achuthan, Dylan | 308 | ½½ | x | ½½ | 11 | ½½ | ½½ | 6.0 |
3 | Ivan Nezhkin | 370 * | 00 | ½½ | x | 11 | 0½ | 11 | 5.5 |
4 | Shiva Ramdajal | 350 * | ½½ | 00 | 00 | x | 11 | 11 | 5.0 |
5 | Henri Janssen | 352 * | ½½ | ½½ | 1½ | 00 | x | ½½ | 4.5 |
6 | Mauringh van Beurden | 360 * | 00 | ½½ | 00 | 00 | ½½ | x | 2.0 |
Groep 8
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Joaquin | 352 | x | 0½ | ½½ | 11 | 11 | 11 | 7.5 |
2 | Robert Katserov | 348 * | 1½ | x | ½½ | 11 | 11 | ½½ | 7.5 |
3 | Bas de Torbal | 335 * | ½½ | ½½ | x | ½½ | ½½ | ½½ | 5.0 |
4 | Sahadat, Aiden | 130 | 00 | 00 | ½½ | x | ½½ | 11 | 4.0 |
5 | Valentijn Moedwil | 341 * | 00 | 00 | ½½ | ½½ | x | ½½ | 3.0 |
6 | Alaya Retel Melmrich | 329 * | 00 | ½½ | ½½ | 00 | ½½ | x | 3.0 |
Groep 9
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Schroeder | 303 * | x | ½½ | 11 | ½½ | ½½ | 11 | 7.0 |
2 | Chen, Kevin | 393 | ½½ | x | ½½ | ½½ | 1½ | 11 | 6.5 |
3 | Alan Bakija | 326 * | 00 | ½½ | x | 1½ | 11 | 11 | 6.5 |
4 | Casper de Beus | 297 * | ½½ | ½½ | 0½ | x | ½½ | 11 | 5.5 |
5 | Ladanov, Alexander | 115 | ½½ | 0½ | 00 | ½½ | x | 11 | 4.5 |
6 | Harchaoui, Yusri | 258 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | x | 0.0 |
Groep 10
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivaro Vriendwijk | 269 * | x | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 |
2 | Dani Retel Helmrich | 283 * | 00 | x | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 |
3 | Javanmardi, Aryan | 100 | 00 | 00 | x | 11 | 1½ | 11 | 5.5 |
4 | Jankipersad, Vinaj | 100 | 00 | 00 | 00 | x | 11 | ½½ | 3.0 |
5 | Nick Lai | 271 * | 00 | 00 | 0½ | 00 | x | 1½ | 2.0 |
6 | Katja de Bruijn | 287 * | 00 | 00 | 00 | ½½ | 0½ | x | 1.5 |
Groep 11
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu, Yifui | 100 | x | ½½ | 11 | 00 | 11 | 11 | 7.0 |
2 | Lilianne Smeets | 242 * | ½½ | x | ½½ | 1½ | 0½ | ½½ | 5.0 |
3 | Maarten de Bruijn | 242 * | 00 | ½½ | x | ½½ | ½½ | 11 | 5.0 |
4 | Alvares, Thomas | 277 | 11 | 0½ | ½½ | x | ½½ | 00 | 4.5 |
5 | Magnus Eckstein | 260 * | 00 | 1½ | ½½ | ½½ | x | ½½ | 4.5 |
6 | Robin van Leeuwen | 266 * | 00 | ½½ | 00 | 11 | ½½ | x | 4.0 |
Groep 12
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allaart, Joppe | 130 | x | 00 | 11 | 11 | 11 | 6.0 |
2 | Westerhof, Joep | 115 | 11 | x | 00 | 11 | 11 | 6.0 |
3 | Bötticher, Donald | 241 | 00 | 11 | x | ½½ | 11 | 5.0 |
4 | Duco Nieland | 226 * | 00 | 00 | ½½ | x | 11 | 3.0 |
5 | Saskia Lutjenhuis | 230 * | 00 | 00 | 00 | 00 | x | 0.0 |
Groep 13
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deshay Ori | 225 * | x | 1½ | ½½ | 1½ | 11 | 6.0 |
2 | Jaimy de Su | 224 * | 0½ | x | 1½ | ½½ | 11 | 5.0 |
3 | Jibbe Allaart | 210 * | ½½ | 0½ | x | ½½ | 11 | 4.5 |
4 | Timo van Knijff | 224 * | 0½ | ½½ | ½½ | x | ½½ | 3.5 |
5 | Youri van der Ruijt | 210 * | 00 | 00 | 00 | ½½ | x | 1.0 |
Groep 14
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janssen, Daphne | 325 | x | ½½ | ½½ | ½½ | 11 | 11 | 7.0 |
2 | David Boender | 210 * | ½½ | x | 1½ | 0½ | 1½ | 11 | 6.5 |
3 | Jason Yiang | 195 * | ½½ | 0½ | x | ½½ | 11 | 11 | 6.5 |
4 | Torbal de, Tim | 130 | ½½ | 1½ | ½½ | x | 0½ | 11 | 6.0 |
5 | Yuri Schuuring | 172 * | 00 | 0½ | 00 | 1½ | x | 11 | 4.0 |
6 | Yara Allaart | 210 * | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | x | 0.0 |
Groep 15
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmijn Saw | 175 * | x | 11 | ½½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 |
2 | Harish Ramdajal | 138 * | 00 | x | ½½ | 1½ | 11 | ½½ | 11 | 11 | 9.5 |
3 | Saeed Zubair | 191 * | ½½ | ½½ | x | 11 | 0½ | 0½ | ½½ | 11 | 8.0 |
4 | Charlotte Saw | 131 * | 0½ | 0½ | 00 | x | ½½ | ½½ | 1½ | 11 | 6.5 |
5 | Justin van Knijff | 124 * | 00 | 00 | 1½ | ½½ | x | 1½ | ½½ | 1½ | 6.5 |
6 | Kanbier, Vhinnzee | 100 | 00 | ½½ | 1½ | ½½ | 0½ | x | ½½ | 1½ | 6.5 |
7 | Bente van Nieland | 104 * | 00 | 00 | ½½ | 0½ | ½½ | ½½ | x | 11 | 5.5 |
8 | Maarten Alvares | 52 * | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | 00 | x | 1.0 |