PK senioren/veteranen 2015; stand

Eindstand na de 9e ronde op 17 april

No. Name Score WP SB PS ELO TPR W-We Lft
1 Baak, Karl 7.0 51.5 40.00 35.0 1856 2052 +1.95 50+
  Voermans, Adri 7.0 48.0 35.50 34.0 1755 1963 +2.47 60+
3 Monté, Peter 6.5 50.5 34.25 34.5 1858 1931 +0.94 70+
  Baak, Evert 6.5 48.5 36.50 30.5 1799 1995 +2.10 50+
5 Tan, John 6.0 50.0 31.00 31.0 1842 1825 -0.04 60+
  van der Zijden, Ton 6.0 45.5 27.50 30.0 1845 1847 +0.25 60+
  Segers, Hans 6.0 45.0 27.75 27.5 1998 1874 -0.91 50+
8 van Orsouw, Theo 5.5 51.5 29.75 32.5 1845 1862 +0.26 50+
  Weerts, René 5.5 44.0 24.25 26.5 1615 1713 +1.05 50+
  van Herpen, Max 5.5 42.5 24.75 26.5 1663 1685 +0.49 70+
11 van der Weijde, André 5.0 44.5 21.25 26.5 1692 1722 +0.50 50+
  de Vries, Auke 5.0 44.0 23.00 26.5 1344 1628 +2.48 60+
  't Hart, Johan 5.0 43.5 22.00 25.5 1876 1793 -0.91 60+
  Montsma, Foppe-Jan 5.0 43.5 21.00 30.0 1829 1682 -1.24 70+
  Ameling, Bob 5.0 42.5 21.00 26.0 1710 1631 -0.82 70+
  van Nieuwkerk, Dirk 5.0 41.5 20.00 23.0 1796 1648 -1.26 60+
  Vink, Kees 5.0 40.0 18.25 23.5 1766 1649 -0.96 50+
18 Bons, Maurits 4.5 42.0 18.50 25.0 1635 1708 +0.58 60+
  Duijvesteijn, Leo 4.5 42.0 17.00 26.0 1778 1635 -1.20 60+
  Smallenbroek, Hans 4.5 41.0 18.75 19.5 1525 1570 +0.45 60+
  Nicolaas, Han 4.5 40.5 19.00 23.5 1534 1568 +0.26 50+
  Sierksma, Wybe 4.5 39.5 17.75 23.0 1576 1663 +0.87 60+
  Wagner, André 4.5 38.0 17.25 22.0 1615 1452 -0.73 50+
24 van den Bos, Frans Pieter 4.0 44.5 19.50 23.5 1902 1700 -1.86 50+
  van der Leij, Edwin 4.0 40.5 15.25 21.5 1494 1494 -0.17 50+
  van As, Sjaak 4.0 40.5 14.75 19.0 1472 1478 -0.03 60+
  Vromans, Nico 4.0 36.0 14.25 21.0 1710 1537 -1.65 70+
  Beekman, Loek 4.0 35.0 10.00 19.0 1306 1475 +1.65 70+
29 Caljé, Adrey 3.5 39.0 14.50 20.0 1312 1489 +1.37 50+
  Kreitmair, Thomas 3.5 37.5 12.25 18.5 1557 1529 -0.48 50+
  Croes, Koos 3.5 37.0 12.50 17.5 1420 1487 +0.65 70+
  Zonneveld, Jan 3.5 36.0 12.75 16.5 1336 1476 +0.91 70+
  Nienhuis, Jan 3.5 36.0 12.50 15.0 1372 1406 +0.16 70+
  Varenkamp, Frits 3.5 35.5 12.75 17.0 1445 1402 -0.52 60+
  Nitzsche, Edo 3.5 33.5 11.75 14.5 1567 1367 -2.43 70+
  van Vorselen, Theo 3.5 33.0 8.75 16.0 1526 1468 -0.76 70+
  Swanink, Koos 3.5 30.5 8.75 12.0 1152 1352 +1.90 60+
38 van Duivenboden, Rob 3.0 33.0 8.25 12.5 1330 1309 -0.43 60+
  van der Heide, Jelle 3.0 31.5 8.25 9.0 1421 1324 -1.25 70+
40 Baak, Paul 2.0 37.0 5.00 14.5 1250 1142 -0.92 60+
41 van Riet, Paul 1.5 34.5 5.00 11.5 1416 1167 -2.35 60+
42 Koks, Paul 0.5 42.0 15.75 4.0 1547 1421 -0.37 50+

 

 

Eindstand na 9e ronde – categorie 50+

No. Name Score WP SB PS ELO TPR W-We
1 Baak, Karl 7.0 51.5 40.00 35.0 1856 2052 +1.95
2 Baak, Evert 6.5 48.5 36.50 30.5 1799 1995 +2.10
3 Segers, Hans 6.0 45.0 27.75 27.5 1998 1874 -0.91
4 van Orsouw, Theo 5.5 51.5 29.75 32.5 1845 1862 +0.26
  Weerts, René 5.5 44.0 24.25 26.5 1615 1713 +1.05
6 van der Weijde, André 5.0 44.5 21.25 26.5 1692 1722 +0.50
  Vink, Kees 5.0 40.0 18.25 23.5 1766 1649 -0.96
8 Nicolaas, Han 4.5 40.5 19.00 23.5 1534 1568 +0.26
  Wagner, André 4.5 38.0 17.25 22.0 1615 1452 -0.73
10 van den Bos, Frans Pieter 4.0 44.5 19.50 23.5 1902 1700 -1.86
  van der Leij, Edwin 4.0 40.5 15.25 21.5 1494 1494 -0.17
12 Caljé, Adrey 3.5 39.0 14.50 20.0 1312 1489 +1.37
  Kreitmair, Thomas 3.5 37.5 12.25 18.5 1557 1529 -0.48
14 Koks, Paul 0.5 42.0 15.75 4.0 1547 1421 -0.37

 

 

Eindstand na 9e ronde – categorie 60+

No. Name Score WP SB PS ELO TPR W-We
1 Voermans, Adri 7.0 48.0 35.50 34.0 1755 1963 +2.47
2 Tan, John 6.0 50.0 31.00 31.0 1842 1825 -0.04
  van der Zijden, Ton 6.0 45.5 27.50 30.0 1845 1847 +0.25
4 de Vries, Auke 5.0 44.0 23.00 26.5 1344 1628 +2.48
  't Hart, Johan 5.0 43.5 22.00 25.5 1876 1793 -0.91
  van Nieuwkerk, Dirk 5.0 41.5 20.00 23.0 1796 1648 -1.26
7 Bons, Maurits 4.5 42.0 18.50 25.0 1635 1708 +0.58
  Duijvesteijn, Leo 4.5 42.0 17.00 26.0 1778 1635 -1.20
  Smallenbroek, Hans 4.5 41.0 18.75 19.5 1525 1570 +0.45
  Sierksma, Wybe 4.5 39.5 17.75 23.0 1576 1663 +0.87
11 van As, Sjaak 4.0 40.5 14.75 19.0 1472 1478 -0.03
12 Varenkamp, Frits 3.5 35.5 12.75 17.0 1445 1402 -0.52
  Swanink, Koos 3.5 30.5 8.75 12.0 1152 1352 +1.90
14 van Duivenboden, Rob 3.0 33.0 8.25 12.5 1330 1309 -0.43
15 Baak, Paul 2.0 37.0 5.00 14.5 1250 1142 -0.92
16 van Riet, Paul 1.5 34.5 5.00 11.5 1416 1167 -2.35

 

 

Eindstand na 9e ronde – categorie 70+

No. Name Score WP SB PS ELO TPR W-We
1 Monté, Peter 6.5 50.5 34.25 34.5 1858 1931 +0.94
2 van Herpen, Max 5.5 42.5 24.75 26.5 1663 1685 +0.49
3 Montsma, Foppe-Jan 5.0 43.5 21.00 30.0 1829 1682 -1.24
  Ameling, Bob 5.0 42.5 21.00 26.0 1710 1631 -0.82
5 Vromans, Nico 4.0 36.0 14.25 21.0 1710 1537 -1.65
  Beekman, Loek 4.0 35.0 10.00 19.0 1306 1475 +1.65
7 Croes, Koos 3.5 37.0 12.50 17.5 1420 1487 +0.65
  Zonneveld, Jan 3.5 36.0 12.75 16.5 1336 1476 +0.91
  Nienhuis, Jan 3.5 36.0 12.50 15.0 1372 1406 +0.16
  Nitzsche, Edo 3.5 33.5 11.75 14.5 1567 1367 -2.43
  van Vorselen, Theo 3.5 33.0 8.75 16.0 1526 1468 -0.76
12 van der Heide, Jelle 3.0 31.5 8.25 9.0 1421 1324 -1.25

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vrachtwagen.