Uit de KNSB-ratinglijst van 1 februari is een overzicht van ratinghouders binnen de HSB samengesteld.
Deze lijst is gebaseerd op de KNSB-ratinglijst van 1 februari 2015. In de rechter kolom staat de verandering sinds 1 februari 2014 (indien schuin: een eerdere lijst, maar niet meer dan 3 jaar oud).
nr. | naam | rating | club(s) | +/- | |
1. | Giri Anish | 2803 | DSC-1 | + | 63 |
2. | Fedorchuk Sergey | 2643 | DD-1 | – | 1 |
3. | Nikolic Predrag | 2575 | Novelty Destr.-1 | – | 44 |
4. | Jong Jan-Willem de | 2456 | WSC-1 | – | 3 |
5. | Wiel John van der | 2400 | DD-2 | – | 13 |
6. | Michielsen Joost | 2393 | DSC-2 | + | 30 |
7. | Oosterom Chiel van | 2376 | DSC-3 | + | 7 |
8. | Gelpke Peter | 2359 | DD-3 | = | |
9. | Kevlishvili Robby | 2354 | Promotie-1 | + | 145 |
10. | Freeke Matthieu | 2343 | DSC-4 | + | 23 |
11. | Blokhuis Edgar | 2316 | DD-4 | – | 4 |
12. | Gaehler Marco | 2307 | DSC-5 | – | 35 |
Kuipers Eelco | 2307 | Promotie-2 | + | 6 | |
14. | Koppens Paul | 2287 | DD-5 | = | |
Haeghe Ooievaar-1 | |||||
15. | Kelder Joram op den | 2275 | DSC-6 | – | 5 |
16. | Legemaat Gert | 2255 | DSC-7 | + | 82 |
17. | Goes Sten | 2245 | DSC-8 | + | 20 |
18. | Bannink Bernard | 2235 | Promotie-3 | + | 16 |
19. | Meijer Dolf | 2230 | Pionnetjes-1 | – | 4 |
20. | Werksma Arie | 2200 | DD-6 | = | |
21. | Padurariu Smaranda | 2199 | DSC-9 | + | 2 |
22. | Hortensius Lisa | 2194 | DSC-10 | + | 37 |
23. | Prakken Gerrit | 2186 | DD-7 | + | 5 |
24. | Pietersma Menno | 2178 | Schaakmat-1 | – | 10 |
WSC-2 | |||||
25. | Waal Ton de | 2163 | Promotie-4 | = | |
26. | Hartog Marijn den | 2162 | DD-8 | + | 122 |
27. | Hofman Marnix | 2160 | WSC-3 | + | 18 |
28. | Meulenbroek Kim | 2158 | DSC-11 | – | 2 |
29. | Egmond Rogier van | 2157 | DD-9 | – | 36 |
30. | Thakoerdien Jerrel | 2150 | DD-10 | + | 3 |
31. | Dop Arend van | 2142 | DSC-12 | = | |
32. | Middelveld Martine | 2135 | DSC-13 | + | 53 |
33. | Helvoort Rob van | 2134 | Rijswijk-1 | + | 25 |
34. | Alberts Henk | 2129 | Haeghe Ooievaar-2 | = | |
Promotie-5 | |||||
35. | Zetten Maarten van | 2126 | DD-11 | – | 11 |
Promotie-6 | |||||
36. | Slaa Ricardo | 2125 | DSC-14 | + | 2 |
Woerden Michiel van | 2125 | Schaakmat-2 | + | 32 | |
WSC-4 | |||||
38. | Nies Pauline van | 2119 | DSC-15 | – | 15 |
39. | Oranje Richard | 2116 | DSC-16 | + | 65 |
40. | Dickhoff Ronald | 2115 | DD-12 | + | 36 |
41. | Smits Sebastiaan | 2112 | DSC-17 | – | 31 |
Werve Paul van der | 2112 | Promotie-7 | |||
43. | Kommer Bas | 2110 | Rijswijk-2 | = | |
44. | Verbaken Onno | 2108 | DSC-18 | + | 18 |
45. | Barendse Ted | 2107 | DSC-19 | – | 44 |
46. | Vistisen Lars | 2104 | DD-13 | – | 65 |
Novelty Destr.-2 | |||||
Voogt Bob | 2104 | DSC-20 | + | 21 | |
48. | Aagaard Michael | 2102 | WSC-5 | – | 3 |
49. | Hennink Erik | 2101 | Promotie-8 | + | 43 |
50. | Otten Martijn | 2100 | DD-14 | – | 36 |
Vesters Melchior | 2100 | Schaakhuis-1 | – | 67 | |
52. | Brasser Paul | 2098 | Schaakmat-3 | + | 18 |
WSC-6 | |||||
Kolodkin Daniil | 2098 | DD-15 | + | 95 | |
54. | Hoogland Mike | 2097 | Schaakhuis-2 | + | 98 |
55. | Korecki Lukasz | 2096 | DD-16 | + | 41 |
Schrik Rachid | 2096 | Schaakhuis-3 | + | 4 | |
57. | Pouwels John | 2090 | Botwinnik-1 | + | 1 |
58. | Ahlers Ben | 2089 | Promotie-9 | + | 36 |
59. | Glimmerveen Martin | 2086 | DSC-21 | + | 19 |
60. | Gieben Stijn | 2085 | SHTV-1 | + | 12 |
61. | Dijk Timon van | 2084 | Schaakmat-4 | + | 8 |
WSC-7 | |||||
62. | Stam Hans | 2083 | DSC-22 | – | 19 |
63. | Bas Patrick | 2079 | DSC-23 | – | 25 |
64. | Hoynck van Papendrec Frans | 2074 | Rijswijk-3 | – | 25 |
Vos Jan-Pieter | 2074 | DSC-24 | + | 21 | |
66. | Beltz Dolf | 2068 | DSC-25 | = | |
Buzing Pieter | 2068 | DSC-25 | – | 7 | |
68. | Liefrink Feike | 2065 | Novelty Destr.-3 | + | 58 |
69. | Lindner Jan-Joost | 2061 | DD-17 | – | 66 |
70. | Loewenthal Günther | 2060 | Haeghe Ooievaar-3 | = | |
71. | Cupido Alexander | 2057 | Rijswijk-4 | – | 17 |
72. | Groot Marco de | 2056 | Rijswijk-5 | – | 14 |
73. | Happel Henk | 2055 | DD-18 | – | 98 |
74. | Waard Jos | 2046 | DD-19 | + | 32 |
Zandwijk Jan-Peter van | 2046 | DSC-27 | – | 24 | |
76. | Have Roland ten | 2044 | DSC-28 | + | 40 |
Liempt Michael van | 2044 | Rijswijk-6 | + | 12 | |
78. | Togt Twan van der | 2043 | SHTV-2 | + | 109 |
79. | Lisdonk Lucien van de | 2042 | DSC-29 | + | 11 |
80. | Zwartveld Hans | 2039 | DSC-30 | + | 1 |
81. | Duijzer Jan Willem | 2038 | Botwinnik-2 | – | 15 |
Promotie-10 | |||||
82. | Stolte Maarten | 2036 | SHTV-3 | – | 8 |
83. | Klop Tjomme | 2035 | SHTV-4 | – | 13 |
84. | Kentstra Wim | 2033 | Scheve Toren-1 | + | 26 |
85. | Berg Bas van der | 2029 | Rijswijk-7 | + | 47 |
86. | Dekker Kees | 2028 | Scheve Toren-2 | + | 4 |
87. | Dijk Onno van | 2027 | DD-20 | ||
88. | Swart Sipke de | 2026 | Promotie-11 | + | 39 |
89. | Zanten William van | 2022 | SHTV-5 | – | 4 |
90. | Enschede Ernst | 2019 | DD-21 | = | |
91. | Leezer Roel | 2018 | Rijswijk-8 | – | 3 |
92. | Valstar Johan | 2011 | Schaakmat-5 | – | 37 |
WSC-8 | |||||
93. | Bieger Thierry | 2008 | Pomar-1 | + | 40 |
WSC-9 | |||||
94. | Henke Aleksander | 2003 | SHTV-6 | + | 4 |
95. | Mostert Joost | 2001 | Promotie-12 | – | 44 |
96. | Bosma Arend | 1998 | DSC-31 | – | 11 |
Segers Hans | 1998 | SHTV-7 | + | 28 | |
98. | Anema Walter | 1997 | DSC-32 | – | 9 |
99. | Hoogt Ivar de | 1996 | DSC-33 | + | 4 |
Munnik Talitha | 1996 | DSC-33 | + | 57 | |
101. | Vogelenzang Marco | 1994 | RSC-1 | + | 66 |
102. | Meer Kees van der | 1992 | DSC-35 | + | 9 |
Prometheus-1 | |||||
103. | Voorberg Kees | 1991 | DSC-36 | – | 10 |
104. | Borst Filip | 1990 | DSC-37 | – | 62 |
Voorberg Johan | 1990 | SIO-1 | + | 13 | |
WSC-10 | |||||
106. | Straaten | 1985 | SHTV-8 | – | 11 |
107. | Noordhoek Henk | 1984 | Promotie-13 | + | 3 |
108. | Flohil Jaap | 1981 | DSC-38 | – | 20 |
Kindt Manfred | 1981 | WSC-11 | + | 17 | |
110. | Buchly Stefan | 1978 | Botwinnik-3 | + | 26 |
111. | Baas Hans | 1973 | Promotie-14 | = | |
112. | Schmitt Cristian | 1968 | Novelty Destr.-4 | ||
113. | Gallardo Banez Alfonso | 1966 | Rijswijk-9 | + | 43 |
114. | Sibbing Sjaak | 1964 | Promotie-15 | – | 1 |
Tromp Erik Jan | 1964 | Scheve Toren-3 | + | 50 | |
116. | Verbaan Bart | 1962 | RSC-BP-1 | – | 37 |
117. | Milort Gerard | 1952 | RSC-BP-2 | – | 24 |
Schaakhuis-4 | |||||
Smit Rudi de | 1952 | Scheve Toren-4 | – | 28 | |
119. | Tamerus Henrik | 1950 | DSC-39 | + | 79 |
120. | Rossum du Chattel David van | 1942 | DD-22 | = | |
121. | Schuurman Hess Arjen | 1939 | Promotie-16 | + | 40 |
122. | Smeele Pieter | 1934 | DD-23 | + | 38 |
123. | Harmanus Norbert | 1932 | Schaakhuis-5 | + | 13 |
124. | Prangers Toine-Gera | 1930 | DSC-40 | – | 11 |
125. | Ouwens Bert | 1929 | Promotie-17 | – | 12 |
Pauw Sander | 1929 | SHTV-9 | – | 2 | |
127. | Blankespoor Jan | 1928 | Promotie-18 | – | 12 |
Goudriaan Tony | 1928 | Rijswijk-10 | + | 27 | |
Huizen Henk | 1928 | Haeghe Ooievaar-4 | – | 31 | |
Prometheus-2 | |||||
Münninghoff Alexander | 1928 | DD-24 | + | 33 | |
131. | Bottema Timo | 1927 | Bobby Fischer-1 | – | 7 |
132. | Beeren Thom | 1926 | Botwinnik-4 | + | 4 |
133. | Wichhart Maarten | 1923 | Promotie-19 | + | 29 |
134. | Hooven Evert van den | 1922 | DSC-41 | – | 21 |
135. | Smits Benjamin | 1921 | DSC-42 | – | 2 |
136. | Jonkman David | 1920 | Schaakhuis-6 | + | 22 |
137. | Vries Jan-Pieter de | 1919 | DSC-43 | – | 44 |
138. | Ioan Razvan | 1916 | RSC-BP-3 | + | 213 |
Wiersma Arno | 1916 | DSC-44 | – | 67 | |
Prometheus-3 | |||||
140. | Baas Rijnko | 1914 | Rijswijk-11 | + | 4 |
Schaakhuis-7 | |||||
Vorstermans Peter | 1914 | SHTV-10 | – | 20 | |
142. | Kuyvenhoven Marco | 1912 | WSC-12 | – | 18 |
143. | Kamar Muhannad | 1908 | RSC-2 | = | |
144. | Hollander Hans | 1906 | Schaakhuis-8 | + | 9 |
145. | Goossens Pieter | 1903 | DSC-45 | + | 27 |
146. | Bos F.P. van den | 1902 | HSV-1 | – | 14 |
147. | Scholten Joost | 1900 | RSC-3 | + | 132 |
148. | Lode Peter | 1899 | DSC-46 | – | 28 |
149. | Eggink Gerhard | 1898 | Promotie-20 | = | |
150. | Lom Rob van | 1896 | Schaakmat-6 | + | 54 |
WSC-13 | |||||
151. | Bodaan Ton | 1895 | DD-25 | – | 11 |
SHTV-11 | |||||
Mulders Rinze | 1895 | Botwinnik-5 | + | 15 | |
153. | Heijgen Diederik van | 1891 | DSC-47 | + | 15 |
154. | Peerdeman Nico | 1890 | Promotie-21 | – | 17 |
155. | Boerkamp Harry | 1888 | Promotie-22 | + | 1 |
Grand Jan Willem le | 1888 | SHTV-12 | – | 5 | |
Marel Eric van der | 1888 | Bobby Fischer-2 | – | 44 | |
Ruigrok Jos | 1888 | Schaakhuis-9 | + | 49 | |
159. | Nepveu Manuel | 1886 | Promotie-23 | – | 25 |
160. | Middelkoop Erik | 1885 | Botwinnik-6 | – | 21 |
161. | Pronk Rik | 1882 | SHTV-13 | – | 9 |
162. | Dekker Ard | 1881 | Schaakmat-7 | + | 24 |
WSC-14 | |||||
163. | Beeloo Jean Miche | 1879 | Schaakhuis-10 | + | 3 |
164. | Beijersbergen Joop | 1878 | Bobby Fischer-3 | – | 28 |
165. | Hart Johan 't | 1876 | Lierse-1 | + | 20 |
166. | Kort Wilco | 1875 | Botwinnik-7 | + | 5 |
167. | Dekker Derk | 1874 | Novelty Destr.-5 | + | 11 |
Schaakhuis-11 | |||||
168. | Zydek Rafal | 1873 | Haeghe Ooievaar-5 | = | |
169. | Steffers Hendrik | 1871 | Rijswijk-12 | + | 11 |
170. | Wolvekamp Olav | 1868 | HSV-2 | = | |
171. | Bulthuis Jelle | 1865 | Rijswijk-13 | + | 25 |
Hulshof Hans | 1865 | Rijswijk-13 | – | 3 | |
173. | Gruss Christian | 1864 | Novelty Destr.-6 | ||
174. | Vellekoop Wim | 1862 | Haeghe Ooievaar-6 | = | |
175. | Baas Gert Jan | 1860 | DSC-48 | + | 76 |
Novelty Destr.-7 | |||||
176. | Zoun Rogier | 1859 | Botwinnik-8 | + | 155 |
177. | Monté Peter | 1858 | Rijswijk-15 | – | 82 |
178. | Baak Karl | 1856 | SHTV-14 | + | 82 |
179. | Oversloot Wilco | 1855 | SIO-2 | – | 1 |
WSC-15 | |||||
180. | Gent Aad van | 1854 | Scheve Toren-5 | + | 41 |
181. | Ridder Naomi de | 1850 | Rijswijk-16 | – | 11 |
182. | Reimer Wim | 1849 | DD-26 | + | 61 |
183. | Mellens Martin | 1848 | RSC-4 | – | 9 |
Voorburg-1 | |||||
Tsai Wong | 1848 | Promotie-24 | + | 41 | |
185. | Brouwers Reggy | 1846 | Schaakhuis-12 | + | 9 |
Eesteren Jaap van | 1846 | DD-27 | + | 16 | |
187. | Orsouw Theo van | 1845 | DD-28 | – | 18 |
Zijden Ton van der | 1845 | RSC-BP-4 | + | 31 | |
189. | Tan John | 1842 | Promotie-25 | – | 30 |
190. | Sluijs Lothar van der | 1841 | DD-29 | – | 26 |
191. | Segger Armin | 1840 | SHTV-15 | – | 60 |
192. | Berg Jaap van den | 1839 | Promotie-26 | + | 27 |
Bik Wouter | 1839 | Botwinnik-9 | + | 4 | |
Roeleveld Koos | 1839 | SHTV-16 | + | 15 | |
195. | Cayaux Frans | 1838 | Rijswijk-17 | = | |
196. | Gosliga Jouke van | 1837 | DSC-49 | + | 82 |
197. | Gaemers Peter | 1836 | Rijswijk-18 | + | 12 |
198. | Pilgrim Peter | 1835 | DSC-50 | – | 2 |
199. | Groot Akshaya de | 1834 | DD-30 | = | |
Ingenhoes Peter | 1834 | RSC-BP-5 | + | 42 | |
201. | Hoogland Bauke | 1832 | Promotie-27 | – | 29 |
Theijn Dave | 1832 | Scheve Toren-6 | – | 3 | |
203. | Luk Jaimy | 1831 | SHTV-17 | – | 13 |
204. | Willighagen Gert-Jan | 1830 | SHTV-18 | + | 25 |
205. | Gerritsen C.W.A. | 1829 | Pomar-2 | – | 19 |
Leeuwen Gerben van | 1829 | SIO-3 | – | 73 | |
WSC-16 | |||||
Montsma Foppe-Jan | 1829 | DD-31 | + | 43 | |
Oosterhout Flip | 1829 | Haeghe Ooievaar-7 | – | 20 | |
209. | Koelmans Jan Willem | 1828 | DD-32 | – | 59 |
Vreugdenhil Frans | 1828 | DD-32 | – | 20 | |
Schaakmat-8 | |||||
WSC-17 | |||||
211. | Dommisse Cornelis | 1827 | DD-34 | – | 13 |
Koreman Eric | 1827 | DD-34 | – | 53 | |
213. | Henn Reinhard | 1826 | DD-36 | – | 29 |
Vink Wim | 1826 | DD-36 | – | 27 | |
215. | Smaal Lourens | 1825 | Promotie-28 | – | 19 |
216. | Holst R.E.H. v.d. | 1823 | HSV-3 | + | 19 |
217. | Boeters Stefan | 1822 | DD-38 | – | 2 |
218. | Then Hans | 1821 | Schaakhuis-13 | + | 9 |
219. | Corneth Bert | 1819 | HSV-4 | + | 56 |
220. | Lopies André | 1818 | DD-39 | – | 11 |
221. | Regeer Paul | 1815 | Schaakhuis-14 | – | 27 |
222. | Groot B. de | 1814 | RSC-BP-6 | = | |
223. | Anink Marco | 1811 | DSC-51 | – | 51 |
224. | Leeuwen Olav van | 1810 | SHTV-19 | – | 30 |
225. | Kraakman Paul | 1809 | Rijswijk-19 | + | 2 |
Verolme Martin | 1809 | DSC-52 | + | 4 | |
227. | Staden jr. Mildo van | 1805 | Promotie-29 | – | 48 |
228. | Best Jos de | 1804 | DSC-53 | + | 30 |
229. | Minnema Rens | 1803 | Promotie-30 | + | 45 |
230. | Mulders Edwin | 1802 | Rijswijk-20 | + | 48 |
231. | Baak Evert | 1799 | SHTV-20 | + | 8 |
Broek Willem-Jan van den | 1799 | DSC-54 | – | 62 | |
Harten Jacob Jan van | 1799 | RSC-5 | + | 24 | |
234. | Graaf sr. J. de | 1796 | Scheve Toren-7 | + | 6 |
Nieuwkerk Dirk van | 1796 | SIO-4 | – | 12 | |
WSC-18 | |||||
236. | Bovenlander Theo | 1795 | SHTV-21 | – | 19 |
Jong Jaap de | 1795 | Lierse-2 | – | 10 | |
Meijering Marijke | 1795 | Scheve Toren-8 | + | 15 | |
239. | Akkerboom Jacob | 1791 | Rijswijk-21 | = | |
Zijden Hans van der | 1791 | RSC-BP-7 | + | 13 | |
241. | Hoogeveen F.R. | 1790 | HSV-5 | – | 34 |
Knops H. | 1790 | Promotie-31 | + | 11 | |
243. | Middelkoop Arno | 1789 | Botwinnik-10 | – | 23 |
244. | Waard Remko de | 1788 | DD-40 | – | 23 |
245. | Kanters Cor | 1783 | RSC-BP-8 | + | 104 |
SHTV-22 | |||||
246. | Gorkum Floris | 1782 | Haeghe Ooievaar-8 | = | |
247. | Kleijn Jeroen | 1781 | Scheve Toren-9 | – | 9 |
248. | Kleinrouweler H. | 1779 | Scheve Toren-10 | + | 16 |
Meer Perry van der | 1779 | Pomar-3 | + | 6 | |
250. | Duijvesteijn Leo | 1778 | Schaakmat-9 | – | 102 |
WSC-19 | |||||
Hubert Michel | 1778 | Scheve Toren-11 | + | 59 | |
252. | Lange Ronny | 1777 | Novelty Destr.-8 | ||
Torenstra Rene | 1777 | DSC-55 | – | 31 | |
254. | Dongen G. van | 1776 | Scheve Toren-12 | + | 130 |
Tirandas Amir | 1776 | Schaakhuis-15 | + | 56 | |
256. | Jong Sebastiaan de | 1774 | Promotie-32 | ||
257. | Ruiter Thomas de | 1771 | Rijswijk-22 | – | 19 |
SHTV-23 | |||||
258. | Michielen Frank | 1767 | Botwinnik-11 | – | 6 |
259. | Haan Hans de | 1766 | HSV-6 | – | 1 |
Heek Peter | 1766 | Botwinnik-12 | – | 36 | |
Terluin Alex | 1766 | DD-41 | + | 1 | |
Verduijn Adriaan | 1766 | Lierse-3 | + | 16 | |
Vink Kees | 1766 | Pomar-4 | – | 34 | |
264. | Witt Dick de | 1763 | Botwinnik-13 | – | 12 |
265. | Sieben Ferdi | 1762 | Promotie-33 | + | 89 |
266. | Jager Dan | 1761 | Haeghe Ooievaar-9 | – | 37 |
267. | Wareman Dennis | 1759 | RSC-BP-9 | + | 14 |
268. | Kraakman Mark | 1757 | Rijswijk-23 | = | |
269. | Blanter Sofya | 1756 | DSC-56 | + | 41 |
270. | Bos Frank van den | 1755 | Rijswijk-24 | – | 1 |
Stolze Gerard | 1755 | Lierse-4 | + | 3 | |
Terpstra J.T. | 1755 | Pomar-5 | + | 4 | |
Voermans Adri | 1755 | DD-42 | + | 75 | |
274. | Bakels Rosanne | 1754 | Rijswijk-25 | + | 2 |
275. | Hettfleisch Maurice | 1752 | Promotie-34 | + | 45 |
276. | Graaf Bas van de | 1751 | Promotie-35 | – | 78 |
Warmerdam Rob | 1751 | Haeghe Ooievaar-10 | + | 52 | |
278. | Nicoll Noah | 1750 | DD-43 | – | 27 |
279. | Felkers Joost | 1747 | DD-44 | = | |
Mors Adriaan ter | 1747 | DSC-57 | + | 24 | |
Prometheus-4 | |||||
281. | Briggeman P.W. | 1745 | Promotie-36 | = | |
282. | Metz Atze | 1744 | Rijswijk-26 | – | 62 |
Toorn Aat van der | 1744 | RSC-BP-10 | + | 16 | |
284. | Tjioe Patrick | 1741 | Schaakhuis-16 | + | 9 |
285. | Graaf Erik v.d. | 1740 | DD-45 | + | 1 |
286. | Smits Rob | 1739 | DSC-58 | – | 51 |
287. | Donk Jan van de | 1737 | DSC-59 | – | 10 |
Duijvesteijn Wim | 1737 | Schaakmat-10 | + | 7 | |
WSC-20 | |||||
Veenstra Arnt | 1737 | DSC-59 | + | 39 | |
290. | Heiden Jan v.d. | 1736 | SIO-5 | + | 2 |
WSC-21 | |||||
291. | Minnema Hans | 1735 | Promotie-37 | – | 10 |
Ruigt Casper | 1735 | Scheve Toren-13 | = | ||
Tol Henk van der | 1735 | Rijswijk-27 | + | 30 | |
Zwolsman Peter | 1735 | DD-46 | + | 46 | |
295. | Hylkema Titus | 1734 | RSC-6 | – | 24 |
Werkhoven Gerard | 1734 | RSC-BP-11 | |||
297. | Rekveldt Theo | 1733 | DSC-61 | – | 29 |
Stap Harry van der | 1733 | Rijswijk-28 | + | 34 | |
299. | Termaat Alfons | 1732 | Botwinnik-14 | – | 44 |
300. | Kooij Nol | 1731 | Pomar-6 | = | |
Postma Jan | 1731 | DD-47 | + | 4 | |
302. | Drunick Rick van | 1729 | RSC-7 | – | 24 |
303. | Broeder Leno den | 1726 | Schaakmat-11 | – | 4 |
WSC-22 | |||||
Dijk Teun van | 1726 | Lierse-5 | + | 54 | |
Olvers Ed | 1726 | SHTV-24 | + | 21 | |
Schalen John | 1726 | RSC-8 | + | 7 | |
307. | Duijvesteijn Andre | 1724 | Schaakmat-12 | – | 41 |
WSC-23 | |||||
308. | Ramondt Dennis | 1722 | RSC-BP-12 | – | 34 |
309. | Sikkes Piet | 1721 | SHTV-25 | + | 22 |
310. | Spronsen Anton van | 1720 | SIO-6 | + | 13 |
WSC-24 | |||||
311. | Boermans R. | 1718 | DCSV-1 | + | 10 |
Langerak Jan | 1718 | Haeghe Ooievaar-11 | + | 24 | |
313. | Beekum Thomas van | 1715 | Botwinnik-15 | – | 19 |
314. | Leeuwe Floris de | 1714 | RSC-BP-13 | + | 12 |
315. | Kievoet Peter | 1713 | DD-48 | – | 84 |
Kuipers Hielke | 1713 | Promotie-38 | + | 21 | |
317. | Noija Hans Ortwi | 1712 | DD-49 | – | 37 |
318. | Berg Sandra v.d. | 1711 | Lierse-6 | + | 91 |
Korving Cornelis | 1711 | DSC-62 | + | 49 | |
320. | Ameling Bob | 1710 | Botwinnik-16 | – | 33 |
Promotie-39 | |||||
Manen Ruud van | 1710 | DD-50 | = | ||
Vromans Nico | 1710 | HSV-7 | – | 64 | |
323. | Mudde H. | 1709 | Pomar-7 | + | 28 |
324. | Leentvaar Coen | 1707 | DSC-63 | + | 55 |
Yalçin Bilal | 1707 | DD-51 | + | 45 | |
326. | Arp Gerard | 1706 | Botwinnik-17 | – | 29 |
Brunner Karg | 1706 | Schaakmat-13 | + | 23 | |
WSC-25 | |||||
328. | Dijken Bert van | 1705 | RSC-9 | – | 16 |
Ham Ben van | 1705 | HSV-8 | = | ||
330. | Spierings Ben | 1703 | SHTV-26 | – | 34 |
331. | Veen Rens ter | 1702 | DCSV-2 | + | 109 |
Pomar-8 | |||||
332. | Dekker Jan | 1701 | Schaakmat-14 | – | 78 |
WSC-26 | |||||
Leeuwen Jan van | 1701 | SIO-7 | – | 4 | |
WSC-26 | |||||
Strien Bart van | 1701 | Rijswijk-29 | – | 23 | |
335. | Kemeling Albert | 1700 | DSC-64 | + | 7 |
Valstar Jan | 1700 | Lierse-7 | – | 19 | |
337. | Jager Mark | 1699 | DCSV-3 | + | 15 |
338. | Eijsbroek Dave | 1698 | Botwinnik-18 | – | 10 |
339. | Broos Simon | 1696 | DSC-65 | – | 6 |
Happel Wim | 1696 | Voorburg-2 | |||
Spronsen Mischa van | 1696 | Botwinnik-19 | + | 37 | |
342. | Busman Jan | 1694 | Promotie-40 | + | 18 |
343. | Ferschtman Felix | 1692 | Pomar-9 | – | 23 |
Weijde Andre van der | 1692 | Schaakmat-15 | – | 36 | |
WSC-28 | |||||
345. | Holst Fred v.d. | 1691 | HSV-9 | + | 8 |
Kraats Wim v.d. | 1691 | Scheve Toren-14 | |||
347. | Kies Arie | 1690 | Scheve Toren-15 | + | 26 |
348. | Taverne Nadeem | 1687 | HSV-10 | – | 49 |
Schaakhuis-17 | |||||
349. | Beekman G. | 1685 | Pomar-10 | – | 16 |
Etten Ronald van | 1685 | Schaakmat-16 | + | 9 | |
WSC-29 | |||||
Valk Dick | 1685 | Lierse-8 | + | 87 | |
352. | Grootjans Theo | 1680 | Voorburg-3 | = | |
353. | Nobel Corniel | 1679 | DSC-66 | – | 39 |
354. | Berendse F.N. | 1677 | Pomar-11 | + | 11 |
355. | Matai Rudi | 1676 | Promotie-41 | + | 3 |
356. | Antwerpen Piet van | 1674 | SIO-8 | = | |
357. | Kuyvenhoven Vincent | 1670 | WSC-30 | + | 39 |
358. | Gijsen Carel | 1669 | Bobby Fischer-4 | – | 51 |
Rijswijk-30 | |||||
Snijders Frits | 1669 | Rijswijk-30 | = | ||
360. | Zijden Gerard van der | 1668 | RSC-BP-14 | + | 1 |
361. | Bartel Jan-Kees | 1667 | DD-52 | + | 2 |
362. | Herpen Max van | 1663 | DD-53 | + | 44 |
363. | Nies Dingeman van | 1661 | Promotie-42 | – | 26 |
364. | Guijt Erwin | 1659 | Promotie-43 | + | 25 |
365. | Gelpke René | 1658 | DSC-67 | – | 4 |
366. | Horst Gerrit | 1657 | DD-54 | – | 1 |
367. | Zijlstra Jasper | 1656 | Bobby Fischer-5 | + | 21 |
368. | Ee Winston van | 1655 | Rijswijk-32 | + | 84 |
369. | Barbier Bob | 1654 | Haeghe Ooievaar-12 | = | |
370. | Boersma Franke | 1652 | Haeghe Ooievaar-13 | – | 25 |
Martens Frans | 1652 | Promotie-44 | + | 39 | |
372. | Gaag Frits v.d. | 1650 | SIO-9 | + | 26 |
WSC-31 | |||||
373. | Hofstee Piet | 1649 | DD-55 | – | 35 |
DSC-68 | |||||
Prometheus-5 | |||||
374. | Wentholt Frans | 1648 | DD-56 | – | 44 |
375. | Vokurka Tom | 1645 | DD-57 | – | 14 |
376. | Cruden Marcel | 1644 | Schaakhuis-18 | + | 7 |
Dalen Willem van | 1644 | Botwinnik-20 | + | 37 | |
378. | Verkerk Piet | 1642 | Haeghe Ooievaar-14 | = | |
379. | Kranenburg Sebastiaan | 1641 | Rijswijk-33 | = | |
380. | Groothuis Willem | 1640 | Bobby Fischer-6 | + | 7 |
381. | Kampen Frans van | 1639 | DD-58 | + | 16 |
382. | Liefde Jan | 1638 | Haeghe Ooievaar-15 | + | 21 |
Toxopeus G.M.B. | 1638 | Promotie-45 | – | 50 | |
Wiegerink Ruben | 1638 | DD-59 | – | 4 | |
385. | Arkesteijn Jaco | 1637 | DD-60 | + | 29 |
Kerkhof Cees | 1637 | Scheve Toren-16 | – | 49 | |
Pietersma Douwe | 1637 | Schaakmat-17 | + | 54 | |
WSC-32 | |||||
388. | Eveleens Ed | 1636 | Promotie-46 | – | 14 |
Loke J.A. | 1636 | HSV-11 | – | 11 | |
Nieuwkerk Leen van | 1636 | Schaakmat-18 | + | 37 | |
WSC-33 | |||||
391. | Bons Maurits | 1635 | HSV-12 | – | 122 |
Haeghe Ooievaar-16 | |||||
392. | Bilars Gerard | 1634 | DSC-69 | + | 2 |
Brinkman Dirk | 1634 | Promotie-47 | – | 42 | |
Claushuis Michael | 1634 | Bobby Fischer-7 | + | 24 | |
Luyendijk Jaap | 1634 | Haeghe Ooievaar-17 | – | 3 | |
Meiden Geurt Jan van der | 1634 | SHTV-27 | – | 15 | |
397. | Wuister Jan | 1632 | RSC-BP-15 | – | 19 |
398. | Jong-v/d Berg Gera de | 1630 | Lierse-9 | – | 2 |
Königslöw Bas von | 1630 | Pomar-12 | |||
Melssen Franck | 1630 | HSV-13 | – | 51 | |
SHTV-28 | |||||
Spek Bart | 1630 | Haeghe Ooievaar-18 | = | ||
402. | Lantzendörffer Floris | 1627 | Rijswijk-34 | = | |
403. | Dijk Pascal van | 1625 | Lierse-10 | – | 34 |
Kuyvenhoven Vincent | 1625 | Schaakmat-19 | – | 24 | |
WSC-34 | |||||
Laan Hugo van der | 1625 | DSC-70 | + | 29 | |
406. | Stegenga F.J. | 1624 | DCSV-4 | + | 16 |
Voorberg-v/d Wel Annemarie | 1624 | Lierse-11 | + | 79 | |
408. | Rijkom Wouter van | 1623 | Promotie-48 | – | 44 |
409. | Meij Marc de | 1622 | Schaakhuis-19 | – | 3 |
410. | Engering Frans | 1621 | DD-61 | – | 19 |
