In de tweede ronde hebben de favorieten in de A- en in de B-groep geen steken laten vallen.
In de A-groep wonnen Jan-Willem de Jong en Ted Barendse overtuigend. Het tweetal heeft daarmee gezamenlijk de leiding genomen.
In de B-groep bleken de ratingfavorieten aan de topborden steevast te sterksten. Corniel Nobel, André van der Weijde,Andries Schukking, Rens ter Veen, Vashish Sukul en René Weerts zijn alle zes nog zonder puntverlies.
Via link onder 'Rondenverslagen' is een partijbehandeling te vinden.
De voorlopige indeling van de tweede ronde is beschikbaar.
toernooisite | reglement
deelnemers
Rondenverslagen
A | B | |
Resultaten 2e ronde | 2 | 2 |
Stand na 2 ronden | stand | stand |
Indeling 3e ronde | 3 | 3 |
Resultaten 1e ronde | 1 | 1 |
Resultaten 2e ronde
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep A | ||||||
1 | Kindt, Manfred | – | de Jong, Jan-Willem | 0-1 | ||
2 | Lode, Peter | – | Barendse, Ted | 0-1 | ||
3 | Bojanowski, Roman | – | van Gosliga, Jouke | 0-1 | ||
4 | ter Mors, Adriaan | – | van den Broek, Willem-Jan | 0-1 | ||
5 | Koelmans, Jan Willem | – | Brandsen, Jacobus | ½-½ | ||
6 | Torenstra, Rene | – | Moerkerken, Remko | 1-0 | ||
7 | van Orsouw, Theo | – | ten Brinke, Jan | 1-0 | ||
Byes: | ||||||
Legemaat, Gert | ½ | |||||
Wiersma, Arno | ½ | |||||
Dekker, Derk | ½ | |||||
Dubbeldam, Bart | ½ |
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep B | ||||||
1 | Nobel, Corniel | – | Uittenbogaard, Hans | 1-0 | ||
2 | Huisman, Edgar | – | van der Weijde, Andre | 0-1 | ||
3 | Schukking, A. | – | Nicolaas, Han | 1-0 | ||
4 | ter Veen, Rens | – | Hanewald, Ernst | 1-0 | ||
5 | van Ham, Joop | – | Sukul, Vashish | 0-1 | ||
6 | Weerts, Rene | – | Keuzenkamp, Monique | 1-0 | ||
7 | Eveleens, Ed | – | Honderd, Ger | 1-0 | ||
8 | Broos, Simon | – | Zuydgeest, Leo | 1-0 | ||
9 | Molinari, Fausto | – | Yalcin, Bilal | 0-1 | ||
10 | Ganguly, Sumit | – | Hofstee, Piet | 0-1 | ||
11 | Davazdahemami, Arzhang | – | Blanter, Marfa | 0-1 | ||
12 | Hendriks, Hans | – | Poots, Rene | 0-1 | ||
13 | Bokhove, Ronald | – | v.d. Kolk, Jan | 1-0 | ||
14 | van Riet, Paul | – | Stoops, Michael | 0-1 | ||
15 | Wagter, Eric | – | de Jong, Dick | 1-0 | ||
16 | Zonderland, Piet | – | Torenstra, Jan | 1-0 | ||
Bye (reglementair:) | ||||||
Zonderland, Herman | 1 | |||||
Breton, Mark | 0 | |||||
van Heeren, Arie | 0 | |||||
Byes: | ||||||
Venema, Kees | ½ | |||||
Zonneveld, Jan | ½ | |||||
Swanink, Koos | ½ | |||||
Krikorian, Olivier | ½ |
Stand na 2 ronden
Groep A | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Jan-Willem | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 2456 | 2841 | 0,22 | |
2 | Barendse, Ted | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2097 | 2579 | 0,38 | |
3 | Legemaat, Gert | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 2177 | 2562 | 0,11 | |
4 | van den Broek, Willem-Jan | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1829 | 2490 | 0,40 | |
5 | van Gosliga, Jouke | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1771 | 2585 | 0,61 | |
6 | Dubbeldam, Bart | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1677 | 2596 | 0,74 | |
7 | Kindt, Manfred | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 1969 | 2047 | 0,14 | |
8 | Wiersma, Arno | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1928 | 1755 | -0,23 | |
9 | Lode, Peter | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1894 | 1910 | 0,03 | |
10 | van Orsouw, Theo | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1793 | 1910 | 0,26 | |
11 | Torenstra, Rene | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1775 | 1893 | 0,31 | |
12 | Brandsen, Jacobus | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0000 | 1850 | 0,00 | |
13 | Dekker, Derk | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1861 | 942 | -0,74 | |
14 | Bojanowski, Roman | 0.5 | 2.5 | 0.50 | 1850 | 1036 | -0,61 | |
15 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | 3.0 | 0.50 | 1849 | 1464 | -0,11 | |
16 | ter Mors, Adriaan | 0.5 | 2.5 | 0.50 | 1755 | 1686 | -0,17 | |
17 | Moerkerken, Remko | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 1816 | 1236 | -0,67 | |
18 | ten Brinke, Jan | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1722 | 1109 | -0,67 |
Groep B | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobel, Corniel | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 1701 | 2167 | 0,17 | |
2 | van der Weijde, Andre | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 1690 | 2202 | 0,45 | |
3 | Schukking, A. | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 1682 | 2267 | 0,60 | |
4 | ter Veen, Rens | 2.0 | 0.5 | 0.50 | 1674 | 2072 | 0,24 | |
5 | Sukul, Vashish | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 1600 | 2032 | 0,00 | |
6 | Weerts, Rene | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 1570 | 1969 | 0,24 | |
7 | Eveleens, Ed | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1693 | 2336 | 0,37 | |
8 | Broos, Simon | 1.5 | 1.5 | 1.00 | 1684 | 1560 | -0,23 | |
9 | Yalcin, Bilal | 1.5 | 1.0 | 0.75 | 1678 | 1599 | -0,15 | |
10 | Hofstee, Piet | 1.5 | 1.5 | 1.00 | 1657 | 1542 | -0,22 | |
11 | Venema, Kees | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1595 | 2038 | 0,15 | |
12 | Zonderland, Herman | 1.5 | 2.5 | 1.25 | 1400 | 1684 | 0,34 | |
13 | Krikorian, Olivier | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1289 | 2314 | 0,84 | |
14 | Blanter, Marfa | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 1102 | 1645 | 1,28 | |
15 | Uittenbogaard, Hans | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 1550 | 1473 | 0,00 | |
16 | Poots, Rene | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1543 | 1493 | -0,11 | |
17 | Nicolaas, Han | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 1521 | 1440 | -0,16 | |
18 | Huisman, Edgar | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1520 | 1435 | -0,16 | |
19 | Breton, Mark | 1.0 | 2.0 | 1.25 | 1515 | 1900 | 0,11 | |
20 | Zonneveld, Jan | 1.0 | 2.5 | 1.25 | 1347 | 1657 | 0,36 | |
21 | Zonderland, Piet | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1306 | 1915 | 0,33 | |
22 | Stoops, Michael | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1248 | 1492 | 0,59 | |
23 | Bokhove, Ronald | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1244 | 2167 | 0,74 | |
24 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | 2.5 | 0.25 | 1215 | 830 | -0,11 | |
25 | Wagter, Eric | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1197 | 1436 | 0,57 | |
26 | van Heeren, Arie | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 1656 | 1307 | -0,39 | |
27 | Honderd, Ger | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1601 | 958 | -0,37 | |
28 | Molinari, Fausto | 0.5 | 3.0 | 0.75 | 1461 | 1202 | -0,61 | |
29 | Ganguly, Sumit | 0.5 | 3.0 | 0.75 | 1350 | 1475 | 0,23 | |
30 | Zuydgeest, Leo | 0.5 | 2.5 | 0.50 | 1307 | 1464 | 0,28 | |
31 | Swanink, Koos | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1130 | 745 | -0,11 | |
32 | Davazdahemami, Arzhang | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 1579 | 524 | -1,73 | |
33 | v.d. Kolk, Jan | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 1432 | 738 | -0,91 | |
34 | van Riet, Paul | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 1414 | 734 | -0,89 | |
35 | de Jong, Dick | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 1350 | 701 | -0,83 | |
36 | Hendriks, Hans | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 1303 | 834 | -0,35 | |
37 | Hanewald, Ernst | 0.0 | 2.5 | 0.25 | 1288 | 903 | -0,11 | |
38 | Torenstra, Jan | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1180 | 678 | -0,45 |
Voorlopige
indeling 3e ronde
donderdag 5 februari 2015
wit | – | zwart | |||
---|---|---|---|---|---|
Groep A | |||||
1 | de Jong, Jan-Willem | – | Barendse, Ted | ||
2 | Legemaat, Gert | – | van Gosliga, Jouke | ||
3 | van den Broek, Willem-Jan | – | Dubbeldam, Bart | ||
4 | van Orsouw, Theo | – | Kindt, Manfred | ||
5 | Brandsen, Jacobus | – | Wiersma, Arno | ||
6 | Lode, Peter | – | Torenstra, Rene | ||
7 | Moerkerken, Remko | – | Dekker, Derk | ||
Bye (oneven:) | |||||
ten Brinke, Jan | |||||
Byes: | |||||
Koelmans, Jan-Willem | |||||
Bojanowski, Roman | |||||
ter Mors, Adriaan |
wit | – | zwart | |||
---|---|---|---|---|---|
Groep B | |||||
1 | ter Veen, Rens | – | Nobel, Corniel | ||
2 | van der Weijde, Andre | – | Weerts, Rene | ||
3 | Sukul, Vashish | – | Schukking, A. | ||
4 | Krikorian, Olivier | – | Eveleens, Ed | ||
5 | Blanter, Marfa | – | Broos, Simon | ||
6 | Yalcin, Bilal | – | Breton, Mark | ||
7 | Hofstee, Piet | – | Uittenbogaard, Hans | ||
8 | Poots, Rene | – | Zonderland, Piet | ||
9 | Nicolaas, Han | – | Bokhove, Ronald | ||
10 | Keuzenkamp, Monique | – | Huisman, Edgar | ||
11 | Zonneveld, Jan | – | Wagter, Eric | ||
12 | van Heeren, Arie | – | Stoops, Michael | ||
13 | Honderd, Ger | – | van Ham, Joop | ||
14 | Zuydgeest, Leo | – | Molinari, Fausto | ||
15 | Swanink, Koos | – | Ganguly, Sumit | ||
16 | de Jong, Dick | – | Davazdahemami, Arzhang | ||
17 | v.d. Kolk, Jan | – | Hendriks, Hans | ||
18 | Hanewald, Ernst | – | van Riet, Paul | ||
Bye (Oneven:) | |||||
Torenstra, Jan | |||||
Byes: | |||||
Venema, Kees | |||||
Zonderland, Herman |
Resultaten eerder gespeelde ronden
Eerste ronde
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep A | ||||||
1 | De Jong, Jan-Willem | – | Koelmans, Jan Willem | 1-0 | ||
2 | Moerkerken, Remko | – | Legemaat, Gert | 0-1 | ||
3 | Barendse, Ted | – | van Orsouw, Theo | 1-0 | ||
4 | Torenstra, Rene | – | Kindt, Manfred | 0-1 | ||
5 | Wiersma, Arno | – | ter Mors, Adriaan | ½-½ | ||
6 | ten Brinke, Jan | – | Lode, Peter | 0-1 | ||
7 | Dekker, Derk | – | Dubbeldam, Bart | 0-1 | ||
8 | Brandsen, Jacobus | – | Bojanowski, Roman | ½-½ | ||
Byes: | ||||||
van den Broek, Willem-Jan | ½ | |||||
van Gosliga, Jouke | ½ |
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep B | ||||||
1 | v.d. Kolk, Jan | – | Nobel, Corniel | 0-1 | ||
2 | van der Weijde, Andre | – | van Riet, Paul | 1-0 | ||
3 | Zonderland, Herman | – | Broos, Simon | ½-½ | ||
4 | Yalcin, Bilal | – | Ganguly, Sumit | ½-½ | ||
5 | de Jong, Dick | – | ter Veen, Rens | 0-1 | ||
6 | Hofstee, Piet | – | Zonneveld, Jan | ½-½ | ||
7 | Zuydgeest, Leo | – | van Heeren, Arie | ½-½ | ||
8 | Sukul, Vashish | – | Zonderland, Piet | 1-0 | ||
9 | Hendriks, Hans | – | Venema, Kees | 0-1 | ||
10 | Davazdahemami, Arzhang | – | Krikorian, Olivier | 0-1 | ||
11 | Stoops, Michael | – | Weerts, Rene | 0-1 | ||
12 | Uittenbogaard, Hans | – | Bokhove, Ronald | 1-0 | ||
13 | Poots, Rene | – | Schukking, Andries | 0-1 | ||
14 | Nicolaas, Han | – | Wagter, Eric | 1-0 | ||
15 | Torenstra, Jan | – | Huisman, Edgar | 0-1 | ||
16 | Breton, Mark | – | Swanink, Koos | 1-0 | ||
17 | Blanter, Marfa | – | Molinari, Fausto | ½-½ | ||
Bye (oneven:) | ||||||
Keuzenkamp, Monique | 1 | |||||
Byes: | ||||||
Honderd, Ger | ½ | |||||
Eveleens, Ed | ½ |