De 28e editie van het toernooi met de strijd om Het Bronzen Paard is begonnen en telt 55 deelnemers die er in het zojuist aangevangen jaar weer volop zin in hebben om het hun tegenstanders niet cadeau te geven.
In groep A leidt die drang tot drie opvallende prestaties: Bart Dubbeldam van sv Spijkenisse weerlegt de aanpak van de witte formatie van Derk Dekker. De remise-partijen van Adriaan ter Mors tegen Arno Wiersma en Jacobus Brandsen tegen Roman Bojanowski mogen er ook zijn.
In groep B zijn er zes partijen waarvan de uitslagen niet volgens het boekje van zo'n eerste schiftingsronde zijn: Olivier Krikorian van Novelty Destroyers verslaat Arzhang Davazdahemani van DSC Delft. Herman Zonderland, Sumit Ganguly, Jan Zonneveld, Leo Zuydgeest en Marfa Blanter houden hun tegenstander met een redelijk hogere rating op remise
De voorlopige indeling van de tweede ronde is beschikbaar.
toernooisite | reglement
deelnemers
A | B | |
Uitslag 1e ronde | 1 | 1 |
Indeling 2e ronde | 2 | 2 |
Uitslagen 1e ronde
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep A | ||||||
1 | De Jong, Jan-Willem | – | Koelmans, Jan Willem | 1-0 | ||
2 | Moerkerken, Remko | – | Legemaat, Gert | 0-1 | ||
3 | Barendse, Ted | – | van Orsouw, Theo | 1-0 | ||
4 | Torenstra, Rene | – | Kindt, Manfred | 0-1 | ||
5 | Wiersma, Arno | – | ter Mors, Adriaan | ½-½ | ||
6 | ten Brinke, Jan | – | Lode, Peter | 0-1 | ||
7 | Dekker, Derk | – | Dubbeldam, Bart | 0-1 | ||
8 | Brandsen, Jacobus | – | Bojanowski, Roman | ½-½ | ||
Byes: | ||||||
van den Broek, Willem-Jan | ½ | |||||
van Gosliga, Jouke | ½ |
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep B | ||||||
1 | v.d. Kolk, Jan | – | Nobel, Corniel | 0-1 | ||
2 | van der Weijde, Andre | – | van Riet, Paul | 1-0 | ||
3 | Zonderland, Herman | – | Broos, Simon | ½-½ | ||
4 | Yalcin, Bilal | – | Ganguly, Sumit | ½-½ | ||
5 | de Jong, Dick | – | ter Veen, Rens | 0-1 | ||
6 | Hofstee, Piet | – | Zonneveld, Jan | ½-½ | ||
7 | Zuydgeest, Leo | – | van Heeren, Arie | ½-½ | ||
8 | Sukul, Vashish | – | Zonderland, Piet | 1-0 | ||
9 | Hendriks, Hans | – | Venema, Kees | 0-1 | ||
10 | Davazdahemami, Arzhang | – | Krikorian, Olivier | 0-1 | ||
11 | Stoops, Michael | – | Weerts, Rene | 0-1 | ||
12 | Uittenbogaard, Hans | – | Bokhove, Ronald | 1-0 | ||
13 | Poots, Rene | – | Schukking, Andries | 0-1 | ||
14 | Nicolaas, Han | – | Wagter, Eric | 1-0 | ||
15 | Torenstra, Jan | – | Huisman, Edgar | 0-1 | ||
16 | Breton, Mark | – | Swanink, Koos | 1-0 | ||
17 | Blanter, Marfa | – | Molinari, Fausto | ½-½ | ||
Bye (oneven:) | ||||||
Keuzenkamp, Monique | 1 | |||||
Byes: | ||||||
Honderd, Ger | ½ | |||||
Eveleens, Ed | ½ |
Voorlopige
indeling 2e ronde
donderdag 22 januari 2015
wit | – | zwart | |||
---|---|---|---|---|---|
Groep A | |||||
1 | Kindt, Manfred | – | de Jong, Jan-Willem | ||
2 | Lode, Peter | – | Barendse, Ted | ||
3 | Bojanowski, Roman | – | van Gosliga, Jouke | ||
4 | ter Mors, Adriaan | – | van den Broek, Willem-Jan | ||
5 | Koelmans, Jan Willem | – | Brandsen, Jacobus | ||
6 | Torenstra, Rene | – | Moerkerken, Remko | ||
7 | van Orsouw, Theo | – | ten Brinke, Jan | ||
Byes: | |||||
Legemaat, Gert | |||||
Dekker, Derk | |||||
Wiersma, Arno | |||||
Dubbeldam, Bart |
wit | – | zwart | |||
---|---|---|---|---|---|
Groep B | |||||
1 | Nobel, Corniel | – | Uittenbogaard, Hans | ||
2 | Huisman, Edgar | – | van der Weijde, Andre | ||
3 | Schukking, Andries | – | Nicolaas, Han | ||
4 | ter Veen, Rens | – | Breton, Mark | ||
5 | Krikorian, Olivier | – | Sukul, Vashish | ||
6 | Weerts, Rene | – | Keuzenkamp, Monique | ||
7 | Eveleens, Ed | – | Honderd, Ger | ||
8 | Broos, Simon | – | Zuydgeest, Leo | ||
9 | Molinari, Fausto | – | Yalcin, Bilal | ||
10 | Ganguly, Sumit | – | Hofstee, Piet | ||
11 | van Heeren, Arie | – | Zonderland, Herman | ||
12 | Davazdahemami, Arzhang | – | Blanter, Marfa | ||
13 | Hendriks, Hans | – | Poots, Rene | ||
14 | Bokhove, Ronald | – | v.d. Kolk, Jan | ||
15 | van Riet, Paul | – | Stoops, Michael | ||
16 | Wagter, Eric | – | de Jong, Dick | ||
17 | Zonderland, Piet | – | Torenstra, Jan | ||
Byes: | |||||
Venema, Kees | |||||
Zonneveld, Jan | |||||
Swanink, Koos |