In het zonovergoten Haarlem is Denksportcentrum 't Spaerne het decor voor de derde ronde van de 12e editie van de Kampioenschappen van Haarlem en omstreken en twee thuiswedstrijden van HWP Haarlem. Vanuit de haagse regio waren alle deelnemers present, waarbij er één streekderby op het programma stond.
In groep 1 blijft er een kopgroep van twee over, nadat Jouke van Gosliga er een interessante vechtremise op nagehouden heeft. Bob Ameling verslaat Ernst von Kreijfelt en komt op 1½ punten, evenals Ronald de Vries. Ed Eveleens slaagt er niet in zijn stunt van de openingsronde van de tiende editie te herhalen.
In groep 2 winnen Ike Tjin a Lien en Paul Koks hun partij, waardoor laatstgenoemde deel uitmaakt van een kopgroep van dertien personen.
Verderop is via een link een verslag met foto's en partijweergave te bereiken.
De vierde ronde staat op 13 december op het programma.
Groep 1
bord | wit | zwart | uitslag | |
2 | Jouke van Gosliga | – | Jamie Westlake | ½ – ½ |
9 | Frans Pieter van den Bos | – | Ed Eveleens | 1 – 0 |
13 | Ronald de Vries | – | Rob Veenhuijsen | ½ – ½ |
18 | Ernst von Kreijfelt | – | Bob Ameling | 0 – 1 |
bord | wit | zwart | uitslag | |
5 | Hans Huson | – | Paul Koks | 0 – 1 |
10 | Mahesh Patil | – | Jan Zonneveld | 1 – 0 |
11 | Danny Lindhout | – | Gerard Draaisma | 0 – 1 |
17 | Gerda Schiermeier | – | Ike Tjin a Lien | 0 – 1 |
Bord 5
Hans Huson | – | Paul Koks |
0 | verslag | 1 |
1 | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Frans Pieter van den Bos | |||||||||||||||||||||||||||||
Jouke van Gosliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Ed Eveleens | |||||||||||||||||||||||||||||
Ronald de Vries | |||||||||||||||||||||||||||||
Bob Ameling | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Danny Lindhout | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul Koks | |||||||||||||||||||||||||||||
Ike Tjin a Lien | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Zonneveld | |||||||||||||||||||||||||||||
Informatie vanuit Haarlem
Kennemer Open / Open Kampioenschappen van Haarlem en omstreken
speeldagen | speellocatie en routebeschrijving
Uitslagen en standen
1 | 2
verklaring berekeningen
Haagse SV
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Frans Pieter van den Bos | – | Ernst von Kreijfelt | 1 – 0 |
2 | Lena de Kraker | – | Frans Pieter van den Bos | 1 – 0 |
3 | Frans Pieter van den Bos | – | Ed Eveleens | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 23 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 15 |
Delftse Schaakclub
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Martin Rekelhof | – | Jouke van Gosliga | 0 – 1 |
2 | Jouke van Gosliga | – | Herman Lemkes | 1 – 0 |
3 | Jouke van Gosliga | – | Jamie Westlake | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 8 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 4 |
sv Promotie
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Ronald Gouma | – | Ed Eveleens | 0 – 1 |
2 | Ed Eveleens | – | Richard Breurkes | 1 – 0 |
3 | Frans Pieter van den Bos | – | Ed Eveleens | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 36 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 45 |
persoonlijk lid Schaakbond
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Ronald de Vries | – | Boudewijn Eysvogel | 0 – 1 |
2 | Albert Dekker | – | Ronald de Vries | 0 – 1 |
3 | Ronald de Vries | – | Rob Veenhuijsen | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 34 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 34 |
Botwinnik
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bob Ameling | – | Jakob Kaiser | 0 – 1 |
2 | afwezig | |||
3 | Ernst von Kreijfelt | – | Bob Ameling | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | 48 |
3 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 50 | 28 |
Schaakcombinatie HTV
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Henk Roosink | – | Danny Lindhout | ½ – ½ |
2 | afwezig | |||
3 | Danny Lindhout | – | Gerard Draaisma | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 21 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 30 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 47 |
RSC Belgisch Park
ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Paul Koks | – | Jan Willem van Thiel | 1 – 0 |
2 | afwezig | |||
3 | Hans Huson | – | Paul Koks | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 |
2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 75 | 7 |
3 | 2½ | 2 | 0 | 0 | 83 | 2 |