Met nog twee ronden te gaan is het team waar GM Anish Giri deel van uit maakt nog ongeschonden. In de vijfde ronde was het wel heel spannend in de wedstrijd tegen de Italiaanse Obiettivo Risarcimento, waarbij er met het kleinst mogelijke verschil gewonnen is. In de zesde ronde worden de degens gekruist tegen de Russische ploeg Malakhite, die in de voorgaande vijf ronden één matchpunt af heeft moeten staan tegen de Israëlische ploeg Beer Sheva.
LSG, En Passant en HMC-Calder winnen hun wedstrijden, waarbij HMC-Calder het genoegen heeft score-technisch gehakt gemaakt te hebben van de Luxemburgse Grantham Sharks. Helaas vallen de wedstrijden van deze teams net buiten de live-borden. Ook in de zesde ronde is dat weer zo: met de wedstrijd LSG – En Passant staat in het Baskische Bilbao de tweede Meesterklasse-derby op het programma op bordengroep 11.
Vijf partijen van Nederlanders uit de vijfde ronde zijn wel bereikbaar gemaakt en zijn onder de weergave van de uitslagen van de 5e ronde te vinden.
In de hoek 'Informatie vanuit Bilbao' is de bereikbaarheid van een uitgebreid vierde ronde verslag van Raoul van Ketel toegevoegd. Een andere nieuwe verwijzing is naar een toegevoegde publicatie van Henk Vedder van En Passant.
1 | Obiettivo Risarcimento (2) | 2.5 | 3.5 | SOCAR Azerbaijan (1) | |||
1.1 | 2801 | Fabiano Caruana | 1 | 0 | Shakhiryar Mamedyarov | 2756 | |
1.2 | 2782 | Hikaru Nakamura | 0 | 1 | Veselin Topalov | 2784 | |
1.3 | 2768 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ | ½ | Michael Adams | 2752 | |
1.4 | 2729 | Etienne Bacrot | ½ | ½ | Anish Giri | 2403 | |
1.5 | 2712 | Laurent Fressinet | ½ | ½ | Teimour Radjabov | 2717 | |
1.6 | 2626 | Kiril Georgiev | 0 | 1 | Anton Korobov | 2673 |
5 | Haladas VSE (13) | 2.5 | 3.5 | Huginn Chessclub (21) | |||
5.1 | 2572 | Robert Ruck | ½ | ½ | Gaiwan C B Jones | 2664 | |
5.2 | 2494 | Miklos Nemeth | 0 | 1 | Robin van Kampen | 2637 | |
5.3 | 2463 | Gabor Kovacs | 1 | 0 | Throstur Thorhallsson | 2437 | |
5.4 | 2414 | Gabor Nagy | 0 | 1 | Einar Hjalti Jensson | 2349 | |
5.5 | 2339 | Attila Istvan Csonka | ½ | ½ | Hlidar Hreinsson | 2229 | |
5.6 | 2241 | Laszlo Pergel | ½ | ½ | Magnus Teitsson | 2197 |
9 | SG Solingen (9) | 4.0 | 2.0 | SK Team Viking (27) | |||
9.1 | 2657 | Markus Ragger | ½ | ½ | Evgenij Agrest | 2579 | |
9.2 | 2630 | Erwin l'Ami | 1 | 0 | Bo Lindberg 1984 | 2403 | |
9.3 | 2619 | Chanda Sandipan | ½ | ½ | Jonathan Westerberg | 2414 | |
9.4 | 2558 | Alexander Naumann | ½ | ½ | Rauan Sagit | 2358 | |
9.5 | 2470 | Madis Andersen | 1 | 0 | Anders 1991 Pettersson | 2271 | |
9.6 | 2435 | Joerg Wegerle | ½ | ½ | Eric Vaarala | 2244 |
10 | Schachfreunde Berlin (32) | 1.5 | 4.5 | KSK47-Eynatten (17) | |||
10.1 | 2434 | Arnd Lauber | ½ | ½ | Robin Swinkels | 2493 | |
10.2 | 2446 | Dennes Abel | 1 | 0 | Martijn Dambacher | 2497 | |
10.3 | 2426 | Rainer Polzin | 0 | 1 | Michael Hoffmann | 2447 | |
10.4 | 2271 | Jan Lundin | 0 | 1 | Thomas Koch | 2456 | |
10.5 | 2280 | Christoph Nogly | 0 | 1 | Christof Sielecki | 2420 | |
10.6 | 2268 | Dr. Joachim Wintzer | 0 | 1 | Patrick Zelbel | 2405 |
12 | The Smashing Pawns Belvaux (35) | 2.5 | 3.5 | Gros Xake Taldea (12) | |||
12.1 | 2453 | Vladimir Hamitevici | 0 | 1 | Arkadij Naiditsch | 2715 | |
12.2 | 2414 | Tom Weber | 0 | 1 | Loek van Wely | 2650 | |
12.3 | 2254 | Rick Frischmann | ½ | ½ | Alejandro Franco Alonso | 2471 | |
12.4 | 2209 | Simon Commercon | ½ | ½ | Santiago Gonzalez de la Torre | 2450 | |
12.5 | 2226 | Christian Jeitz | ½ | ½ | Inigo Argandona Riveiro | 2434 | |
12.6 | 2178 | Pierre Gengler | 1 | 0 | Inigo Martin Alvarez | 2298 |
13 | Solvay (16) | 2.0 | 4.0 | LSG (23) | |||
13.1 | 2614 | Surya Shekhar | 0 | 1 | Edwin van Haastert | 2440 | |
13.2 | 2511 | Sergio Cacho Reigadas | ½ | ½ | Dr. Jan Michael Sprenger | 2479 | |
13.3 | 2480 | Elizbar Ubilava | ½ | ½ | Mark van der Werf | 2414 | |
13.4 | 2483 | Jesus Mari de la Villa Garcia | 0 | 1 | Arthur Pijpers | 2371 | |
13.5 | 2327 | Alberto Martin Fuentes | 1 | 0 | Michiel Bosman | 2347 | |
13.6 | 2312 | Marcos Rodrigeuz Fontecha | 0 | 1 | Eelke Wiersma | 2370 |
15 | En Passant (29) | 4.0 | 2.0 | KSK Rochade Eupen-Kelmis (28) | |||
15.1 | 2528 | Friso Nijboer | 0 | 1 | Igor Glek | 2434 | |
15.2 | 2424 | Manuel Bosboom | 1 | 0 | Jordi Fluvia Poyatos | 2446 | |
15.3 | 2382 | Henk Vedder | ½ | ½ | Thomas Fiebig | 2398 | |
15.4 | 2392 | Zhaoqin Peng | 1 | 0 | Arkadius Georg Kalka | 2373 | |
15.5 | 2286 | Richard Vedder | ½ | ½ | Michael Coenen | 2294 | |
15.6 | 2205 | Dick de Graaf | 1 | 0 | Martin Ahn | 2255 |
16 | Grantham Sharks (48) | 0.5 | 5.5 | HMC Calder (31) | |||
16.1 | 2403 | Peter T Roberson | 0 | 1 | Jasper Broekmeulen | 2425 | |
16.2 | 2392 | Thomas E Rendle | 0 | 1 | Geert van der Stricht | 2379 | |
16.3 | 2142 | Ben J Purton | ½ | ½ | David Miedema | 2374 | |
16.4 | 2148 | Hugh W Murphy | 0 | 1 | Rob Schoorl | 2349 | |
16.5 | 2123 | Liam D Varnam | 0 | 1 | Niels Ondersteijn | 2324 | |
16.6 | 0 | Rupert Willis | 0 | 1 | David van Kerkhof | 2327 |
18 | SK Dunajska Streda (19) | 4.0 | 2.0 | White Rose (38) | |||
18.1 | 2459 | Tamas Petenyi | 1 | 0 | Peter K Wells | 2455 | |
18.2 | 2459 | Zoltan Varga | 1 | 0 | Matthew D Webb | 2098 | |
18.3 | 2434 | Attila Czebe | 1 | 0 | Stephen J Barrett | 2223 | |
18.4 | 2408 | Michal Meszaros | 1 | 0 | Paul M Townsend | 2262 | |
18.5 | 2357 | Dominik Csiba | 0 | 1 | Peter Shaw | 2141 | |
18.6 | 2057 | Jozef Rachela | 0 | 1 | Jim Burnett | 2081 |
Anish Giri | – | Etienne Bacrot |
½ | partij | ½ |
Robin van Kampen | – | Miklos Nemeth |
1 | partij | 0 |
Bo Lindberg 1984 | – | Erwin l'Ami |
0 | partij | 1 |
Arnd Lauber | – | Robin Swinkels |
½ | partij | ½ |
Martijn Dambacher | – | Dennes Abel |
0 | partij | 1 |
1 | Malakhite (3) | SOCAR Azerbaijan (1) | |||||
2 | G-Team Novy Bor (5) | Huginn Chessclub (21) | |||||
4 | KSK47-Eynatten (17) | Obiettivo Risarcimento (2) | |||||
7 | SK Hohenems (14) | SG Solingen (9) | |||||
9 | Gros Xake Taldea (12) | SK Rockaden (20) | |||||
10 | HMC Calder (31) | Haladas VSE (13) | |||||
11 | LSG (23) | En Passant (29) | |||||
21 | White Rose (38) | Ennis Chess Club (46) |
Deelnemende teams
Deelnemende spelers
gesorteerd op:
Uitslagen, opstelling en standen per ronde
Teams: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Opstelling: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stand: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Score overzichten
teams | FIDE-Rating |
teamkaart | spelerskaart |
spelers |
Verslag op LSG- en Schaaksite
LSG: | 0 | 1.1 • 1.2 | 2.1 • 2.2 | 3.1 • 3.2 | 4.1 • 4.2 | 5.1 • Analyse Jan Sprenger | foto's |
Schaaksite: | Henk Vedder | Herman Grooten | Twan Burg | Zhaoqin Peng | Henk Vedder |