Ted Barendse en Gert Legemaat ondervinden het nut van het spelen op een vrije dag in Wijk aan Zee: het levert hen een gezamenlijke koppositie op in het toernooi om Het Bronzen Paard in Delft.
In de B-groep zijn er na twee ronden nog vijf deelnemers zonder averij.
Enkele reakties
Jan Willem Koelmans schrijft: „ik hield m’n koning in het midden omdat ik bang was voor een loperoffer op h7. Dat offer had echter niet meer dan remise opgeleverd. Nu werd m’n koning deskundig uitgerookt.”
Bert Berritsma schrijft: „De opening werd door beide spelers sterk gespeeld. Na een afruil van stukken resteerde een eindspel waarin beide spelers zes pionnen hadden en een loper van gelijke kleur. Ik meende dat ik kon doorbreken op de damevleugel. Bij nader inzien was dit niet mogelijk waarna ik remise aanbod. Edgar sloeg dit aanbod aanvankelijk af en begon een actie op de koningsvleugel. Hij kwam er evenmin door en bood toen zelf remise aan. Dit aanbod nam ik onmiddellijk aan. Ook volgens Rybka was het eindspel remise.”
René Weerts schrijft: „Ik mocht aantreden tegen de hoogste rating van de groep, In mijn d4 opening leek het er even op dat ik door een pionvork een stuk ging verliezen maar wist het uiteindelijk te beperken tot het verlies van een pion. Arnt zette de aanval is maar door meteen een tegenaanval te plaatsen had ik een mataanval. Na wat geruil had ik nog Dame, Toren en Paard tegen Dame en 2 Torens en ik had een pion achterstand. Maar ik kon de jacht op de koning openen en het was aan alle kanten uit. Het was een mooie partij.”
Paul Koks schrijft: „Voor de tweede maal speel ik een partij tegen Ger Honderd en evenals in 2009 is dit opnieuw vanwege de Open Prometheus Kampioenschappen. De witte formatie kiest voor het morra-gambiet, waarbij zwart de geofferde pion zonder protest aanvaard. Vervolgens is de partij volgens Rybka niet buiten de remise-marge geweest. Na een kleine twee uur schaken realiseren wij dit in een sterk vereenvoudigde stelling ook en tekenen de vrede.”
A | B | |
Uitslag 2e ronde: | A | B |
Stand: | stand A | stand B |
Indeling 3e ronde: | 3 | 3 |
Uitslagen eerdere ronden: | 1 | 1 |
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep A | ||||||
1 | Hoogland, M. | – | De Jong, Jan-Willem | ½-½ | ||
2 | Pilgrim, Peter | – | Barendse, Ted | 0-1 | ||
3 | Legemaat, Gert | – | Wiersma, Arno | 1-0 | ||
4 | Van der Raaf, Erik | – | Koelmans, Jan Willem | 1-0 | ||
5 | Van Orsouw, Theo | – | Holwijn, Melvin | 0-1 | ||
6 | ||||||
7 | Ter Mors, Adriaan | – | Van Heijgen, Diederik | ½-½ | ||
8 | Dekker, Derk | – | Van der Weijde, André | 1-0 | ||
Byes: | ||||||
Goes, Sten | ½ | |||||
Vistisen, Lars | ½ | |||||
Kindt, Manfred | ½ | |||||
Reglementair: | ||||||
Van Heusden, David | ½ | |||||
Geene, Joris | 1 |
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep B | ||||||
1 | Weerts, René | – | Veenstra, Arnt | 1-0 | ||
2 | Van As, Cor | – | Sidoti, Filippo | 1-0 | ||
3 | Huisman, Edgar | – | Gerritsma, Bert | ½-½ | ||
4 | Nicolaas, Han | – | Breton, Mark | 1-0 | ||
5 | Davazdahemami, Arzhang | – | Bussmann, Gerrit | 1-0 | ||
6 | Dirkse, Simon | – | Ter Veen, Rens | 1-0 | ||
7 | Henrichs, Wouter | – | Molinari, Fausto | 0-1 | ||
8 | Honderd, Ger | – | Koks, Paul | ½-½ | ||
9 | Zonderland, H. | – | Poots, René | 0-1 | ||
10 | Hendriks, Hans | – | Neuteboom, Martin | 0-1 | ||
11 | Van Riet, P.H.M. | – | Hanewald, Ernst | 1-0 | ||
12 | Zuydgeest, Leo | – | Zwemstra, Bert | ½-½ | ||
13 | Keuzenkamp, Monique | – | V.d. Kolk, Jan | ½-½ | ||
14 | Van Ham, J. | – | Swanink, Koos | 0-1 | ||
15 | De Vries, Auke | – | Torenstra, Jan | 1-0 | ||
16 | Bokhove, Ronald | – | Nienhuis, Jan | 1-0 | ||
Byes: | ||||||
Venema, Kees | ½ | |||||
Zonneveld, Jan | ½ |
Stand na twee ronden
GROEP A | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendse, Ted | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 2161 | 2598 | 0,30 | |
2 | Legemaat, Gert | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 2153 | 2661 | 0,43 | |
3 | Goes, Sten | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 2226 | 2680 | 0,16 | |
4 | Vistisen, Lars | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 2134 | 2552 | 0,13 | |
5 | De Jong, Jan-Willem | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 2458 | 2301 | -0,28 | |
6 | Van der Raaf, Erik | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 2112 | 2621 | 0,21 | |
7 | Hoogland, M. | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1992 | 2262 | 0,64 | |
8 | Wiersma, Arno | 1.0 | 2.5 | 0.50 | 1973 | 1938 | -0,07 | |
9 | Holwijn, Melvin | 1.0 | 2.0 | 0.50 | 1945 | 2007 | 0,13 | |
10 | Geene, Joris | 1.0 | 2.0 | 0.25 | 1795 | 1257 | -0,25 | |
11 | Pilgrim, Peter | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1822 | 1913 | 0,17 | |
12 | Dekker, Derk | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 1817 | 1900 | 0,17 | |
13 | Van Heusden, David | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 1904 | 1426 | -0,18 | |
14 | Van Heijgen, Diederik | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 1879 | 1745 | -0,38 | |
15 | Kindt, Manfred | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1961 | 1576 | -0,11 | |
16 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1886 | 1377 | -0,21 | |
17 | Van Orsouw, Theo | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 1787 | 1210 | -0,29 | |
18 | Ter Mors, Adriaan | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 1723 | 1733 | 0,02 | |
19 | Van der Weijde, André | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1665 | 1085 | -0,59 |
GROEP B | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davazdahemami, Arzhang | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 1620 | 2169 | 0,52 | |
2 | Van As, Cor | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 1654 | 2259 | 0,65 | |
3 | Nicolaas, Han | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 1629 | 2198 | 0,56 | |
4 | Weerts, René | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 1597 | 2251 | 0,81 | |
5 | Dirkse, Simon | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 1495 | 2171 | 0,86 | |
6 | Gerritsma, Bert | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1649 | 1679 | 0,08 | |
7 | Venema, Kees | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1595 | 2048 | 0,16 | |
8 | Huisman, Edgar | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1552 | 1660 | 0,31 | |
9 | Poots, René | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 1512 | 2149 | 0,37 | |
10 | Molinari, Fausto | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1582 | 1539 | -0,09 | |
11 | Veenstra, Arnt | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 1659 | 1528 | -0,35 | |
12 | Ter Veen, Rens | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 1616 | 1444 | -0,44 | |
13 | Bussmann, Gerrit | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 1467 | 1432 | -0,08 | |
14 | Henrichs, Wouter | 1.0 | 2.5 | 1.00 | 1400 | 1604 | 0,52 | |
15 | Honderd, Ger | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 1577 | 1500 | -0,11 | |
16 | Koks, Paul | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 1500 | 1577 | 0,11 | |
17 | Sidoti, Filippo | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1591 | 1477 | -0,26 | |
18 | Breton, Mark | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1512 | 1455 | -0,13 | |
19 | Swanink, Koos | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1400 | 1451 | 0,12 | |
20 | Neuteboom, Martin | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 1625 | 1346 | -0,66 | |
21 | Van Riet, P.H.M. | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1458 | 1480 | 0,05 | |
22 | De Vries, Auke | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1393 | 1436 | 0,09 | |
23 | Bokhove, Ronald | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1244 | 1420 | 0,45 | |
24 | Hendriks, Hans | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 1291 | 1411 | 0,23 | |
25 | Zwemstra, Bert | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 1456 | 1291 | -0,43 | |
26 | V.d. Kolk, Jan | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 1413 | 1264 | -0,39 | |
27 | Zonneveld, Jan | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1419 | 914 | -0,21 | |
28 | Zonderland, H. | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1414 | 777 | -0,37 | |
29 | Zuydgeest, Leo | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1313 | 1333 | 0,03 | |
30 | Keuzenkamp, Monique | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1285 | 1290 | -0,01 | |
31 | Nienhuis, Jan | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 1372 | 686 | -0,89 | |
32 | Torenstra, Jan | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 1255 | 709 | -0,51 | |
33 | Hanewald, Ernst | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1300 | 790 | -0,44 | |
34 | Van Ham, J. | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1281 | 721 | -0,55 |
Indeling 3e ronde
donderdag 6 februari 2014
wit | – | zwart | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barendse, Ted | – | Legemaat, Gert | ||
2 | Goes, Sten | – | Van der Raaf, Erik | ||
3 | De Jong, Jan-Willem | – | Vistisen, Lars | ||
4 | Wiersma, Arno | – | Hoogland, M. | ||
5 | Holwijn, Melvin | – | Geene, Joris | ||
6 | Kindt, Manfred | – | Pilgrim, Peter | ||
7 | Van Heusden, David | – | Van Orsouw, Theo | ||
8 | Koelmans, Jan Willem | – | Ter Mors, Adriaan | ||
9 | Van Heijgen, Diederik | – | Van der Weijde, André | ||
Byes: | |||||
Dekker, Derk | ½ |
wit | – | zwart | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davazdahemami, Arzhang | – | Van As, Cor | ||
2 | Dirkse, Simon | – | Nicolaas, Han | ||
3 | Molinari, Fausto | – | Weerts, René | ||
4 | Poots, René | – | Huisman, Edgar | ||
5 | Gerritsma, Bert | – | Veenstra, Arnt | ||
6 | Ter Veen, Rens | – | Van Riet, P.H.M. | ||
7 | Sidoti, Filippo | – | Henrichs, Wouter | ||
8 | Koks, Paul | – | Bokhove, Ronald | ||
9 | Breton, Mark | – | De Vries, Auke | ||
10 | Bussmann, Gerrit | – | Zuydgeest, Leo | ||
11 | Swanink, Koos | – | Zonderland, H. | ||
12 | Zwemstra, Bert | – | Hendriks, Hans | ||
13 | Zonneveld, Jan | – | Keuzenkamp, Monique | ||
14 | V.d. Kolk, Jan | – | Nienhuis, Jan | ||
15 | Hanewald, Ernst | – | Van Ham, J. | ||
Byes: | |||||
Neuteboom, Martin | ½ | ||||
Venema, Kees | ½ | ||||
Honderd, Ger | ½ | ||||
Oneven: | |||||
Torenstra, Jan | 1 |
Uitslagen 1e ronde
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep A | ||||||
1 | De Jong, Jan-Willem | – | Kindt, Manfred | 1-0 | ||
2 | Holwijn, Melvin | – | Goes, Sten | 0-1 | ||
3 | Barendse, Ted | – | Van Heusden, David | 1-0 | ||
4 | Van Heijgen, Diederik | – | Legemaat, Gert | 0-1 | ||
5 | Vistisen, Lars | – | Dekker, Derk | 1-0 | ||
6 | Geene, Joris | – | Hoogland, M. | 0-1 | ||
7 | Wiersma, Arno | – | Ter Mors, Adriaan | 1-0 | ||
8 | Van der Weijde, André | – | Pilgrim, Peter | 0-1 | ||
Byes: | ||||||
Van der Raaf, Erik | ½ | |||||
Koelmans, Jan Willem | ½ | |||||
Van Orsouw, Theo | ½ |
wit | – | zwart | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groep B | ||||||
1 | Veenstra, Arnt | – | Van Riet, P.H.M. | 1-0 | ||
2 | Zwemstra, Bert | – | Van As, Cor | 0-1 | ||
3 | Gerritsma, Bert | – | Zonneveld, Jan | 1-0 | ||
4 | V.d. Kolk, Jan | – | Nicolaas, Han | 0-1 | ||
5 | Neuteboom, Martin | – | Henrichs, Wouter | 0-1 | ||
6 | Swanink, Koos | – | Davazdahemami, Arzhang | 0-1 | ||
7 | Ter Veen, Rens | – | De Vries, Auke | 1-0 | ||
8 | Nienhuis, Jan | – | Weerts, René | 0-1 | ||
9 | Venema, Kees | – | Zuydgeest, Leo | 1-0 | ||
10 | Hanewald, Ernst | – | Sidoti, Filippo | 0-1 | ||
11 | Molinari, Fausto | – | Hendriks, Hans | ½-½ | ||
12 | Keuzenkamp, Monique | – | Huisman, Edgar | 0-1 | ||
13 | Breton, Mark | – | Van Ham, J. | 1-0 | ||
14 | Torenstra, Jan | – | Dirkse, Simon | 0-1 | ||
15 | Bussmann, Gerrit | – | Bokhove, Ronald | 1-0 | ||
Byes: | ||||||
Honderd, Ger | ½ | |||||
Poots, René | ½ | |||||
Koks, Paul | ½ | |||||
Zonderland, Herman | ½ |