Op de dag voor kerst wordt er door de hsb-delegatie 2½ punten uit de gespeelde vier partijen gescoord. Dat is in de editie 2013 nog niet eerder voorgekomen.
Arthur Pijpers komt tot een remise tegen Maurice Schippers en mag het op Tweede Kerstdag opnemen tegen GM Sipke Ernst. Cornelis Dommisse boekt zijn tweede overwinning en staat weer op 50 procent. Arpaci Mutlu komt door een overwinning weer aan de bovenkant van de 50-procentgrens, terwijl Marijn den Hartog zware tijden kent. Het lukt hem niet de zwarte formatie van een Fidemeester te verschalken.
Groep | Bord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20 | Maurice Schippers | – | Arthur Pijpers | ½ – ½ | ||||
A | 44 | Marijn den Hartog | – | FM Mark Lyell | 0 – 1 | ||||
B | 17 | Mark Land | – | Cornelis Dommisse | 0 – 1 | ||||
C | 10 | Mutlu Arpaci | – | Rick Kompaan | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Groep | Bord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 10 | Arthur Pijpers | – | GM Sipke Ernst | ||
A | 44 | Stefan Zojer | – | Marijn den Hartog | ||
B | 13 | Cornelis Dommisse | – | Alena Cernouskova | ||
C | 6 | Johan Ten Hoor | – | Mutlu Arpaci |
Toernooi-site | informatie | volledige programma
dagverslagen | Foto's
live-partij Timman – Karpov | live-partijen Open A en UC
Tweekamp Nederland – Rusland
26 tot en met 29 december
Tweekamp University of Groningen Chess Challenge
26 tot en met 29 december
Informatie over de spelers
Arthur Pijpers | Marijn den Hartog | Cornelis Dommisse | Mutlu Arpaci
Rob van Helvoort | Frans Pieter van den Bos | Manuel Nepveu
Foppe-Jan Montsma | Bart van Strien | Piet Sikkes
Botwinnik
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Arthur Pijpers | – | Denis Mager | 1 – 0 |
2 | IM Benjamin Bok | – | Arthur Pijpers | 1 – 0 |
3 | Arthur Pijpers | – | Tjark Vos | 1 – 0 |
4 | Maurice Schippers | – | Arthur Pijpers | ½ – ½ |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 30 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 42 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 29 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 32 | |
Marijn den Hartog
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Milan Mostertman | – | Marijn den Hartog | 0 – 1 |
2 | Marijn den Hartog | – | IM Davit Lobzhanidze | 0 – 1 |
3 | Martin Monilaroli | – | Marijn den Hartog | 1 – 0 |
4 | Marijn den Hartog | – | FM Mark Lyell | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 41 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 68 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 85 |
4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 33 |
Cornelis Dommisse
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Cornelis Dommisse | – | Gerbert Leeftink | 1 – 0 |
2 | Joan Reinders | – | Cornelis Dommisse | 1 – 0 |
3 | Cornelis Dommisse | – | Sourav Bhattacharjee | 0 – 1 |
4 | Mark Land | – | Cornelis Dommisse | 0 – 1 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 17 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 20 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 33 |
4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 23 |
Mutlu Arpaci
Novelty Destroyers
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Steven van de Mheen | – | Mutlu Arpaci | 1 – 0 |
2 | Mutlu Arpaci | – | Ger Dekker | 1 – 0 |
3 | Thijmen Bourgonjen | – | Mutlu Arpaci | ½ – ½ |
4 | Mutlu Arpaci | – | Rick Kompaan | 1 – 0 |
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 19 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 19 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 12 |
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Frans Pieter van den Bos
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Foppe-Jan Montsma
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Piet Sikkes
Schaakcombinatie HTV
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |