Terwijl aan de hoogste borden de Grootmeesters het onderling aan het uitvechten zijn boekt Arthur Pijpers zijn tweede overwinning.
In de vierde ronde treft Arthur opnieuw een landgenoot aan, terwijl Marijn den Hartog de vierde verschillende nationaliteit tegenover zich zal treffen: een Fide-meester uit Engeland, na vandaag met zijn zwarte stukken niet door de stelling van Martin Monilaroli gebroken te zijn. Cornelis Dommisse is dit evenmin gelukt met de witte formatie in zijn partij tegen Sourav Bhattacharjee. In de C-groep schiet Mutlu Arpaci weer een half puntje verder op door remise te spelen tegen Thijmen Bourgonjen.
Het vijfrondige toernooi begint – evenals twee spraakmakende tweekampen – op Tweede Kerstdag en daarvoor kan men zich nog aanmelden tot en met dinsdag.
Groep | Bord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26 | Arthur Pijpers | – | Tjark Vos | 1 – 0 | ||||
A | 34 | Martin Monilaroli | – | Marijn den Hartog | 1 – 0 | ||||
B | 11 | Cornelis Dommisse | – | Sourav Bhattacharjee | 0 – 1 | ||||
C | 11 | Thijmen Bourgonjen | – | Mutlu Arpaci | ½ – ½ |
Indeling 4e ronde
Groep | Bord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 20 | Maurice Schippers | – | Arthur Pijpers | ||
A | 44 | Marijn den Hartog | – | FM Mark Leyell | ||
B | 17 | Mark Land | – | Cornelis Dommisse | ||
C | 10 | Mutlu Arpaci | – | Rick Kompaan |
Toernooi-site | informatie | volledige programma
dagverslagen | Foto's
Tweekamp Nederland – Rusland
26 tot en met 29 december
Tweekamp University of Groningen Chess Challenge
26 tot en met 29 december
Informatie over de spelers
Arthur Pijpers | Marijn den Hartog | Cornelis Dommisse | Mutlu Arpaci
Rob van Helvoort | Frans Pieter van den Bos | Manuel Nepveu
Foppe-Jan Montsma | Bart van Strien | Piet Sikkes
Botwinnik
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Arthur Pijpers | – | Denis Mager | 1 – 0 |
2 | IM Benjamin Bok | – | Arthur Pijpers | 1 – 0 |
3 | Arthur Pijpers | – | Tjark Vos | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 30 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 42 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 29 |
Marijn den Hartog
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Milan Mostertman | – | Marijn den Hartog | 0 – 1 |
2 | Marijn den Hartog | – | IM Davit Lobzhanidze | 0 – 1 |
3 | Martin Monilaroli | – | Marijn den Hartog | 1 – 0 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 41 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 68 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 85 |
Cornelis Dommisse
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Cornelis Dommisse | – | Gerbert Leeftink | 1 – 0 |
2 | Joan Reinders | – | Cornelis Dommisse | 1 – 0 |
3 | Cornelis Dommisse | – | Sourav Bhattacharjee | 0 – 1 |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 17 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 20 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 33 |
Mutlu Arpaci
Novelty Destroyers
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Steven van de Mheen | – | Mutlu Arpaci | 1 – 0 |
2 | Mutlu Arpaci | – | Ger Dekker | 1 – 0 |
3 | Thijmen Bourgonjen | – | Mutlu Arpaci | ½ – ½ |
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 19 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 19 |
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Frans Pieter van den Bos
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Foppe-Jan Montsma
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Piet Sikkes
Schaakcombinatie HTV
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |