Wanneer in het Euroborg de doelpunten bij de tegenstander om de oren vliegen, springen de vonken er in het Universiteits sportcentrum op de schaakborden vanaf.
Arthur Pijpers, Marijn den Hartog en Cornelis Dommisse weten hun goede start niet om te zetten in een tweede overwinning, terwijl Mutlu Arpaci van de Novelty Destroyers zich in deze ronde herstelt van de eerste ronde door Ger Dekker te verslaan.
Het zal nog zo'n twee ronden vrij rustig zijn in het sportcentrum, voordat er zo'n honderd schakers bij komen om te strijden in de compacte versie van het toernooi.
Het vijfrondige toernooi begint op Tweede Kerstdag en daarvoor kan men zich nog aanmelden tot en met 24 december.
Groep | Bord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9 | IM Benjamin Bok | – | Arthur Pijpers | 1 – 0 | ||||
A | 20 | Marijn den Hartog | – | IM Davit Lobzhanidze | 0 – 1 | ||||
B | 7 | Joan Reinders | – | Cornelis Dommisse | 1 – 0 | ||||
C | 20 | Mutlu Arpaci | – | Ger Dekker | 1 – 0 |
Indeling 3e ronde
Groep | Bord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 26 | Arthur Pijpers | – | Tjark Vos | ||
A | 34 | Martin Monilaroli | – | Marijn den Hartog | ||
B | 11 | Cornelis Dommisse | – | Sourav Bhattacharjee | ||
C | 11 | Thijmen Bourgonjen | – | Mutlu Arpaci |
Toernooi-site | informatie | volledige programma
dagverslagen
Tweekamp Nederland – Rusland
26 tot en met 29 december
Tweekamp University of Groningen Chess Challenge
26 tot en met 29 december
Informatie over de spelers
Arthur Pijpers | Marijn den Hartog | Cornelis Dommisse | Mutlu Arpaci
Rob van Helvoort | Frans Pieter van den Bos | Manuel Nepveu
Foppe-Jan Montsma | Bart van Strien | Piet Sikkes
Botwinnik
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Arthur Pijpers | – | Denis Mager | 1 – 0 |
2 | IM Benjamin Bok | – | Arthur Pijpers | 1 – 0 |
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 30 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 42 |
Marijn den Hartog
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Milan Mostertman | – | Marijn den Hartog | 0 – 1 |
2 | Marijn den Hartog | – | IM Davit Lobzhanidze | 0 – 1 |
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 41 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 68 |
Cornelis Dommisse
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Cornelis Dommisse | – | Gerbert Leeftink | 1 – 0 |
2 | Joan Reinders | – | Cornelis Dommisse | 1 – 0 |
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 17 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 20 |
Mutlu Arpaci
Novelty Destroyers
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Steven van de Mheen | – | Mutlu Arpaci | 1 – 0 |
2 | Mutlu Arpaci | – | Ger Dekker | 1 – 0 |
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – | |||
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 19 |
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Frans Pieter van den Bos
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Foppe-Jan Montsma
sg Discendo Discimus
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
Piet Sikkes
Schaakcombinatie HTV
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | – | |||
2 | – | |||
3 | – | |||
4 | – | |||
5 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |