Met de aanvang van week vier in 2013 zitten we alweer in de laatste week van de 75e editie van het Tata Steel Chess Tournament en hebben de tienkampers er vier ronden op zitten.
Onderstaand een overzicht van de verrichtingen van de leden van de Haagse Schaakbond in de vierde ronde van de tienkampen en aankondiging van de partijen in de vijfde ronde. De naam-link verwijst naar het volledige programma en scoretabel van betreffende deelnemer.
1A
Arthur Pijpers komt na een remise op twee punten..
4e ronde
Arthur Pijpers | – | Danny de Ruiter | ½ – ½ |
Indeling 5e ronde
Menno Okkes | – | Arthur Pijpers |
2A
Henk Happel verliest en ziet de achterstand met de kopgroep oplopen naar twee punten.
4e ronde
Henk Happel | – | Ari Dale | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Eric Both | – | Henk Happel |
2B
Lars Vistisen wint en mag in de vijfde ronde met zwart tegen een van de koplopers aantreden.
4e ronde
Lars Vistisen | – | Enrico Vroombout | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Alain Fayard | – | Lars Vistisen |
2C
Gert Legemaat wint en nadert de kopgroep. Ben Ahlers maakt geen kwartet remises vol, terwijl Mauric Manoch zijn tweede remise scoort.
4e ronde
Jasper Bons | – | Gert Legemaat | 0 – 1 |
Guido Royakkers | – | Ben Ahlers | 1 – 0 |
Maurice Manoch | – | Jos Vlaming | ½ – ½ |
Indeling 5e ronde
Gert Legemaat | – | Arjan Wijnberg | |
Ben Ahlers | – | Jasper Bons | |
Mark Rubery | – | Maurice Manoch |
2E
Ted Barendse wint weer en blijft alleen koploper, op een half punt gevolgd door Martien van der Meijden. Willem Broekman verdubbelt zijn score in de partij tegen Mark Smits.
4e ronde
Willem Broekman | – | Mark Smits | ½ – ½ |
Jan Boekelman | – | Ted Barendse | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Lendert den Ouden | – | Willem Broekman | |
Ted Barendse | – | Christoph Krings |
2G
Richard Oranje wint waar Erik Schoehuijs remiseert en loopt een halfje in op het leidende duo.
4e ronde
Jan Cox | – | Richard Oranje | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Richard Oranje | – | Erik Schoehuijs |
3G
Harrie Boerkamp wint en neemt de leiding in deze groep.
4e ronde
Harm-Theo Wagenaar | – | Harrie Boerkamp | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Harrie Boerkamp | – | Sander Tigelaar |
3J
Arno Wiersma wint en verkleint de achterstand op de kopgroep met een half punt.
4e ronde
Arno Wiersma | – | Roel de Jong | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Rene Pijlman | – | Arno Wiersma |
4B
Vincent Oudewaal wint in de vierde ronde van Ton Fasel.
4e ronde
Ton Fasel | – | Vincent Oudewaal | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Vincent Oudewaal | – | Jan Rot |
4C
Rens Minnema wint gewoon weer en blijft op een punt van de koploper.
4e ronde
Rens Minnema | – | Dirk Portengen | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Jan Posch | – | Rens Minnema |
4E
Marco Vogelenzang verliest van koploper Wytze van der Velde.
4e ronde
Wytze van der Velde | – | Marco Vogelenzang | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Marco Vogelenzang | – | Wim Brouwer |
4G
Theo van Orsouw verliest, evenals zijn medekoploper. Waardoor Manfred Streiter een half punt voorsprong kan nemen na vier ronden.
4e ronde
Marcel Tillemans | – | Theo van Orsouw | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Theo van Orsouw | – | Stefan Jorritsma |
4H
Foppe-Jan Montsma herstelt zich en draagt de rode lantaarn over aan Arno de Visser en Izaac de Vries.
4e ronde
Arno de Visser | – | Foppe-Jan Montsma | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Foppe-Jan Montsma | – | Gerard Kastelein |
4Z
Ruurd Kunnen boekt zijn tweede overwinning en bestrijkt met 2½ punten de vierde plaats met een kwartet concurrenten.
4e ronde
Pim Kleinjan | – | Ruurd Kunnen | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Ruurd Kunnen | – | Rob Freer |
5A
Bob Ameling speelt remise, maar koploper Xander Giphart doet dat ook, dus Bob blijft op een half punt volgen. Ed Eveleens volgt op een vol punt achter Bob na eveneens een remise. In de vijfde ronde staat de Zoetermeerse kraker op het programma.
4e ronde
Andre Buter | – | Bob Ameling | ½ – ½ |
Ed Eveleens | – | Lukas Boots | ½ – ½ |
Indeling 5e ronde
Bob Ameling | – | Ed Eveleens |
5D
Joost Scholten blijft winnen en dus koploper.
4e ronde
Joost Scholten | – | Rob Tijssens |
Indeling 5e ronde
Kees Jongkind | – | Joost Scholten |
5E
Bart van Strien wint weer, maar blijft op één punt van koploper Harry Peters volgen. Theo van Vorselen speelt zijn tweede remise in dit toernooi.
4e ronde
Theo van Vorselen | – | Juan Gabriel Garcia Garcia | ½ – ½ |
Kees Vellekoop | – | Bart van Strien | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Jan Barteling | – | Theo van Vorselen | |
Bart van Strien | – | Johan Dielhoff |
5F
Corniel Nobel verliest zijn ongeslagen status en zakt naar de derde plaats. Ook Boudewijn van de Haar kan het in de vierde ronde met zwart niet bolwerken tegen Pieter van der Zwan.
4e ronde
Almar Gerbens | – | Corniel Nobel | 1 – 0 |
Pieter van der Zwan | – | Boudewijn van de Haar | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Corniel Nobel | – | Piet Kuijs | |
Boudewijn van de Haar | – | Jan Busman |
5G
Hendrik van Bellen verliest in de vierde ronde, maar behoudt zijn positie in de top tien van deze groep.
4e ronde
Robert Jean | – | Hendrik van Bellen | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Hendrik van Bellen | – | Gijs Markus |
5H
Hans de Haan speelt zijn derde remise op rij en ziet de achterstand op de koploper vergroten naar anderhalve punt. Jaap van den Berg verdubbelt zijn score in de partij tegen Jan van Dam.
4e ronde
Jan van Dam | – | Jaap van den Berg | ½ – ½ |
Hans de Haan | – | Hans Wiemerink | ½ – ½ |
Indeling 5e ronde
Jaap van den Berg | – | Kees Schrijvers | |
Jan Koopman | – | Hans de Haan |
6C
Hans Spanjersberg is dit jaar de eerste die Kor Bronts in Wijk aan Zee weet te verslaan.
4e ronde
Kor Bronts | – | Hans Spanjersberg | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Harold van Berkel | – | Kor Bronts |
6D
Koploper Aad Mittertreiner vergroot de voorsprong op Otto Berger in een rechtstreeks duel, terwijl Coen Leentvaar hem verder in het zadel helpt door remise te spelen.
4e ronde
Aad Mittertreiner | – | Otto Berger | 1 – 0 |
Jan Jonkheer | – | Coen Leentvaar | ½ – ½ |
Indeling 5e ronde
Edgar Farel | – | Aad Mittertreiner | |
Otto Berger | – | Almer Toby | |
Coen Leentvaar | – | Herman Lemkes |
6E
Otto Boot verliest van de koploper en ziet de achterstand daardoor verdubbelen.
4e ronde
Otto Boot | – | Meile Tamminga | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Arie van Walraven | – | Otto Boot |
6H
Rein Thierry verliest zijn ongeslagen status en ziet Frank Sala zijn koppositie verstevigen.
4e ronde
Frank Sala | – | Rein Thierry | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Rein Thierry | – | Peter Stolwijk |
6I
Joris Geene wint en ziet zijn direkte tegenstander afhaken voor de tweede plaats.
4e ronde
Gert-Jan van Oostbrugge | – | Joris Geene | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Joris Geene | – | Teresa Mejia |
7B
Bert Gerritsma scoort zijn derde overwinning en maakt deel uit van een kwartet dat de kopgroep vormt.
4e ronde
Jim Meij | – | Bert Gerritsma | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Bert Gerritsma | – | Wim Bouwmeester |
8A
Vincent Busman wint in de vierde ronde van Gerda Schreuder, ziet anderen averij oplopen en gaat alleen aan kop.
4e ronde
Gerda Schreuder | – | Vincent Busman | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Vincent Busman | – | John Post |
8D
Jan Zonneveld wint ook in de vierde ronde en stijgt naar een vijfde plaats.
4e ronde
Jos Fischer | – | Jan Zonneveld | 0 – 1 |
Indeling 5e ronde
Jan Zonneveld | – | Willem Spaan |
9B
Mireille Rubert ziet de kloof met koploper Martin Tolsma in de vierde ronde nog groter worden.
4e ronde
Richard de Jong | – | Mireille Rubert | 1 – 0 |
Indeling 5e ronde
Mireille Rubert | – | Laurens Luyken |
Arthur Pijpers
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Arthur Pijpers | – | Stefan Bekker | 1 – 0 |
2 | Arthur Pijpers | – | Fred Slingerland | 0 – 1 |
3 | Stefan Beukema | – | Arthur Pijpers | ½ – ½ |
4 | Arthur Pijpers | – | Danny de Ruiter | ½ – ½ |
5 | Menno Okkes | – | Arthur Pijpers | |
6 | Arthur Pijpers | – | Christo Dimitrov | |
7 | Jan Rooze | – | Arthur Pijpers | |
8 | Arthur Pijpers | – | Hugo van Hengel | |
9 | Merijn van Delft | – | Arthur Pijpers |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 5 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 6 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 5 |
Henk Happel
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Ad Kleijberg | – | Henk Happel | 1 – 0 |
2 | Henk Happel | – | Sten Goes | 1 – 0 |
3 | Wim Eveleens | – | Henk Happel | ½ – ½ |
4 | Henk Happel | – | Ari Dale | 0 – 1 |
5 | Erik Both | – | Henk Happel | |
6 | Henk Happel | – | Elwin van der Auweraert | |
7 | Frans Bottenberg | – | Henk Happel | |
8 | Henk Happel | – | Theo Ebels | |
9 | Jack Blanchard | – | Henk Happel |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 5 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 5 |
4 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 38 | 8 |
Lars Vistisen
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Maarten Etmans | – | Lars Vistisen | ½ – ½ |
2 | Lars Vistisen | – | Paul Lieverst | 1 – 0 |
3 | Fedja Zulfic | – | Lars Vistisen | 1 – 0 |
4 | Lars Vistisen | – | Enrico Vroombout | 1 – 0 |
5 | Alain Fayard | – | Lars Vistisen | |
6 | Olav Schoonenberg | – | Lars Vistisen | |
7 | Lars Vistisen | – | Theo Slissers | |
8 | Filip Borst | – | Lars Vistisen | |
9 | Lars Vistisen | – | Ben van den Bergh |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 5 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 3 |
Ben Ahlers
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Ben Ahlers | – | Mark Rubery | ½ – ½ |
2 | Maurice Manoch | – | Ben Ahlers | ½ – ½ |
3 | Ben Ahlers | – | Ahrend van Oosten | ½ – ½ |
4 | Guido Royakkers | – | Ben Ahlers | 1 – 0 |
5 | Ben Ahlers | – | Jasper Bons | |
6 | Gert Legemaat | – | Ben Ahlers | |
7 | Ben Ahlers | – | Arjan Wijnberg | |
8 | Ben Ahlers | – | Zoran Simic | |
9 | Jos Vlaming | – | Ben Ahlers |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 |
3 | 1½ | 0 | 3 | 0 | 50 | 3 |
4 | 1½ | 0 | 3 | 1 | 38 | 7 |
Gert Legemaat
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Gert Legemaat | – | Maurice Manoch | 1 – 0 |
2 | Arend van Oosten | – | Gert Legemaat | ½ – ½ |
3 | Gert Legemaat | – | Guido Royakkers | 0 – 1 |
4 | Jasper Bons | – | Gert Legemaat | 0 – 1 |
5 | Gert Legemaat | – | Arjan Wijnberg | |
6 | Gert Legemaat | – | Ben Ahlers | |
7 | Zoran Simic | – | Gert Legemaat | |
8 | Gert Legemaat | – | Jos Vlaming | |
9 | Mark Rubery | – | Gert Legemaat |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 3 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 3 |
Maurice Manoch
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Gert Legemaat | – | Maurice Manoch | 1 – 0 |
2 | Maurice Manoch | – | Ben Ahlers | ½ – ½ |
3 | Zoran Simic | – | Maurice Manoch | 0 – 1 |
4 | Maurice Manoch | – | Jos Vlaming | ½ – ½ |
5 | Mark Rubery | – | Maurice Manoch | |
6 | Arjan Wijnberg | – | Maurice Manoch | |
7 | Maurice Manoch | – | Arend van Oosten | |
8 | Guido Royakkers | – | Maurice Manoch | |
9 | Maurice Manoch | – | Jasper Bons |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 9 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 3 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 |
Ted Barendse
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Martien van der Meijden | – | Ted Barendse | 0 – 1 |
2 | Willem Broekman | – | Ted Barendse | 0 – 1 |
3 | Ted Barendse | – | Mark Smits | ½ – ½ |
4 | Jan Boekelman | – | Ted Barendse | 0 – 1 |
5 | Ted Barendse | – | Christoph Krings | |
6 | Marc Helder | – | Ted Barendse | |
7 | Ted Barendse | – | Erik van den Dikkenberg | |
8 | Lendert van den Ouden | – | Ted Barendse | |
9 | Ted Barendse | – | Ankit Majhi |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 |
4 | 3½ | 3 | 1 | 0 | 88 | 1 |
Willem Broekman
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Marc Helder | – | Willem Broekman | 1 – 0 |
2 | Willem Broekman | – | Ted Barendse | 0 – 1 |
3 | Erik van den Dikkenberg | – | Willem Broekman | ½ – ½ |
4 | Willem Broekman | – | Mark Smits | ½ – ½ |
5 | Lendert van den Ouden | – | Willem Broekman | |
6 | Willem Broekman | – | Jan Boekelman | |
7 | Ankit Majhi | – | Willem Broekman | |
8 | Willem Broekman | – | Christoph Krings | |
9 | Martien van der Meijden | – | Willem Broekman |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
3 | ½ | 0 | 1 | 2 | 17 | 9 |
4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 8 |
Richard Oranje
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Richard Oranje | – | Colin Stolwijk | 1 – 0 |
2 | Rob van Meurs | – | Richard Oranje | 1 – 0 |
3 | Richard Oranje | – | Daan in 't Veld | 0 – 1 |
4 | Jan Cox | – | Richard Oranje | 0 – 1 |
5 | Richard Oranje | – | Erik Schoehuijs | |
6 | Richard Oranje | – | Demre Kerigan | |
7 | Rick Duijker | – | Richard Oranje | |
8 | Richard Oranje | – | Ronald Ritsema | |
9 | Helmut Haselhorst | – | Richard Oranje |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 5 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 7 |
4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 6 |
Harrie Boerkamp
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Andre Kunst | – | Harrie Boerkamp | 0 – 1 |
2 | Harrie Boerkamp | – | Dick van den Berg | 0 – 1 |
3 | Eduard Coenen | – | Harrie Boerkamp | 0 – 1 |
4 | Harm-Theo Wagenaar | – | Harrie Boerkamp | 0 – 1 |
5 | Harrie Boerkamp | – | Sander Tigelaar | |
6 | Ludovic Morice | – | Harrie Boerkamp | |
7 | Harrie Boerkamp | – | Bert Buitink | |
8 | Herman van Halderen | – | Harrie Boerkamp | |
9 | Harrie Boerkamp | – | Leo Littel |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 |
4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 |
Arno Wiersma
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Piet Geertsema | – | Arno Wiersma | ½ – ½ |
2 | Arno Wiersma | – | Gijs IJzermans | 0 – 1 |
3 | Johan de Zwart | – | Arno Wiersma | ½ – ½ |
4 | Arno Wiersma | – | Roel de Jong | 1 – 0 |
5 | Rene Pijlman | – | Arno Wiersma | |
6 | Arno Wiersma | – | Collin Boelhouwer | |
7 | Tom Adriaanse | – | Arno Wiersma | |
8 | Arno Wiersma | – | Jasper Seelemeijer | |
9 | Atto Billio | – | Arno Wiersma |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 6 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 |
Vincent Oudewaal
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Vincent Oudewaal | – | Ger Hageman | 1 – 0 |
2 | Thomas Slijper | – | Vincent Oudewaal | 0 – 1 |
3 | Vincent Oudewaal | – | Alejandro Gisbert | 1 – 0 |
4 | Ton Fasel | – | Vincent Oudewaal | 0 – 1 |
5 | Vincent Oudewaal | – | Jan Rot | |
6 | Vincent Oudewaal | – | Paul Dekker | |
7 | Jan Meringa | – | Vincent Oudewaal | |
8 | Vincent Oudewaal | – | Willem de Vos | |
9 | Bela Hlavaj | – | Vincent Oudewaal |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 |
Rens Minnema
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Piet van Wonderen | – | Rens Minnema | 0 – 1 |
2 | Rens Minnema | – | Hans van Nieuwenhuizen | 1 – 0 |
3 | Dirk Slikker | – | Rens Minnema | 1 – 0 |
4 | Rens Minnema | – | Dirk Portengen | 1 – 0 |
5 | Jan Posch | – | Rens Minnema | |
6 | Rens Minnema | – | Ferry Weverling | |
7 | Rob van de Kamp | – | Rens Minnema | |
8 | Rens Minnema | – | Dick Straathof | |
9 | Jop Dekker | – | Rens Minnema |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 |
4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 |
Marco Vogelenzang
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Marco Vogelenzang | – | Jildo Kalma | ½ – ½ |
2 | Sjaak Oosterlaken | – | Marco Vogelenzang | 0 – 1 |
3 | Marco Vogelenzang | – | Dirk Lont | ½ – ½ |
4 | Wytze van der Velde | – | Marco Vogelenzang | 1 – 0 |
5 | Marco Vogelenzang | – | Wim Brouwer | |
6 | Rob Kalkman | – | Marco Vogelenzang | |
7 | Marco Vogelenzang | – | Jeroen Frijling | |
8 | Marco Vogelenzang | – | Albert van der Meiden | |
9 | Jan Veerman | – | Marco Vogelenzang |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 3 |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 3 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 3 |
Theo van Orsouw
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Theo van Orsouw | – | Manfred Streiter | ½ – ½ |
2 | Gerard Kuijs | – | Theo van Orsouw | 0 – 1 |
3 | Theo van Orsouw | – | Marc Tempestini | 1 – 0 |
4 | Marcel Tillemans | – | Theo van Orsouw | 1 – 0 |
5 | Theo van Orsouw | – | Stefan Jorritsma | |
6 | Theo van Orsouw | – | Raymond Kuryliw | |
7 | Edwin Weijers | – | Theo van Orsouw | |
8 | Theo van Orsouw | – | Roland van Soest | |
9 | Gerrit Lemmen | – | Theo van Orsouw |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 |
3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 2 |
Foppe-Jan Montsma
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Izaac de Vries | – | Foppe-Jan Montsma | ½ – ½ |
2 | Foppe-Jan Montsma | – | Klaas Veldhuijsen | 0 – 1 |
3 | Jean de Lagontrie | – | Foppe-Jan Montsma | 1 – 0 |
4 | Arno de Visser | – | Foppe-Jan Montsma | 0 – 1 |
5 | Foppe-Jan Montsma | – | Gerard Kastelein | |
6 | Henk de Kleijnen | – | Foppe-Jan Montsma | |
7 | Foppe-Jan Montsma | – | Peter van der Schee | |
8 | William Thomson | – | Foppe-Jan Montsma | |
9 | Foppe-Jan Montsma | – | Evert Hondema |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 5 |
3 | ½ | 0 | 1 | 2 | 17 | 9 |
4 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 38 | 8 |
Ruurd Kunnen
Zwitsers systeem in groep van 18 deelnemers
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Ruurd Kunnen | – | Jan Wiggerman | ½ – ½ |
2 | Bruun van der Laar | – | Ruurd Kunnen | 1 – 0 |
3 | Ruurd Kunnen | – | Guido van Leen | 1 – 0 |
4 | Pim Kleinjan | – | Ruurd Kunnen | 0 – 1 |
5 | Ruurd Kunnen | – | Rob Freer | |
6 | – | |||
7 | – | |||
8 | – | |||
9 | – |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 8 |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 12 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 8 |
4 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 63 | 4 |
Bob Ameling
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bob Ameling | – | Ed Noordijk | 1 – 0 |
2 | Tejo Hagen | – | Bob Ameling | ½ – ½ |
3 | Bob Ameling | – | Mels van de Water | 1 – 0 |
4 | Andre Buter | – | Bob Ameling | ½ – ½ |
5 | Bob Ameling | – | Ed Eveleens | |
6 | Bob Ameling | – | Colin Gilbert | |
7 | Xander Giphart | – | Bob Ameling | |
8 | Bob Ameling | – | Anton Schermer | |
9 | Lukas Boots | – | Bob Ameling |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 3 |
3 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 |
4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 75 | 2 |
Ed Eveleens
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Mels van de Water | – | Ed Eveleens | 1 – 0 |
2 | Ed Eveleens | – | Anton Schermer | 1 – 0 |
3 | Andre Buter | – | Ed Eveleens | ½ – ½ |
4 | Ed Eveleens | – | Lukas Boots | ½ – ½ |
5 | Bob Ameling | – | Ed Eveleens | |
6 | Ed Eveleens | – | Ed Noordijk | |
7 | Colin Gilbert | – | Ed Eveleens | |
8 | Ed Eveleens | – | Tejo Hagen | |
9 | Xander Giphart | – | Ed Eveleens |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 5 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 5 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 |
Joost Scholten
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Anna Nobis | – | Joost Scholten | 0 – 1 |
2 | Joost Scholten | – | Willem Pool | 1 – 0 |
3 | Jan Geus | – | Joost Scholten | 0 – 1 |
4 | Joost Scholten | – | Rob Tijssens | 1 – 0 |
5 | Kees Jongkind | – | Joost Scholten | |
6 | Joost Scholten | – | Henk Timmermans | |
7 | Ernst von Kreijfelt | – | Joost Scholten | |
8 | Rob Heijink | – | Joost Scholten | |
9 | Joost Scholten | – | Raymond van den Bos |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 |
Bart van Strien
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Bart van Strien | – | Hans Leeuwerik | 1 – 0 |
2 | Juan Gabriel Garcia Garcia | – | Bart van Strien | 0 – 1 |
3 | Bart van Strien | – | Johan Plooijer | 0 – 1 |
4 | Kees Vellekoop | – | Bart van Strien | 0 – 1 |
5 | Bart van Strien | – | Johan Dielhoff | |
6 | Cees Walthaus | – | Bart van Strien | |
7 | Bart van Strien | – | Jan Barteling | |
8 | Harry Peters | – | Bart van Strien | |
9 | Bart van Strien | – | Theo van Vorselen |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 3 |
4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 | 3 |
Theo van Vorselen
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Johan Dielhoff | – | Theo van Vorselen | ½ – ½ |
2 | Theo van Vorselen | – | Hans Leeuwerik | 0 – 1 |
3 | Cees Walthaus | – | Theo van Vorselen | 0 – 1 |
4 | Theo van Vorselen | – | Juan Gabriel Garcia Garcia | ½ – ½ |
5 | Jan Barteling | – | Theo van Vorselen | |
6 | Theo van Vorselen | – | Johan Plooijer | |
7 | Harry Peters | – | Theo van Vorselen | |
8 | Theo van Vorselen | – | Kees Vellekoop | |
9 | Bart van Strien | – | Theo van Vorselen |
Ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 |
2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 |
3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 50 | 5 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 5 |
Boudewijn van der Haar
Ronde | wit | zwart | uitslag | |
1 | Boudewijn van der Haar | – | Eric Goudsmit | 1 – 0 |
2 | Corniel Nobel | – | Boudewijn van der Haar | 1 – 0 |
3 | Boudewijn van der Haar | – | Piet Kuijs | 1 – 0 |
4 | Pieter van der Zwan | – | Boudewijn van der Haar | 1 – 0 |
5 | Boudewijn van der Haar | – | Jan Busman | |
6 | Robert Krouwel | – | Boudewijn van der Haar | |
7 | Boudewijn van der Haar | – | Arie Meruma | |
8 | Olievier Boudet | – | Boudewijn van der Haar | |
9 | Boudewijn van der Haar | – | Almar Gerbens |
