Vier oud-kampioenen waren present op het 33e Open Westlands Snelschaakkampioenschap. Maar geen van allen kwamen ze ook maar in de buurt van de nieuwe winnaar. Het was Quirinius van Dorp, lid van het Leidse LSC, die hier met de hoogste eer ging strijken.
Met 11 partijen en 10 minuten bedenktijd per persoon was het een heel gevecht. Vooral toen de ene na de andere oud-Westlands kampioen afviel werd het steeds spannender. Zo behaalde winnaar Quirinius van Dorp uiteindelijk 9,5 punt, een halfje meer dan Timo Bottema. De op dat moment nog heersend Westlands kampioen Michael Aagaard moest tezamen met Maarten van Zetten de derde plaats delen.
Quirinius van Dorp (links) ontvangt de eerste prijs van Paul Brasser.
In de tweede groep was Thijs de Bruijn de sterkste. Sandra v.d.Berg heerste in Groep 3 en Jeffrey Hofland was winnaar in groep 4. Om aan te geven dat dit kampioenschap toch echt ook een gezelligheidstoernooi is werd er aan het slot een taart verloot onder de spelers die bij de pauze pas 2 punten of minder hadden gescoord. Winnaar van die taart was Frits v.d.Gaag.
Plaats | Sp.nr. | Naam | Score | Groep | SB | Rating | TPR | W-We |
1 | 5 | Dorp, Quirinius van | 9,5 | 1 | 62,5 | 2084 | 2304 | 2,79 |
2 | 11 | Bottema, Timo | 9 | 1 | 57,5 | 1897 | 2226 | 4,15 |
3 | 2 | Zetten, Maarten van | 8 | 1 | 49,5 | 2154 | 2134 | 0,02 |
4 | 7 | Aagaard, Michael | 8 | 1 | 46,25 | 2076 | 2105 | 0,47 |
5 | 4 | Fructuoso van der Ve, Vinc | 7 | 1 | 41,5 | 2109 | 2069 | -0,4 |
6 | 1 | Barendse, Ted | 7 | 1 | 37,25 | 2173 | 1996 | -1,82 |
7 | 3 | Dijk, Timon van | 6,5 | 1 | 38,25 | 2127 | 1998 | -1,39 |
8 | 8 | Broekman, Willem | 6,5 | 1 | 32 | 2014 | 1966 | -0,38 |
9 | 16 | Bruijn, Thijs de | 6,5 | 2 | 31,75 | 0 | 1910 | 1 |
10 | 6 | Woerden, Michiel van | 6,5 | 1 | 31,25 | 2077 | 1911 | -1,85 |
11 | 10 | Voorberg, Johan | 6 | 1 | 34,75 | 1930 | 1903 | -0,27 |
12 | 9 | Bos, Frans Piet van den | 6 | 1 | 32,75 | 1950 | 2050 | 1,25 |
13 | 20 | Duijvesteijn, Andre | 6 | 2 | 25 | 1766 | 1691 | -0,95 |
14 | 22 | Broeder, Leno den | 6 | 2 | 26 | 1730 | 1840 | 1,43 |
15 | 13 | Tamerus, Henrik | 5,5 | 1 | 28,75 | 1832 | 1946 | 1,34 |
16 | 18 | Hart, Johan 't | 5,5 | 2 | 29 | 1783 | 1901 | 1,38 |
17 | 12 | Duijvesteijn, Leo | 5,5 | 1 | 23,25 | 1848 | 1804 | -0,62 |
18 | 15 | Stolze, Gerard | 5,5 | 1 | 24,5 | 1804 | 1830 | 0,3 |
19 | 19 | Dekker, Jan | 5 | 2 | 24,75 | 1772 | 1774 | -0,14 |
20 | 27 | Etten, Ronald van | 5 | 2 | 23,75 | 1648 | 1773 | 1,63 |
21 | 14 | Oversloot, Wilco | 5 | 1 | 22,25 | 1815 | 1733 | -1,14 |
22 | 31 | Gaag, Frits v/d | 5 | 2 | 20,75 | 1645 | 1660 | 0,1 |
23 | 33 | Jong, G de | 5 | 2 | 16,75 | 0 | 1728 | 1728 |
24 | 30 | Berendse, F.N. | 5 | 2 | 17,75 | 1690 | 1700 | 0,02 |
25 | 26 | Berkel, Dennis van | 5 | 2 | 18,25 | 1653 | 1691 | 0,32 |
26 | 25 | Kuijvenhoven, Vincent | 4,5 | 2 | 20,25 | 0 | 1727 | 1727 |
27 | 29 | Quak, Piet | 4,5 | 2 | 17,25 | 1643 | 1633 | -0,23 |
28 | 21 | Heiden, Jan v/d | 4 | 2 | 16,5 | 1747 | 1663 | -1,05 |
29 | 28 | Pietersma, Douwe | 4 | 2 | 12,75 | 1589 | 1630 | 0,39 |
30 | 17 | Nieuwkerk, Dirk van | 4 | 1 | 12,25 | 1797 | 1551 | -2,9 |
31 | 32 | Eering, Peter | 3,5 | 2 | 15,25 | 1606 | 1687 | 0,63 |
32 | 23 | Duijvesteijn, Wim | 3,5 | 2 | 10 | 1718 | 1598 | -1,7 |
33 | 24 | Bruin, Jos | 3,5 | 2 | 11 | 1670 | 1561 | -1,38 |
Groep 3
nr | Naam speler | pnt | plaats | # partijen | WP | SB |
1 | Sandra v.d Berg | 10,5 | 1e | 11 | 56 | 53,5 |
2 | Anja Valstar | 4,5 | 7e | 11 | 62 | 20 |
3 | Leen van Nieuwkerk | 2 | 12e | 11 | 64 | 8,5 |
4 | Remco Trompetter | 5,5 | 6e | 11 | 61 | 21 |
5 | Gerard Zuyderwijk | 3,5 | 11e | 11 | 63 | 16 |
6 | André v.d.Weijde | 6 | 4e | 11 | 60 | 24,3 |
7 | Jan Arts | 6 | 4e | 11 | 60 | 27 |
8 | Johan v.d.Berg | 4 | 9e | 11 | 62 | 19,3 |
9 | Leen Prins | 6,5 | 3e | 11 | 60 | 31 |
10 | Mark Breton | 4,5 | 7e | 11 | 62 | 18,5 |
11 | Ferdi Sieben | 9 | 2e | 11 | 57 | 41,3 |
12 | Cock Hazeu | 4 | 9e | 11 | 62 | 21,3 |
Groep 4
nr | Naam speler | pnt | plaats | # partijen | WP | SB |
1 | Robert Merle | 7,5 | 4e | 11 | 59 | 39 |
2 | Theo v.d.Pol | 7 | 5e | 11 | 59 | 27 |
3 | Peter de Vries | 8 | 2e | 11 | 58 | 39 |
4 | Jeffrey Hofland | 9 | 1e | 11 | 57 | 42 |
5 | Theo Rust | 7 | 5e | 11 | 59 | 29 |
6 | Aad Middeldorp | 1 | 12e | 11 | 65 | 3 |
7 | Leo Grootscholten | 1,5 | 11e | 11 | 65 | 4,8 |
8 | Anton Lohuis | 6 | 7e | 11 | 60 | 26 |
9 | Matthijs Jansen | 4 | 8e | 11 | 62 | 15 |
10 | Nel Valstar | 4 | 8e | 11 | 62 | 13 |
11 | Ad Oomes | 3 | 10e | 11 | 63 | 12 |
12 | Johan Wagner | 8 | 2e | 11 | 58 | 36 |