Van den Doel en Bannink winnen in Zoetermeer

Eric van den Doel is zaterdag in Zoetermeer winnaar geworden van het 9e Open snelschaakkampioenschap van Promotie om de Breugembokaal. Bernard Bannink veroverde het kampioenschap van de HSB.

Het toernooi had een feestelijk tintje omdat de sv Promotie op deze dag haar 60-jarige jubileum vierde. De vereniging werd getrakteerd op het grootste aantal deelnemers tot nu toe. Zeventig schakers speelden tien ronden van twee 5 minutenpartijen tegen dezelfde tegenstander.
De overwinning van Van den Doel kwam tot stand na een felle strijd met Mark Timmermans, Erik Hoeksema en de plaatselijke favorieten Robby Kevlishivili en Bernard Bannink. Nadat Van den Doel in de vierde ronde zijn minimatch van Hoeksema had gewonnen, leek de winnaar vast te staan, maar in de 5e ronde bracht Timmermans de spanning terug door winst op Van den Doel. In de daaropvolgende ronde moest Van den Doel Bannink een gelijkspel toestaan. Timmermans verloor van Kevlishvili, die in de 8e ronde echter weer van Van den Doel verloor. Daarna moest Robby ook buigen voor Bannink om in de laatste ronde gelijk te spelen tegen Hoeksema. Uiteindelijk kwam Van den Doel uit op een score van 17 matchpunten, twee meer dan Timmermans die Hoeksema en Bannink een punt voorbleef.

Onderdeel van het toernooi was het snelschaakkampioenschap van de Haagse Schaakbond. Bannink eindigde in het klassement voor alle andere leden van een HSB-vereniging en behaalde daardoor de titel.

De B-groep is een prooi geworden voor Bryan Wijk. Rens Minnema en David Berendsen werden tweede en derde.

Groep A
Nr Spnr   Naam Mp   Bp     WP    SB      PS
1. 1 Doel, Erik van den 17 16.5 125 103.0 93
2. 7 Timmermans, Mark 15 15.0 120 87.5 91
3. 2 Hoeksema, Erik 14 14.5 125 81.0 81
  6 Bannink, Bernard 14 13.5 122 78.5 73
5. 3 Kuipers, Eelco 13 12.5 121 71.5 80
  16 Kevlishvili, Robby 13 12.0 117 67.0 81
7. 14 Hennink, Arjan 12 12.5 103 55.5 62
  4 Galoyan, Levon 12 12.0 111 57.0 66
  5 Vermeulen, Wesley 12 12.0 124 67.0 74
  22 Kerkhof, Michel 12 11.5 105 60.0 60
11. 17 Nepveu, Manuel 11 11.0 103 46.0 49
  27 Schuurman Hess, Arjen 11 11.0 91 42.5 53
  11 Oranje, Richard 11 10.5 120 56.0 72
  8 Vesters, Melchior 11 9.5 110 52.0 63
15. 10 Hennink, Erik 10 11.0 98 41.0 61
  12 Klop, Tjomme 10 10.5 103 47.0 53
  26 Douwes, Jan 10 10.5 99 42.0 52
  15 Hermanus, Norbert 10 9.5 93 35.5 58
  28 Timmermans, Adri 10 9.5 87 38.0 43
20. 21 Peerdeman, Nico 9 9.5 90 33.5 48
  25 Middelkoop, Erik 9 9.5 87 30.5 48
  23 Huijzer, Joop 9 9.0 91 32.5 52
  32 Kanar, Muhannad 9 9.0 92 36.0 45
24. 18 Boerkamp, Harry 8 8.5 89 32.5 42
  20 Blankespoor, Jan 8 8.5 91 28.0 41
  30 Minnema, Hans 8 8.5 80 19.5 31
  9 Ahlers, Ben 8 8.0 88 27.0 49
  13 Vreugdenhil, Frans 8 8.0 90 31.5 47
  19 Baas, Han 8 8.0 94 31.5 47
  24 Bottema, Timo 8 8.0 93 32.0 48
  29 Tan, John 8 8.0 88 34.5 46
32. 33 Bergh, Jan van den 6 6.5 81 13.5 35
33. 31 Stolze, Gerard 2 2.0 69 4.5 18
 
Groep B
Nr. Spnr. Naam Mp    Bp      WP     SB       PS
1. 1 Wijk, Bryan 18 17.5 123 109.0 101
2. 3 Minnema, Rens 15 14.5 120 85.5 93
3. 4 Berendsen, David 14 14.0 120 75.0 74
4. 15 Plantfeber, Henk 13 13.0 122 73.0 82
  23 Luteyn, Mart Jan 13 13.0 119 69.5 75
  7 Guijt, Erwin 13 12.5 126 73.5 77
  22 Rijkom, Reinout van 13 12.0 127 76.5 77
8. 16 Berg, Sandra v/d 12 12.0 105 58.0 62
  2 Verhasselt, Karsten 12 11.5 111 59.5 68
10. 8 Wagner, Andre 11 12.0 110 52.0 61
  5 Berg, Jaap van den 11 11.5 112 51.5 65
  11 Martens, F.M. 11 11.5 110 54.0 65
  36 Sieben, Ferdi 11 11.5 106 56.0 57
  12 Meer, Jan van der 11 10.5 103 47.0 61
  14 Kanbier, Max 11 10.5 107 52.0 62
  27 Beekman, Loek 11 10.5 96 50.5 53
  26 Rijkom, Vincent van 11 10.0 107 56.0 63
18. 17 Rijkom, Wouter van 10 11.0 111 47.0 67
  10 Matai, Rudi 10 10.0 93 41.5 58
  25 Kanters, Cor 10 10.0 97 40.0 51
21. 20 Breton, Mark 9 10.0 80 24.5 38
  6 Eveleens, Ed 9 9.5 93 34.5 49
  18 Boot, Otto 9 9.5 101 42.0 55
  37 Geest, Jan de 9 9.0 92 29.0 54
  9 Toxopeus, G.M.B. 9 9.0 97 40.5 54
  13 Brinkman, Dirk 9 9.0 89 30.5 43
  19 Kauffman, W.F.N. 9 9.0 104 40.0 48
  28 Calje, Fong Li 9 9.0 79 27.0 39
  31 Vuong, Mitchell 9 9.0 81 31.0 44
  34 Calje, Ming Dao 9 8.0 89 30.5 40
31. 29 Luk, Thomas 8 8.0 74 23.0 38
  33 Kanbier, Guy 8 8.0 85 24.0 36
  30 Hagers, Yannick 8 7.5 86 27.0 38
34. 32 Ham, Torsten van 7 7.5 87 22.5 46
  35 Groenhof, Anna 7 7.5 80 18.0 37
  24 Duivenboden, Rob van 7 7.0 78 22.0 38
37. 21 Breuker, Harry 4 4.5 80 9.0 21

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Hart.