Meer dan 200 schakers deden mee aan het NK Bedrijvenschaak, dat op zaterdag 29 september in het Ministerie van Veiligheid en Justitie gehouden werd. Het was een mooie gelegenheid om samen met collega's een gezellige activiteit te ondernemen en een uitstekende promotie voor het schaken. Na een spannende en wisselende strijd wist de TU Eindhoven uiteindelijk de meeste punten te scoren.
Van huisschaker tot grootmeester: schakers van alle speelsterkten waren zaterdag in één toernooi te zien als vertegenwoordigers van de organisatie waar ze werken in 47 teams van 34 bedrijven en instanties. Velen van hen zijn actieve schakers en kennen elkaar van toernooien en competities, maar het was ook een weerzien met oude bekenden die zelden of nooit meer achter het bord zitten en een kennismaking met in schaken geïnteresseerde collega's die zo eens de sfeer van een toernooi konden proeven.
Enkele teams waren zeer sterk opgekomen, en de eerste plaats werd na een paar ronden vooral betwist door de TU Eindhoven, de Vrije Universiteit en Schaaksite. In de voorlaatste ronde liep de TU twee punten uit (er werd om bordpunten gespeeld), en hoewel Schaaksite hen in de laatste ronde versloeg, was die voorsprong uiteindelijk beslissend.
De prijsuitreiking werd verzorgd door staatssecretaris Fred Teeven (rechts), die eerder een demonstratiepartij speelde tegen eerstekamerlid en KNSB-voorzitter Eddy Schuyer (midden). Geheel links organisator Pieter de Groot. |
Eindstand:
nr | naam | bp | mp |
1 | TU Eindhoven | 21.0 | 11 |
2 | Schaaksite | 20.0 | 12 |
3 | Belastingdienst 1 | 19.0 | 11 |
4 | Accenture | 19.0 | 10 |
5 | ABN AMRO 1 | 19.0 | 9 |
6 | PostNL 2 | 18.0 | 11 |
7 | Solis | 18.0 | 9 |
8 | Vrije Universiteit | 17.5 | 10 |
9 | PostNL 1 | 17.5 | 9 |
10 | Rabobank Team 1 | 17.5 | 9 |
11 | Achmea | 17.0 | 10 |
12 | Allshare | 17.0 | 9 |
13 | Wout van Veen advocaten | 17.0 | 8 |
14 | Veiligheid en Justitie 1 | 17.0 | 8 |
15 | PWC 1 | 17.0 | 7 |
16 | Sogeti Nederland 1 | 16.5 | 9 |
17 | Veiligheid en Justitie 2 | 16.0 | 8 |
18 | KPN | 15.5 | 8 |
19 | UWV 1 | 15.5 | 8 |
20 | Belastingdienst 2 | 15.0 | 6 |
21 | Rabobank Team 2 | 15.0 | 6 |
22 | IBM Nederland | 14.5 | 7 |
23 | CBS | 14.0 | 8 |
24 | Waternet | 14.0 | 8 |
25 | UWV 2 | 13.5 | 8 |
26 | Sogeti Nederland 2 | 13.5 | 7 |
27 | DUO | 13.5 | 6 |
28 | BZK 1 | 13.0 | 8 |
29 | Veiligheid en Justitie 3 | 13.0 | 7 |
30 | Universiteit Leiden | 12.5 | 7 |
31 | ABN AMRO 2 | 12.5 | 6 |
32 | Politie Nederland | 12.5 | 6 |
33 | SNS Reaal | 12.5 | 6 |
34 | Raad van State | 12.0 | 7 |
35 | VWS | 12.0 | 6 |
36 | Veiligheid en Justitie 4 | 12.0 | 3 |
37 | Ministerie van SZW | 11.5 | 5 |
38 | Sogeti Nederland 3 | 11.5 | 4 |
39 | Transfer Solutions | 11.0 | 5 |
40 | ABN AMRO 3 | 11.0 | 5 |
41 | Dutch Space | 10.5 | 5 |
42 | Europees Octrooibureau (EP | 10.5 | 4 |
43 | Logica | 10.0 | 5 |
44 | Capgemini | 9.5 | 5 |
45 | PWC 2 | 9.5 | 2 |
46 | Nationale Nederlanden CITO | 9.0 | 4 |
47 | BZK 2 | 8.0 | 4 |
Zie de site van Ab Scheel en de site van Sir Francis voor meer details en foto's.