Tobias Kabos wint Breugembokaal

Chiel van Oosterom HSB-kampioen
Tobias Kabos van Zukertort Amstelveen is winnaar geworden van het 8e snelschaaktoernooi van Promotie om de Breugembokaal. Chiel van Oosterom (DSC) is nieuwe HSB-snelschaakkampioen.

In het Zoetermeerse Denksportcentrum hebben 52 snelschakers een spannende strijd om het open kampioenschap van Promotie uitgevochten. Het toernooi telde elf ronden en elke ronde bestond uit een minimatch van twee partijen. Tobias Kabos werd toernooiwinnaar met 21 matchpunten en 17,5 bordpunten. Op de tweede plaats is Yong Hoon de Rover (Purmerend) geëindigd met 19 matchpunten en 18,5 bordpunten. De Rover was de productiefste, maar Kabos won in de 6e ronde het onderlinge duel en dat bleek achteraf beslissend. De Amstelvener besliste al zijn overige matches met 1,5-0,5 terwijl De Rover in de slotronde Bannink nog een gelijkspel moest toestaan.


Tobias Kabos (l) en Chiel van Oosterom (r)

Chiel van Oosterom die na de 6e ronde aan de leiding ging, haakte in de twee daarop volgende ronden af na een nederlaag tegen De Rover en een gelijk spel tegen Van Zetten. De strijd om het HSB-kampioenschap lag op dat moment weer open met Van Oosterom en Van Zetten (Promotie) beiden op 12 matchpunten. Van Oosterom zette daarop een sterke eindsprint in en won zijn resterende partijen. Van Zetten verloor in de laatste ronden van Tobias Kabos en Erik Hoeksema en werd op het laatste moment nog voorbijgestreefd door clubgenoot Bernard Bannink.

De eerste prijs in de B-groep werd een prooi voor Jean Michel Beeloo van het Haagse Schaakhuis. Rens Minnema (Promotie) werd tweede.

HET TOERNOOI IS FINANCIEEL MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE STICHTING FLORAVONTUUR PROMOTIE ZOETERMEER, SWOB DE KADE EN DE BOEKHOUDKUNST ADMINISTRATEURS.

Eindstand

Plts Naam Matchpunten Bordpunten Titel M/V Rating Wstd
1 Kabos, Tobias (A) 21 17,5   M 2216 150
2 Rover, Yong Hoon de (A) 19 18,5   M 2291 157
3 Oosterom, Chiel van (A) 18 17 IM M 2393 155
4 Hoeksema, Erik (A) 16 15,5 IM M 2347 158
5 Bannink, Bernard (A) 15 14,5 FM M 2245 161
6 Zetten, Maarten van (A) 14 14,5   M 2132 140
7 Merkx, Gaston (A) 14 14,5   M 1890 119
8 Zwartveld, Hans (A) 13 14   M 2100 143
9 Liem, Raymond (A) 13 13,5   M 2138 150
10 Noordhoek, Henk (A) 13 13,5   M 2090 129
11 Harmanus, Norbert (A) 13 13   M 1900 136
12 Hennink, Erik (A) 12 13,5   M 2013 146
13 Klein, Ron (A) 12 12,5   M 2096 128
14 Pelter, Yehuda (A) 12 12,5   M 1968 123
15 Sluijs, Lothar van der (A) 12 12   M 1839 109
16 Ahlers, Ben (A) 12 11,5   M 2108 132
17 Broekman, Willem (A) 12 11,5   M 2022 130
18 Hoogland, Bauke (A) 12 11,5   M 1853 137
19 Damhuis, Ronald (A) 12 11,5   M 1844 118
20 Beeloo, Jean Michel 12 11,5   M 1797 130
21 Minnema, Rens 12 11,5   M 1780 109
22 Bos, Frans Piet van den (A) 11 11,5   M 1923 124
23 Boerkamp, Harry (A) 11 11   M 1986 126
24 Gallardo, Alfonse (A) 11 11   M 1885 121
25 Preuter, Carlos 11 11   M 1704 115
26 Middelkoop, Erik (A) 11 10,5   M 1833 144
27 Navrat, Roman 11 10,5   M 1600 102
28 Hennink, Arjan (A) 11 10   M 1934 143
29 Verhasselt, Karsten 10 11   M 1500 116
30 Reimer, Wim (A) 10 10,5   M 1801 119
31 Pol, Theo van der 10 10,5   M 1200 95
32 Minnema, Hans 10 10   M 1737 109
33 Nierop, Dominique 10 10   M 1629 113
34 Gallardo, Felipe 10 10   M 1600 94
35 Apeldoorn, Michael van 10 10   M 1200 112
36 Kunnen, Ruurd (A) 10 9,5   M 1900 107
37 Eijgelaar, Jeroen (A) 10 9,5   M 1810 123
38 Cruden, Marcel 9 10   M 1596 98
39 Berg, Jaap van den (A) 9 9,5   M 1811 126
40 Hartog, Marijn den 9 9,5   M 997 92
41 Arends, Herman (A) 9 9   M 1806 112
42 Permentier, Guido 9 9   M 1756 122
43 Bons, Maurits 9 9   M 1736 119
44 Geest, Jan de 9 9   M 1629 109
45 Meirsman, Dean de 9 9   M 1577 102
46 Meirsman, Robin de 8 8,5   M 1421 112
47 Meer, Jan van der 8 8   M 1640 96
48 Leij, Edwin v/d 7 7,5   M 1635 97
49 Eveleens, Ed 7 7   M 1592 95
50 Kevlishvili, Shota 7 7   M 1200 95
51 Vries, Rob de 6 6   M 1495 94
52 Lavrijsen, Barend 1 2   M 1200 100
 

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vrachtwagen.