PK 2011; eindstand

 1.    8  Melchior Vesters            6.5  33.5  30.75  26.0  1985 2370 +2.75
2. 2 Horatio Vlam 5.5 32.5 24.50 24.5 2132 2153 +0.21
5 Sipke de Swart 5.5 32.5 23.25 23.5 2025 2104 +0.71
1 Rob van Helvoort 5.5 31.5 22.25 22.5 2181 2142 -0.21
11 Ton Bodaan 5.5 29.5 22.50 22.5 1938 2066 +0.91
4 Mike Hoogland 5.5 29.5 21.75 22.0 2025 2073 +0.47
7. 3 Richard Oranje 5.0 30.5 19.00 21.5 2055 2052 +0.16
15 John Tan 5.0 28.5 19.00 18.5 1873 1915 +0.47
9. 6 Jan Willem Koelmans 4.5 31.5 18.50 21.5 1996 1979 +0.00
24 Jean Michel Beeloo 4.5 31.5 16.75 21.0 1797 1956 +1.52
10 Hans Segers 4.5 30.5 17.25 20.5 1960 1962 +0.14
20 Thom Beeren 4.5 30.0 17.75 20.0 1816 1975 +1.36
21 Koos Roeleveld 4.5 29.5 16.75 19.0 1812 1912 +1.04
19 Evert Baak 4.5 29.0 15.75 17.5 1839 1903 +0.58
13 Theo van Orsouw 4.5 25.5 14.25 18.0 1881 1842 -0.16
7 Peter Monté 4.5 24.5 15.00 17.0 1986 1813 -1.28
17. 22 Han Terpstra 4.0 30.5 13.50 17.0 1811 1778 -0.13
16 Ton Thijssen 4.0 28.0 14.25 17.0 1860 1809 -0.36
23 Leo Duijvesteijn 4.0 28.0 12.00 19.0 1802 1861 +0.43
35 Jaco Arkesteijn 4.0 26.0 13.50 15.0 1668 1779 +0.90
17 Ruurd Kunnen 4.0 25.5 11.00 16.0 1846 1794 -0.28
26 Frank van den Bos 4.0 25.0 12.50 14.5 1748 1795 +0.59
14 Hans van der Wijk 4.0 25.0 11.50 15.0 1880 1804 -0.59
27 Bart van Strien 4.0 24.5 11.25 18.0 1743 1776 +0.22
25. 9 Frans Vreugdenhil 3.5 27.5 17.00 14.0 1969 1872 -0.36
38 Edwin van der Leij 3.5 27.0 11.25 12.5 1635 1580 -0.47
48 Twan van der Togt 3.5 26.0 10.75 16.0 1419 1651 +1.56
45 Sofya Blanter 3.5 25.5 11.00 14.0 1487 1732 +1.95
36 René Weerts 3.5 24.0 9.25 14.5 1658 1706 +0.28
18 Douwe Pietersma 3.5 23.5 10.25 14.5 1839 1624 -1.77
37 Jan van der Meer 3.5 23.5 9.25 13.5 1640 1672 +0.28
29 Kees Vink 3.5 23.5 7.25 15.0 1729 1646 -0.52
41 Sjaak van As 3.5 23.0 10.50 13.5 1586 1704 +0.75
34 Han Nicolaas 3.5 21.0 7.25 11.0 1690 1642 -0.35
39 Bert Gerritsma 3.5 21.0 6.50 10.5 1606 1576 -0.31
36. 33 Jaimy Luk 3.0 27.0 7.50 13.0 1696 1710 +0.01
40 André van der Weijde 3.0 24.5 9.00 11.0 1600 1563 -0.37
28 Maurits Bons 3.0 24.5 8.25 16.0 1736 1666 -0.52
25 Nico Vromans 3.0 24.0 8.00 14.0 1778 1624 -1.29
12 Johan 't Hart 3.0 23.5 9.75 14.5 1889 1625 -1.66
32 Theo van Vorselen 3.0 23.5 7.00 11.5 1715 1628 -0.62
56 Eric Kwappenberg 3.0 21.0 5.75 9.5 1294 1420 +0.70
50 Harry Boot 3.0 20.0 3.00 9.0 1388 1447 +0.23
44. 31 Otto Berger 2.5 23.5 6.25 10.0 1719 1480 -1.87
44 Paul Koks 2.5 23.0 8.25 12.5 1511 1559 +0.19
30 Bob Ameling 2.5 23.0 6.00 8.5 1725 1520 -1.79
51 Hans Hendriks 2.5 21.0 4.25 10.5 1383 1334 -0.40
57 Tjeerd Ouwehand 2.5 20.0 4.75 7.5 1289 1324 +0.04
54 Erik Frima 2.5 18.5 5.25 6.5 1324 1461 +0.66
53 Wouter Remmerswaal 2.5 18.5 3.25 8.5 1342 1285 -0.25
47 Pim van der Meiden 2.5 18.0 4.50 5.5 1452 964 -0.61
59 Thomas Luk 2.5 16.5 2.75 8.0 0904 888 -0.05
53. 49 Dimitri Karagantcheff 2.0 24.5 12.25 7.0 1413 1763 +0.39
42 Otto Boot 2.0 22.5 7.00 9.5 1555 1392 -1.29
43 Kees den Otter 2.0 18.5 6.00 7.0 1529 1541 -0.01
62 Ricki Luk 2.0 18.5 2.25 7.0 0000 1201 1201
57. 55 Loek Beekman 1.5 20.5 2.75 8.0 0000 1148 1148
46 Jan Nienhuis 1.5 18.0 3.00 7.0 1460 901 -1.18
58 Monique Keuzenkamp 1.5 15.5 0.75 4.5 1194 715 -0.80
52 Raf van Hogezand 1.5 14.5 1.00 6.5 0000 802 802
61. 61 Mitchell Vuong 1.0 18.0 0.25 4.0 0000 771 771
62. 60 Joëlle Vuong 0.0 20.5 0.00 0.0 0000 638 638

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.