Eindstand categorie EH 2010-2011

Alleen de beste 5 (van de 7) toernooien telden mee. Alleen spelers die minstens 2x hebben meegedaan staan in de lijst. De eerste vijf spelers vielen in de prijzen.

Plts GP GPdln Speler Club
1 590 5 Robby Kevlishvili Prom
2 523 6 Liam Vrolijk CSV
3 522 5 Jesse van der Ende Schmt
4 513 7 Cor Kanters SHTV
5 504 6 Sam van Dongen Prom
6 483 5 Thomas Luk SHTV
7 481 5 Guy Kanbier Prom
8 475 7 Nathaniel Willemse Pion
9 471 7 Ming Dao Caljé Voorb
10 465 7 Johan Heskes Prom
11 463 7 Ruben Siahaija SHTV
12 454 6 Arthur de Dappere Prom
13 448 5 Bram Albertus Botw
14 444 5 Luc Wilms ST
15 438 5 Casper Schuttrups SHTV
16 437 5 Hubert Schoen SHTV
17 433 6 Minh Duc Hoang Prom
18 429 7 Philip Kuiper Voorb
19 427 5 Bradley v Haaren Botw
20 424 4 Louis van Leeuwen BF
21 418 5 Brandon Voskamp Schmt
22 417 5 Sem Roem Schmt
23 414 4 Dennis Westerduin Pion
24 412 5 Julian Rees Prom
25 411 6 Sabri Kilic SHTV
25 411 7 Max Kuitems Prom
25 411 7 Rosalie van Berckel SHTV
28 402 4 Justus v Klaveren SHTV
29 398 5 Noah Slof Schmt
30 392 5 David Mesina Prom
30 392 6 Julia von Imhof SHTV
32 391 5 Tomas Raphet Meeng Prom
32 391 7 Mirac Kiliç DD
34 388 4 Anna Groenhof BF
35 378 4 Francesco Gioia SHTV
35 378 5 Ebba Heskes Prom
37 377 6 Shamati Willemse Pion
38 373 6 Jarno von Imhof SHTV
39 359 5 Morris Rees Prom
40 351 4 Mark van Kasteren Pion
41 339 4 Levi de Roode RSRIT
42 334 3 Vincent Martens Klimop
43 326 4 Niels Reintjes Kraling
43 326 4 Didier Prinzen Voorb
45 318 4 Wesley vd Kooij SHTV
45 318 4 Chris Hogendoorn Rswk
47 313 4 Caspar Schaareman ST
48 290 4 Constance v Leeuwen -geen
49 285 3 Jun Bai de Jong Botw
50 274 4 Onno Reumerman Corb
51 270 3 Alicia Manoch Prom
52 257 3 Tim Tian CSV
53 231 3 Lotte Siahaija SHTV
54 223 3 Hicham Bulut Schmt
55 221 3 RobertPaul vd Velde BF
55 221 3 Jeremy Vaessens Botw
57 212 3 Maurice Vreeken DD
58 206 3 Zine-Eddine Bulut Schmt
59 203 3 Ivor Boogaard Botw
60 199 3 Max Willemsen DSC
61 192 2 Mike Cooper BF
61 192 3 Sietse Harteveld DD
63 185 2 Ivan Kroetkov Leiderd
64 182 2 Max Bosman Kraling
65 181 2 Julie-Anne Hermanns SHTV
66 179 2 Joëlle Vuong SHTV
67 169 2 Dante Jongerius Botw
67 169 2 Matijn Ouwerkerk Klimop
69 168 2 Laurens Dermer Kraling
70 167 2 Tommy Tran Klimop
71 166 2 Patryk Henke DD
72 165 2 Dennis Lee -geen
73 162 2 Mathijs de Vries Robbé BF
74 159 2 Daan van Loenen Rswk
75 158 2 Boaz Valstar Lierse
76 153 2 Rudraksh Bhargava -geen
76 153 2 Leon vd Waal DSC
78 152 2 Lucas Albers Botw
79 151 2 Julian van der Leuv -geen
80 150 2 Kasper van Duijne -geen
81 146 2 Noud vd Togt SHTV
81 146 2 Geert de Rijk BF
83 141 2 Kayyum Kiliç DD
83 141 2 Luuk Hasekamp -geen
85 139 2 Damian de Leeuw -geen
85 139 2 Ignas Prost Prom
87 138 2 Stijn Bezooijen -geen
88 137 2 Daniil Maslennikov -geen
89 136 2 Joas Paats Botw
90 129 2 Noura van der Meer -geen
91 115 2 Daniel Tap -geen

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Huis.