Het Statenkwartier uit Den Haag is HSB kampioen worden. Hier staat de eindstand met de ronde uitslagen.
Eindstand
Plts | School | Uit | Matchptn | Bordptn |
1. | Statenkwartier 1 | Den Haag | 12 | 21½ |
2. | Johannes | Pijnacker | 10 | 16½ |
3. | Leijenburg | Den Haag | 9 | 17 |
4. | Waalsdorp | Den Haag | 9 | 16½ |
5. | Montessori | Wassenaar | 9 | 16 |
6. | Nutsschool 1 | Wassenaar | 8 | 15½ |
7. | Ouverture | Naaldwijk | 7 | 14 |
8. | Statenkwartier 2 | Den Haag | 7 | 13 |
9. | Nutsschool 2 | Wassenaar | 7 | 12½ |
10. | H.S.V. 1 | Den Haag | 6 | 14½ |
11. | Herenweg | Wassenaar | 6 | 13½ |
12. | H.S.V. 2 | Den Haag | 6 | 10½ |
13. | Palet | Zoetermeer | 5 | 13 |
14. | Essesteijn | Voorburg | 5 | 11 |
15. | American School | Wassenaar | 3 | 10 |
16. | C.B.Ketel | Schiedam | 3 | 9 |
Inclusief verbetering. De Nuts 1 heeft 15,5 i.p.v. 17,5 bp.
Uitslagen per ronde
Ronde 1 | |||
Montessori Wassenaar | – American School Wass | 3 | -1 |
Waalsdorp Den Haag | – Statenkwartier 1 Den | 1 | -3 |
Leijenburg Den Haag | – C.B.Ketel Schiedam | 4 | -0 |
Statenlwartier 2 Den | – Ouverture Naaldwijk | 0 | -4 |
H.S.V. 1 | – H.S.V. 2 | 1½ | -2½ |
Essesteijn Voorburg | – Herenweg Wassenaar | 3 | -1 |
Nutsschool 1 Wassena | – Palet Zoetermeer | 3 | -1 |
Johannes Pijnacker | – Nutsschool 2 Wassena | 3 | -1 |
Ronde 2 | |||
Ouverture Naaldwijk | – Leijenburg Den Haag | 1 | -3 |
Statenkwartier 1 Den | – Johannes Pijnacker | 2 | -2 |
Nutsschool 1 Wassena | – Essesteijn Voorburg | 2 | -2 |
H.S.V. 2 | – Montessori Wassenaar | 0 | -4 |
Nutsschool 2 Wassena | – H.S.V. 1 | 2 | -2 |
American School Wass | – Palet Zoetermeer | 0 | -4 |
Herenweg Wassenaar | – Waalsdorp Den Haag | 1 | -3 |
C.B.Ketel Schiedam | – Statenkwartier 2 Den | 2 | -2 |
Ronde 3 | |||
Leijenburg Den Haag | – Montessori Wassenaar | 2 | -2 |
Johannes Pijnacker | – Nutsschool 1 Wassena | 2 | -2 |
Palet Zoetermeer | – Statenkwartier 1 Den | 0 | -4 |
Essesteijn Voorburg | – Ouverture Naaldwijk | 1 | -3 |
Waalsdorp Den Haag | – H.S.V. 1 | 2½ | -1½ |
H.S.V. 2 | – Nutsschool 2 Wassena | 1 | -3 |
Statenkwartier 2 Den | – Herenweg Wassenaar | 1 | -3 |
American School Wass | – C.B.Ketel Schiedam | 3 | -1 |
Ronde 4 | |||
Statenkwartier 1 Den | – Leijenburg Den Haag | 2½ | -1½ |
Montessori Wassenaar | – Ouverture Naaldwijk | 2 | -2 |
Nutsschool 1 Wassena | – Waalsdorp Den Haag | 1 | -3 |
Essesteijn Voorburg | – Johannes Pijnacker | ½ | -3½ |
Nutsschool 2 Wassena | – Herenweg Wassenaar | ½ | -3½ |
H.S.V. 1 | – Palet Zoetermeer | 3 | -1 |
Statenkwartier 2 Den | – American School Wass | 2 | -2 |
C.B.Ketel Schiedam | – H.S.V. 2 | 1 | -3 |
Ronde 5 | |||
Montessori Wassenaar | – Statenkwartier 1 Den | 0 | -4 |
Leijenburg Den Haag | – Johannes Pijnacker | 4 | -0 |
Ouverture Naaldwijk | – Waalsdorp Den Haag | 2 | -2 |
Herenweg Wassenaar | – H.S.V. 1 | 2 | -2 |
H.S.V. 2 | – Nutsschool 1 Wassena | ½ | -3½ |
American School Wass | – Nutsschool 2 Wassena | 1 | -3 |
C.B.Ketel Schiedam | – Essesteijn Voorburg | 3 | -1 |
Palet Zoetermeer | – Statenkwartier 2 Den | 2 | -2 |
Ronde 6 | |||
Statenkwartier 1 Den(15½) | – Ouverture Naaldwijk | 4 | -0 |
Waalsdorp Den Haag | – Leijenburg Den Haag | 4 | -0 |
Nutsschool 1 Wassena(11½) | – Montessori Wassenaar | 2 | -2 |
Johannes Pijnacker | – Herenweg Wassenaar | 3 | -1 |
H.S.V. 1 | – C.B.Ketel Schiedam | 3 | -1 |
Nutsschool 2 Wassena( 9½) | – Palet Zoetermeer | 0 | -4 |
Essesteijn Voorburg ( 7½) | – American School Wass | 2½ | -1½ |
Statenkwartier 2 Den | – H.S.V. 2 | 3 | -1 |
Ronde 7 | |||
Statenkwartier 1 Den(19½) | – Nutsschool 1 Wassena | 2 | -2 |
Johannes Pijnacker | – Waalsdorp Den Haag | 3 | -1 |
Leijenburg Den Haag (14½) | – H.S.V. 1 | 2½ | -1½ |
Palet Zoetermeer | – Montessori Wassenaar | 1 | -3 |
Ouverture Naaldwijk (12 ) | – Herenweg Wassenaar | 2 | -2 |
Statenkwartier 2 Den(10 ) | – Essesteijn Voorburg | 3 | -1 |
C.B.Ketel Schiedam | – Nutsschool 2 Wassena | 1 | -3 |
American School Wass( 8½) | – H.S.V. 2 | 1½ | -2½ |
Persoonlijke uitslagen
1e | Statenkwartier 1 Den Haag | |
1. | Ruben Koopman | 7 uit 7 |
2. | Ruben Westerink | 5 uit 7 |
3. | Koen Westerink | 5,5 uit 7 |
4. | Astor Meens | 4 uit 7 |
2e | Johannes Pijnacker | |
1. | Luc Wilms | 1,5 uit 7 |
2. | Rick van Leeuwen | 4 uit 7 |
3. | Sean Bakker | 6 uit 7 |
4. | Jan Bakker | 5 uit 7 |
3e | Leijenburg Den Haag | |
1. | Timothy Lelieveld | 3 uit 7 |
2. | Huseyin Harmankaya | 3 uit 7 |
3. | Sander van der Kooij | 5,5 uit 7 |
4. | Sophie Gieben | 5,5 uit 7 |
4e | Waalsdorp Den Haag | |
1. | Hari Iyer | 5,5 uit 7 |
2. | Justus van Klaveren | 6 uit 7 |
3. | Maurits Kossen | 4 uit 7 |
4. | Joachim Dezaire | 1 uit 7 |
5e | Montessori Wassenaar | |
1. | Isabelle van Leeuwen | 6 uit 7 |
2. | Louis van Leeuwen | 5 uit 7 |
3. | Gijs van Bremen | 3 uit 7 |
4. | Nick Hagenbeek | 2 uit 7 |
6e | Nuts 1 Wassenaar | |
1. | Anna Groenhof | 1,5 uit 7 |
2. | Sam Bank | 5 uit 7 |
3. | Jochem Sijsenaar | 3 uit 7 |
4. | Daan Bank | 6 uit 7 |
7e | Ouverture Naaldwijk | |
1. | Ramon Vreugdenhil | 2 uit 7 |
2. | Rico van der Lugt | 3 uit 7 |
3. | Tim Dekker | 4 uit 7 |
4. | Timo Blom | 5 uit 7 |
8e | Statenkwartier 2 Den Haag | |
1. | Djoesa Kraan | 4 uit 7 |
2. | Christiaan de Nijs | 4 uit 7 |
3. | Midas Bremers | 1 uit 7 |
4. | Persijn Fennis | 4 uit 7 |
9e | Nuts 2 Wassenaar | |
1. | Stijn Bezooijen | 3 uit 6 |
2. | Lucas Doorgeest | 2 uit 6 |
3. | Remco Quak | 2 uit 5 |
4. | Damian de Leeuw | 1,5 uit 5 |
5. | Niels Fitton | 4 uit 6 |
10e | H.S.V.1 Den Haag | |
1. | Patryk Henke | 3 uit 7 |
2. | Julie-Anne Hermanns | 4 uit 7 |
3. | Rutger Busser | 3 uit 7 |
4. | Sebastian Henke | 4,5 uit 6 |
5. | Rudraksh Bhargova | 0 uit 1 |
11e | Herenweg Wassenaar | |
1. | Mike Cooper | 1,5 uit 6 |
2. | Mathijs de Vries Robbé | 3 uit 6 |
3. | Robert-Paul v.d. Velde | 2 uit 5 |
4. | Marnix de Bruijn | 5 uit 6 |
5. | Bruno Mazzola | 2 uit 5 |
12. | H.S.V.2 Den Haag | |
1. | Rudraksh Bhargova | 1,5 uit 7 |
2. | Rudi Becker Duricic | 2,5 uit 7 |
3. | Daniil Maslennikov | 3,5 uit 7 |
4. | Vishal Uragonda | 3 uit 7 |
13e | Palet Zoetermeer | |
1. | Timo Hak | 4 uit 7 |
2. | Damian Slappendel | 2 uit 7 |
3. | Max Vollebrecht | 3 uit 7 |
4. | Joël Stokvis | 4 uit 7 |
14e | Essesteijn Voorburg | |
1. | Fong Li Caljé | 5,5 uit 7 |
2. | Ming Dao Caljé | 2,5 uit 6 |
3. | Arjo Nagelhout | 1 uit 5 |
4. | Daniel v.d. Boogaard | 1 uit 5 |
5. | Jaco Nagelhout | 1 uit 5 |
15e | A.S.H.Wassenaar | |
1. | Miki Bayrak | 3 uit 7 |
2. | Thomas Vlasseman | 3 uit 7 |
3. | Kevin Vlasseman | 3 uit 7 |
4. | Alexandros Symeonidis | 1 uit 7 |
16e | C.B.K.Schiedam | |
1. | Dennis Westerduin | 3 uit 7 |
2. | Mike Diefenbach | 1 uit 7 |
3. | Ben van Hartingsveld | 3 uit 7 |
4. | Elian Tuijp | 2 uit 7 |