Er gingen 22 HSB-ers naar het NK Rapid in Eindhoven. Maar liefst drie HSB-ers, namelijk Christov Kleijn (Bobby Fischer/ Utrecht), Roger Meng (Botwinnik/Charlois) en Robby Kevlishvili (Promotie) wisten hun leeftijdsgroep te winnen.
In de groep t/m. 20 jaar won Christov Kleijn met 8 uit 9. Roger Meng speelde t/m. 14 jaar en scoorde 8,5 uit 9. Bij de t/m. 9-jarigen haalde Robby Kevlishvili zelfs 9 uit 9. Daarnaast finishten ook Arthur Pijpers (Botwinnik / LSG, 7-de met 5,5 punt), Maarten van Zetten (Promotie, 8-ste met 5 punten), Sam van Dongen (Promotie, 8ste met 6 punten), Vincent van Rijkom (Promotie, 10de met 5,5 punt) en Olivia Meng (Botwinnik, 9-de met 5 punten) in de top-tien.
In totaal deden er 307 jeugdspelers mee. Plus 27 oudere jongeren in de categorie t/m. 25 jaar. Daarin werd Chiel van Oosterom (thans Urecht) derde met 6,5 punt, en Michaël van Liempt (Rijswijk) 19de met 4 punten.
Resultaten op geboortejaar:
1990/91 | Christov Kleijn (Bobby Fischer) | 1e met 8 punten (uit 9) |
1990/91 | Maarten van Zetten (Promotie) | 8e met 5 punten. |
1990/91 | Sebastiaan Kranenburg (Rijswijk) | 18e met 4 punten. |
1992/93 | Maurice Manoch (Promotie) | 21e met 4,5 punt. |
1992/93 | Franklin van der Vlies (Promotie) | 35e met 2,5 punt. |
1994/95 | Arthur Pijpers (Botwinnik) | 7e met 5,5 punt. |
1994/95 | Reinout van Rijkom (Promotie) | 26e met 3,5 punt. |
1996 | Roger Meng (Botwinnik) | 1e met 8,5 punt. |
1997 | Wouter van Rijkom (Promotie) | 15e met 5 punten. |
1998 | Olivia Meng (Botwinnik) | 9e met 5 punten. |
1998 | Jason van Oudheusden (DSC) | 16e met 4 punten. |
1999 | Max Kanbier (Promotie) | 14e met 4,5 punt. |
2000 | Vincent van Rijkom (Promotie) | 10e met 5,5 punt. |
2000 | Teun van der Klugt (DSC) | 16e met 5 punten. |
2000 | Hari Iyer (Promotie) | 19e met 4,5 punt. |
2000 | Fong-Li Caljé (Voorburg) | 27e met 3,5 punt. |
2001 | Robby Kevlishvili (Promotie) | 1e met 9 punten. |
2001 | Guy Kanbier (Promotie) | 13e met 4,5 punt. |
2002 | Sam van Dongen (Promotie) | 7e met 6 punten. |
2002 | Ming-Dao Caljé (Voorburg) | 21e met 4 punten. |
Zie verder www.nbsb.nl/NKrapid2010.php