PK Veteranen 2010, eindstand

Eindstand na de 7e ronde

  no.    naam                       score  WP    SB     PS   rat. TPR  vrsch
---------------------------------------------------------------------------
1. Segers, Hans 6.0 32.0 27.00 25.0 1929 2123 +1.48
2. Bodaan, Ton 5.5 31.5 23.75 23.0 1891 2035 +1.22
v/d Wijk, H.L. 5.5 29.0 20.25 22.5 1830 2036 +1.78
4. Hoynck van Papendrecht, Fr 5.0 33.5 22.25 23.5 2033 1972 -0.37
Tan, John 5.0 31.0 19.75 21.5 1848 1953 +1.01
Vreugdenhil, Frans 5.0 30.5 20.00 21.5 1849 1936 +0.93
7. Vink, Kees 4.5 28.5 15.75 18.5 1715 1801 +0.96
Bons, Maurits 4.5 28.0 17.25 16.5 1825 1697 -0.91
Vromans, Nico 4.5 28.0 14.75 19.5 1777 1795 +0.29
van Nieuwkerk, Dirk 4.5 27.5 14.75 18.5 1807 1836 +0.45
van Markenstein, W. 4.5 27.0 12.75 19.0 1734 1822 +0.72
12. Duijvesteijn, Leo 4.0 27.5 14.00 16.5 1755 1680 -0.55
Ameling, Bob 4.0 26.0 12.00 15.0 1617 1786 +1.50
Nienhuis, Jan 4.0 25.5 12.75 15.5 1371 1691 +2.30
Terpstra, J.T. 4.0 25.5 11.75 14.5 1736 1702 -0.27
Croes, Koos 4.0 25.0 12.00 14.5 1443 1706 +1.95
van der Meer, Jan 4.0 20.0 10.00 13.5 1713 1601 -0.78
18. Loke, J.A. 3.5 26.0 13.50 17.0 1549 1763 +1.38
Beekman, G. 3.5 26.0 10.75 16.0 1774 1640 -0.99
van As, Sjaak 3.5 25.0 10.75 13.0 1627 1667 +0.31
Thijssen, Ton 3.5 24.0 10.25 14.0 1969 1673 -2.39
van Nieuwkerk, Leen 3.5 23.0 8.25 11.0 1521 1633 +0.95
23. Sikkes, P. 3.0 25.5 9.75 13.0 1691 1609 -0.74
van Vorselen, Theo 3.0 24.5 6.75 15.5 1749 1591 -1.20
v/d Leij, Edwin 3.0 22.5 9.00 11.5 1620 1634 +0.10
van der Weijde, Andre 3.0 22.5 6.50 10.0 1628 1596 -0.40
Vissers, Ton 3.0 21.0 6.75 11.5 1676 1506 -1.46
Dijkstra, R.W. 3.0 21.0 5.50 11.0 1532 1477 -0.56
Suyker, J.W.M. 3.0 20.5 7.00 11.5 1587 1445 -0.93
Eveleens, Ed 3.0 20.5 5.50 12.0 1711 1490 -1.86
van Herpen, Max 3.0 19.0 7.50 9.0 1487 1546 +0.46
32. Zonneveld, Jan 2.5 16.5 4.75 6.0 1461 1402 -0.62
33. Hendriks, Hans 2.0 24.5 6.50 11.5 1348 1436 +0.50
Gerritsma, Bert 2.0 23.5 4.00 9.0 1617 1484 -1.26
Dirkse, Simon 2.0 21.5 3.75 6.5 1467 1304 -1.19
Keuzenkamp, Monique 2.0 19.0 4.00 6.0 1229 1327 +0.65
Boot, Harry 2.0 19.0 3.50 3.0 1458 1331 -1.24
38. Varenkamp, Frits 1.5 20.5 5.00 6.5 1468 1452 -0.24
van Duivenboden, Rob 1.5 20.0 3.25 9.5 1343 1290 -0.48
Hählen, Ruud 1.5 18.5 2.75 6.0 1392 1336 -0.50

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.