Op zaterdagmiddag 17 januari 2009 was het in het gebouw van de Haeghe Groep de strijd om de Haagse schoolschaaktitels. Ditmaal liet het team van Nutsschool Laan van Poot er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was en won alle wedstrijden overtuigend.
BS Leyenburg werd tweede, voor Montessori Waalsdorp. Titelhouder CMS was dit jaar niet present en dan kan je natuurlijk niet winnen. Navraag leerde dat hun eerste bordspeler op het Corus toernooi meedeed (!?). De vierde en vijfde plaatsen waren tevens belangrijk voor plaatsing voor de HSB regio finale. Deze waren voor het CBS Leyenburg B1 en Statenkwartier B1. Deze twee B teams (spelers in groep 6 of lager) werden tevens eerste en tweede in de B categorie. De Houtrust B1 en Kennedy B1 werden respectievelijk derde en vierde in de B categorie.
Aan het schaaktoernooi voor teams in het Basisonderwijs streden 58 kinderen verdeeld over 13 teams om de Haagse schaaktitels. Het toernooi werd geheel georganiseerd door leden van SV Haeghe Ooievaar en SHTV.
Eindstand:
Plts | Plts | School | MP | BP | SB |
1 | 1e A | Laan van Poot A1 | 14 | 23,5 | |
2 | 2e A | CBS Leyenburg A1 | 10 | 19,5 | |
3 | 3e A | Mont. Waalsdorp A1 | 10 | 18,5 | |
4 | 1e B | CBS Leyenburg B1 | 8 | 18 | |
5 | 2e B | Statenkwartier B1 | 8 | 17 | |
6 | 3e B | Houtrust B1 | 8 | 17 | |
7 | 4e B | Kennedy B1 | 8 | 16 | |
8 | 5e B | Mont. Waalsdorp B1 | 8 | 12 | |
9 | 6e B | Mont. Waalsdorp B2 | 6 | 9,5 | |
10 | 7e B | Mont. Waalsdorp B3 | 5 | 12,5 | |
11 | 8e B | Statenkwartier B2 | 5 | 12 | 8 |
12 | 9e B | Mont. Waalsdorp B4 | 5 | 12 | 6 |
13 | 10e B | Houtrust B2 | 3 | 8,5 |
Topscorers per team:
Naam | score | team | bord |
Jaimy Luk | 7 uit 7 | Laan van Poot A1 | 1 |
Sophie Gieben | 6 uit 7 | CBS Leyenburg A1 | 2 |
Timothy Lelieveld | 6 uit 7 | 3 | |
Noah Frinking | 5 uit 6 | Mont. Waalsdorp A1 | 1 |
Nino vd Bosch | 4,5 uit 5 | 4 | |
Huseyin Harmankaya | 6 uit 7 | CBS Leyenburg B1 | 3 |
Ruben Koopman | 5 uit 7 | Statenkwartier B1 | 1 |
Ruben Westerink | 6 uit 7 | 4 | |
Matthijs den Heijer | 4 uit 6 | Houtrust B1 | 2 |
Daan Cohen | 3,5 uit 5 | 3 | |
Alexander Jacobs | 6 uit 7 | Kennedy B1 | 4 |
Noah Dezaire | 3,5 uit 5 | Mont. Waalsdorp B1 | 4 |
Hari | 3 uit 6 | Mont. Waalsdorp B2 | 1 |
Willem Kalkman | 5 uit 6 | Mont. Waalsdorp B3 | 1 |
Sander Kemperman | 4 uit 7 | Statenkwartier B2 | 3 |
Beaudine vd Velden | 5 uit 7 | Mont. Waalsdorp B4 | 2 |
Alanit Stunt | 2,5 uit 6 | Houtrust B2 | 3 |
Foto's