Op donderdag 3 en vrijdag 4 januari jl. organiseerde SV Leiderdorp in De Buit een Grand Slam-jeugdschaaktoernooi. In totaal 69 jeugdschakers wisten de weg naar Leiderdorp te vinden!
Zie SV Leiderdorp voor een uitgebreid verslag.
Eindstand Groep A
Nr | Naam | Rating | Score | TPR | WP |
1 | Zetten, Maarten van | 1896 | 5 | 2100 | 23 |
2 | Kabos, Tobias | 1995 | 4,5 | 1963 | 23 |
3 | Roorda, Thijs | 1898 | 4,5 | 1952 | 21,5 |
4 | Kirana, Marco | 1908 | 4,5 | 2021 | 21 |
5 | IJzermans, Gijs | 1718 | 4,5 | 1980 | 18,5 |
6 | Meng, Roger | 1955 | 4 | 1961 | 22 |
7 | Otten, Martijn | 1813 | 4 | 1898 | 20,5 |
8 | Oudshoorn, Arres | 1810 | 4 | 1896 | 18,5 |
9 | Kies, Tim | 1662 | 3,5 | 1766 | 20 |
10 | Rijn, Giel van | 1973 | 3 | 1808 | 23 |
11 | Thoma, Sophia | 1654 | 3 | 1771 | 19,5 |
12 | Vries, Joël de | 1662 | 3 | 1678 | 17,5 |
13 | Andel, Martijn van | 1650 | 3 | 1680 | 16,5 |
14 | Bokhorst, Friso van | 1633 | 3 | 1611 | 15,5 |
15 | Knijff, Bernard v.d. | 1638 | 3 | 1658 | 15,5 |
16 | Guijt, Erwin | 1566 | 2,5 | 1626 | 19 |
17 | Ratsma, Midas | 1781 | 2,5 | 1657 | 18,5 |
18 | Loots, Jeroen | 1645 | 2,5 | 1568 | 17 |
19 | Damen, Igor | 1483 | 2,5 | 1546 | 16 |
20 | Kirana, Nancy | 1596 | 2,5 | 1592 | 14,5 |
21 | Kedar, Tomer | 1653 | 2 | 1594 | 17 |
22 | Auweraert, Jasper v.d. | 1556 | 2 | 1511 | 16 |
23 | Laan, Kart | 1663 | 2 | 1546 | 15 |
24 | Auweraert, Elwin v.d. | 1648 | 1,5 | 1460 | 14,5 |
25 | Kok, Donna | 1473 | 1,5 | 1427 | 12,5 |
26 | Hoeven, Gerben v.d. | 1505 | 0 | 861 | 12,5 |
Eindstand Groep B
Nr | Naam | Rating | Score | TPR | WP |
1 | Loots, Thomas | 1326 | 4,5 | 1508 | 18,5 |
2 | Polak, Alexander | 1401 | 4,5 | 1506 | 18,5 |
3 | Verseef, Yvar | 1312 | 4,5 | 1538 | 18,5 |
4 | Andel, Michiel van | 1269 | 4 | 1452 | 17,5 |
5 | Ratsma, Rosa | 1372 | 4 | 1425 | 17,5 |
6 | Lit, Mats van | 1493 | 3,5 | 1382 | 20 |
7 | Voogt, Willemijn de | 1359 | 3,5 | 1415 | 17,5 |
8 | Roeleveld, Koos | 1316 | 3,5 | 1319 | 17 |
9 | Meng, Olivia | 1385 | 3,5 | 1330 | 13 |
10 | Braggaar, Wessel | 1282 | 3 | 1348 | 22 |
11 | Niet, Shotaro de | 1397 | 3 | 1312 | 20 |
12 | Pries, Joris | 1444 | 3 | 1307 | 19,5 |
13 | Wissink, Thomas | 1203 | 3 | 1252 | 19 |
14 | Damen, Jip | 1301 | 3 | 1338 | 18 |
15 | Harten, Maarten van | 1343 | 3 | 1196 | 15,5 |
16 | Dijk, Rowan van | 1200 | 2,5 | 1190 | 21,5 |
17 | Kusee, Wilco | 1309 | 2,5 | 1266 | 17 |
18 | Voskuil, Lukas | 1201 | 2,5 | 1165 | 17 |
19 | Moelchand, Ritesh | 1325 | 2 | 1180 | 15,5 |
20 | Zhang, Ian | 1235 | 1,5 | 1177 | 20,5 |
21 | Ekeren, Ernst van | 1233 | 1,5 | 986 | 14,5 |
Eindstand Groep C
Nr | Naam | Rating | Score | TPR | WP |
1 | Ee, Winston van | 1173 | 6 | 1766 | 20,5 |
2 | Otten, Heleen | 1189 | 5 | 1346 | 25,5 |
3 | Bos, Victor | 1162 | 5 | 1250 | 19 |
4 | Burg, Wesley v.d. | 1105 | 4 | 1161 | 21 |
5 | Fleuren, Joel | 1025 | 4 | 1191 | 20 |
6 | Kevlisvili, Robby | 798 | 4 | 1085 | 17 |
7 | Langeveld, Bram | 973 | 3,5 | 1029 | 20 |
8 | Ephraim, Floris | 1113 | 3,5 | 1081 | 19,5 |
9 | Luk, Jaimy | 893 | 3 | 976 | 23,5 |
10 | Peijen, Arjen | 1194 | 3 | 1076 | 19,5 |
11 | Hettfleisch, Maurice | 1048 | 3 | 970 | 18,5 |
12 | Bekker, Michael | 1096 | 3 | 976 | 18,5 |
13 | Poppe, Owen | 998 | 3 | 1000 | 18 |
14 | Fu, Edouard | 847 | 2,5 | 801 | 17 |
15 | Meij, Pieter van der | 888 | 2,5 | 995 | 16,5 |
16 | Pieterson, Raoul | 872 | 2 | 817 | 21,5 |
17 | Spelt, Richard | 1169 | 2 | 920 | 17,5 |
18 | Klinkenberg, Samuel | 772 | 2 | 751 | 13 |
19 | Lit, Asa van | 1068 | 2 | 774 | 12,5 |
20 | Harten, Lucas van | 603 | 2 | 700 | 12 |
21 | Koster, Tobias | 498 | 1 | 500 | 12,5 |
22 | Pieterson, Jaimy | 722 | 0 | 65 | 13 |