Eindstand en indiv.uitslagen za.competitie

Plts  Club
Matchpunten
Bordpunten
1e Lierse  9 16
2e DD  8 16 
3e BF / Wassenaar  6 12 
4e Botwinnik 1

2-dec
BF Wassenaar    1
DD
  3
1 M.E. Claushuis 8002621 1R N.O. 0R
2 B.Samuels de Wilde 7902796 0 M. v Herpen 8061746 1
3 E. van Dillen 7960392 0 J. Arkesteijn 8100422 1
4 A. Weekhout 8091875 0 J.Driessen 7987155 1
2-dec Lierse
2,5 Botwinnik
1,5
1 P. van Dijk 7909561 0,5 A.H. Modderman 7997220 0,5
2 S. vd Berg 6602750 1 H.Rens 7552479 0
3 R. v Heijningen 8255951 1 R. Westerduin 7941802 0
4 J. vd Krogt 7966112 0 R vd Vlies 8325878 1
13-jan BF Wassenaar
2,5 Lierse
1,5
1 B.Samuels de Wilde 7902796 1R N.O. 0R
2 L. vd Lubbe 8208585 1 J.Valstar 7581222 0
3 M.E. Claushuis 8002621 0 P. van Dijk 7909561 1
4 D.Lim sr. 8157523 0,5 R. v Heijningen 8255951 0,5
13-jan DD
4 Botwinnik
0
1 R.de Ruiter 8102226 1 H.Rens 7552479 0
2 M. v Herpen 8061746 1 A.H. Modderman 7997220 0
3 J. Arkesteijn 8100422 1 R. Westerduin 7941802 0
4 J.Driessen 7987155 1 R.Albers 7941791 0
10-feb DD
1 Lierse
3
1 R.de Ruiter 8102226 0 D. v Berkel 7556197 1
2 M. v Herpen 8061746 0 S. vd Berg 6602750 1
3 J. Arkesteijn 8100422 1 R. v Heijningen 8255951 0
4 A.Karsen 8031111 0 J. vd Krogt 7966112 1
10-feb Botwinnik
2 BF/Wassenaar 2
1 A.H. Modderman 7997220 0 L. vd Lubbe 8208585 1
2 H.Rens 7552479 1 H.J. de Heer 8314306 0
3 R vd Vlies 8325878 1 Dustin Lim 8059942 0
4 R.Albers 7941791 0 K.Verschuren 8202260 1
.
17-mrt Botwinnik
0 Lierse
4
1 N.O. 0R D. v Berkel 7556197 1R
2 A.H. Modderman 7997220 0 S. vd Berg 6602750 1
3 R. Westerduin 7941802 0 J.Valstar 7581222 1
4 R.Albers 7941791 0 R. v Heijningen 8255951 1
17-mrt DD
3 BF/Wassenaar 1
1 R.de Ruiter 8102226 0 M.E. Claushuis 8002621 1
2 M. v Herpen 8061746 1 M. Ensing 8031023 0
3 J. Arkesteijn 8100422 1 A. Hoseni 8142233 0
4 J.Driessen 7987155 1 W. Roozen 8201919 0
14-apr Botwinnik
0 DD
4
1 N.O. 0R J. Arkesteijn 8100422 1R
2 A.H. Modderman 7997220 0 M. v Herpen 8061746 1
3 H.Rens 7552479 0 A. de Vries 8330487 1
4 R. Westerduin 7941802 0 J.Driessen 7987155 1
14-apr BF/Wassenaar
2 Lierse
2
1 A.Schwencke 7506125 1 J.Valstar 7581222 0
2 M.E. Claushuis 8002621 0 P. van Dijk 7909561 1
3 P.Göbel 1 R. v Heijningen 8255951 0
4 A.Weekhout 8091875 0 J. vd Krogt 7966112 1
28-apr BF/Wassenaar
3,5 Botwinnik
0,5
1 B.Samuels de Wilde 7902796 1 N.O. 0R
2 A.Schwencke 7506125 1 H. van Asperen 7596391 0
3 L. vd Lubbe 8208585 0,5 A.H. Modderman 7997220 0,5
4 Dustin Lim 8059942 1 R. Westerduin 7941802 0
28-apr Lierse
3 DD
1
1 S. vd Berg 6602750 1 G.Horst 8061779 0
2 P. van Dijk 7909561 1 M. v Herpen 8061746 0
3 J. vd Krogt 7966112 0,5 J. Arkesteijn 8100422 0,5
4 R. v Heijningen 8255951 0,5 J.Driessen 7987155 0,5

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.