Chris van Zijderveld Beker 2006/2007

.

finale½finaleronde 3ronde 2ronde 1individueel

Promotie Bekerkampioen

Nadat de eerste wedstrijd in Zoetermeer in een 2-2 gelijkspel was geeindigd, versloeg Promotie het Delftse DSC in diens eigen honk met maar liefst 3,5 – 0,5.

club
club
uitslag  bijz. 
DSC Promotie 0,5-3,5

Finale (deel1)

De bekerfinale Promotie-DSC eindigde in een 2-2 stand, zodat er een replay moet plaatsvinden in het Delfts Denksportcentrum. Bij opnieuw een gelijk spel wordt er gevluggerd.

De individuele uitslagen zijn: Broekman (2110) en Landsbergen (1998) speelden remise tegen respectievelijk Himbergen (2038) en Voogt (2028), terwijl Hennink (1905) won van Van den Broek (2013) en Boerkamp (1892) verloor van Flohil (1967). Eerstgenoemde spelers zijn lid van Promotie.

club
club
uitslag  bijz. 
Promotie DSC 2-2 wordt vervolgd

Halve finale

De partijen dienen voor 1 april gespeeld te zijn. De eerstgenoemde club speelt thuis en dient de tegenstander te benaderen.

club
club
uitslag  bijz. 
DD Promotie 1,5-2,5
Rijswijk DSC 1-3  


3e ronde

De partijen dienen voor 15 februari gespeeld te zijn. De eerstgenoemde club speelt thuis en dient de tegenstander te benaderen.

club
club
uitslag  bijz. 
DD
Scheve Toren  2-2  snel+ loting
Schaakcombinatie HTV Promotie
 1-3  
Prometheus Rijswijk  2-2  loting
RSC/BP DSC  1,5-2,5  


2e ronde

De wedstrijden dienen 20 december gespeeld te zijn. De vetgedrukte club is een ronde verder.

club
club
uitslag  bijz. 
HSV  HTV 0-4 
DD Paris  4-0  
DSC WSC  3-1  
RSC-Belgisch Park Botwinnik  3-1  
Voorburg Rijswijk  1,5-2,5  
Scheve Toren
Haeghe Ooievaar   4-0  
Prometheus
Schaakhuis  2,5-1,5  
Wassenaar Promotie   0,5-3,5  


1e ronde

In de eerste ronde is er 1 wedstrijd gespeeld. De andere clubs mogen in de 2e ronde voor het eerst aantreden.

club
club
uitslag  bijz. 
RHC-Arena  Voorburg 2-2   Voorburg door
na snelschaken

Individuele Uitslagen

Aanvullingen zijn welkom bij Johan Voorberg

f2 07-05 Promotie 3,5 DSC 0,5
1 E.Hennink 7861282 0,5 H.van Himbergen 7452126 0,5
2 M.Wichhart 7586667 1 B. Voogt 6194419 0
3 W.Broekman 7169173 1 W.J. vd Broek 7559563 0
4 R.Landsbergen 6136515 1 J.Flohil 7300678 0
             
f1 24-04 Promotie 2 DSC 2
1 W.Broekman 7169173 0,5 H.van Himbergen 7452126 0,5
2 R.Landsbergen 6136515 0,5 B.Voogt 6194419 0,5
3 E.Hennink 7861282 1 W.J. vd Broek 7559563 0
4 H.Boerkamp 5951671 0 J.Flohil 7300678 1
             
1/2f 27-03 DD 1,5 Promotie 2,5
1 Smeele 6164224 0,5 W.Broekman 7169173 0,5
2 Thieme 6935027 0 R.Landsbergen 6136515 1
3 vd Sluys 7634297 0,5 E.Hennink 7861282 0,5
4 Reimen 6023930 0,5 H.Boerkamp 5951671 0,5
             
1/2f 27-03 Rijswijk 1 DSC 3
1 H.Steffers 7574666 0,5 H.van Himbergen 7452126 0,5
2 P.Gaemers 5998278 0 B.Voogt 6194419 1
3 E.Tromp 8311094 0,5 W.J. vd Broek 7559563 0,5
4 W.Joustra 5980194 0 J.Flohil 7300678 1
             
1/4f 18-02 DD 2 Scheve Toren 2
? ? 0,5 JA vd Steen 6500747 0,5
? ? 0 Kees Dekker 6155589 1
? ? 0,5 Aad van Gent 8165267 0,5
? ? 1 Dave Theyn 7445680 0
             
1/4f SHTV 1 Promotie 3
? ?     ?    
? ?     ?    
? ?     ?    
? ?     ?    
             
1/4f Prometheus 2 Rijswijk 2
1 Huizen H. van 6463666 0,5 Steffers H. 7574666 0,5
2 Duijvestijn J.J.A. 7161803 0,5 Stap H. van der 7477844 0,5
3 Torenstra R. 8159492 1 Bojanowski R. 8297091 0
4 Weijde A. van der 8028218 0 Joustra W. 5980194 1
             
1/4f 29-1 RSC/BP 1,5 DSC 2,5
1 R.Crefcoeur 8038129 0,5 H.van Himbergen 7452126 0,5
2 N.Vromans 7425869 0 B.Voogt 6194419 1
3 D.Ramondt 7535770 0 W.J. vd Broek 7559563 1
4 A.Q. vd Zijden 5979952 1 F v Zutphen 7387314 0
             
r2 13-11 HSV 0 SHTV 4
1 J. Eberle 7491264 0 M. Hoogland 7901608 1
2 H.Metselaar 7425825 0 S.Pauw 7345569 1
3 F.vd Holst 6386798 0 R.Pronk 6019112 1
4 H.de Haan 6309336 0 F.Hoynck v Pap. 7271605 1
             
r2 21-11 DD 4 Paris 0
1 Smeele 6164224 1 B.Schaafma 8261451 0
2 Thieme 6935027 1 A.Tichler 8296134 0
3 vd Sluys 7634297 1 M.Attema 8117164 0
4 Reimer 6023930 1 J.Becker 8294451 0
             
r2 06-11 DSC 3 WSC 1
1 H.v Himbergen 7452126 0,5 M.Kuyvenhoven 7217936 0,5
2 B.Voogt 6194419 0,5 T.Bieger 7842626 0,5
3 W.J. vd Broek 7559563 1 J.Dekker 6422196 0
4 A.Wiersma 7865715 1 V.Kuyvenhoven 7568385 0
             
r2 04-12 RSC-Belgisch Park 3 Botwinnik 1
1 V.Duin 8029791 1 S. vd Vlught 7837104 0
2 R.Crefcoeur 8038129 1 D.Eijsbroek 8125227 0
3 D.Ramondt 7535770 0,5 R. s'Jacob 8059865 0,5
4 B.J.Verbaan 7069667 0,5 D.de Witt 7085375 0,5
             
r2 Voorburg 1,5 Rijswijk 2,5
Kamar 7992743 P. Gaemers 5998278
Mellens 7211776 H. Steffers 7574666 0
3 Zijlstra 7342951 0,5 R. Bojanowski 8297091 0,5
4 Goebertus 7799275 0 W. Joustra 5980194 1
             
r2 24-11 Haeghe Ooievaar 0 Scheve Toren 4
1 M.Bons 7388843 0 K.Dekker 6155589 1
2 M. v Apeldoorn 8265455 0 W.Kentstra 7589945 1
3 R.Bes 7314714 0 J.de Graaf 6082472 1
4 M vd Veen 6791631 0 A. v Gent 8165267 1
             
r2 12-10 Prometheus 2,5 Schaakhuis 1,5
1 H.v Huizen 6463666 1 M. Mikhaiel 8028218 0
2 J.Duijvestijn 7161803 0,5 R.Baas 7415232 0,5
3 R.Torenstra 8159492 1 P.Tjioe 7163926 0
4 A vd Weijde 8028218 0 R.Brouwers 8248669 1
             
r2 04-12 BF/Wassenaar 0,5 Promotie 3,5
1 E. van der Marel 6283783 0 W.Broekman 7169173 1
2 Jan v Overdam 8197046 0,5 R.Landsbergen 6136515 0,5
3 Lex vd Lubbe 8208585 0 E.Hennink 7861282 1
4 Michaël Claushuis 8002621 0 M. van Zetten 8143729 1
             
r1 16-11 RHC-Arena 2 Voorburg 2
1 T. v Orsouw 7284398 1 M.Kamar 7992743 1
2 A.J. Dries 8242894 0,5 M.Mellens 7211776 0,5
3 H.Hylkema 7792840 0,5 F.Zijtstra 7342951 0,5
4 J.Scholten 7538916 1 T.Grootjans 7860985 0

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.