Benjamin Bok en Diana Dalemans zijn de nieuwe Nederlandse kampioenen.
Nederlands Kampioenschap jeugd tot 12 jaar
Bij de jeugd werd om de tweede plek nog een barrage gespeeld: Marco Kirana won die van Julian van Overdam.
Nr Lnr Naam rating TPR punten W.P. S.B.
1 1 Benjamin Bok 1932 1960 7.5 54.0 44.00
2 5 Marco Kirana 1800 1926 7.0 54.5 40.50
3 2 Julian van Overdam 1876 1909 7.0 53.0 40.00
4 6 Roger Meng 1794 1876 6.5 51.0 34.50
5 4 Stefan Beukema 1814 1840 6.5 51.0 34.00
6 3 Zyon Kollen 1862 1830 6.0 51.0 29.75
7 9 Philippe Schippers 1680 1642 6.0 47.0 29.50
8 13 Noud Lentjes 1626 1714 6.0 47.0 28.00
9 8 Jan van Overdam 1683 1657 6.0 46.0 28.25
10 19 Fabio Bravo 1538 1667 6.0 44.5 24.50
11 11 Pepijn Obels 1674 1628 5.5 45.0 25.00
12 23 Frank vd Werff 1515 1634 5.5 42.5 21.50
13 7 Nick Bijlsma 1790 1616 5.0 47.0 24.50
14 14 Vaclav Ocelik 1592 1560 5.0 46.5 24.50
15 24 Bernhard vd. Knijff 1515 1642 5.0 46.0 22.00
16 28 Jan Cox 1473 1566 5.0 45.0 22.50
17 17 Midas Ratsma 1559 1624 5.0 44.5 21.00
18 27 Ruud van Meegen 1489 1517 5.0 43.0 20.50
19 31 Rik Roelofs 1407 1576 5.0 43.0 19.25
20 40 Jaimy Soeterbroek 1369 1510 5.0 40.5 20.50
21 45 Ivo Knottnerus 1295 1583 5.0 39.5 20.50
22 35 Jouke Bakker 1384 1472 5.0 38.5 17.50
23 22 Bastiaan Veltkamp 1533 1514 5.0 37.5 20.00
24 33 Willem Suilen 1397 1469 5.0 37.5 20.00
25 12 Ivo Maris 1655 1468 5.0 37.0 17.00
26 15 Thomas Beerdsen 1585 1550 4.5 43.5 19.00
27 25 Ruben Doornenbal 1514 1401 4.0 41.5 16.50
28 34 Joris Pries 1387 1416 4.0 41.5 14.50
29 42 Renzo Ducarmon 1354 1449 4.0 40.5 16.50
30 38 Mats van Lit 1377 1458 4.0 39.5 15.00
31 16 Rick Verhoog 1559 1457 4.0 39.5 14.25
32 21 Melle Edens 1534 1389 4.0 39.0 13.50
33 26 Chiel Minderman 1502 1402 4.0 38.5 13.50
34 39 Yvar Verseef 1372 1429 4.0 38.0 15.50
35 32 Wesley Ng 1399 1417 4.0 38.0 14.75
36 30 Stijn Gieben 1418 1417 4.0 38.0 14.00
37 29 Kevin Bruggeman 1454 1402 4.0 38.0 13.00
38 18 Richard Goedegebuur 1556 1346 4.0 37.5 13.50
39 20 Admir Kustura 1535 1414 4.0 37.0 14.00
40 37 Peter Alex vd Poel 1381 1352 4.0 34.0 11.50
41 10 Tjark Vos 1678 1381 3.5 39.0 13.50
42 43 Raimond Vastenhout 1341 1277 3.5 31.5 9.50
43 36 Lennard Moers 1383 1312 3.5 30.5 7.25
44 51 Arnoud Hendrikse 1189 1236 3.5 29.0 7.75
45 49 Tim Yue 1217 1376 3.0 39.5 12.75
46 46 Olav Mostertman 1292 1301 3.0 37.0 9.00
47 41 Bernard Evengroen 1364 1227 3.0 33.0 7.50
48 48 Gino de Mon 1228 1175 3.0 27.0 4.50
49 47 Mikhail Epifanov 1242 1230 2.5 33.5 9.75
50 44 Koos Roeleveld 1311 1171 2.5 29.5 3.75
51 50 Dennis van Driel 1216 948 1.0 32.5 3.50
52 52 Steven Hermans 950 972 1.0 28.0 1.00
Nederlands Kampioenschap meisjes tot 12 jaar
Nr Lnr Naam rating TPR punten W.P. S.B.
1 2 Diana Dalemans 1591 1714 8.0 51.0 44.50
2 1 Sophia Thoma 1618 1563 7.0 48.0 34.00
3 4 Mahsa Bitalzadeh 1475 1492 7.0 45.5 34.25
4 6 Sharitha Gouw vd. 1446 1483 6.0 51.0 29.00
5 7 Tabitha Snikkers 1356 1469 6.0 47.5 29.25
6 5 Rosa Ratsma 1450 1414 6.0 45.0 27.00
7 11 Bente Verheul 1262 1372 5.0 48.0 21.25
8 9 Mia Rosa Hupkens 1354 1360 5.0 46.0 19.00
9 13 Floor Boon 1246 1370 5.0 46.0 19.00
10 3 Myrre Hortensius 1548 1341 5.0 45.5 24.50
11 22 Carmen Brouwers 1089 1302 5.0 40.5 19.50
12 20 Louise Beukema 1129 1262 5.0 36.5 17.00
13 18 Tiffany Vlaar 1177 1253 4.5 42.5 20.25
14 8 Nilofar Skandar 1355 1222 4.5 41.5 19.00
15 17 Olivia Meng 1192 1254 4.5 40.5 16.75
16 10 Celine Nicolai 1316 1214 4.5 38.0 15.75
17 14 Lina Li 1223 1145 4.5 35.0 16.00
18 21 Farahdiba Pijloo 1094 1177 4.0 42.0 15.00
19 12 Emma de Vries 1249 1175 4.0 41.0 13.25
20 16 Annette Koekkoek 1195 1149 4.0 38.0 12.00
21 24 Sylvia Fluit 1058 1027 4.0 28.5 9.00
22 23 Jasmijn Voskuil 1069 1091 3.5 36.5 9.25
23 15 Heleen Otten 1221 1085 3.0 40.5 8.50
24 19 Angelique Osinga 1175 1020 3.0 35.5 9.50
25 25 Naomi de Ridder 982 898 2.5 32.0 4.75
26 27 Fleur Gieben 932 863 2.0 32.0 5.50
27 26 Asa van Lit 973 849 2.0 28.0 3.50
28 28 Veronique Hamelink 743 859 1.5 32.0 5.75