Vrijdag 16 maart jl. vond de laatste ronde plaats van het PK Veteranen. Leo Duijvesteijn won ook zijn laatste partij en werd met de fraaie score van 6,5 uit 7 onbedreigd kampioen 50+. Jan Eberle won de categorie 60+ met 4,5 uit 7.
Hoewel, Leo onbedreigd kampioen? Hij had niet over geluk te klagen, toen Ton Thijssen in de voorlaatste ronde een gewonnen partij tegen hem vergooide. Ton werd nu tweede met 5,5 uit 7. Derde werd Maurits Bons met 5 uit 7, die in de laatste ronde werd overspeeld door Arjen de Leeuw, maar aan het einde een venijnige matcombinatie uit de hoge hoed toverde. Deze drie winnaars behoorden allen tot de categorie 50+. Er was ook een categorie 60+. Daarin won dus Jan Eberle. Tweede werd Hugo Brits met eveneens 4,5 uit 7 en derde Karel Stolte met 4 uit 7.
(bron: Hugo Brits, Haeghe Ooievaar weekbericht 22 maart 2007)
Aan het PK Veteranen deden dit jaar 30 enthousiaste deelnemers mee. Voor het gelijktijdig te organiseren PK-Dames hadden zich dit jaar helaas géén liefhebsters gemeld. De 30 deelneemers waren lid van de volgende verenigingen:
Schaakmat | 6 |
Haeghe Ooievaar | 6 |
Haagse Schaakvereniging | 5 |
Schaakcombinatie Haagse Toren/Vogelwijk | 4 |
Voorburg | 3 |
Botwinnik | 2 |
Discendo Discimus | 2 |
Delftse Schaakclub | 1 |
Promotie | 1 |
De navolgende deelnemers schreven zich in:
Deelnemer | 50+/60+ | Lid van: | Rating |
Leo Duijvesteijn | 50+ | Schaakmat | 1934 |
Bertus Groot | 60+ | Schaakmat | 1398 |
Vincent Kuyvenhoven | 50+ | Schaakmat | 1712 |
Leen van Nieuwkerk | 50+ | Schaakmat | 1661 |
Leen Prins | 60+ | Schaakmat | 1489 |
Frans Vreugdenhil | 50+ | Schaakmat | 1950 |
Maurits Bons | 50+ | Haeghe Ooievaar | 1732 |
Hugo Brits | 60+ | Haeghe Ooievaar | 1672 |
Arjen de Leeuw | 50+ | Haeghe Ooievaar | 1626 |
Jan van der Meer | 50+ | Haeghe Ooievaar | 1707 |
Ton Thijssen | 50+ | Haeghe Ooievaar | 1877 |
Jan Zonneveld | 60+ | Haeghe Ooievaar | 1497 |
Jacques van As | 50+ | Haagse Schaakvereniging | 1655 |
Harry Boot | 60+ | Haagse Schaakvereniging | 1492 |
Jan Eberle | 60+ | Haagse Schaakvereniging | 1958 |
Ruud Hählen | 60+ | Haagse Schaakvereniging | 1550 |
Jim Loke | 50+ | Haagse Schaakvereniging | 1605 |
Rob Dijkstra | 60+ | Haagse Toren/Vogelwijk | 1577 |
Pim van der Meiden | 60+ | Haagse Toren Vogelwijk | 1597 |
Karel Stolte | 60+ | Haagse Toren/Vogelwijk | 1722 |
Ton Vissers | 50+ | Haagse Toren/Vogelwijk | 1739 |
Thomas Cool | 60+ | Voorburg | 1350 |
Jan Nienhuis | 60+ | Voorburg | 1470 |
Lammert Venema | 60+ | Voorburg | 1397 |
Otto Boot | 60+ | Botwinnik | 1574 |
Hans van Lis | 50+ | Botwinnik | 1379 |
Cor Bronts | 60+ | Discendo Discimus | 1710 |
Lothar van der Sluijs | 50+ | Discendo Discimus | 1764 |
Paul van Riet | 50+ | Delftse Schaakclub | 1573 |
Hans van der Wijk | 50+ | Promotie | 1889 |
Onder andere omdat de eerste speeldag van dit PK samenviel met het Corus-toernooi, werden er een aantal bye's opgenomen. De volgende partijen werden gespeeld in de eerste ronde:
1. | Arjen de Leeuw | - | Ruud Haelen | 1 | - | 0 |
2. | Jaques van As | - | Bertus Groot | 1/2 | - | 1/2 |
3. | Frans Vreugdenhil | - | Leo Duijvesteijn | 1/2 | - | 1/2 |
4. | Leen Prins | - | Leen van Niekerk | 0 | - | 1 |
5. | Hugo Brits | - | Rob Dijkstra | 1 | - | 0 |
6. | Ton Thijssen | - | Ton Vissers | 1/2 | - | 1/2 |
7. | Jan Nienhuis | - | Lammert Venema | 1 | - | 0 |
8. | Thomas Cool | - | Jan Eberle | 0 | - | 1 |
9. | Pim van der Meijden | - | Maurits Bons | 0 | - | 1 |
10. | Hans van der Wijk | - | Karel Stolte | 1 | - | 0 |
11. | Jim Loke | - | Otto Boot | 1 | - | 0 |
12. | Lothar van der Sluijs | - | O N E V E N | 1 | - | XXX |
De uitslag van de tweede ronde is als volgt:
Lammert Venema meldde zich afwezig i.v.m. ziekte en Cor Bronts kwam niet opdagen. als gevolg hiervan werd een kleine herindeling gemaakt.
1. | Lothar van der Sluijs | - | Jim Loke | 1 | - | 0 |
2. | Mourits Bons | - | Frans Vreugdenhil | 1 | - | 0 |
3. | Leen van Niekerk | - | Hans van der Wijk | 0 | - | 1 |
4. | Jan Eberle | - | Hogo Brits | 1 | - | 0 |
5. | Jan van der Meer | - | Arjen de Leeuw | 1/2 | - | 1/2 |
6. | Thomas Cool | - | Paul van Riet | 1 | - | 0 |
7. | Ton Vissers | - | Jan Zonneveld | 1/2 | - | 1/2 |
8. | Harry Boot | - | Jacques van As | 0 | - | 1 |
9. | Bertus Groot | - | Hans vanLis | 0 | - | 1 |
10. | Vincent Kuyvenhoven | - | Ton Thijssen | 0 | - | 1 |
11. | Leo Duijvesteijn | - | Otto Boot | 1 | - | 0 |
12. | Karel Stolte | - | Leen Prins | 1 | - | 0 |
13. | Rob Dijkstra | - | Pim van der Meiden | 0 | - | 1 |
14. | Lammert Venema | - | Cor Bronts | 0R | - | 0R |
15. | Ruud Haelen | - | O N E V E N | 1 | - | XXX |
De uitslag van de derde ronde is:
1. | Maurits Bons | - | Lothar van der Sluijs | 1 | - | 0 |
2. | Hans van der Wijk | - | Jan Eberle | 1/2 | - | 1/2 |
3. | Jacques van As | - | Jan Nienhuis | 1 | - | 0 |
4. | Hans van Lis | - | Leo Duijvesteijn | 0 | - | 1 |
5. | Arjen de Leeuw | - | Ton Thijssen | 0 | - | 1 |
6. | Jim Loke | - | Jan van der Meer | 1/2 | - | 1/2 |
7. | Hugo Brits | - | Thomas Cool | 1 | - | 0 |
8. | Jan Zonneveld | - | Karel Stolte | 0 | - | 1 |
9. | Ruud Hahlen | - | Leen van Nieuwkerk | 1/2 | - | 1/2 |
10. | Paul van Riet | - | Ton Vissers | 0 | - | 1 |
11. | Bertus Groot | - | Harry Boot | 1/2 | - | 1/2 |
12. | Leen Prins | - | Vincent Kouwenhoven | 1/2 | – | 1/2 |
13. | Otto Boot | - | Rob Dijkstra | 1/2 | - | 1/2 |
Lammert Venema heeft zich helaas terug moeten trekken van het toernooi.
Cor Bronts, Pim van der Meiden en Frans Vreugdenhil hadden een bye (½ punt).
De uitslag van de vierde ronde is:
1. | Leo Duijvesteijn | - | Maurits Bons | 1 | - | 0 |
2. | Ton Thijssen | - | Hans van der Wijk | 1 | - | 0 |
3. | Jan Eberle | - | Jacques van As | 1 | - | 0 |
4. | Karel Stolte | - | Lothar van der Sluijs | 1/2 | - | 1/2 |
5. | Ton Vissers | - | Hugo Brits | 1/2 | - | 1/2 |
6. | Frans Vreugdenhil | - | Jim Loke | 1 | - | 0 |
7. | Leen van Nieuwkerk | - | Arjen de Leeuw | 0 | – | 1 |
8. | Jan Nienhuis | - | Ruud Hahlen | 0 | - | 1 |
9. | Jan van der Meer | - | Hans van Lis | 1/2 | - | 1/2 |
10. | Vincent Kuijvenhoven | - | Bertus Groot | 1 | – | 0 |
11. | Harry Boot | - | Jan Zonneveld | 1 | – | 0 |
12. | Pim van der Meiden | - | Thomas Cool | 1 | - | 0 |
13. | Cor Bronts | - | Leen Prins | 1 | - | 0 |
14. | Rob Dijkstra | - | Paul van Riet | 0 | - | 1 |
Otto Boot: BYE (½ punt).
Lammert Venema: afgemeld
De uitslag van de vijfde ronde is:
1. | Leo Duijvesteijn | - | Jan Eberle | 1 | - | 0 |
2. | Maurits Bons | - | Ton Thijssen | 0 | - | 1 |
3. | Hans van der Wijk | - | Pim van der Meiden | 1 | – | 0 |
4. | Hugo Brits | - | Frans Vreugdenhil | 1 | - | 0 |
5. | Arjen de Leeuw | - | Karel Stolte | ½ | - | ½ |
6. | Lothar van der Sluijs | - | Jacques van As | 1 | - | 0 |
7. | Ruud Hahlen | - | Ton Vissers | 0 | - | 1 |
8. | Hans van Lis | - | Harry Boot | ½ | - | ½ |
9. | Vincent Kuyvenhoven | - | Jan van der Meer | ½ | - | ½ |
10. | Paul van Riet | - | Cor Bronts | 1 | - | 0 |
11. | Jim Loke | - | Leen van Nieuwkerk | 1 | - | 0 |
12. | Otto Boot | - | Jan Nienhuis | ½ | - | ½ |
13. | Thomas Cool | - | Jan Zonneveld | 0 | - | 1 |
14. | Leen Prins | - | Rob Dijkstra | 0 | – | 1 |
15. | Bertus Groot | - | BYE | 1/2 | - | XXX |
Lammert Venema heeft zich teruggetrokken.
De uitslag van de zesde ronde is:
1. | Ton Thijssen | - | Leo Duijvesteijn | 0 | - | 1 |
2. | Ton Vissers | - | Hans van der Wijk | 0 | - | 1 |
3. | Jan Eberle | - | Lothar van der Sluijs | 0 | - | 1 |
4. | Arjen de Leeuw | - | Hugo Brits | 1 | - | 0 |
5. | Karel Stolte | - | Maurits Bons | 0 | - | 1 |
6. | Pim van der Meiden | - | Paul van Riet | 1 | - | 0 |
7. | Jan van der Meer | - | Ruud Hählen | 1 | - | 0 |
8. | Jacques van As | - | Hans van Lis | 1 | - | 0 |
9. | Harry Boot | - | Vincent Kuyvenhoven | 0 | - | 1 |
10. | Jan Zonneveld | - | Jim Loke | 1 | - | 0 |
11. | Jan Nienhuis | - | Cor Bronts | 1 | - | 0 |
12. | Frans Vreugdenhil | - | Bertus Groot | 1 | - | 0 |
13. | Leen van Nieuwkerk | - | Otto Boot | 1 | - | 0 |
14. | Rob Dijkstra | - | Thomas Cool | 1 | - | 0 |
15. | Leen Prins | - | O N E V E N | 1 | - | XXX |
Lammert Venema heeft zich teruggetrokken.
De uitslag van de zevende en laatste ronde is:
1. | Hans van der Wijk | - | Leo Duijvesteijn | 0 | - | 1 |
2. | Lothar van der Sluis | - | Ton Thijssen | 0 | - | 1 |
3. | Maurits Bons | - | Arjen de Leeuw | 1 | - | 0 |
4. | Ton Vissers | - | Vincent Kuyvenhoven | ½ | - | ½ |
5. | Jacques van As | - | Jan van der Meer | 0 | - | 1 |
6. | Hugo Brits | - | Pim van der Meiden | 1 | - | 0 |
7. | Jan Zonneveld | - | Jan Eberle | 0 | – | 1 |
8. | Cor Bronts | - | Frans Vreugdenhil | 0 | - | 1 |
9. | Paul van Riet | - | Karel Stolte | 0 | – | 1 |
10. | Hans van Lis | - | Leen van Nieuwkerk | 0 | - | 1 |
11. | Jim Loke | - | Rob Dijkstra | 1 | – | 0 |
12. | Ruud Hählen | - | Harry Boot | ½ | - | ½ |
13. | Bertus Groot | - | Jan Nienhuis | ½ | - | ½ |
14. | Otto Boot | - | Leen Prins | 0 | - | 1 |
15. | Thomas Cool | - | O N E V E N | 1 | - | XXX |
Lammert Venema heeft zich teruggetrokken.
De eindstand van het PK-veteranen 2007 is:
Naam | Rating | TPR | pnt | WP | SB | |
1. | Leo Duijvesteijn | 1934 | 2218 | 6.5 | 27.5 | 25.50 |
2. | Ton Thijssen | 1877 | 2001 | 5.5 | 32.0 | 23.50 |
3. | Maurits Bons | 1732 | 1939 | 5.0 | 31.5 | 19.50 |
4. | Hans van der Wijk | 1889 | 1886 | 4.5 | 31.5 | 17.25 |
5. | Lothar van der Sluijs | 1764 | 1815 | 4.5 | 30.0 | 15.50 |
6. | Jan Eberle | 1958 | 1835 | 4.5 | 27.5 | 14.75 |
7. | Jan van der Meer | 1707 | 1667 | 4.5 | 24.5 | 15.25 |
8. | Hugo Brits | 1672 | 1787 | 4.5 | 24.0 | 13.50 |
9. | Arjen de Leeuw | 1626 | 1729 | 4.0 | 29.5 | 14.75 |
10. | Frans Vreugdenhil | 1950 | 1766 | 4.0 | 29.0 | 14.25 |
11. | Ton Vissers | 1739 | 1703 | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
12. | Vincent Kuyvenhoven | 1712 | 1674 | 4.0 | 25.0 | 12.25 |
13. | Karel Stolte | 1722 | 1703 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
14. | Pim van der Meiden | 1597 | 1632 | 3.5 | 24.0 | 8.25 |
15. | Jim Loke | 1605 | 1676 | 3.5 | 23.0 | 9.75 |
16. | Jacques van As | 1655 | 1595 | 3.5 | 23.0 | 9.00 |
17. | Leen van Nieuwkerk | 1661 | 1594 | 3.5 | 20.5 | 7.25 |
18. | Ruud Hählen | 1491 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
19. | Jan Zonneveld | 1497 | 1569 | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
20. | Cor Bronts | 1710 | 1621 | 3.0 | 21.5 | 9.75 |
21. | Harry Boot | 1492 | 1456 | 3.0 | 20.5 | 8.00 |
22. | Hans van Lis | 1379 | 1482 | 2.5 | 25.5 | 7.00 |
23. | Paul van Riet | 1573 | 1491 | 2.5 | 21.5 | 7.25 |
24. | Leen Prins | 1489 | 1466 | 2.5 | 21.0 | 4.50 |
25. | Rob Dijkstra | 1577 | 1449 | 2.5 | 19.0 | 4.25 |
26. | Jan Nienhuis | 1470 | 1475 | 2.5 | 18.5 | 6.00 |
27. | Thomas Cool | 1350 | 1330 | 2.0 | 22.0 | 3.25 |
28. | Bertus Groot | 1398 | 1383 | 2.0 | 21.5 | 5.50 |
29. | Otto Boot | 1574 | 1348 | 1.5 | 22.0 | 3.25 |
30. | Lammert Venema | 1397 | 735 | 0.0 | 20.5 | 9.00 |
De prijzen in de beide categorieën werden als volgt verdeeld:
Veteranen 50+
Naam | prijs | |
1 | Leo Duijvesteijn | €60 |
2 | Ton Thijssen | €40 |
3 | Maurits Bons | €25 |
Veteranen 60+
Naam | Prijs | |
1 | Jan Eberle | €60 |
2 | Hugo Brits | €40 |
3 | Karel Stolte | €25 |
Verder waren er vele prijzen in natura.
Bob Barbier