Na het spelen van de play-off bleek dat Hora Vlam (DSC) de meeste punten verzameld had. Hij is Persoonlijk Kampioen HSB 2006. Hier de einduitslagen.
Na het spelen van de play-off's in het Nationaal Schaakgebouw bleek dat Hora Vlam het meestepunten had en daarmee Kampioen van de HSB 2006 werd.
De resultaten van de Play-Off's waren:
Ronde 1 | ||||
1. | Pietersma | – | Cupido | 0 – 1 |
2. | Vlam | – | v.d. Berg | 1/2 – 1/2 |
Ronde 2 | ||||
1. | Cupido | – | v.d. Berg | 1/2 – 1/2 |
2. | Pietersma | – | Vlam | 1/2 – 1/2 |
Ronde 3 | ||||
1. | Vlam | – | Cupido | 1 – 0 |
2. | v.d. Berg | – | Pietersma | 0 – 1 |
Hora Vlam kwam hiermee op 2 punten, een 1/2 puntje meer dan Cupido en Pietersma, die daarmee op de tweede 3en derde plaats kwamen.
De totaaluitslag van dit PK-HSB is:
Score | WP | SB | rating TPR | W-We | ||
1 | Vlam, H. | 5,0 | 31,5 | 19.75 | 2097 2153 | +0.40 |
2 | Cupido, A. | 5,0 | 26.5 | 17.00 | 2042 2150 | +0.78 |
3 | Pietersma. M | 5,0 | 26.5 | 14.75 | 2195 2046 | -0.90 |
4 | v.d. Bergh, j. v.d. | 5,0 | 28.5 | 19.25 | 2128 2114 | -0.11 |
5 | Hoogland, M | 4,5 | 28.0 | 16.50 | 1954 2062 | +0.92 |
6 | Blok, R.A. | 4,5 | 27.0 | 16.75 | 1825 1975 | +118 |
7 | Oranje, R. | 4,0 | 26.5 | 11.50 | 2024 1848 | -1.15 |
8 | Vries, J.P. de | 4,0 | 24.5 | 10.00 | 1762 1752 | -0.06 |
9 | Vries, R.E. de | 4,0 | 24.0 | 13.50 | 1688 1808 | +1.04 |
10 | Have, R.H.S. ten | 4,0 | 23.5 | 11.75 | 1695 1874 | +1.52 |
11 | Scholten, J.J.H. | 3,5 | 25.5 | 09.75 | 1849 1737 | -0.98 |
12 | Mikhail, Y. | 3,5 | 24.5 | 09.00 | 1678 1763 | +0.64 |
13 | Weijde, A. v. d. | 3,5 | 23.5 | 09.50 | 1640 1724 | +0.64 |
14 | Baak, K.L. | 3,0 | 23.5 | 09.50 | 1752 1670 | -0.68 |
15 | Tjioe, G.P.T.G. | 3,0 | 21.0 | 08.00 | 1729 1753 | +0.16 |
16 | Stap, H.F.A. v.d. | 3,0 | 20.0 | 06.00 | 1741 1628 | -0.75 |
17 | Torenstra, R. | 2,5 | 20.5 | 05.00 | 1663 1660 | +0.00 |
18 | Baak, E.E. | 2,0 | 19.5 | 03.50 | 1846 1405 | -2.50 |
19 | Heer, J. de | 1,5 | 21.0 | 02.75 | 0000 1587 | —— |
Deze gegevens zijn inmiddels doorgegeven aan de ratingcommissaris van de KNSB,