Eindstand 2006

HSB-forum

Stand na ronde 9: Lisa Schut is kampioene van Nederland

Op zondag 28 mei is de beslissingsmatch bij de jeugd verspeeld. Na een spannende strijd heeft Robin van Kampen de beslissingsmatch tegen Arthur Pijpers met 1,5 – 0,5 gewonnen en daarmee werd hij Nederlands kampioen t/m 12 jaar. Zie foto's en partijen.

Nederlands Kampioenschap jeugd tot 12 jaar

Nr. Lnr Naam                     Rating TPR      R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9      Pnt   WP    SB
1 2 Robin van Kampen 1809 1898 28z1 14w1 7z½ 9w½ 17z1 15z1 5w½ 8z½ 4w1 -1 7.0 51.0 38.25
2 5 Arthur Pijpers 1802 1908 31w1 22z1 10w1 1z½ 8w1 4z½ 2z½ 12w1 14z½ -1 7.0 49.0 36.25
3 7 Marco Kirana 1762 1818 33w1 24z1 2w½ 4z½ 14w0 29w1 19z1 1w½ 9z1 1 6.5 51.0 35.25
4 8 Nick Bijlsma 1744 1847 34z1 23w1 3z1 12w1 5z0 14w1 4z½ 2w½ 18w½ 1 6.5 51.0 34.50
5 1 Hugo ten Hertog 1840 1781 27w½ 45z1 37w1 5w½ 9z½ 18z½ 17w1 7z½ 3w1 1 6.5 49.5 34.00
6 4 Quinten Ducarmon 1805 1816 30z1 20w1 9z½ 7w½ 12z1 5w½ 8w½ 10z1 2z0 -1 6.0 51.0 31.25
7 14 Onno Kampman 1648 1759 40z1 2z0 25w1 23w1 7z1 8z0 18w½ 16z1 5w½ -1 6.0 50.0 30.00
8 18 Jan van Overdam 1594 1719 44z½ 11w½ 41z1 10z½ 16w1 1w½ 14z½ 32w1 8z½ -1 6.0 46.5 30.00
9 6 Benjamin Bok 1766 1698 32z1 21w1 12z0 19w½ 13z½ 23w1 3z0 24w1 37z1 -1 6.0 45.0 29.00
10 27 Maurice v. Eijk 1497 1686 1z½ 44w0 42z1 30w1 28z1 19w½ 9z0 13w1 12z1 -1 6.0 44.0 28.75
11 19 Philippe Schippers 1578 1691 45w0 38z1 31w1 6z½ 10w1 27z½ 7w0 17z1 15w1 1 6.0 43.0 26.00
12 9 Joost Offringa 1728 1738 35w1 26z1 4w½ 2z½ 1w½ 32z½ 27w1 3z½ 7w0 1 5.5 52.0 30.25
13 3 Ilias vd Lende 1807 1725 29w1 16z1 8w0 22z1 15w0 35z1 6w1 9w½ 1z0 1 5.5 46.0 25.25
14 10 Stefan Beukema 1714 1641 36z1 25w1 5z0 18w½ 19z0 38w1 21z1 4w0 45z1 -1 5.5 44.5 22.50
15 32 Jan Marco Poel vd. 1458 1587 6w0 47z½ 43w½ 25z1 44w1 9w½ 28z1 18z0 30w1 1 5.5 42.0 23.50
16 12 Julian van Overdam 1685 1665 38z1 41w1 6w1 8z0 4w0 13z1 15w1 5z0 27w0 1 5.0 47.5 22.00
17 15 Bart von Meijenfeldt 1622 1608 41w0 43z1 26w1 24z1 3z1 2w0 12z0 23w1 19z0 -1 5.0 44.5 23.00
18 13 Roger Meng 1651 1493 39w½ 37z0 49w1 45z1 6w½ 12w0 40z1 27z0 43w1 1 5.0 41.0 21.00
19 21 Jeffrey Huang 1571 1515 47w1 6z0 45w½ 16z0 37w1 41z1 10w0 43z½ 35w1 1 5.0 40.0 19.75
20 11 Zyon Kollen 1697 1483 37w½ 18z½ 24w0 33z0 47w1 44z1 43w½ 35z½ 17w1 1 5.0 39.0 20.25
21 33 Daan Schonberger 1453 1510 7z0 50w0 48z1 11w1 29z½ 45z½ 16w0 40w1 23z1 -1 5.0 37.0 19.00
22 26 Thom Beeren 1502 1487 52z1 9w0 15z0 51w1 22z1 17w0 23z0 49w1 16w1 1 5.0 34.0 15.50
23 16 Pepijn Obels 1616 1539 42z1 3w0 30z½ 21w1 18z0 34w1 33z1 14w0 26z0 -1 4.5 45.0 20.25
24 45 Bastiaan Veltkamp 1332 1516 19z1 1w0 21z½ 13w0 52z1 33w½ 49z½ 34w1 10w0 1 4.5 43.0 19.00
25 28 Nick Beijerinck 1484 1492 2w0 40z½ 39w1 37z1 27w0 24z1 32w0 30z0 36w1 1 4.5 42.0 17.00
26 30 Jeroen Loots 1482 1502 4w0 46z1 16w½ 27z0 40w½ 39z½ 25w1 28w1 32z0 1 4.5 41.0 17.75
27 24 Jamie Duburg 1532 1513 50z1 7w0 11z1 15w0 34z½ 28w0 41w1 6z0 47w1 1 4.5 41.0 16.75
28 29 Admir Kustura 1483 1502 3z0 42w½ 40w1 44z1 33w½ 7z0 35w½ 37w0 22z1 1 4.5 40.0 17.25
29 37 Elwin vd Auweraert 1420 1506 11z½ 13w1 1z0 28w0 21z0 52w1 51w1 29z1 6w0 1 4.5 40.0 15.50
30 34 Kambiz Skandar 1452 1432 8w0 49z0 47w1 43z1 24w½ 16z0 39w1 45z0 44w1 1 4.5 38.0 16.25
31 25 Sam Michielsen 1532 1383 51w1 10z0 14z0 32w0 50z1 49w½ 30z0 38w1 42z1 -1 4.5 36.0 12.50
32 17 Tom Smid 1596 1507 43w½ 39z1 44w½ 35z1 2w0 26z1 1z0 19w0 11z0 -1 4.0 44.0 15.75
33 23 Miguoel Admiraal 1533 1450 49w1 8z0 51w1 14z0 31w1 6z0 26w1 15z0 33w0 1 4.0 42.5 14.00
34 43 Levente Vervoort 1338 1465 17z½ 15w0 32z½ 34w0 51z1 22w1 11z½ 21w½ 13z0 -1 4.0 39.5 15.25
35 35 Cristopher Brookes 1446 1496 9z0 52w1 20z1 17w0 49z1 3w0 29z½ 11w½ 21z0 -1 4.0 38.5 13.75
36 40 Mats van Lit 1393 1447 14w0 28w½ 29z0 36w1 30z½ 31z1 13w0 33z0 46w1 1 4.0 38.5 13.50
37 49 Renzo Ducarmon 1276 1409 23z0 34w1 13z0 50w1 35w0 25z½ 45w½ 26z0 31w1 1 4.0 37.0 14.50
38 44 Vaclav Ocelik 1333 1373 18w½ 27z1 17z½ 29w0 32z0 11w0 52z1 42w½ 34z0 -1 3.5 40.5 14.25
39 47 Frank vd Werff 1311 1397 21z0 32w½ 34z0 42w½ 11z0 46w1 38z½ 20w1 24z0 -1 3.5 37.0 12.25
40 22 Richard Goedegebuur 1563 1398 48z1 5w0 50z1 3w0 26w0 43z0 20w½ 39z1 29w0 1 3.5 36.5 8.75
41 41 Xander Mostertman 1368 1369 15z1 12z0 18w0 52w½ 46z1 21w0 24z0 36z0 51w1 -1 3.5 35.0 10.75
42 42 Bastiaan Kauffeld 1342 1352 16w0 29z½ 27w0 47z½ 38w0 48z1 31w1 44z½ 25w0 1 3.5 33.5 10.25
43 20 Sven Jansen 1572 1375 46z1 4z0 35w0 31z0 39w0 36w1 22z½ 47z0 38w1 -1 3.5 31.5 10.25
44 39 Martijn v. Andel 1413 1350 13z½ 17w0 28z0 46w½ 20z1 30w½ 34z0 22w0 50z½ -1 3.0 35.0 11.00
45 31 Tristan Hunen 1468 1281 5z0 48w1 19z0 20w1 23z0 40w0 42z0 52w1 49z0 -1 3.0 35.0 6.50
46 36 Wouter Schonwetter 1424 1238 10w0 51z0 46w½ 40z0 48w½ 20z0 50z1 41w1 28z0 -1 3.0 30.0 8.25
47 46 Bram Reitsma 1322 1233 20w0 30w0 36z½ 39z½ 41w0 47z0 48w1 51z1 40z0 -1 3.0 28.5 6.50
48 38 Midas Ratsma 1414 1363 12w0 19w0 52z0 48w1 42z1 10z0 47w½ 25z0 20z0 -1 2.5 34.5 6.75
49 50 Tim de Jonge 1157 1208 24w0 33z1 22w0 49z0 25w0 51z0 36w0 48z1 39w½ 1 2.5 31.0 8.00
50 51 Jouke Bakker 963 1179 25z0 36w1 23z0 26z0 43w0 50w1 37z0 46w0 41z0 -1 2.0 34.0 5.50
51 52 Yolmer Dijkstra 0 1113 26w0 35z0 38w1 41z½ 45w0 37z0 44w0 31z0 48w0 1 1.5 32.0 4.25
52 48 Willem Suilen 1298 948 22w0 31z0 33w0 38z0 36z½ 42w0 46z0 50w0 52z1 -1 1.5 27.5 3.00
    

Nederlands Kampioenschap meisjes tot 12 jaar

Nr. Lnr Naam                     Rating TPR      R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9      Pnt   WP    SB
1 1 Lisa Schut 1687 1682 15w1 6z½ 10w1 13z1 4w1 2z1 3w½ 14w1 12z1 1 8.0 51.5 44.50
2 3 Diana Dalemans 1537 1600 16w1 14z1 4w1 2z0 10w1 6z1 1z½ 15w1 24z1 -1 7.5 50.0 39.00
3 2 Evie Warmelink 1613 1583 18z1 12w1 5z1 3w1 7z1 1w0 14z1 4w1 6z0 -1 7.0 49.5 35.00
4 6 Myrre Hortensius 1363 1466 20z1 1w½ 7z0 22w1 24z1 3w0 17z1 8w1 2w1 1 6.5 48.5 32.00
5 15 Tabitha Snikkers 1180 1355 1z0 20w1 23z0 18w1 16z1 17w1 8z1 3z0 14w1 -1 6.0 44.0 24.00
6 4 Nancy Kirana 1488 1348 17z1 23w1 3z0 25w1 1z0 20w1 24z1 2z0 7w½ -1 5.5 48.5 23.50
7 14 Emma de Vries 1193 1314 28z1 3w0 21z1 5w1 17z1 7w1 2w0 1z0 15z0 -1 5.0 45.0 16.50
8 7 Sophia Thoma 1337 1268 21w½ 27z1 6w1 24z1 2w0 14z0 10w1 12z0 4z½ -1 5.0 44.5 23.00
9 12 Mia Rosa Hupkens 1246 1253 26z1 2z0 24w0 20w0 18z1 25w1 16z1 7w1 1w0 1 5.0 41.5 17.50
10 9 Sharitha Gouw vd. 1274 1148 23w0 21z½ 8w½ 16z0 11w½ 22w1 20z½ 17w1 25z1 1 5.0 34.5 19.00
11 24 Floor Boon 1020 1309 10w½ 8z1 12z1 7w0 6w0 23z1 4w0 13z1 3w0 1 4.5 47.5 20.75
12 10 Celine Nicolai 1257 1197 24z½ 22w1 1z0 26w1 3z0 19w1 7z0 23w½ 20z½ -1 4.5 45.0 17.75
13 23 Lina Li 1023 1210 9z1 4z0 15w1 17w0 20z½ 24w0 11z1 10z½ 13w½ -1 4.5 42.0 21.25
14 8 Mahsa Bitalzadeh 1298 1185 22z½ 24w0 9z½ 21w1 5z1 13w1 15w0 6z0 19w½ 1 4.5 42.0 18.50
15 20 Tiffany Vlaar 1069 1153 6w0 15z0 28w1 12z1 23w½ 4z0 9w½ 26z1 10w½ 1 4.5 40.0 15.00
16 13 Bente Verheul 1240 1114 27w0 19z1 18w1 1w0 25z1 8z0 26w1 24w0 23z½ 1 4.5 38.5 16.25
17 19 Nilofar Skandar 1074 1113 5z0 13w0 26z0 28w1 22z1 10z0 18w1 16w1 8z½ -1 4.5 30.0 11.75
18 17 Sanne ter Schegget 1113 1068 4w0 28z1 27w1 23z1 14w0 15z0 6w0 9z0 18w1 1 4.0 38.5 10.50
19 5 Noor vd Bosch 1417 1082 19w1 25z1 2w0 14z0 8w0 26z0 22w0 27z1 21w1 1 4.0 37.5 14.50
20 25 Heleen Otten 1013 1152 11z1 5w0 16w1 4z0 13w0 12z0 21w½ 22z1 9w0 1 3.5 37.5 11.75
21 22 Silvia Fluit 1034 1080 8w½ 10z0 11w1 6z0 19w0 9z0 5z1 25w0 28z1 -1 3.5 36.0 9.75
22 21 Annemarie Slotboom 1066 1077 7z½ 9w½ 14w0 8z0 28z1 16w0 25z½ 11w1 5z0 -1 3.5 33.5 10.25
23 11 Louise Beukema 1252 900 25w0 18z0 22z0 27w1 9z½ 28w1 23w0 21z0 26w1 1 3.5 29.0 8.50
24 16 Olivia Meng 1142 1011 3z0 26w1 25z0 9w1 15w0 21z1 12w0 19z0 27w0 1 3.0 41.0 11.50
25 18 Rosa Ratsma 1081 999 2w0 11w1 13z0 15z0 12w0 27z1 19z0 28w1 17z0 -1 3.0 37.5 6.50
26 26 Annette Koekkoek 994 1046 12w0 16z0 19w1 10z0 27z1 5w1 13z0 20w0 11z0 -1 3.0 36.5 11.50
27 27 Eefje Koehorst 844 1000 13z1 7w0 17z0 11z0 26w0 18w0 28z1 5w0 16z1 -1 3.0 30.0 7.50
28 28 Irene van Leeuwen 556 403 14w0 17w0 20z0 19z0 21w0 11z0 27w0 18z0 22w0 1 0.0 34.5 0.00
         


 

 

 

 

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Huis.