Op vrijdag 24 februari werd de laatste ronde gespeeld en zijn na afloop de prijzen uitgereikt. Hieronder treft u de uitslagen van alle gespeelde rondes en de einduitslag aan.
Aan het eind van een buitengewoon gezellig toernooi werden de geldprijzen uitgereikt aan:
Damestoernooi:
1e prijs: Femke Wezenaar
2e prijs: Jeanet Ruiter en Monique Keuzenkamp
Veteranen 60+ toernooi:
1e prijs: Jacob Kort
2e prijs: Otto Boot
3e prijs: Vromans, Alex Dries en Jaap Luijendijk
Veteranen 50+ toernooi
1e/2e prijs: Leo Duijvestein en Hans v.d. Wijk
3e prijs: Karel Stolte
4e prijs: Ton Thijsse, Maurits Bons en Lothar v.d. Sluijs
Alle deelnemers: Hartelijk dank en tot volgend jaar.
Eindstand na ronde 7:
plaats | Naam | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
1 | Kort, Jacob (60+) | 6,0 | 28,5 | 21,00 | 2095 | 2025 | -0,28 |
2 | Duijvestein, Leo (50+) | 5,5 | 29,5 | 23,50 | 1859 | 2366 | +1,40 |
Wijk, Hans v.d. (50+) | 5,5 | 29,0 | 21,00 | 1849 | 2043 | +1,65 | |
4 | Stolte, Karel (50+) | 5,0 | 29,0 | 20,25 | 1665 | 1826 | +1,50 |
Boot, Otto (60+) | 5,0 | 25,0 | 16,25 | 1506 | 1749 | +2,34 | |
6 | Vromans (60+) | 4,5 | 31,5 | 16,25 | 1816 | 1825 | +0,05 |
Thijssen, Ton (50+) | 4,5 | 29,0 | 18,25 | 1874 | 1830 | -0,40 | |
Bons, Maurits (50+) | 4,5 | 28,0 | 15,25 | 1672 | 1801 | +1,28 | |
Dries, Alex (60+) | 4,5 | 27,5 | 16,50 | 1949 | 1825 | +1,03 | |
Sluijs, Lothar v.d. (50+) | 4,5 | 27,0 | 15,75 | 1785 | 1808 | +0,23 | |
Luijendijk, Jaap (60+) | 4,5 | 26,0 | 15,25 | 1690 | 1875 | +1,25 | |
12 | Stoop, Jan (60+) | 4,0 | 27,5 | 15,00 | 1852 | 1700 | -1,32 |
Vissers, Ton (50+) | 4,0 | 27,5 | 14,50 | 1695 | 1718 | +0,22 | |
Mudde, Hans (60+) | 4,0 | 26,5 | 13,00 | 1500 | 1630 | +1.27 | |
Kuijvenhoven, Vincent (50+) | 4,0 | 26,5 | 11,50 | 1643 | 1734 | +0.92 | |
16 | Dijkstra, Robert (60+) | 3,5 | 28,5 | 12,00 | 1596 | 1652 | +0,48 |
Perluka, Han (50+) | 3,5 | 26,0 | 11,50 | 1629 | 1756 | +1,19 | |
Bilars, Gerard (50+) | 3,5 | 26,0 | 9,50 | 1724 | 1615 | -0,92 | |
Varenkamp, Frits (50+) | 3,5 | 25,0 | 11,25 | 1414 | 1586 | +1,61 | |
Brits, Hugo (60+) | 3,5 | 24,5 | 10,00 | 1732 | 1618 | -1,12 | |
Weel, Toon van (50+) | 3,5 | 24,5 | 7,25 | 1674 | 1507 | -1,40 | |
As, Jacques van (50+) | 3,5 | 24,0 | 11,00 | 1650 | 1595 | -0,56 | |
Leeuw, Arjen de (50+) | 3,5 | 23,0 | 10,50 | 1628 | 1598 | -0,28 | |
Riet, Paul van (50+) | 3,5 | 21,5 | 9,25 | 1508 | 1556 | +0,49 | |
Wezenaar, Femke (Dames) | 3,5 | 21,0 | 7,75 | 1542 | 1550 | +0,07 | |
26 | Kauffman, Wil (60+) | 3,0 | 22,5 | 9,00 | 1531 | 1487 | -0,30 |
Nienhuis, Jan (60+) | 3,0 | 22,0 | 5,75 | 1519 | 1471 | -0,30 | |
Loke, Jim (50+) | 3,0 | 21,5 | 6,75 | 1642 | 1542 | -0,84 | |
Deelen, B.J. van (50+) | 3,0 | 21,5 | 6,50 | 1837 | 1518 | -2,42 | |
30 | Prins, Leen (50+) | 2,5 | 25,0 | 8,75 | 1511 | 1508 | -0,02 |
Groot, Betus (60+) | 2,5 | 22,5 | 6,25 | 1402 | 1444 | +0,32 | |
Boot, Harry (60+) | 2,5 | 16,5 | 7,25 | 1519 | 1424 | -0,80 | |
33 | Cool, Th (60+) | 2,0 | 22,5 | 5,75 | 1320 | 1372 | +0,30 |
Venema (60+) | 2,0 | 22,0 | 3,75 | 1420 | 1306 | -0,74 | |
Lis, H.R. van (50+) | 2,0 | 22,0 | 3,25 | 1390 | 1283 | -0,68 | |
Ruiter, Jeanet (Dames) | 2,0 | 19,5 | 4,00 | 1391 | 1437 | +0,30 | |
Keuzenkamp, Monique (Dames) | 2,0 | 18,0 | 3,25 | 1283 | 1335 | +0,30 | |
38 | Bronts, G.K. (60+) | 1,5 | 21,5 | 6,25 | 1713 | 1420 | -1,95 |
Rens, Hans (60+) | 1,5 | 19,5 | 2.50 | 1354 | 1124 | -1,10 | |
40 | Bonsel, Jan (60+) | 0,5 | 21,5 | 8,75 | 1508 | 1356 | -0,38 |
Uitslagen ronde 7:
1. | Kort, Jacob (60+) | 5,5 | - | Stolte, Karel (50+) | 4,5 | 1/2-1/2 |
2. | Duijvestein, Leo (50+) | 4,5 | - | Vromans (60+) | 4,5 | 1 – 0 |
3. | Dries, Alex (60+) | 4,5 | - | Wijk, Hans van (50+) | 4,5 | 0 – 1 |
4. | Vissers, Ton (50+) | 4 | - | Boot, Otto (60+) | 4 | 0 – 1 |
5. | Bilars, Gerard (50+) | 3,5 | - | Thijssen, Ton (50+) | 3,5 | 0 – 1 |
6. | Bons, Maurits (50+) | 3,5 | - | As, Jacques van (50+) | 3,5 | 1 – 0 |
7. | Stoop, Jan (60+) | 3,5 | - | Kuijvenhoven, Vincent (50+) | 3,5 | 1/2-1/2 |
8. | Sluijs, Lothar v.d. (50+) | 3,5 | - | Perluka, Han (50+) | 3,5 | 1 – 0 |
9. | Dijkstra, Robert (60+) | 3,5 | - | Luijendijk, Jaap (60+) | 3,5 | 0 – 1 |
10. | Mudde, Hans (60+) | 3 | - | Loke, Jim (50+) | 3 | 1 – 0 |
11. | Leeuw, Arjen de (50+) | 3 | - | Weel, Toon van (50+) | 3 | 1/2-1/2 |
12. | Nienhuis, Jan (60+) | 2,5 | - | Riet, Paul van (50+) | 3 | 1/2-1/2 |
13. | Varenkamp, Frits (50+) | 2,5 | - | Prins, Leen (50+) | 2,5 | 1 – 0 |
14. | Groot, Bertus (60+) | 2,5 | - | Wezenaar, Femke (Dames) | 2,5 | 0 – 1 |
15. | Ruiter, Jeanet (Dames) | 2 | - | Brits, Hugo (60+) | 2,5 | 0 – 1 |
16. | Deelen, B.J. van | 2 | - | Venema (60+) | 2 | 1 – 0 |
17. | Cool, Th (60+) | 2 | - | Kauffman, Wil (60+) | 2 | 0 – 1 |
18. | Bronts, G.K. | 1,5 | - | Boot, Harry (60+) | 1,5 | 0 – 1R |
19. | Rens, Hans (60+) | 1 | - | Keuzenkamp, Monique (Dames) | 1,5 | 1/2-1/2 |
BYE | Lis, H.R. van (50+) |
Uitslagen ronde 6:
1 | Kuijvenhoven, Vincent | (3,5) | - | Kort, J.C. | (4,5) | 0-1 |
2 | Thijssen, Ton | (3,5) | - | Dries, Alex | (3,5) | 0-1 |
3 | Wijk, Hans v.d. | (3,5) | - | Stoop, Jan | (3,5) | 1-0 |
4 | Stolte, Karel | (3,5) | - | Bons, Maurits | (3,5) | 1-0 |
5 | Duijvestein, Leo | (3,5) | - | Dijkstra, Robert | (3,5) | 1-0 |
6 | Vissers, Ton | (3) | - | Leeuw, Arjen de | (3) | 1-0 |
7 | Boot, Otto | (3) | - | Mudde, Hans | (3) | 1-0 |
8 | Prins, Leen | (2,5) | - | Sluijs, Lothar v.d. | (2,5) | 0-1 |
9 | As, Jacques van | (2,5) | - | Brits, Hugo | (2,5) | 1-0 |
10 | Perluka, Han | (2,5) | - | Varenkamp, Frits | (2,5) | 1-0 |
11 | Luijendijk, Jaap | (2,5) | - | Nienhuis, Jan | (2,5) | 1-0 |
12 | Wezenaar, Femke | (2,5) | - | Bilars, Gerard | (2,5) | 0-1 |
13 | Weel, Toon van | (2) | - | Ruiter, Jeanet | (2) | 1-0 |
14 | Riet, Paul van | (2) | - | Deelen, B.J. van | (2) | 1-0 |
15 | Loke, Jim | (2) | - | Cool, Th | (2) | 1-0 |
16 | Keuzenkamp, Monique | (1,5) | - | Kauffman, Wil | (1) | 0-1 |
17 | Rens, Hans | (1) | - | Venema | (1) | 0-1R |
18 | Boot, Harry | (0,5) | - | Lis, H.R. van | (1) | 1-0 |
Uitslagen RONDE 5
1 | Duijvestein, Leo | 3,5 | - | Kort, J.C. | 3,5 | 0 – 1R |
2 | Vromans | 3 | - | Thiujssen, Ton | 3,5 | 1 – 0 |
3 | Boot, Otto | 2,5 | - | Stolte, Karel | 3 | 1/2-1/2 |
4 | Dries, Alex | 2,5 | - | Perluka, Han | 2,5 | 1 – 0 |
5 | Stoop, Jan | 2,5 | - | Luijendijk, Jaap | 2,5 | 1 – 0 |
6 | Sluijs, Lothar v.d. | 2,5 | - | Kuijvenhoven, Vincent | 2,5 | 0 – 1 |
7 | Bons, Maurits | 2,5 | - | Prins, Leen | 2,5 | 1 – 0 |
8 | Brits, Hugo | 2,5 | - | Dijkstra, Robert | 2,5 | 0 – 1 |
9 | Mudde, Hans | 2,5 | - | Vissers, Ton | 2,5 | 1/2-1/2 |
10 | Deelen, B.J. | 2 | - | Wijk, Hans v.d. | 2,5 | 0 – 1 |
11 | Leeuw, Arjen de | 2 | - | Riet, Paul van | 2 | 1 – 0 |
12 | Varenkamp, Frits | 2 | - | Wezenaar, Femke | 2 | 1/2-1/2 |
13 | Cool <th | 1,5 | - | As, Jacques van | 2 | 1/2-1/2 |
14 | Bilars, Gerard | 1,5 | - | Keuzenkamp, Monique | 1,5 | 1 – 0 |
15 | Bronts, G.K. | 1,5 | - | Nienhuis, Jan | 1,5 | 0 – 1R |
16 | Weel, Toon van | 1 | – | Kauffman, Wil | 1 | 1 – 0R |
17 | Lis, H.R. van | 1 | – | Loke, Jim | 1 | 0 – 1 |
18 | Rens, hans | 1 | - | Groot, Bertus | 1 | 0 – 1 |
19 | Venema | 0 | - | Boot, Harry | 0,5 | 1 – 0 |
BYE: Ruiter, Jeanet (0,5 pnt)
Uitslagen Ronde 4
1 | Kort, J.C. (60+) | 2,5 | - | Bons, Maurits (50+) | 2,5 | 1 – 0 |
2 | Thijssen, Ton (50+) | 2,5 | - | Sluijs, Lothar v.d. (50+) | 2,5 | 1 – 0 |
3 | Wijk, Hans v.d. (50+) | 2,5 | - | Duijvestein, Leo (50+) | 2,5 | 0 – 1 |
4 | Stolte, Karel (50+) | 2,5 | - | Vromans (60+) | 2,5 | 1/2-1/2 |
5 | Prins, Leen (50+) | 2 | - | Dries, Alex (60+) | 2 | 1/2-1/2 |
6 | Vissers, Ton (50+) | 2 | - | Stoop, Jan (60+) | 2 | 1/2-1/2 |
7 | Kuijvenhoven, Vincent (50+) | 2 | - | Mudde, Hans (60+) | 2 | 1/2-1/2 |
8 | Dijkstra, Robert (60+) | 2 | - | Boot, Otto (60+) | 2 | 1/2-1/2 |
9 | Perluka, Han (50+) | 1,5 | - | Bilars, Gerard (50+) | 1,5 | 1 – 0 |
10 | Nienhuis, Jan (60+) | 1,5 | - | Brits, Hugo (60+) | 1,5 | 0 – 1 |
11 | Luijendijk, Jaap (60+) | 1,5 | - | Bronts, G.K. | 1,5 | 1 – 0 |
12 | As, Jacques van (50+) | 1,5 | – | Varenkamp, Frits (50+) | 1,5 | 1/2-1/2 |
13 | Groot, Bertus (60+) | 1 | - | Deelen, B.J. van | 1 | 0 – 1 |
14 | Riet, Paul van (50+) | 1 | - | Weel, Toon van (50+) | 1 | 1 – 0 |
15 | Loke, Jim (50+) | 1 | - | Leeuw, Arjen de (50+) | 1 | 0 – 1 |
16 | Wezenaar, Femke (Dames) | 1 | - | Rens, Hans (60+) | 1 | 1 – 0 |
17 | Keuzenkamp, Monique (D) | 0,5 | - | Lis, H.R. van (50+) | 1 | 1 – 0 |
18 | Boot, Harry (60+) | 0,5 | - | Cool, Th (60+) | 0,5 | 0 – 1 |
19 | Ruiter, Jeanet (Dames | 0,5 | - | Venema (60+) | 0 | 1 – 0 |
Bye: Kauffman, Wil (0,5)
Bonsel, Jan (teruggetrokken)
Uitslagen ronde 3
1 | Sluijs, Lothar v.d. | - | Kort, J.C. | 1/2-1/2 |
2 | Bons, Maurits | - | Thijssen, Ton | 1/2-1/2 |
3 | Dries, Alex | - | Visseers, Ton | 1/2-1/2 |
4 | Brits, Hugo | - | Wijk, Hans v.d. | 0 – 1 |
5 | Varenkamp, Frits | - | Stolte, Karel | 0 – 1 |
6 | Vromans | - | Nienhuis, Jan | 1 – 0 |
7 | Rens, Hans | - | Duijvestein, Leo | 0 – 1 |
8 | Stoop, Jan | - | Wezenaar, Femke | 1 – 0 |
9 | Lis, H.R. van | - | Kuijvenhoven, Vincent | 0 – 1 |
10 | Leeuw, Arjen de | - | Prins, Leen | 0 – 1 |
11 | Boot, Otto | - | Groot, Bertus | 1 – 0 |
12 | Mudde, Hans | - | Riet, Paul van | 1 – 0 |
13 | Deelen,B.J. van | - | Perluka, Han | 0 – 1 |
14 | Bronts, G.K. | - | Ruiter, Jeanet | 1 – 0 |
15 | Kauffman, Wil | – | As, Jacques van | 0 – 1 |
16 | Weel, Toon van | - | Keuzenkamp, Monique | 1 – 0 |
17 | Venema | - | Loke, Jim | 0 – 1 |
BYE
Boot, Harry (0)
Dijkstra, Robert (0,5)
Cool, Th (0,5)
Luijendijk, Jaap (0,5)
Bilars, gerard (1)
Uitslagen ronde 2
1 | Kort, J.C. | - | Lis, H.R. van | 1 – 0 |
2 | Thijssen, Ton | - | Boot, Otto | 1 – 0 |
3 | Wijk, Hans v.d. | - | Vromans | 1/2-1/2 |
4 | Wezenaar, Femke | - | Sluijs, Lothar v.d. | 0 – 1 |
5 | Bons, Maurits | - | Mudde, Hans | 1 – 0 |
6 | Dijkstra, Robert | - | Varenkamp, Frits | 1/2-1/2 |
7 | Bilars, gerard | - | Dries, Alex | 0 – 1 |
8 | Groot, Bertus | - | Stoop, Jan | 1/2-1/2 |
9 | Perluka, Han | - | Brits, Hugo | 0 – 1 |
10 | Kauffman, Wil | - | Stolte, Karel | 0 – 1 |
11 | Vissers, Ton | - | Bonsel, Jan | 1 – 0 |
12 | Duijvestein, Leo | - | Weel, Toon van | 1 – 0 |
13 | Ruiter, Jeanet | - | Deelen, B.J. van | 1/2-1/2 |
14 | Prins, Leen | - | Boot, Harry | 1 – 0 |
15 | Keuzenkamp, Monique | - | Leeuw, Arjen de | 0 – 1 |
16 | As, Jacques van | - | Bronts, G.K. | 1/2-1/2 |
17 | Venema | - | Kuijvenhoven, Vincent | 0 – 1 |
18 | Riet, Paul van | - | Coll, Th. | 1 – 0 |
BYE:
Loke, Jim (0)
Rens, Hans (1)
Nienhuis, Jan (0,5)
Luijendijk, Jaap (0,5)
Uitslagen ronde 1
1 | Dries, Alex | - | Luijendijk, Jaap | 1/2-1/2 |
2 | Leeuw, Arjen de | - | Thijsen, Ton | 0 – 1 |
3 | Stoop, Jan | - | Perluka, Han | 1/2-1/2 |
4 | Kuijvenhoven, Vincent | - | Wijk, Hans v.d. | 0 – 1 |
5 | Sluijs, Lothar v.d. | - | As. Jacques van | 1 – 0 |
6 | Weel, Toon van | - | Bons, Maurits | 0 – 1 |
7 | Brits, Hugo | - | Vissers, Ton | 1/2-1/2 |
8 | Stolte, Karel | - | Bilars, Gerard | 1/2-1/2 |
9 | Bronts, G.K. | - | Dijkstra, Robert | 0 – 1 |
10 | Cool, Th | - | Wezenaar, Femke | 0 – 1 |
11 | Nienhuis, Jan | - | Res, Hans | 1 – 0 |
12 | Lis, H.R. van | - | Prins, Leen | 1 – 0 |
13 | Bonsel, Jan | - | Groot, Bertus | 1/2-1/2 |
14 | Varenkamp, Frits | - | Riet, Paul van | 1 – 0 |
15 | Boot, Otto | - | Venema | 1 – 0 |
16 | Vromans | - | NO | 1 – 0R |
17 | Mudde, Hans | - | Ruiter, Jeanet | 1 – 0 |
18 | Boot, Harry | - | Kauffman | 1/2-1/2 |
19 | Loke, Jim | - | Kort, J.C. | 0 – 1 |
BYE
Deelen, B.J. van (0,5)
Thijssen, Ton (0,5)
Duijvestein, Leo (0,5)
Keuzenkamp, Monique (0,5)